2021考研安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
現(xiàn)將我校第一臨床醫(yī)學(xué)院研究生第一批復(fù)試結(jié)果及擬錄取名單予以公示,公示期10天。如有疑義,請及時(shí)反饋。擬錄取考生,近日請關(guān)注學(xué)校網(wǎng)站有關(guān)體檢等事宜的通知。若體檢不能通過,則取消待錄取。如有考生放棄錄取資格,則由所在專業(yè)合格考生按順序遞補(bǔ)。學(xué)術(shù)型各專業(yè)
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 |
初試 總分 |
復(fù)試 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 | 是否一志愿 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600101 | 354 | 84.9 | 75.74 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600123 | 341 | 79.6 | 72.19 | 2 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600113 | 344 | 72.4 | 70.06 | 3 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600120 | 313 | 81.8 | 69.32 | 4 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600082 | 303 | 79.1 | 67.08 | 5 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600103 | 301 | 74.1 | 65.07 | 6 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600121 | 322 | 63.3 | 64.02 | 7 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600087 | 304 | 68.3 | 63.43 | 8 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 105721098700612 | 351 | 83.4 | 74.82 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103151210200463 | 359 | 79.6 | 74.53 | 10 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103931215701236 | 342 | 80.8 | 72.74 | 11 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 105721098700351 | 342 | 78.5 | 71.94 | 12 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103151210100035 | 343 | 73.2 | 70.21 | 13 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 103691210700148 | 360 | 78.4 | 74.24 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 103691210700143 | 322 | 87.4 | 72.45 | 2 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 103691210700136 | 317 | 74.8 | 67.39 | 3 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 103691210700150 | 312 | 71.4 | 65.55 | 4 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 103151211403282 | 349 | 72.5 | 70.75 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 105721098703375 | 335 | 74.3 | 69.56 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 105411431500474 | 342 | 69.9 | 68.93 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 106331105700864 | 333 | 46.8 | 59.67 | 調(diào)劑 | ||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103691210800157 | 351 | 83 | 74.68 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103691210800156 | 351 | 74.8 | 71.81 | 2 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 104411371604688 | 337 | 83.2 | 72.93 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103691213101708 | 323 | 80.8 | 70.27 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103691213101718 | 323 | 78 | 69.29 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 105411220301170 | 321 | 78.3 | 69.14 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 104411370604821 | 320 | 78.2 | 68.97 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103151210200624 | 329 | 73.2 | 68.39 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 104711457010683 | 328 | 71.3 | 67.60 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 105721098702051 | 327 | 70.9 | 67.33 | 10 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 103691213101677 | 322 | 67.9 | 65.63 | 11 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 104121105707086 | 331 | 64.5 | 65.61 | 12 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 100631000106660 | 329 | 65.2 | 65.59 | 13 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 104121105701382 | 322 | 56.1 | 61.50 | 調(diào)劑 | ||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 103691210900180 | 332 | 88.6 | 74.17 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 103691210900179 | 352 | 62.8 | 67.74 | 2 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 103691210900182 | 299 | 72.4 | 64.21 | 3 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100510 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 103691211000187 | 320 | 70 | 66.10 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103691211100194 | 336 | 82 | 72.38 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 104411411603563 | 340 | 71.2 | 69.12 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103691213502385 | 317 | 77.1 | 68.20 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103691213502066 | 314 | 71.5 | 65.85 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 105721098703149 | 327 | 64.2 | 64.98 | 5 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103931215701246 | 315 | 67.4 | 64.54 | 6 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103931215701163 | 318 | 62.8 | 63.32 | 7 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 103441000003331 | 319 | 60.4 | 62.61 | 8 | 調(diào)劑 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 105411432501019 | 346 | 80.4 | 73.12 | 1 | 擬錄取 | 調(diào)劑,針灸方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 103691213501970 | 330 | 83.4 | 72.09 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑,針灸方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 104711657072413 | 331 | 76 | 69.63 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑,針灸方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 100261000000880 | 333 | 67 | 66.74 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑,針灸方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 102681443201860 | 338 | 60 | 64.94 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑,針灸方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 103691213502050 | 333 | 57 | 63.24 | 調(diào)劑,針灸方向 | ||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 105721098701257 | 336 | 55 | 62.93 | 調(diào)劑,針灸方向 | ||
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103691211600336 | 356 | 69.6 | 70.64 | 1 | 擬錄取 | 是,腫瘤方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103691211600354 | 371 | 86.2 | 78.40 | 1 | 擬錄取 | 是,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103151210200423 | 334 | 87.4 | 74.01 | 2 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 107161150174235 | 341 | 82 | 73.03 | 3 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 100631000105712 | 334 | 84.4 | 72.96 | 4 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103441000003509 | 332 | 82.4 | 72.00 | 5 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 106531100600046 | 338 | 71.8 | 69.07 | 6 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 104121105701417 | 331 | 73.6 | 68.79 | 7 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 105721098703271 | 337 | 70.6 | 68.52 | 8 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103151210200584 | 333 | 68.4 | 67.23 | 9 | 擬錄取 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103151211403100 | 337 | 64.2 | 66.28 | 10 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 103691213001592 | 336 | 59.6 | 64.54 | 11 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 845021431830711 | 334 | 60 | 64.42 | 12 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 107161114093204 | 329 | 60 | 63.77 | 13 | 調(diào)劑,神內(nèi)方向 |
臨床專碩
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 |
初試 總分 |
復(fù)試 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 | 是否一志愿 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691210600101 | 354 | 84.9 | 75.74 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901252 | 391 | 93.6 | 83.59 | 1 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901118 | 396 | 89.7 | 82.88 | 2 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901474 | 401 | 86.4 | 82.37 | 3 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901469 | 391 | 90.1 | 82.37 | 4 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901160 | 395 | 88.2 | 82.22 | 5 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901233 | 410 | 79.9 | 81.27 | 6 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901227 | 377 | 91.6 | 81.07 | 7 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901447 | 393 | 85.1 | 80.88 | 8 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901274 | 384 | 87.4 | 80.51 | 9 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901250 | 381 | 87.9 | 80.30 | 10 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901239 | 378 | 88 | 79.94 | 11 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901158 | 383 | 85.6 | 79.75 | 12 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901171 | 392 | 81.7 | 79.56 | 13 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901167 | 379 | 86.5 | 79.55 | 14 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901292 | 389 | 82.1 | 79.31 | 15 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901230 | 379 | 85.6 | 79.23 | 16 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901258 | 374 | 85.7 | 78.62 | 17 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901232 | 400 | 75.4 | 78.39 | 18 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901203 | 364 | 88.3 | 78.23 | 19 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901133 | 375 | 83.8 | 78.08 | 20 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901159 | 386 | 79.6 | 78.04 | 21 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901165 | 370 | 84.4 | 77.64 | 22 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901181 | 376 | 82.1 | 77.62 | 23 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901220 | 363 | 86.7 | 77.54 | 24 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901281 | 379 | 80.2 | 77.34 | 25 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901175 | 390 | 75.8 | 77.23 | 26 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901304 | 371 | 82.4 | 77.07 | 27 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901301 | 372 | 80.8 | 76.64 | 28 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901173 | 353 | 87.6 | 76.55 | 29 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901283 | 380 | 77.3 | 76.46 | 30 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901243 | 370 | 80.6 | 76.31 | 31 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901294 | 371 | 80.1 | 76.27 | 32 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901212 | 359 | 84.1 | 76.11 | 33 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901293 | 365 | 81.7 | 76.05 | 34 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901226 | 355 | 85 | 75.90 | 35 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901169 | 373 | 78.2 | 75.86 | 36 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901189 | 363 | 81.5 | 75.72 | 37 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901344 | 351 | 85.9 | 75.70 | 38 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901285 | 365 | 80.6 | 75.66 | 39 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901303 | 348 | 86.4 | 75.48 | 40 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901359 | 348 | 86.4 | 75.48 | 41 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901240 | 353 | 84.1 | 75.33 | 42 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901138 | 347 | 86.3 | 75.32 | 43 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901179 | 346 | 86.6 | 75.29 | 44 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901176 | 356 | 82.6 | 75.19 | 45 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901445 | 360 | 81 | 75.15 | 46 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901157 | 349 | 84.5 | 74.95 | 47 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901172 | 375 | 74.7 | 74.90 | 48 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901178 | 344 | 86.1 | 74.86 | 49 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901470 | 359 | 80.5 | 74.85 | 50 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901263 | 378 | 73.3 | 74.80 | 51 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901253 | 339 | 87.6 | 74.73 | 52 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901516 | 358 | 80.4 | 74.68 | 53 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901392 | 358 | 80.3 | 74.65 | 54 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901202 | 377 | 72.9 | 74.53 | 55 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901278 | 362 | 78.3 | 74.47 | 56 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901288 | 343 | 85.3 | 74.45 | 57 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901406 | 357 | 79.9 | 74.38 | 58 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901192 | 375 | 72.9 | 74.27 | 59 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901271 | 374 | 72.3 | 73.93 | 60 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901188 | 354 | 79.5 | 73.85 | 61 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901273 | 353 | 79.8 | 73.82 | 62 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901256 | 335 | 86.4 | 73.79 | 63 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901268 | 347 | 81.7 | 73.71 | 64 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901219 | 375 | 71.1 | 73.64 | 65 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901194 | 355 | 78.5 | 73.63 | 66 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901518 | 342 | 83.3 | 73.62 | 67 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901300 | 345 | 82.1 | 73.59 | 68 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901222 | 352 | 79 | 73.41 | 69 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901520 | 349 | 80.1 | 73.41 | 70 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901110 | 348 | 80.3 | 73.35 | 71 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901186 | 332 | 86.1 | 73.30 | 72 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901114 | 347 | 80.3 | 73.22 | 73 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901402 | 333 | 85 | 73.04 | 74 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901177 | 346 | 79.3 | 72.74 | 75 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901127 | 321 | 87.9 | 72.50 | 76 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901214 | 328 | 85.1 | 72.43 | 77 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901431 | 339 | 80.6 | 72.28 | 78 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901201 | 328 | 83.7 | 71.94 | 79 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901387 | 327 | 83.8 | 71.84 | 80 | 擬錄取 | 是 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 103691212901190 | 346 | 76.3 | 71.69 | 81 | 擬錄取 | 是 |
