陜西理工大學(xué)2019-2021年各省高考錄取情況統(tǒng)計(jì)

發(fā)布時間:2022-06-01 編輯:高招幫小莉
陜西理工大學(xué)2019-2021年各省高考錄取情況統(tǒng)計(jì)

陜西理工大學(xué)2019-2021年各省高考錄取情況統(tǒng)計(jì)內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費(fèi)答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

陜西理工大學(xué)2019-2021年各省高考錄取情況統(tǒng)計(jì) 正文

序號 省份 2019年 2020年 2021年
文史類 理工類 文史類 理工類 文史類 理工類
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
1 安徽 547 545 545.8 503 494 496.2 540 537 537.8 522 514 518 560 556 557.3 495 479 485.3
2 北京 509 509 509 475 475 475 499 478 488.5 499 478 488.5 467 448 457.5 467 448 457.5
3 福建 518 516 517.5 466 461 463.5 527 523 525 505 490 494.6 526 525 525.5 532 509 516.3
4 甘肅 519 513 516.1 496 479 483.7 521 515 517.6 474 463 466 499 498 498.4 456 442 448.1
5 廣東 524 522 523.2 481 466 471 512 506 508.6 512 499 503.3 528 518 522.3 540 522 527.4
6 廣西 485 477 479.4 475 460 464.6 482 427 453 482 427 453 506 493 498.6 478 442 454.6
7 貴州 524 523 523.6 459 455 457.1 539 533 536 468 468 468 550 547 548.8 451 421 440.3
8 海南 637 629 632.7 579 579 579 569 558 564.2 569 558 564.2 574 568 570 574 568 570
9 河北 555 546 548.5 515 505 507.7 558 550 554 566 550 554.3 567 545 555 558 518 533.9
10 河南 539 533 535 515 506 509 555 551 552.3 560 549 551 560 556 557.1 545 519 524.1
11 黑龍江 491 485 487.7 484 464 471.3 480 472 475 479 452 456.8 464 460 462.9 427 401 412.5
12 湖北 532 524 527.8 499 442 486.9 521 514 516.1 518 505 510.4 547 541 544 536 507 514.7
13 湖南 544 542 542.7 498 489 492.5 544 542 542.8 520 502 506.3 528 518 521.8 543 512 522.5
14 吉林 506 483 492.5 487 471 477.9 529 494 506.1 482 470 474.8 499 461 476.9 455 432 443.9
15 江蘇 334 321 323.1 345 335 337.7 336 328 330.2 347 337 340.3 529 516 522.4 524 485 493.5
16 江西 550 547 548.2 515 512 513 541 534 536.3 533 530 531.1 556 555 555.3 518 513 516.2
17 遼寧 551 545 547.4 528 504 510.4 556 552 554.3 515 509 510.5 563 544 553 539 516 526.7
18 內(nèi)蒙古 532 489 513.8 490 446 467.4 531 489 513.5 451 409 432.3 498 478 487.8 424 349 396
19 寧夏 540 539 539.6 453 451 452.2 530 525 528 438 438 438 505 504 504.9 420 408 414.2
20 青海 494 493 493.8 402 402 402 496 485 490 437 400 418.5 486 474 480.1 406 396 401.1
21 山東 542 538 539.8 531 510 516.2 597 529 545.3 597 529 545.3 568 519 533.6 568 519 533.6
22 山西一批 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 551 544 546.6 513 507 509.8
山西二批 531 523 526.1 501 469 487.8 532 522 525 529 514 519.3 538 528 531.8 503 488 492.5
23 上海 426 422 423.8 426 422 423.8 440 436 437.8 440 436 437.8 433 425 428.4 433 425 428.4
24 四川一批 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 548 533 538.7
四川二批 539 534 536.1 552 544 547.8 526 524 524.5 541 527 530.6 543 538 540.1 527 521 522.5
25 天津 500 494 496.8 471 466 469.1 567 533 552.5 567 533 552.5 550 524 538.6 550 524 538.6
26 西藏 407 350 378.5 未招 未招 未招 469 345 408.5 463 324 414.6 441 342 391.4 399 318 339.4
27 新疆 513 500 503.7 458 447 450.8 477 471 473.6 457 423 432.7 462 455 458.3 413 408 410.2
28 云南 549 547 548.6 521 516 518.6 550 544 546.3 533 526 529.8 565 563 564.3 538 517 522.9
29 浙江 582 560 569.7 582 560 569.7 582 536 563.5 582 536 563.5 579 539 559.1 579 539 559.1
30 重慶 539 530 534.6 525 489 516.3 539 528 531.8 504 485 495.9 555 535 545.4 579 533 543.1
31 陜西優(yōu)師 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 未招 564 528 536.4 566 479 505
陜西單設(shè) 539 529 533.7 507 481 486 553 528 535.4 504 462 467.3 546 508 517.3 496 450 453.2
陜西 546 521 524.8 543 475 479 554 516 520.3 518 457 461.7 564 499 503.7 536 443 450.8

陜西理工大學(xué)2019-2021年各省高考錄取情況統(tǒng)計(jì)

添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計(jì)劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源

北京大學(xué)高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/gaozhaobang/zixun/712912.html

推薦閱讀