歷年考研英語國家線
推薦訪問: 英語國家線
【考研派 okaoyan.com】 為大家提供歷年考研英語國家線,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站。
【2020考研國家線】【考研國家線[2006-2020]】【2019考研國家線】【2018考研國家線】【2017考研國家線】【2016考研國家線】【2015考研國家線】【2014考研國家線】【2013考研國家線】【2012考研國家線】 【34所自劃線高??佳蟹?jǐn)?shù)線[2019-2020]】【2020年考研調(diào)劑信息(匯總)】
專業(yè)
碩士類型
A/B區(qū)
2016年全國碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)術(shù)型學(xué)位類
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* |
備 注 |
||||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
哲學(xué) | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 |
①A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生:報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學(xué) | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學(xué) | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學(xué) | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學(xué) | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學(xué) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理學(xué) | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
藝術(shù)學(xué) | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位類
2016年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、 資產(chǎn)評估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、⑦口腔醫(yī)學(xué)[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位 碩士研究生調(diào)劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào) 劑到其他專業(yè)的基本成績要求。” ⑨工程照顧領(lǐng)域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工作、警 務(wù) | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
應(yīng)用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學(xué)⑥、口腔醫(yī)學(xué)⑦、公共衛(wèi)生、護理、 藥學(xué)、中藥學(xué) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
中醫(yī)⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
藝術(shù) | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顧領(lǐng)域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2015年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 280↓ | 37↓ | 56↓ | 270↓ | 34↓ | 51↓ |
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、 礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程 [0828]。 *中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法學(xué) | 300↓ | 42↓ | 63↓ | 290↓ | 39↓ | 59↓ | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 320↑ | 44↑ | 132↑ | 310↑ | 41↑ | 123↑ | |
文學(xué) | 345↓ | 52↓ | 78↓ | 335↓ | 49↓ | 74↓ | |
歷史學(xué) | 300↓ | 42 | 126 | 290↓ | 39 | 117 | |
理學(xué) | 275↓ | 36↓ | 54↓ | 265↓ | 33↓ | 50↓ | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 280↓ | 38 | 57 | 270↓ | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285 | 39↑ | 117↑ | 275 | 36↑ | 108↑ | |
軍事學(xué) | 290 | 39↑ | 59↑ | 280 | 36↑ | 54↑ | |
管理學(xué) | 335 | 46↓ | 69↓ | 325 | 43↓ | 65↓ | |
藝術(shù)學(xué) | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)* | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285↑ | 38↑ | 114↑ | 275↑ | 35↑ | 105↑ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
審計 | 160 | 40↓ | 88↓ | 150 | 35↓ | 70↓ |
*工程照顧專業(yè):冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 300↓ | 42↓ | 63↓ | 290↓ | 39↓ | 59↓ | |
教育、漢語國際教育 | 320↑ | 44↑ | 66↑ | 310↑ | 41↑ | 62↑ | |
應(yīng)用心理 | 320↑ | 44↑ | 132↑ | 310↑ | 41↑ | 123↑ | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345↓ | 52↓ | 78↓ | 335↓ | 49↓ | 74↓ | |
文物與博物館 | 300↓ | 42 | 126 | 290↓ | 39 | 117 | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī)劃 | 280↓ | 38 | 57 | 270↓ | 35 | 53 | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
*臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105118] 中醫(yī)外科學(xué)[105119] 中醫(yī)骨傷科學(xué)[105120] 中醫(yī)婦科學(xué)[105121] 中醫(yī)兒科學(xué)[105122] 中醫(yī)五官科學(xué)[105123] 針灸推拿學(xué)[105124] 民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)[105125] 中西醫(yī)結(jié)合臨床[105126] |
臨床醫(yī)學(xué)(不含臨床醫(yī)學(xué)照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 285 | 39↑ | 117↑ | 275 | 36↑ | 108↑ | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160 | 40↓ | 80↓ | 150 | 35↓ | 70↓ | |
藝術(shù) | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
工程照顧專業(yè)* | 275 | 36↓ | 54↓ | 265 | 33↓ | 50↓ | |
臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 285↑ | 38↑ | 114↑ | 275↑ | 345↑ | 105↑ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
2014年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | A類考生* | B類考生* | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學(xué) | 290↑ | 40↑ | 60↑ | 280↑ | 37↑ | 56↑ |
*A類考生:報考地處一區(qū)招生單位的考生。 *B類考生:報考地處二區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市); 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 *工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、 礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程 [0828]。 *中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 *享受少數(shù)民族政策的考生:①報考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 |
經(jīng)濟學(xué) | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ | |
法學(xué) | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ | |
文學(xué) | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ | |
歷史學(xué) | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ | |
理學(xué) | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
農(nóng)學(xué) | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 | |
軍事學(xué) | 290↓ | 38↓ | 57↓ | 280↓ | 35↓ | 53↓ | |
管理學(xué) | 335↓ | 48↓ | 72↓ | 325↓ | 45↓ | 68↓ | |
藝術(shù)學(xué) | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 | |
體育學(xué) | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學(xué)照顧專業(yè)* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 | |
中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
專業(yè)學(xué)位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資產(chǎn)評估 | 330↓ | 45↓ | 68↓ | 320↓ | 42↓ | 63↓ | |
審計 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 |
*工程照顧專業(yè):冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質(zhì)工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術(shù)工程[085226] 農(nóng)業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、社會工作、警務(wù) | 315 | 44↑ | 66↑ | 305 | 41↑ | 62↑ | |
教育、漢語國際教育 | 315↑ | 42↑ | 63↑ | 305↑ | 39↑ | 59↑ | |
應(yīng)用心理 | 315↑ | 42↑ | 126↑ | 305↑ | 39↑ | 117↑ | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ | |
文物與博物館 | 310↑ | 42↑ | 126↑ | 300↑ | 39↑ | 117↑ | |
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧專業(yè))、城市規(guī)劃 | 285↓ | 38↓ | 57↓ | 275↓ | 35↓ | 53↓ | |
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34↑ | 51↑ | 245 | 31↑ | 47↑ |
*臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學(xué)[105118] 中醫(yī)外科學(xué)[105119] 中醫(yī)骨傷科學(xué)[105120] 中醫(yī)婦科學(xué)[105121] 中醫(yī)兒科學(xué)[105122] 中醫(yī)五官科學(xué)[105123] 針灸推拿學(xué)[105124] 民族醫(yī)學(xué)(含藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等)[105125] 中西醫(yī)結(jié)合臨床[105126] |
臨床醫(yī)學(xué)(不含臨床醫(yī)學(xué)照顧專業(yè))、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 285↓ | 38 | 114 | 275↓ | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 160↑ | 41 | 82 | 150↑ | 36 | 72 | |
藝術(shù) | 325↑ | 34 | 51 | 315↑ | 31 | 47 | |
工程照顧專業(yè)* | 275↓ | 37 | 56 | 265↓ | 34 | 51 | |
臨床醫(yī)學(xué)中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 280↑ | 37↑ | 111↑ | 270↑ | 34↑ | 102↑ | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
文章來源:歷年考研英語國家線