華東理工大學2016年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線
華東理工大學2016年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
華東理工大學調(diào)劑上岸學姐微信 華東理工大學往年招收調(diào)劑專業(yè) 華東理工大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 華東理工大學一志愿生源調(diào)劑去向 華東理工大學調(diào)劑信息匯總表.xls 華東理工大學調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。華東理工大學調(diào)劑上岸學姐微信
華東理工大學往年招收調(diào)劑專業(yè)
華東理工大學各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
華東理工大學一志愿生源調(diào)劑去向
華東理工大學調(diào)劑信息匯總表.xls
華東理工大學調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
華東理工大學2016年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線 正文
經(jīng)各學院研究生招生領(lǐng)導小組討論、華東理工大學研究生招生委員會審議,華東理工大學2016年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線確定如下:學院 | 編號 | 學科(專業(yè)) | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總成績 |
化工學院 | 1 | 081700化學工程與技術(shù) | 50 | 50 | 75 | 90 | 349 |
2 | 082003油氣儲運工程 | 50 | 50 | 65 | 90 | 314 | |
3 | 085216化學工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 317 | |
化學與分子工程學院 | 4 | 070301無機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
5 | 070302分析化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
6 | 070303有機化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 | |
7 | 070304物理化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
8 | 0703Z1精細合成化學與分子工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
9 | 0805Z5先進材料與制備技術(shù) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
10 | 081704應用化學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 342 | |
11 | 081705工業(yè)催化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
12 | 082204皮革化學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
13 | 085221輕工技術(shù)與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 292 | |
14 | 085235制藥工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
生物工程學院 | 15 | 071005微生物學 | 50 | 50 | 65 | 90 | 300 |
16 | 071010生物化學與分子生物學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 327 | |
17 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 68 | 80 | 310 | |
18 | 082200輕工技術(shù)與工程 | 50 | 50 | 67 | 90 | 303 | |
19 | 083201食品科學 | 50 | 50 | 70 | 90 | 306 | |
20 | 085238生物工程 | 50 | 40 | 55 | 60 | 265 | |
機械與動力工程學院 | 21 | 080102固體力學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 312 |
22 | 080200機械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | |
23 | 080700動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 327 | |
24 | 083700安全科學與工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 282 | |
25 | 085201機械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 322 | |
26 | 085206動力工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 | |
材料科學與工程學院 | 27 | 070305高分子化學與物理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
28 | 077700生物醫(yī)學工程 | 54 | 54 | 67 | 67 | 285 | |
29 | 080500材料科學與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 346 | |
30 | 085204材料工程 | 50 | 50 | 67 | 67 | 305 | |
信息科學與工程學院 | 31 | 081002信號與信息處理 | 50 | 50 | 64 | 64 | 287 |
32 | 081100控制科學與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 304 | |
33 | 081200計算機科學與技術(shù) | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | |
34 | 085208電子與通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 265 | |
35 | 085210控制工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 272 | |
36 | 085211計算機技術(shù) | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | |
資源與環(huán)境工程學院 | 37 | 080702熱能工程 | 50 | 55 | 55 | 80 | 294 |
38 | 083000環(huán)境科學與工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 303 | |
39 | 085229環(huán)境工程 | 50 | 49 | 54 | 70 | 266 | |
藥學院 | 40 | 0817Z3制藥工程與技術(shù) | 50 | 50 | 60 | 70 | 303 |
41 | 085235制藥工程 | 55 | 45 | 60 | 68 | 281 | |
42 | 090403農(nóng)藥學 | 37 | 37 | 55 | 55 | 255 | |
43 | 100700藥學 | 50 | 50 | 180 | 368 | ||
44 | 105500藥學 | 50 | 50 | 170 | 295 | ||
理學院 | 45 | 070100數(shù)學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 337 |
46 | 070200物理學 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | |
商學院 | 47 | 020200應用經(jīng)濟學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 |
48 | 120100管理科學與工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 358 | |
49 | 120200工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 | |
社會與公共管理學院 | 50 | 030300社會學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 |
51 | 035200社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | |
52 | 120401行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 | |
53 | 120404社會保障 | 55 | 55 | 95 | 95 | 348 | |
54 | 120405土地資源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |
外國語學院 | 55 | 050201英語語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 358 |
56 | 050211外國語言學及應用語言學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 352 | |
57 | 055100翻譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
藝術(shù)設(shè)計與傳媒學院 | 58 | 085237工業(yè)設(shè)計工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
59 | 130500設(shè)計學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 353 | |
60 | 135100藝術(shù) | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 | |
馬克思主義學院 | 61 | 010100哲學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 |
62 | 030201政治學理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |
63 | 030500馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
體育科學與工程學院 | 64 | 040301體育人文社會學 | 46 | 44 | 220 | 310 | |
高等教育研究所 | 65 | 040106高等教育學 | 45 | 45 | 135 | 320 | |
科技信息研究所 | 66 | 120502情報學 | 59 | 59 | 90 | 90 | 384 |
法學院 | 67 | 030100法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
68 | 035101法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
69 | 035102法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
商學院專業(yè)學位中心 | 70 | 025100金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
71 | 125100工商管理 | 78 | 39 | 165 | |||
72 | 125300會計 | 78 | 39 | 165 | |||
73 | 125600工程管理 | 78 | 39 | 165 | |||
MPA教育中心 | 74 | 125200公共管理 | 78 | 40 | 165 |
注:1、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。
華東理工大學研究生招生辦公室 |
華東理工大學
添加華東理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[華東理工大學考研分數(shù)線、華東理工大學報錄比、華東理工大學考研群、華東理工大學學姐微信、華東理工大學考研真題、華東理工大學專業(yè)目錄、華東理工大學排名、華東理工大學保研、華東理工大學公眾號、華東理工大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應華東理工大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/huadongligongdaxue/fushi_31280.html