北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生招生
95%的同學(xué)還閱讀了:[北京工商大學(xué)考研真題免費下載] [北京工商大學(xué)歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [北京工商大學(xué)預(yù)推免信息匯總表.xls] [北京工商大學(xué)保研生源分析表.xls]
[北京工商大學(xué)研究生招生目錄]
[北京工商大學(xué)研究生分數(shù)線]
[北京工商大學(xué)王牌專業(yè)排名]
[北京工商大學(xué)考研難嗎]
[北京工商大學(xué)研究生院]
[北京工商大學(xué)考研群]
[北京工商大學(xué)研究生學(xué)費]
[北京工商大學(xué)研究生輔導(dǎo)]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 藝術(shù)與傳媒學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院研究生招生的同學(xué)準備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2015年北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試成績公示
2015年北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試成績公示北京工商大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院2015年攻讀碩士學(xué)位研究生復(fù)試成績公示
學(xué)碩
專業(yè) | 70%專 | ||||||||||||||||
序 | 姓名 | 考生編號 | 素質(zhì) | 業(yè)素 | 外語 | 30%外 | 面試總 | 面試40% | 筆試 | 筆試 | 復(fù)試總 | 30%復(fù)試 | 初試成 | 初試平 | 70%初 | 總成績 | 備注 |
號 | 面試 | 質(zhì) | 語 | 分 | 60% | 績 | 均 | 試 | |||||||||
成績 | |||||||||||||||||
1 | 陳佳敏 | 100115804000070 | 92.20 | 64.54 | 92.00 | 27.60 | 92.14 | 36.856 | 88.00 | 52.80 | 89.656 | 26.8968 | 409.00 | 81.80 | 57.26 | 84.1568 | 第一志愿 |
2 | 余香凝 | 100115804000061 | 93.80 | 65.66 | 84.00 | 25.20 | 90.86 | 36.344 | 83.00 | 49.80 | 86.144 | 25.8432 | 401.00 | 80.20 | 56.14 | 81.9832 | 第一志愿 |
3 | 李開欣 | 100115804000008 | 88.80 | 62.16 | 88.00 | 26.40 | 88.56 | 35.424 | 90.00 | 54.00 | 89.424 | 26.8272 | 392.00 | 78.40 | 54.88 | 81.7072 | 第一志愿 |
4 | 李凡雷 | 100115804000064 | 86.00 | 60.20 | 89.00 | 26.70 | 86.90 | 34.760 | 76.00 | 45.60 | 80.360 | 24.1080 | 402.00 | 80.40 | 56.28 | 80.3880 | 第一志愿 |
5 | 呂清遠 | 100115804000077 | 90.00 | 63.00 | 95.50 | 28.65 | 91.65 | 36.660 | 77.00 | 46.20 | 82.860 | 24.8580 | 391.00 | 78.20 | 54.74 | 79.5980 | 第一志愿 |
6 | 李澤昆 | 100115804000039 | 89.80 | 62.86 | 88.50 | 26.55 | 89.41 | 35.764 | 74.00 | 44.40 | 80.164 | 24.0492 | 395.00 | 79.00 | 55.30 | 79.3492 | 第一志愿 |
7 | 姚夢珊 | 100115804000045 | 86.40 | 60.48 | 82.00 | 24.60 | 85.08 | 34.032 | 88.00 | 52.80 | 86.832 | 26.0496 | 379.00 | 75.80 | 53.06 | 79.1096 | 第一志愿 |
8 | 杜曉雨 | 100115804000005 | 83.80 | 58.66 | 89.00 | 26.70 | 85.36 | 34.144 | 72.00 | 43.20 | 77.344 | 23.2032 | 398.00 | 79.60 | 55.72 | 78.9232 | 第一志愿 |
9 | 楊亦林 | 100115804000028 | 91.00 | 63.70 | 92.00 | 27.60 | 91.30 | 36.520 | 78.00 | 46.80 | 83.320 | 24.9960 | 380.00 | 76.00 | 53.20 | 78.1960 | 調(diào)劑專碩 |
10 | 王薏群 | 100115804000023 | 90.40 | 63.28 | 90.00 | 27.00 | 90.28 | 36.112 | 81.00 | 48.60 | 84.712 | 25.4136 | 376.00 | 75.20 | 52.64 | 78.0536 | 調(diào)劑專碩 |
11 | 羅佳琦 | 100115804000050 | 86.80 | 60.76 | 92.00 | 27.60 | 88.36 | 35.344 | 81.00 | 48.60 | 83.944 | 25.1832 | 374.00 | 74.80 | 52.36 | 77.5432 | 調(diào)劑專碩 |
12 | 楊璐璐 | 100115804000052 | 88.00 | 61.60 | 86.50 | 25.95 | 87.55 | 35.020 | 73.00 | 43.80 | 78.820 | 23.6460 | 381.00 | 76.20 | 53.34 | 76.9860 | 調(diào)劑專碩 |
13 | 劉植秀 | 100115804000066 | 89.00 | 62.30 | 85.50 | 25.65 | 87.95 | 35.180 | 77.00 | 46.20 | 81.380 | 24.4140 | 373.00 | 74.60 | 52.22 | 76.6340 | 調(diào)劑專碩 |
14 | 包鵬飛 | 100115804000053 | 87.00 | 60.90 | 86.00 | 25.80 | 86.70 | 34.680 | 86.00 | 51.60 | 86.280 | 25.8840 | 358.00 | 71.60 | 50.12 | 76.0040 | 調(diào)劑專碩 |
15 | 王文芳 | 100115804000051 | 84.60 | 59.22 | 83.50 | 25.05 | 84.27 | 33.708 | 80.00 | 48.00 | 81.708 | 24.5124 | 366.00 | 73.20 | 51.24 | 75.7524 | 候補 |
16 | 王怡然 | 100115804000044 | 88.80 | 62.16 | 87.50 | 26.25 | 88.41 | 35.364 | 67.00 | 40.20 | 75.564 | 22.6692 | 370.00 | 74.00 | 51.80 | 74.4692 | 候補 |
17 | 康秋實 | 100115804000041 | 81.60 | 57.12 | 86.00 | 25.80 | 82.92 | 33.168 | 73.00 | 43.80 | 76.968 | 23.0904 | 363.00 | 72.60 | 50.82 | 73.9104 | 候補 |
18 | 趙艷 | 100115804000046 | 83.00 | 58.10 | 82.50 | 24.75 | 82.85 | 33.140 | 67.00 | 40.20 | 73.340 | 22.0020 | 364.00 | 72.80 | 50.96 | 72.9620 | 候補 |
19 | 冷冰瀅 | 100115804000063 | 87.00 | 60.90 | 89.50 | 26.85 | 87.75 | 35.100 | 60.00 | 36.00 | 71.100 | 21.3300 | 365.00 | 73.00 | 51.10 | 72.4300 | 候補 |
序 | 專業(yè) | 70%專 | 30%外 | 面試總 | 筆試 | 初試成 | 初試平 | 70%初 | |||||||||
姓名 | 考生編號 | 素質(zhì) | 業(yè)素 | 外語 | 面試40% | 筆試 | 復(fù)試總 | 30%復(fù)試 | 總成績 | 備注 | |||||||
號 | 面試 | 質(zhì) | 語 | 分 | 60% | 績 | 均 | 試 | |||||||||
1 | 翟玉磊 | 100115440000025 | 92.20 | 64.54 | 92.00 | 27.60 | 92.14 | 36.856 | 82.00 | 49.20 | 86.056 | 25.8168 | 408.00 | 81.60 | 57.12 | 82.9368 | 第一志愿 |
2 | 雷雪妍 | 100115440000033 | 89.80 | 62.86 | 94.00 | 28.20 | 91.06 | 36.424 | 79.00 | 47.40 | 83.824 | 25.1472 | 388.00 | 77.60 | 54.32 | 79.4672 | 第一志愿 |
3 | 張雨 | 100115440000012 | 84.80 | 59.36 | 90.5 | 27.15 | 86.51 | 34.604 | 82.00 | 49.20 | 83.804 | 25.1412 | 376.00 | 75.20 | 52.64 | 77.7812 | 第一志愿 |
4 | 李思臻 | 100115440000024 | 89.00 | 62.30 | 89 | 26.70 | 89.00 | 35.600 | 84.00 | 50.40 | 86.000 | 25.8000 | 361.00 | 72.20 | 50.54 | 76.3400 | 第一志愿 |
5 | 楊焱珺 | 100115440000017 | 84.20 | 58.94 | 88.00 | 26.40 | 85.34 | 34.136 | 60.00 | 36.00 | 70.136 | 21.0408 | 354.00 | 70.80 | 49.56 | 70.6008 | 第一志愿 |
6 | 郭京雪 | 100115440000002 | 86.00 | 60.20 | 89.50 | 26.85 | 87.05 | 34.820 | 73.00 | 43.80 | 78.620 | 23.5860 | 361.00 | 72.20 | 50.54 | 74.1260 | 第一志愿 |
7 | 景馨閱 | 100115440000023 | 87.60 | 61.32 | 82.00 | 24.60 | 85.92 | 34.368 | 69.00 | 41.40 | 75.768 | 22.7304 | 303.00 | 60.60 | 42.42 | 65.1504 | 少干生 |
8 | 鄒睿 | 100115440000032 | 79.60 | 55.72 | 86.00 | 25.80 | 81.52 | 32.608 | 60.00 | 36.00 | 68.608 | 20.5824 | 296.00 | 59.20 | 41.44 | 62.0224 | 少干生 |
9 | 趙璐 | 100115440000019 | 86.20 | 60.34 | 85.00 | 25.50 | 85.84 | 34.3 |
北京工商大學(xué)聯(lián)系方式:藝術(shù)與傳媒學(xué)院
北京工商大學(xué)聯(lián)系方式:藝術(shù)與傳媒學(xué)院
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 010-68984723
北京工商大學(xué)介紹:藝術(shù)與傳媒學(xué)院
北京工商大學(xué)介紹:藝術(shù)與傳媒學(xué)院藝術(shù)與傳媒學(xué)院是2008年11月由原傳播與藝術(shù)學(xué)院、數(shù)字內(nèi)容學(xué)院和藝術(shù)制作中心組建成立的。下設(shè)新聞學(xué)系、廣告學(xué)系、藝術(shù)設(shè)計系、數(shù)字內(nèi)容系和藝術(shù)傳媒實踐中心,擁有新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)、藝術(shù)設(shè)計學(xué)四個本科專業(yè)和展示環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、廣告設(shè)計、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字娛樂、數(shù)字管理等七個本科專業(yè)方向。學(xué)院新聞學(xué)為北京市特色專業(yè),廣告學(xué)為北京市品牌專業(yè)。
學(xué)院擁有新聞傳播學(xué)一級學(xué)科碩士點,培養(yǎng)新聞領(lǐng)域的高層次專門人才。
學(xué)院實行開放式辦學(xué),注重學(xué)生的素質(zhì)教育和能力培養(yǎng)。邀請學(xué)術(shù)界和傳媒、設(shè)計界名流來校講學(xué),鼓勵學(xué)生熟悉社會,熟悉媒體和企業(yè)。[1]編輯本段榮譽成績 學(xué)院聘請一批國內(nèi)知名學(xué)者擔(dān)任客座教授。學(xué)院教師積極開展科研活動,參與和主持完成多項國家項目和部、市級項目;截至2008年底,學(xué)院出版學(xué)術(shù)著作約140部,發(fā)表論文700余篇;設(shè)計作品和繪畫作品多次參加國際和國家級的藝術(shù)展會。多項科研成果獲得國家級獎勵和部、市級獎勵。
學(xué)院聘請一批國內(nèi)知名學(xué)者擔(dān)任客座教授。學(xué)院教師積極開展科研活動,參與和主持完成多項國家項目和部、市級項目;截至2008年底,學(xué)院出版學(xué)術(shù)著作約140部,發(fā)表論文700余篇;設(shè)計作品和繪畫作品多次參加國際和國家級的藝術(shù)展會。多項科研成果獲得國家級獎勵和部、市級獎勵。 學(xué)院每年組織學(xué)生參加國內(nèi)國際設(shè)計大賽,在美國的“金鉛筆廣告獎”(One Show)、臺灣的“金犢獎”、中國廣告協(xié)會的“學(xué)院獎”、教育部的“全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽”,以及中國藝術(shù)院校大學(xué)生數(shù)碼媒體藝術(shù)大賽等賽事上,學(xué)院學(xué)生獲得了優(yōu)秀的成績。截止到2008年底,學(xué)院學(xué)生獲得獎項328件,其中金獎6件、銀獎6件、銅獎16件。
添加北京工商大學(xué)學(xué)姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【北京工商大學(xué)考研分數(shù)線、北京工商大學(xué)報錄比、北京工商大學(xué)考研群、北京工商大學(xué)學(xué)姐、北京工商大學(xué)考研真題、北京工商大學(xué)專業(yè)目錄、北京工商大學(xué)排名、北京工商大學(xué)保研、北京工商大學(xué)公眾號、北京工商大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京工商大學(xué)考研信息或資源。
北京工商大學(xué)研究生學(xué)姐
加學(xué)姐,獲免費答疑,進考研群
北京工商大學(xué)考研網(wǎng)由北京工商大學(xué)研究生維護,發(fā)布最新的北京工商大學(xué)研究生招生信息,還提供北京工商大學(xué)研究生1對1輔導(dǎo)和考研真題等服務(wù),有問題請加微信溝通。