東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 化學(xué)化工與生物工程學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準備報考東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準備考東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生的同學(xué)準備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
東華大學(xué)材料與化工(化學(xué)化工與生物工程學(xué)院)2020年研究生錄取分數(shù)線
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院培養(yǎng)方案
東華大學(xué)材料工程領(lǐng)域是以高分子材料和無機材料領(lǐng)域為主,覆蓋其它相關(guān)領(lǐng)域的工程類學(xué)科,主要包括高分子材料工程、無機非金屬材料、復(fù)合材料、納米材料等工程領(lǐng)域,并已延伸到生物醫(yī)學(xué)材料、信息材料、交通能源及航天航空等工程領(lǐng)域,與高新技術(shù)之間的關(guān)系十分密切,已成為許多高新技術(shù)實施的關(guān)鍵部分。 本工程領(lǐng)域旨在為企業(yè)培養(yǎng)高層次工程型、應(yīng)用型、復(fù)合型工程技術(shù)人才。以基礎(chǔ)理論、應(yīng)用基礎(chǔ)理論為指導(dǎo),與材料的開發(fā)、工藝流程及應(yīng)用等工程實際相結(jié)合,實現(xiàn)材料制備、加工、性能測試和評價、控制和調(diào)優(yōu)一體化與開發(fā)。側(cè)重高分子材料、無機非金屬材料工程應(yīng)用性人才,重點在新型纖維和先進玻璃領(lǐng)域的工程技術(shù)人才的培養(yǎng)和訓(xùn)練,能夠掌握材料工程技術(shù)領(lǐng)域的堅實理論和寬廣的專門知識,掌握解決工程問題的方法和分析技術(shù),為企業(yè)輸送應(yīng)用型、復(fù)合型高層次工程技術(shù)和工程管理人才。 本工程領(lǐng)域師資力量雄厚,既具備扎實理論基礎(chǔ)功底,又具有豐富工程技術(shù)研究與開發(fā)實踐經(jīng)驗。本學(xué)科與許多大型企業(yè)有著非常緊密的聯(lián)系,承擔(dān)了大量企業(yè)急需解決的重大技術(shù)攻關(guān)項目,在科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、人才培養(yǎng)等方面有著長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。 |
||||||||||
一、培養(yǎng)目標 目標與定位:本工程領(lǐng)域旨在為企業(yè)培養(yǎng)高層次工程型、應(yīng)用型、復(fù)合型工程技術(shù)人才。以應(yīng)用基礎(chǔ)理論為指導(dǎo),與材料的開發(fā)、工藝流程及放大等工程實際相結(jié)合,實現(xiàn)材料制備、加工、性能測試和評價、控制和調(diào)優(yōu)一體化與開發(fā)。側(cè)重高分子材料、無機非金屬材料工程應(yīng)用性人才,能夠掌握材料工程技術(shù)領(lǐng)域的堅實理論和寬廣的專門知識,掌握解決工程問題的方法和分析技術(shù),為企業(yè)輸送應(yīng)用型、復(fù)合型高層次工程技術(shù)和工程管理人才。 特色:纖維材料和先進玻璃等領(lǐng)域的工程技術(shù)人才的培養(yǎng)和訓(xùn)練。 |
||||||||||
二、領(lǐng)域方向 1、通用纖維材料的改性:通過化學(xué)和物理方法對通用纖維材料進行加工改性研究以改善材料的使用性能。 2、高性能纖維及其制品加工技術(shù):碳纖維、有機、無機等高性能纖維的紡絲成形及纖維制品加工技術(shù)。 3、聚合物基復(fù)合材料及加工工程:以高性能纖維為增強體的聚合物復(fù)合材料設(shè)計、成型和性能研究。 4、納米材料的制備及應(yīng)用:納米材料制備、表面改性及其在纖維領(lǐng)域的應(yīng)用。 5、新型無機材料的研制和開發(fā):新型玻璃、陶瓷等無機材料研制及其生產(chǎn)中的工藝控制和優(yōu)化技術(shù)。 |
||||||||||
三、培養(yǎng)方式及要求 采用課程學(xué)習(xí)、實踐教學(xué)和學(xué)位論文相結(jié)合的培養(yǎng)方式。研究生在學(xué)期間,必須保證不少于半年的實踐教學(xué)。 研究生實行雙導(dǎo)師負責(zé)制。雙導(dǎo)師制由校內(nèi)導(dǎo)師和校外導(dǎo)師組成,其中以校內(nèi)導(dǎo)師指導(dǎo)為主,校外導(dǎo)師參與實踐教學(xué)、學(xué)位論文等環(huán)節(jié)的指導(dǎo)。 |
||||||||||
四、課程設(shè)置 課程學(xué)習(xí)和實踐教學(xué)實行學(xué)分制。課程設(shè)置由公共必修課、專業(yè)必修課與專業(yè)選修課構(gòu)成,課程總學(xué)分不少于28學(xué)分,其中公共必修課13學(xué)分,專業(yè)必修課11學(xué)分,專業(yè)選修課≥4學(xué)分。一般情況下,第一年為必修課程學(xué)習(xí)時間,但可以根據(jù)所選課題適當調(diào)整。 應(yīng)用實踐類課程作為實施實踐教學(xué)的重要環(huán)節(jié)之一,采用集中實踐與分段實踐相結(jié)合的方式。組織研究生去企業(yè)或利用學(xué)?,F(xiàn)有的教學(xué)實驗條件進行實踐教學(xué),在教學(xué)過程中注重培養(yǎng)研究生對工程領(lǐng)域涉及面的了解,積累實踐經(jīng)驗,提高專業(yè)素養(yǎng),有效縮短今后實際就業(yè)的適應(yīng)期,定期組織研究生進行交流學(xué)習(xí)。 |
||||||||||
課程性質(zhì) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程英文名稱 | 開課院系 | 學(xué)分 | 總學(xué)時 | 周學(xué)時 | 開課學(xué)期 | 備注信息 | 多選組 |
公共必修課 | 423AX002 | 中國特色社會主義理論與實踐(全日制) | Studies on theories and practices of socialism with Chinese characteristics | 馬克思主義學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | ||
423AX003 | 自然辯證法概論(全日制) | An introduction to natural dialectics | 馬克思主義學(xué)院 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | |||
911AX001 | 科學(xué)素養(yǎng)概論 | Introduction to Scientific Literacy | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | |||
401GX001 | 工程數(shù)學(xué) | Engineering Mathematics | 理學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
402AX001 | 知識產(chǎn)權(quán) | Intellectual Property | 人文學(xué)院 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | |||
416ZZ001 | 信息檢索 | Information Retrieval | 圖書館 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | |||
911ZZ999 | 科學(xué)道德與學(xué)術(shù)規(guī)范系列講座 | Lectures on scientific morality and academic norms | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0 | 32 | 0 | 第1學(xué)期 | |||
912EX001 | 綜合英語 | Comprehensive English | 外語學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
912EX004 | 高級英語寫作 | Advanced English Writing | 外語學(xué)院 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | |||
912EX007 | 英語聽說 | Listening and Speaking of English | 外語學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
912EX013 | 英語拓展 | English Language Development | 外語學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
公共選修課 |
403ZZ001 | 綜合素養(yǎng) | Comprehensive qualities | 體育部 | 1 | 16 | 1 | 第1學(xué)期 | ||
407ZZ007 | 企業(yè)經(jīng)營管理 | Operation and management of business | 旭日工商管理學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
專業(yè)必修課 | 411NC007 | 現(xiàn)代科學(xué)分析方法在材料研究中的應(yīng)用 | The Application of Advanced Analysis on Material Research | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 |
第1學(xué)期 |
||
411NC012 | 材料成型與加工 | Molding and Processing of Materials | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC005 | 材料產(chǎn)業(yè)調(diào)研與分析 | The Survey and Analysis on Materials Industry | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 4 | 64 | 4 | 第2學(xué)期 | 應(yīng)用實踐類課程 | ||
411NC008 | 材料設(shè)計與工程實踐 | Materials Design and Engineering Practice | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3 | 48 | 3 | 第1學(xué)期 | 應(yīng)用實踐類課程 | ||
專業(yè)選修課 | 411NC001 | 功能無機材料 | Functional inorganic materials | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | ||
411NC002 | 高技術(shù)纖維 | High Technology Fibers | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC003 | 高聚物流變學(xué)基礎(chǔ) | Basis of Polymer Rheology | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC004 | 環(huán)境凈化與新能源無機材料 | Decontamination and New Energy Inorganic Materials | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC006 | 納米材料與技術(shù) | Nanomaterials and Nanotechnology | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC009 | 復(fù)合材料及其界面 | Composite Materials and the Interface | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC010 | 現(xiàn)代無機合成化學(xué) | Modern Inorganic Synthetic Chemistry | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
411NC011 | 高分子凝聚態(tài)結(jié)構(gòu)與性能 | Structure and Properties of Polymer | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2 | 32 | 2 | 第1學(xué)期 | |||
必修環(huán)節(jié) | 911ZZ997 | 企業(yè)實踐 | Enterprise Practise | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 第2學(xué)期 | ||
五、學(xué)位論文 學(xué)位論文選題應(yīng)來源于應(yīng)用課題或現(xiàn)實問題,有明確的應(yīng)用價值。能運用現(xiàn)代工程方法解決一個技術(shù)或工程問題。課題從應(yīng)用類研究課題、企業(yè)技術(shù)開放或產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合研發(fā)基地中選取,問題具有代表性,解決問題能反映相應(yīng)知識領(lǐng)域的特點。學(xué)位論文模式可以參照《工程碩士不同形式學(xué)位論文基本要求及評價指標(試行)》 學(xué)位論文的研究內(nèi)容和研究成果具有一定的實際應(yīng)用價值或社會效益。論文(報告、設(shè)計等)要有系統(tǒng)性和完整性,具有一定的理論深度和獨特見解。論文寫作概念清楚、立論正確、數(shù)據(jù)可靠、分析合理、層次分明、文筆簡潔流暢、圖表清晰,能夠反映作者對某一工程技術(shù)或應(yīng)用研究領(lǐng)域具有較深的專業(yè)知識。鼓勵將研究成果申報專利或發(fā)表論文。 學(xué)位論文的開題報告會應(yīng)公開進行,學(xué)位論文評閱人和答辯委員會成員中,必須有一人以上來自產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合基地或相關(guān)行業(yè)實踐領(lǐng)域具有高級職稱的技術(shù)專家。答辯委員會由3至5位專家組成。 |
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生培養(yǎng)方案
學(xué)位點 | 專業(yè) | 研究方向 | |
碩士 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 紡織品印染工藝;紡織品功能整理;紡織材料的表面改性;新型紡織化學(xué)品;功能性聚合物材料;顏色科學(xué)及其應(yīng)用;印染工業(yè)與環(huán)境 | |
化學(xué) | 分析化學(xué) | 納米生物醫(yī)學(xué)相關(guān)的分析化學(xué);高性能材料(纖維)結(jié)構(gòu)研究;傳感器設(shè)計與應(yīng)用 | |
物理化學(xué) | 納米材料的物理化學(xué)行為和納米電子器件;吸附和化學(xué)反應(yīng)熱力學(xué)與動力學(xué) | ||
有機化學(xué) | 有機氟化學(xué);紡織品功能整理助劑的合成;功能有機分子的設(shè)計和合成 | ||
化學(xué)工程與技術(shù) | 應(yīng)用化學(xué) | 精細化學(xué)品的合成與應(yīng)用;功能材料及納米材料的制備與應(yīng)用;新藥的制備與分析;綠色化學(xué)及過程 | |
生物化工 | 酶工程及其應(yīng)用;紡織生物技術(shù);藥物生物技術(shù);生物材料與組織工程 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 蛋白質(zhì)工程;分子遺傳學(xué);基因工程仿生材料與蛋白藥物研發(fā);工業(yè)微生物學(xué) | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物材料與組織工程學(xué);納米醫(yī)學(xué)與藥學(xué);藥用緩控釋技術(shù);蛋白質(zhì)工程與仿生大分子;生物醫(yī)用紡織品與生物力學(xué);臨床分子診斷 | ||
專業(yè) 學(xué)位 碩士 |
紡織工程(染整) | 紡織品印染工藝;紡織品功能整理;紡織材料的表面改性;新型紡織化學(xué)品;功能性聚合物材料;顏色科學(xué)及其應(yīng)用;印染工業(yè)與環(huán)境 | |
化學(xué)工程 | 精細化學(xué)品的合成與應(yīng)用;功能材料及納米材料的制備與應(yīng)用;新藥的制備與分析;綠色化學(xué)及過程 | ||
生物工程 |
藥物生物技術(shù);酶工程及其應(yīng)用;紡織生物技術(shù);環(huán)境生物技術(shù);生物材料與組織工程 |
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院簡介
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院是2007年10月化學(xué)與化工學(xué)院和生物科學(xué)與技術(shù)研究所合并成立的,化學(xué)與化工學(xué)院的前身是成立于1951年的紡織化學(xué)工程系,紡織化學(xué)與染整工程學(xué)科是享譽國內(nèi)外的國家重點學(xué)科,具有重要的影響力。生物科學(xué)與技術(shù)研究所成立于2004年10月。學(xué)院經(jīng)過60多年的發(fā)展,目前設(shè)有紡織化學(xué)工程系、應(yīng)用化學(xué)系、生物工程系及基礎(chǔ)化學(xué)部。國家染整工程技術(shù)研究中心、生態(tài)紡織教育部重點實驗室和教育部紡織面料技術(shù)重點實驗室(染整分部)是三個重要的科研基地。
學(xué)院現(xiàn)有教職工133名,專任教師110人,其中正高級教師41名、副高級教師52名,其中包括:中國工程院院士1名、國家“杰出青年基金”獲得者3名,博士生導(dǎo)師30名。86%以上的教師具有博士學(xué)位,超過76%的教師有國外學(xué)習(xí)進修經(jīng)歷。
學(xué)院在人才培養(yǎng)方面具有雄厚的實力?,F(xiàn)有輕化工程(中德合作辦學(xué))、應(yīng)用化學(xué)、生物工程3個本科專業(yè),與紡織、材料學(xué)院共建功能材料專業(yè);化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)工程3個一級學(xué)科碩士點;紡織化學(xué)與染整工程、生物化學(xué)與分子生物學(xué)2個二級學(xué)科碩士點,紡織工程(染整)、化學(xué)工程和生物工程3個專業(yè)碩士學(xué)位點;化學(xué)一級學(xué)科、紡織化學(xué)與染整工程二級學(xué)科及生物材料學(xué)交叉學(xué)科博士學(xué)位點。學(xué)院現(xiàn)有國家級特色專業(yè)1個,國家級和上海市教學(xué)團隊1個,國家級和上海市實驗教學(xué)示范中心各1個,國家級精品課程1門、上海市精品課程7門,上海市教學(xué)名師1名。近年來獲省部級教學(xué)成果獎多項。學(xué)院已培養(yǎng)本科畢業(yè)生近7300名、碩士研究生近2000名、博士研究生253名。
學(xué)院具有很強的科研開發(fā)能力,每年承擔(dān)了大量科研項目。學(xué)院從2006年至2017年,共獲得國家科技進步獎二等獎2項;國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎1項;省部級科技進步一等獎4項,二等獎12項,三等獎17項;省部級技術(shù)發(fā)明一、二、三等獎各1項。紡織化學(xué)與染整工程學(xué)科為國家、上海市和國家“十一五”“211工程”重點建設(shè)學(xué)科,化學(xué)學(xué)科為上海市高校一流學(xué)科(B類),化學(xué)學(xué)科自2010年開始每年入圍ESI排行榜世界前1%的學(xué)科領(lǐng)域。
學(xué)院積極開展產(chǎn)學(xué)研合作,與江蘇、浙江等多家企業(yè)共同設(shè)立學(xué)生實習(xí)基地,同時在本科各專業(yè)設(shè)立了全額獎學(xué)金,幫助品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
學(xué)院注重開展對外交流和合作。目前與加拿大、美國、英國、新加坡、瑞典、德國等國有關(guān)高校及科研院所保持著密切的科研合作與學(xué)術(shù)交流。2003年經(jīng)教育部批準輕化工程專業(yè)與德國勞特林根應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué);另外與德國萊茵瓦爾應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、美國加州大學(xué)戴維斯分校開展學(xué)生交流項目。
2016年東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院復(fù)試分數(shù)線
學(xué)院 | 學(xué)位類型 | 學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科 | 單科 |
(滿分=100分) | (滿分>100分) | ||||
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型 | 理學(xué)[07]|[0703] | 310 | 36 | 54 |
理學(xué)[07]|[0710]、[0777] | 275 | 36 | 54 | ||
工學(xué)[08]|[0817] | 280 | 38 | 57 | ||
工學(xué)[08]|[0821] | 290 | 38 | 57 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 工程[0852] | 280 | 38 | 57 |
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院研究生招生聯(lián)系方式
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院閻克路 67792604
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院介紹
東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院介紹2007年10月25日,化學(xué)與化工學(xué)院和生物科學(xué)與技術(shù)研究所合并成立化學(xué)化工與生物工程學(xué)院(簡稱為化工生物學(xué)院)?;瘜W(xué)與化工學(xué)院的前身是成立于1951年的紡織化學(xué)工程系,紡織化學(xué)與染整工程學(xué)科是享譽國內(nèi)外的國家重點學(xué)科,具有重要的影響力。生物科學(xué)與技術(shù)研究所成立于2004年10月,采用與國際接軌的管理和運行機制。
學(xué)院經(jīng)過60年的發(fā)展,目前設(shè)有紡織化學(xué)工程系、應(yīng)用化學(xué)系、生物工程系及基礎(chǔ)化學(xué)部。國家染整工程技術(shù)研究中心、生態(tài)紡織教育部重點實驗室和教育部紡織面料技術(shù)重點實驗室(染整分部)是三個重要的科研基地。
學(xué)院現(xiàn)有教職工122名,專任教師96人,其中正高級教師27名、副高級教師46名,其中包括:中國工程院院士1名、中國科學(xué)院院士1名(雙聘)、國家“QR”特聘教授1名、“長江學(xué)者”特聘教授1名 ,上海市“東方學(xué)者”特聘教授1名和博士生導(dǎo)師22名。75%以上的教師具有博士學(xué)位,超過50%教師有國外學(xué)習(xí)進修經(jīng)歷。
學(xué)院在人才培養(yǎng)方面具有雄厚的實力?,F(xiàn)有輕化工程(中德合作辦學(xué))、應(yīng)用化學(xué)和生物工程三個本科專業(yè);化學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)和生物醫(yī)學(xué)工程3個一級學(xué)科碩士點;紡織化學(xué)與染整工程、生物化學(xué)與分子生物學(xué)2個二級學(xué)科碩士點,紡織工程(染整)、化學(xué)工程和生物工程3個專業(yè)碩士學(xué)位點;化學(xué)一級學(xué)科和紡織化學(xué)與染整工程二級學(xué)科博士點。學(xué)院現(xiàn)有國家級特色專業(yè)1個,國家級和上海市教學(xué)團隊1個,國家級和上海市實驗教學(xué)示范中心各1個,國家級精品課程1項、上海市精品課程2項,上海市重點課程2項,上海市教學(xué)名師1名。近年來獲省部級教學(xué)成果獎多項。學(xué)院已培養(yǎng)本科畢業(yè)生近6100名、碩士研究生800多名、博士研究生110多名。
學(xué)院具有很強的科研開發(fā)能力,每年承擔(dān)了大量科研項目。學(xué)院從2006 年至今,共獲得國家科技進步獎二等獎2 項; 省部級技術(shù)發(fā)明一、二、三等獎各1 項,省部級科技進步一等獎1 項,二等獎5 項,三等獎5項。紡織化學(xué)與染整工程為國家、上海市和國家“十一五”“211工程”重點建設(shè)學(xué)科,化學(xué)學(xué)科2010年入圍ESI排行榜世界前1%的學(xué)科領(lǐng)域。
學(xué)院積極開展產(chǎn)學(xué)研合作,2008年成立東華大學(xué)-浙江傳化股份有限公司綠色紡織化學(xué)品研發(fā)中心。在江蘇、浙江等多家企業(yè)設(shè)立本科生和研究生實習(xí)基地。安諾其等多家公司設(shè)立學(xué)生獎學(xué)金。
學(xué)院注重開展對外交流和合作。目前與加拿大、美國、英國、新加坡、瑞典、德國等國家的有關(guān)高校及科研院所保持著密切的科研合作與學(xué)術(shù)交流。2003年輕化專業(yè)開始與德國勞特林根應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作辦學(xué),與德國萊茵-瓦爾應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、美國加州大學(xué)戴維斯分校開展交換生項目。2010年成功舉辦了第十二屆國際羊毛會議。
2016年東華大學(xué)化學(xué)化工與生物工程學(xué)院考研復(fù)試擬錄取名單
學(xué)院 | 準考證號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 學(xué)位類型 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 備注 |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003000.00 | 楊星法 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 432 | 199.6 | 631.6 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003523.00 | 陳建 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 394 | 194.83 | 588.83 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000004163.00 | 蔡超 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 392 | 192 | 584 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003817.00 | 夏小文 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 389 | 194.67 | 583.67 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000476.00 | 林隆 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 382 | 201.67 | 583.67 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003307.00 | 張儀娜 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 376 | 207 | 583 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005113.00 | 周密 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 393 | 189.33 | 582.33 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003535.00 | 王凱平 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 391 | 190.8 | 581.8 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003629.00 | 王春夢 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 374 | 197.4 | 571.4 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000002771.00 | 姜婷婷 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 381 | 190.2 | 571.2 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003426.00 | 湯曼 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 385 | 179.8 | 564.8 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003626.00 | 尹超舜 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 211.2 | 564.2 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000497.00 | 方達通 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 366 | 197 | 563 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003818.00 | 鄭愛助 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 383 | 175.17 | 558.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000477.00 | 譚鴻儒 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 372 | 183.17 | 555.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003786.00 | 劉帥 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 370 | 185.17 | 555.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003815.00 | 劉雨 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 372 | 180.67 | 552.67 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000002325.00 | 劉夢雪 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 361 | 190.6 | 551.6 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000481.00 | 陸詩怡 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 191.2 | 551.2 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000479.00 | 劉凌峰 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 359 | 187.8 | 546.8 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000002367.00 | 楊凌輝 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 192.4 | 542.4 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000002273.00 | 田萍萍 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 371 | 171.17 | 542.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000004314.00 | 劉亞男 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 368 | 172.33 | 540.33 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000004673.00 | 李慢一 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 371 | 166.2 | 537.2 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000474.00 | 陳櫻 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 347 | 189.5 | 536.5 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005362.00 | 易春雪 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 176.6 | 534.6 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005112.00 | 夏勝濤 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 176.17 | 534.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005325.00 | 施文強 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 358 | 175.83 | 533.83 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000478.00 | 馬琛敖 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | 194 | 532 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003628.00 | 唐夢杰 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 342 | 186.6 | 528.6 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005507.00 | 寧曉鈺 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 362 | 165 | 527 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000005074.00 | 龍?zhí)煊?/td> | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 348 | 179 | 527 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000004256.00 | 羅新 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 359 | 167.67 | 526.67 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003425.00 | 時英坤 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 335 | 190.33 | 525.33 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003812.00 | 郭大政 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 338 | 186.83 | 524.83 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003529.00 | 康曉慧 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 173.4 | 523.4 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000004278.00 | 伊廷秀 | 70300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 340 | 183 | 523 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000000510.00 | 朱豆豆 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 402 | 207.17 | 609.17 | |
化學(xué)化工與生物工程學(xué)院 | 102556000003099.00 | 李丹 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 385 | 213.57 | 598.57 | |
