暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)350中藥專業(yè)基礎(chǔ)綜合考研資料全套(大全版) | ¥580 | ¥1160 | |
暨南大學(xué)350中藥專業(yè)基礎(chǔ)綜合考研資料全套(精簡版) | ¥380 | ¥760 | |
暨南大學(xué)713生物化學(xué)B+818有機化學(xué)B考研真題資料全套 | ¥218 | ¥436 | |
加入購物車立即購買 |
95%的同學(xué)還閱讀了:[暨南大學(xué)考研真題免費下載] [暨南大學(xué)歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學(xué)預(yù)推免信息匯總表.xls] [暨南大學(xué)保研生源分析表.xls]
[暨南大學(xué)研究生招生目錄]
[暨南大學(xué)研究生分數(shù)線]
[暨南大學(xué)王牌專業(yè)排名]
[暨南大學(xué)考研難嗎]
[暨南大學(xué)研究生院]
[暨南大學(xué)考研群]
[暨南大學(xué)研究生學(xué)費]
[暨南大學(xué)研究生輔導(dǎo)]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生是一個不錯的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 藥學(xué)院是學(xué)校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學(xué)藥學(xué)院研究生招生的同學(xué)準備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學(xué)藥學(xué)院擬錄取研究生名單公示
015藥學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210004949 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 380 | 167.4 | 395.4 | 非定向 | |
2 | 105591210020757 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 370 | 168.3 | 390.3 | 非定向 | |
3 | 105591210005283 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 360 | 174.3 | 390.3 | 非定向 | |
4 | 105591210005156 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 369 | 168.7 | 390.1 | 非定向 | |
5 | 105591210008883 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 361 | 171.9 | 388.5 | 非定向 | |
6 | 105591210005462 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 369 | 166.5 | 387.9 | 非定向 | |
7 | 105591210002047 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 361 | 171 | 387.6 | 非定向 | |
8 | 105591210016239 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 354 | 173.2 | 385.6 | 非定向 | |
9 | 105591210002046 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 362 | 167.8 | 385 | 非定向 | |
10 | 105591210008474 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 354 | 171.4 | 383.8 | 非定向 | |
11 | 105591210020668 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 358 | 167.8 | 382.6 | 非定向 | |
12 | 105591210016231 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 347 | 173.8 | 382 | 非定向 | |
13 | 105591210005286 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 352 | 168 | 379.2 | 非定向 | |
14 | 105591210010934 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 351 | 168.1 | 378.7 | 非定向 | |
15 | 105591210005461 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 357 | 163.8 | 378 | 非定向 | |
16 | 105591210006029 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 340 | 172.9 | 376.9 | 非定向 | |
17 | 105591210008954 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 336 | 175.2 | 376.8 | 非定向 | |
18 | 105591210016229 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 336 | 174.9 | 376.5 | 非定向 | |
19 | 105591210004821 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 342 | 171.1 | 376.3 | 非定向 | |
20 | 105591210008955 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 345 | 168.7 | 375.7 | 非定向 | |
21 | 105591210004825 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 345 | 167.6 | 374.6 | 非定向 | |
22 | 105591210008956 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 355 | 160.8 | 373.8 | 非定向 | |
23 | 105591210009795 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 346 | 165.7 | 373.3 | 非定向 | |
24 | 105591210016242 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 341 | 168.2 | 372.8 | 非定向 | |
25 | 105591210004626 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 335 | 171.7 | 372.7 | 非定向 | |
26 | 105591210016243 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 334 | 171.6 | 372 | 非定向 | |
27 | 105591210007526 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 342 | 165.6 | 370.8 | 非定向 | |
28 | 105591101620539 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
29 | 105591105700538 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
30 | 105591113490535 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
31 | 105591105550537 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
32 | 105591105410536 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
33 | 105591210005766 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 375 | 175.7 | 400.7 | 非定向 | |
34 | 105591210002330 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 354 | 175.6 | 388 | 非定向 | |
35 | 105591210004392 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 348 | 176.7 | 385.5 | 非定向 | |
36 | 105591210003034 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 355 | 172.2 | 385.2 | 非定向 | |
37 | 105591210016252 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 360 | 163.4 | 379.4 | 非定向 | |
38 | 105591210006773 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 347 | 167.8 | 376 | 非定向 | |
39 | 105591210005291 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 339 | 170.5 | 373.9 | 非定向 | |
40 | 105591210009078 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 342 | 168.6 | 373.8 | 非定向 | |
41 | 105591210004828 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 343 | 166.8 | 372.6 | 非定向 | |
42 | 105591210000216 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 333 | 172.8 | 372.6 | 非定向 | |
43 | 105591104710541 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
44 | 105591105240542 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
45 | 105591105720543 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
46 | 105591107590540 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
47 | 105591210007534 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 313 | 168.3 | 356.1 | 非定向 | |
48 | 105591210001222 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 328 | 170.8 | 367.6 | 非定向 | |
49 | 105591103440544 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
50 | 105591105720546 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
51 | 105591103640545 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
52 | 105591210016274 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 369 | 176.8 | 398.2 | 非定向 | |
53 | 105591210003037 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 368 | 173.3 | 394.1 | 非定向 | |
54 | 105591210007889 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 345 | 173.9 | 380.9 | 非定向 | |
55 | 105591210016264 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 337 | 174.5 | 376.7 | 非定向 | |
56 | 105591210008290 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 349 | 166.3 | 375.7 | 非定向 | |
57 | 105591105720548 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
58 | 105591103660549 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
59 | 105591106190547 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
60 | 105591103890551 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
61 | 105591106560550 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
62 | 105591210016282 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 357 | 170.3 | 384.5 | 非定向 | |
63 | 105591210007768 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 366 | 164.5 | 384.1 | 非定向 | |
64 | 105591210002180 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 332 | 176.1 | 375.3 | 非定向 | |
65 | 105591210006951 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 335 | 171.1 | 372.1 | 非定向 | |
66 | 105591210002118 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 337 | 167.3 | 369.5 | 非定向 | |
67 | 105591210005982 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 331 | 168 | 366.6 | 非定向 | |
68 | 105591210012444 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 335 | 165.5 | 366.5 | 非定向 | |
69 | 105591210006362 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 331 | 164.7 | 363.3 | 非定向 | |
70 | 105591210016280 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 316 | 170.7 | 360.3 | 非定向 | |
71 | 105591210002348 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 325 | 165.2 | 360.2 | 非定向 | |
72 | 105591210020164 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 319 | 168 | 359.4 | 非定向 | |
73 | 105591210016324 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 373 | 173.7 | 397.5 | 非定向 | |
74 | 105591210016305 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 369 | 176 | 397.4 | 非定向 | |
75 | 105591210008963 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 360 | 171 | 387 | 非定向 | |
76 | 105591210006305 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 365 | 166.5 | 385.5 | 非定向 | |
77 | 105591210016330 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 352 | 170.9 | 382.1 | 非定向 | |
78 | 105591210002793 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 345 | 174.4 | 381.4 | 非定向 | |
79 | 105591210016313 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 344 | 173.9 | 380.3 | 非定向 | |
80 | 105591210016325 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 341 | 172.1 | 376.7 | 非定向 | |
81 | 105591210011345 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 346 | 168 | 375.6 | 非定向 | |
82 | 105591210007509 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 346 | 167 | 374.6 | 非定向 | |
83 | 105591210019867 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 339 | 170 | 373.4 | 非定向 | |
84 | 105591210003188 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 332 | 173.2 | 372.4 | 非定向 | |
85 | 105591210016310 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 351 | 160.5 | 371.1 | 非定向 | |
86 | 105591210019484 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 332 | 171.6 | 370.8 | 非定向 | |
87 | 105591210007546 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 338 | 166.4 | 369.2 | 非定向 | |
88 | 105591210002997 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 330 | 169.4 | 367.4 | 非定向 | |
89 | 105591103930555 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
90 | 105591100620560 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
91 | 105591104750558 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
92 | 105591105720561 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
93 | 105591105720554 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
94 | 105591103930557 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
95 | 105591103930552 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
96 | 105591107080556 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
97 | 105591100250559 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
98 | 105591105700553 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
99 | 105591210016340 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 366 | 175.5 | 395.1 | 非定向 | |
100 | 105591210019323 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 363 | 173.7 | 391.5 | 非定向 | |
101 | 105591210011349 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 366 | 170.6 | 390.2 | 非定向 | |
102 | 105591210019794 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 354 | 176.6 | 389 | 非定向 | |
103 | 105591210005596 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 357 | 174.1 | 388.3 | 非定向 | |
104 | 105591210016367 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 360 | 171.2 | 387.2 | 非定向 | |
105 | 105591210018262 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 357 | 172.1 | 386.3 | 非定向 | |
106 | 105591210016351 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 353 | 173.6 | 385.4 | 非定向 | |
107 | 105591210010576 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 352 | 170.6 | 381.8 | 非定向 | |
108 | 105591210010574 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 346 | 173.8 | 381.4 | 非定向 | |
109 | 105591210016339 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 341 | 174.1 | 378.7 | 非定向 | |
110 | 105591210007557 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 345 | 171.4 | 378.4 | 非定向 | |
111 | 105591210019906 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 342 | 172.6 | 377.8 | 非定向 | |
112 | 105591210001602 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 341 | 172.9 | 377.5 | 非定向 | |
113 | 105591210018266 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 335 | 174.4 | 375.4 | 非定向 | |
114 | 105591210005121 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 340 | 170.8 | 374.8 | 非定向 | |
115 | 105591210000999 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 333 | 173.8 | 373.6 | 非定向 | |
116 | 105591210008126 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 335 | 170.7 | 371.7 | 非定向 | |
117 | 105591210002930 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 333 | 171.8 | 371.6 | 非定向 | |
118 | 105591210016347 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 336 | 168.8 | 370.4 | 非定向 | |
119 | 105591210016344 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 325 | 173.8 | 368.8 | 非定向 | |
120 | 105591210016343 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 330 | 170.3 | 368.3 | 非定向 | |
121 | 105591210019871 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 321 | 174 | 366.6 | 非定向 | |
122 | 105591210004834 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 331 | 167.6 | 366.2 | 非定向 | |
123 | 105591210016368 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 323 | 172.2 | 366 | 非定向 | |
124 | 105591210007559 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 324 | 170.7 | 365.1 | 非定向 | |
125 | 105591210006930 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 325 | 170 | 365 | 非定向 | |
126 | 105591210016354 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 320 | 172.5 | 364.5 | 非定向 | |
127 | 105591210016366 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 315 | 174.2 | 363.2 | 非定向 | |
128 | 105591210007095 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 327 | 166.9 | 363.1 | 非定向 | |
129 | 105591101620569 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
130 | 105591105720563 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
131 | 105591101630566 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
132 | 105591105720564 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
133 | 105591105720565 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
134 | 105591103930568 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
135 | 105591101620567 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
136 | 105591105720562 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 天然藥物化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
137 | 105591210016376 | 藥學(xué)院 | 1008J6 | 藥事管理學(xué) | 311 | 173.2 | 359.8 | 非定向 | |
138 | 105591210005471 | 藥學(xué)院 | 1008J6 | 藥事管理學(xué) | 314 | 170.8 | 359.2 | 非定向 | |
139 | 105591101630570 | 藥學(xué)院 | 1008J6 | 藥事管理學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
140 | 105591210017123 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 384 | 173.4 | 403.8 | 非定向 | |
141 | 105591210008975 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 384 | 173.1 | 403.5 | 非定向 | |
142 | 105591210017071 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 383 | 171.4 | 401.2 | 非定向 | |
143 | 105591210008930 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 385 | 168.5 | 399.5 | 非定向 | |
144 | 105591210020195 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 373 | 173.7 | 397.5 | 非定向 | |
145 | 105591210003632 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 372 | 173.6 | 396.8 | 非定向 | |
146 | 105591210001055 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 375 | 168.4 | 393.4 | 非定向 | |
147 | 105591210017062 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 364 | 174.7 | 393.1 | 非定向 | |
148 | 105591210006819 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 379 | 165.1 | 392.5 | 非定向 | |
149 | 105591210002932 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 369 | 169.6 | 391 | 非定向 | |
150 | 105591210007576 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 362 | 173.4 | 390.6 | 非定向 | |
151 | 105591210017034 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 364 | 170.7 | 389.1 | 非定向 | |
152 | 105591210001234 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 353 | 175.8 | 387.6 | 非定向 | |
153 | 105591210011380 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 358 | 172.3 | 387.1 | 非定向 | |
154 | 105591210003152 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 365 | 168 | 387 | 非定向 | |
155 | 105591210017080 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 355 | 172.4 | 385.4 | 非定向 | |
156 | 105591210008433 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 363 | 167.2 | 385 | 非定向 | |
157 | 105591210008674 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 354 | 171.8 | 384.2 | 非定向 | |
158 | 105591210012127 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 360 | 167.4 | 383.4 | 非定向 | |
159 | 105591210017111 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 350 | 173.2 | 383.2 | 非定向 | |
160 | 105591210017060 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 356 | 168.7 | 382.3 | 非定向 | |
161 | 105591210017078 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 358 | 166.8 | 381.6 | 非定向 | |
162 | 105591210001231 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 364 | 163 | 381.4 | 非定向 | |
163 | 105591210010637 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 346 | 173.1 | 380.7 | 非定向 | |
164 | 105591210007955 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 354 | 167.9 | 380.3 | 非定向 | |
165 | 105591210009080 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 363 | 162.4 | 380.2 | 非定向 | |
166 | 105591210019914 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 360 | 163.6 | 379.6 | 非定向 | |
167 | 105591210001610 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 346 | 171.9 | 379.5 | 非定向 | |
168 | 105591210017083 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 350 | 169.3 | 379.3 | 非定向 | |
169 | 105591210003380 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 353 | 167.4 | 379.2 | 非定向 | |
170 | 105591210009891 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 366 | 159.3 | 378.9 | 非定向 | |
171 | 105591210017131 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 336 | 177 | 378.6 | 非定向 | |
172 | 105591210012494 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 357 | 164.1 | 378.3 | 非定向 | |
173 | 105591210005323 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 337 | 175.9 | 378.1 | 非定向 | |
174 | 105591210001232 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 345 | 171 | 378 | 非定向 | |
175 | 105591210008934 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 342 | 172.8 | 378 | 非定向 | |
176 | 105591210007033 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 338 | 174.6 | 377.4 | 非定向 | |
177 | 105591210017133 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 352 | 165.3 | 376.5 | 非定向 | |
178 | 105591210007787 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 345 | 168.9 | 375.9 | 非定向 | |
179 | 105591210000222 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 332 | 175.4 | 374.6 | 非定向 | |
180 | 105591210017082 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 346 | 166.8 | 374.4 | 非定向 | |
181 | 105591210009895 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 336 | 172.6 | 374.2 | 非定向 | |
182 | 105591210017081 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 348 | 165.1 | 373.9 | 非定向 | |
183 | 105591210017792 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 350 | 163.7 | 373.7 | 非定向 | |
184 | 105591210017054 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 341 | 167.6 | 372.2 | 非定向 | |
185 | 105591210005314 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 338 | 168.5 | 371.3 | 非定向 | |
186 | 105591210010955 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 343 | 165.5 | 371.3 | 非定向 | |
187 | 105591210018804 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 350 | 161.2 | 371.2 | 非定向 | |
188 | 105591210017055 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 346 | 163.6 | 371.2 | 非定向 | |
189 | 105591210019799 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 339 | 167.3 | 370.7 | 非定向 | |
190 | 105591210008938 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 335 | 169.7 | 370.7 | 非定向 | |
191 | 105591210019891 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 337 | 168 | 370.2 | 非定向 | |
192 | 105591210007898 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 334 | 169.8 | 370.2 | 非定向 | |
193 | 105591210011388 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 343 | 164.2 | 370 | 非定向 | |
194 | 105591210017142 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 340 | 165.7 | 369.7 | 非定向 | |
195 | 105591210017108 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 329 | 171.9 | 369.3 | 非定向 | |
196 | 105591210017141 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 341 | 164 | 368.6 | 非定向 | |
197 | 105591210009897 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 341 | 163.9 | 368.5 | 非定向 | |
198 | 105591210017026 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 330 | 170.4 | 368.4 | 非定向 | |
199 | 105591210017126 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 306 | 165.9 | 349.5 | 定向 | 少干 |
