上海電機學院機械學院研究生招生
95%的同學還閱讀了:[上海電機學院考研真題免費下載] [上海電機學院歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [上海電機學院預推免信息匯總表.xls] [上海電機學院保研生源分析表.xls]
[上海電機學院研究生招生目錄]
[上海電機學院研究生分數(shù)線]
[上海電機學院王牌專業(yè)排名]
[上海電機學院考研難嗎]
[上海電機學院研究生院]
[上海電機學院考研群]
[上海電機學院研究生學費]
[上海電機學院研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
上海電機學院機械學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 機械學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考上海電機學院機械學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考上海電機學院機械學院研究生招生。
強烈建議各位準備考上海電機學院機械學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研上海電機學院機械學院擬錄取名研究生單公示
經(jīng)我校機械學院復試,并報學校研究生招生工作領導小組審核批準,擬錄取以下考生為我校機械學院2021年碩士研究生,擬錄取名單需報上級主管部門進行全國錄取聯(lián)合檢查,審核通過后才能確定正式名單。正式名單最終確定時間約在5月中旬?,F(xiàn)將擬錄取名單進行公示如下:上海電機學院2021年碩士研究生第一次復試擬錄取名單 | |||||||||||
序號 | 考生姓名 | 考生編號 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 所屬二級學院 | 備注 |
1 | 孫寧 | 114581210000054 | 77 | 61 | 114 | 128 | 380 | 86 | 79 | 機械學院 | 一志愿 |
2 | 徐桂安 | 114581210000057 | 48 | 66 | 127 | 127 | 368 | 81.8 | 76.06 | 機械學院 | 一志愿 |
3 | 逯其軍 | 103191230602790 | 67 | 78 | 113 | 109 | 367 | 80.8 | 75.62 | 機械學院 | |
4 | 陳富榮 | 102901210605997 | 73 | 76 | 104 | 89 | 342 | 89 | 74.58 | 機械學院 | |
5 | 趙鵬飛 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 85.8 | 74.18 | 機械學院 | |
6 | 王陳斌 | 103191330314673 | 76 | 70 | 93 | 96 | 335 | 89.4 | 73.72 | 機械學院 | |
7 | 徐萬福 | 103591210007059 | 60 | 66 | 96 | 107 | 329 | 87.2 | 72.22 | 機械學院 | |
8 | 余麗娜 | 102941210607625 | 80 | 72 | 79 | 90 | 321 | 89.6 | 71.82 | 機械學院 | |
9 | 朱智雄 | 100191141004727 | 75 | 69 | 96 | 88 | 328 | 85.8 | 71.66 | 機械學院 | |
10 | 施百濤 | 110751000004131 | 51 | 64 | 87 | 126 | 328 | 84.2 | 71.18 | 機械學院 | |
11 | 王文輝 | 103591210003637 | 57 | 74 | 94 | 101 | 326 | 84 | 70.84 | 機械學院 | |
12 | 王萬通 | 103191322011407 | 62 | 65 | 111 | 87 | 325 | 82.4 | 70.22 | 機械學院 | |
13 | 劉爭權 | 102901211306679 | 72 | 65 | 86 | 96 | 319 | 85 | 70.16 | 機械學院 | |
14 | 吳為 | 106981500920008 | 63 | 71 | 74 | 112 | 320 | 84 | 70 | 機械學院 | |
15 | 夏成毅 | 102901211310254 | 65 | 60 | 110 | 109 | 344 | 72.6 | 69.94 | 機械學院 | |
16 | 李嘉偉 | 102801210009588 | 60 | 63 | 90 | 116 | 329 | 79.6 | 69.94 | 機械學院 | |
17 | 張宜航 | 106101085810325 | 69 | 70 | 72 | 112 | 323 | 82.4 | 69.94 | 機械學院 | |
18 | 劉濤 | 103191323513385 | 72 | 66 | 73 | 100 | 311 | 88 | 69.94 | 機械學院 | |
19 | 曹正 | 102941210607211 | 78 | 63 | 84 | 89 | 314 | 85.8 | 69.7 | 機械學院 | |
20 | 張旭 | 102931210406449 | 52 | 54 | 96 | 120 | 322 | 81.8 | 69.62 | 機械學院 | |
21 | 劉衛(wèi)軍 | 110751000003654 | 58 | 56 | 68 | 140 | 322 | 81.8 | 69.62 | 機械學院 | |
22 | 姚海航 | 110751000004051 | 43 | 71 | 86 | 121 | 321 | 81.8 | 69.48 | 機械學院 | |
23 | 徐開源 | 110751000004152 | 40 | 64 | 96 | 120 | 320 | 82.2 | 69.46 | 機械學院 | |
24 | 張振林 | 102561210002960 | 40 | 67 | 101 | 110 | 318 | 82.4 | 69.24 | 機械學院 | |
25 | 及寧 | 106981130911210 | 63 | 70 | 119 | 61 | 313 | 84.6 | 69.2 | 機械學院 | |
26 | 郭坤祥 | 104591411170496 | 63 | 73 | 97 | 94 | 327 | 78 | 69.18 | 機械學院 | |
27 | 曹金良 | 102801210011976 | 67 | 62 | 98 | 78 | 305 | 88 | 69.1 | 機械學院 | |
28 | 黃維強 | 102881500008159 | 57 | 68 | 124 | 72 | 321 | 80.2 | 69 | 機械學院 | |
29 | 王童 | 103191321409540 | 72 | 69 | 99 | 78 | 318 | 81.6 | 69 | 機械學院 | |
30 | 李婷 | 104031085800240 | 51 | 76 | 104 | 88 | 319 | 81 | 68.96 | 機械學院 | |
31 | 黃雅蘭 | 105361360105670 | 51 | 60 | 118 | 90 | 319 | 80.8 | 68.9 | 機械學院 | |
32 | 張番 | 107001162085605 | 49 | 55 | 95 | 110 | 309 | 85.2 | 68.82 | 機械學院 | |
33 | 孫家樂 | 102801210002006 | 65 | 57 | 119 | 79 | 320 | 80 | 68.8 | 機械學院 | |
34 | 李舒暢 | 102991210705426 | 68 | 66 | 98 | 82 | 314 | 82.2 | 68.62 | 機械學院 | |
35 | 曹銀海 | 101281013001117 | 59 | 64 | 99 | 104 | 326 | 76.2 | 68.5 | 機械學院 | |
36 | 單寧峰 | 104291322001457 | 63 | 58 | 62 | 126 | 309 | 83.4 | 68.28 | 機械學院 | |
37 | 孫雪 | 102891210402056 | 61 | 68 | 59 | 122 | 310 | 82.8 | 68.24 | 機械學院 | |
38 | 何智 | 103591210011207 | 67 | 70 | 86 | 101 | 324 | 76.2 | 68.22 | 機械學院 | |
39 | 岳松儒 | 105361515905900 | 54 | 67 | 90 | 117 | 328 | 74.2 | 68.18 | 機械學院 | |
40 | 胡明亮 | 103371210009874 | 49 | 65 | 109 | 83 | 306 | 84 | 68.04 | 機械學院 | |
41 | 符嘯宇 | 110751000003933 | 47 | 63 | 94 | 116 | 320 | 77.2 | 67.96 | 機械學院 | |
42 | 張葛 | 101081210007928 | 45 | 60 | 103 | 114 | 322 | 76.2 | 67.94 | 機械學院 | |
43 | 楊佳佳 | 103531210012843 | 58 | 57 | 105 | 104 | 324 | 75 | 67.86 | 機械學院 | |
44 | 羅凱文 | 111171210009150 | 49 | 60 | 87 | 119 | 315 | 78.4 | 67.62 | 機械學院 | |
45 | 朱超 | 102931210402942 | 52 | 67 | 96 | 114 | 329 | 71.6 | 67.54 | 機械學院 | |
46 | 徐學謙 | 102931210405783 | 51 | 63 | 85 | 103 | 302 | 84 | 67.48 | 機械學院 | |
47 | 王哲鯤 | 102941210607542 | 52 | 68 | 110 | 87 | 317 | 76.8 | 67.42 | 機械學院 | |
48 | 錢宇峰 | 102931210401720 | 67 | 52 | 72 | 116 | 307 | 81.2 | 67.34 | 機械學院 | |
49 | 袁文亮 | 110751000004126 | 47 | 60 | 85 | 121 | 313 | 78.2 | 67.28 | 機械學院 | |
50 | 吉海鵬 | 110751000004073 | 50 | 55 | 68 | 140 | 313 | 78.2 | 67.28 | 機械學院 | |
51 | 劉中宇 | 102851212013445 | 55 | 68 | 95 | 87 | 305 | 81.6 | 67.18 | 機械學院 | |
52 | 楊釗燦 | 102901210603929 | 45 | 61 | 94 | 101 | 301 | 83.2 | 67.1 | 機械學院 | |
53 | 李純杰 | 102901211309091 | 65 | 67 | 96 | 99 | 327 | 71 | 67.08 | 機械學院 | |
54 | 范李哲 | 105361410505758 | 51 | 73 | 105 | 81 | 310 | 78.8 | 67.04 | 機械學院 | |
55 | 任崮文 | 103191371321275 | 66 | 61 | 102 | 89 | 318 | 75 | 67.02 | 機械學院 | |
56 | 周小坤 | 106131085800285 | 62 | 58 | 119 | 83 | 322 | 73 | 66.98 | 機械學院 | |
57 | 任添鵬 | 103591210008585 | 69 | 75 | 112 | 59 | 315 | 76 | 66.9 | 機械學院 | |
58 | 李威亞 | 106991414618512 | 42 | 68 | 101 | 107 | 318 | 74.4 | 66.84 | 機械學院 | |
59 | 李湘民 | 100041431912115 | 54 | 58 | 83 | 106 | 301 | 82.2 | 66.8 | 機械學院 | |
60 | 程天宇 | 104041085800121 | 60 | 55 | 84 | 113 | 312 | 77 | 66.78 | 機械學院 | |
61 | 周俊昆 | 103191432524596 | 77 | 68 | 83 | 82 | 310 | 77.6 | 66.68 | 機械學院 | |
62 | 呂海聰 | 102911210604075 | 59 | 62 | 87 | 101 | 309 | 77.8 | 66.6 | 機械學院 | |
63 | 李鑫 | 102881500012892 | 52 | 71 | 113 | 68 | 304 | 77.6 | 65.84 | 機械學院 | |
64 | 陳琦 | 103591210011152 | 48 | 50 | 107 | 102 | 307 | 76 | 65.78 | 機械學院 | |
65 | 莫非 | 106231085800047 | 58 | 65 | 92 | 89 | 304 | 76.8 | 65.6 | 機械學院 | |
66 | 宋志林 | 102891210400664 | 66 | 67 | 65 | 115 | 313 | 72.4 | 65.54 | 機械學院 | |
67 | 孫亮 | 103531210010211 | 67 | 62 | 73 | 107 | 309 | 73.8 | 65.4 | 機械學院 | |
68 | 陳飛洋 | 103191322111888 | 58 | 73 | 111 | 64 | 306 | 73.8 | 64.98 | 機械學院 | |
69 | 陳巖 | 100041321908602 | 44 | 66 | 87 | 111 | 308 | 72 | 64.72 | 機械學院 | |
70 | 王棟 | 104241530003377 | 40 | 57 | 105 | 115 | 317 | 66.4 | 64.3 | 機械學院 | |
71 | 付俊杰 | 104241530004391 | 51 | 58 | 100 | 106 | 315 | 67.2 | 64.26 | 機械學院 | |
72 | 馬識途 | 101411411711516 | 40 | 57 | 109 | 102 | 308 | 70.4 | 64.24 | 機械學院 | |
73 | 魏鑫 | 102901211308870 | 62 | 69 | 81 | 88 | 300 | 72.8 | 63.84 | 機械學院 | |
74 | 徐明 | 102881500014886 | 63 | 59 | 123 | 62 | 307 | 69.4 | 63.8 | 機械學院 | |
75 | 林添煌 | 102941210607373 | 64 | 69 | 83 | 96 | 312 | 66.6 | 63.66 | 機械學院 | |
77 | 譚旭展 | 106131086100693 | 52 | 61 | 55 | 116 | 284 | 76.2 | 62.62 | 機械學院 | 退役大學生 |
78 | 賈迎澤 | 102881500005409 | 38 | 60 | 107 | 109 | 314 | 60 | 61.96 | 機械學院 | |
79 | 程淼 | 102551210001514 | 43 | 60 | 61 | 91 | 255 | 76.4 | 58.62 | 機械學院 | 退役大學生 |
80 | 桂祥宇 | 111171210010311 | 45 | 60 | 51 | 92 | 248 | 71 | 56.02 | 機械學院 | 退役大學生 |
公示電話:021-38223020;021-38223140(工作時間)
電子郵箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
2021考研上海電機學院機械學院擬錄取名研究生單公示
經(jīng)我校商學院復試,并報學校研究生招生工作領導小組審核批準,擬錄取以下考生為我校商學院2021年碩士研究生,擬錄取名單需報上級主管部門進行全國錄取聯(lián)合檢查,審核通過后才能確定正式名單。正式名單最終確定時間約在5月中旬。現(xiàn)將擬錄取名單進行公示如下:序號 | 考生編號 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 |
初試 總分 |
復試 成績 |
總成績 | 所屬二級學院 | 備注 |
1 | 114581210000140 | 55 | 66 | 95 | 113 | 329 | 87.2 | 72.22 | 商學院 |
第一 志愿 |
2 | 104591411180363 | 66 | 68 | 86 | 99 | 319 | 88.2 | 71.12 | 商學院 | |
3 | 102941210607362 | 66 | 62 | 91 | 96 | 315 | 84.8 | 69.54 | 商學院 | |
4 | 103191342417168 | 57 | 64 | 101 | 82 | 304 | 89.4 | 69.38 | 商學院 | |
5 | 105361432705537 | 59 | 64 | 93 | 93 | 309 | 86.8 | 69.3 | 商學院 | |
6 | 102991210703720 | 72 | 68 | 77 | 90 | 307 | 87.4 | 69.2 | 商學院 | |
7 | 100791000002296 | 45 | 71 | 100 | 109 | 325 | 77.4 | 68.72 | 商學院 | |
8 | 110751000000248 | 61 | 71 | 63 | 116 | 311 | 83.2 | 68.5 | 商學院 | |
9 | 110751000004792 | 38 | 65 | 101 | 101 | 305 | 85.6 | 68.38 | 商學院 | |
10 | 102941210607041 | 68 | 70 | 65 | 101 | 304 | 85.8 | 68.3 | 商學院 | |
11 | 104241530009396 | 41 | 55 | 101 | 111 | 308 | 82 | 67.72 | 商學院 | |
12 | 103191621627140 | 67 | 64 | 71 | 93 | 295 | 88 | 67.7 | 商學院 | |
13 | 105361450905871 | 55 | 72 | 70 | 113 | 310 | 80.8 | 67.64 | 商學院 | |
14 | 102991210709516 | 63 | 64 | 85 | 97 | 309 | 81.2 | 67.62 | 商學院 | |
15 | 101421140102732 | 65 | 74 | 64 | 100 | 303 | 82.2 | 67.08 | 商學院 | |
16 | 103591210010902 | 62 | 57 | 104 | 74 | 297 | 84.4 | 66.9 | 商學院 | |
17 | 102141321602527 | 60 | 73 | 83 | 92 | 308 | 79 | 66.82 | 商學院 | |
18 | 102911210607407 | 47 | 57 | 94 | 108 | 306 | 79 | 66.54 | 商學院 | |
19 | 102881100002189 | 58 | 67 | 90 | 90 | 305 | 79 | 66.4 | 商學院 | |
20 | 103861100100729 | 51 | 66 | 97 | 102 | 316 | 73.8 | 66.38 | 商學院 | |
21 | 111171210014260 | 66 | 73 | 63 | 103 | 305 | 78.6 | 66.28 | 商學院 | |
22 | 102941211313678 | 53 | 65 | 87 | 101 | 306 | 77.4 | 66.06 | 商學院 | |
23 | 102851212006561 | 61 | 64 | 73 | 106 | 304 | 77.6 | 65.84 | 商學院 | |
24 | 100041370410162 | 41 | 61 | 81 | 112 | 295 | 81.4 | 65.72 | 商學院 | |
25 | 102991210703714 | 45 | 62 | 86 | 123 | 316 | 71.4 | 65.66 | 商學院 | |
26 | 104241530004416 | 62 | 61 | 59 | 121 | 303 | 76.8 | 65.46 | 商學院 | |
27 | 104221510916828 | 51 | 61 | 103 | 91 | 306 | 75.4 | 65.46 | 商學院 | |
28 | 100541000007869 | 65 | 54 | 96 | 93 | 308 | 74 | 65.32 | 商學院 | |
29 | 100081210010342 | 61 | 70 | 88 | 78 | 297 | 78.6 | 65.16 | 商學院 | |
30 | 103191321910856 | 56 | 66 | 101 | 89 | 312 | 70.8 | 64.92 | 商學院 | |
31 | 100801014020515 | 54 | 67 | 75 | 103 | 299 | 76.4 | 64.78 | 商學院 | |
32 | 104041085800093 | 65 | 62 | 56 | 129 | 312 | 70.2 | 64.74 | 商學院 | |
33 | 106131085800815 | 57 | 56 | 107 | 89 | 309 | 71 | 64.56 | 商學院 | |
34 | 104881512007818 | 44 | 62 | 119 | 82 | 307 | 71.8 | 64.52 | 商學院 | |
35 | 110751000003937 | 43 | 57 | 86 | 118 | 304 | 73 | 64.46 | 商學院 | |
36 | 102881500014397 | 58 | 68 | 80 | 96 | 302 | 73.4 | 64.3 | 商學院 | |
37 | 103591210010936 | 68 | 63 | 99 | 78 | 308 | 69.8 | 64.06 | 商學院 | |
38 | 100051370909362 | 41 | 58 | 109 | 88 | 296 | 75 | 63.94 | 商學院 | |
39 | 102991210706621 | 60 | 70 | 66 | 104 | 300 | 72.8 | 63.84 | 商學院 | |
40 | 102851211906497 | 71 | 65 | 98 | 83 | 317 | 64.2 | 63.64 | 商學院 | |
41 | 104601999070248 | 55 | 62 | 69 | 113 | 299 | 71 | 63.16 | 商學院 | |
42 | 102951211904378 | 77 | 56 | 92 | 71 | 296 | 70.4 | 62.56 | 商學院 | |
43 | 103591210011129 | 52 | 62 | 86 | 97 | 297 | 69.4 | 62.4 | 商學院 | |
44 | 103851210820204 | 68 | 57 | 93 | 82 | 300 | 67.6 | 62.28 | 商學院 | |
45 | 103591210011172 | 66 | 69 | 77 | 82 | 294 | 70 | 62.16 | 商學院 | |
46 | 104641410270090 | 43 | 61 | 72 | 125 | 301 | 66.6 | 62.12 | 商學院 | |
47 | 103851210820228 | 72 | 68 | 88 | 69 | 297 | 67.2 | 61.74 | 商學院 | |
48 | 102931210407411 | 62 | 63 | 70 | 105 | 300 | 65.4 | 61.62 | 商學院 | |
49 | 104241530009969 | 45 | 69 | 75 | 106 | 295 | 67.6 | 61.58 | 商學院 | |
50 | 104331100401375 | 61 | 64 | 78 | 94 | 297 | 66.6 | 61.56 | 商學院 | |
51 | 100601131407614 | 50 | 65 | 85 | 95 | 295 | 67.2 | 61.46 | 商學院 |
公示電話:021-38223020;021-38223140(工作時間)
電子郵箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
2020年上海電機學院機械學院專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑信息
我院2020年擬招收全日制能源動力專業(yè)學位碩士研究生81名(包括退役大學生士兵專項計劃1名),尚有部分缺額,需要調(diào)劑。特此公告如下:一、調(diào)劑專業(yè)、要求
調(diào)劑專業(yè)名稱:能源動力,專業(yè)碼:0858,研究方向、招生學院詳見附件。凡工學類考生(代碼以“08”開頭),達到國家統(tǒng)一規(guī)定的碩士生復試A類線,符合總分和單科分數(shù)要求,如有意愿,均可申請調(diào)劑到我院能源動力專業(yè)。
二、攻讀我校研究生的相關政策
(一)優(yōu)惠政策
(1)我校每年選拔優(yōu)秀碩士研究生短期海外訪學;
(2)學校設立研究生新生一志愿獎勵金:凡一志愿考生,入學后給予一次性獎勵5000元;特別優(yōu)秀生源給予一次性獎勵。
(3)學校設立碩士研究生創(chuàng)新項目,資助研究生創(chuàng)新活動。
(二)獎助體系
根據(jù)國家相關規(guī)定,我校碩士研究生獎助體系包括助學金、學業(yè)獎學金、“三助”崗位津貼三部分:
(1)碩士研究生助學金用于支持碩士研究生更好地完成學業(yè)。助學金資助標準為每生每學年6000元,覆蓋面100%。
(2)碩士研究生學業(yè)獎學金用于激勵碩士研究生勤奮學習、潛心科研。學校將根據(jù)國家和上海市的政策,制定研究生獎學金獎勵辦法并及時公布,請關注我校研究生處網(wǎng)頁發(fā)布的最新信息。
(3)提供各種助研、助教、助管崗位,并提供相應崗位津貼,400元/人月。
(三)學費
全日制專業(yè)學位碩士研究生學費標準為每生每學年5000元。
三、復試時間
復試時間安排大約在5月25日(具體以學校研究生處及機械學院網(wǎng)站發(fā)布信息為準)。
四、復試方式
復試方式原則上采取網(wǎng)絡遠程復試方式。
五、調(diào)劑流程
(1)所有調(diào)劑志愿考生都必須在中國研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.com.cn)(2020年5月22日21時開通)上提交調(diào)劑志愿。
(2)請調(diào)劑考生接到復試通知后按時參加我校復試。
(3)復試結束后,對擬錄取的調(diào)劑考生我校將在教育部調(diào)劑系統(tǒng)平臺設置待錄取狀態(tài),并通知考生網(wǎng)上確認??忌氃谙薅〞r間內(nèi)做出明確答復,否則學??扇∠浫≠Y格。
注:以上信息若與國家有關部門及教育部頒布的規(guī)定有不同之處,須按國家有關部門及教育部有關文件的規(guī)定執(zhí)行,并以我校研究生處及我院網(wǎng)站公布信息為準。
歡迎廣大有志青年調(diào)劑上海電機學院機械學院!
附件:
2020年上海電機學院全日制專業(yè)學位碩士研究生招生專業(yè)目錄
020機械學院 | 0858能源動力 |
04.(全日制)智能機器與控制技術 05.(全日制)動力機械 06.(全日制)新能源與可再生能源利用技術 |
缺額待定 |
機械學院招生咨詢負責人及電話:劉老師,021-38221151;13917712525 |
上海電機學院機械學院智能制造工程專業(yè)簡介
智能制造工程(Intelligent Manufacturing Engineering)專業(yè)開設時間:2019年
培養(yǎng)目標:
本專業(yè)培養(yǎng)具備智能制造工程技術能力與人文綜合素養(yǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,能夠在機械智能制造領域及其他相關工業(yè)領域從事產(chǎn)品數(shù)字化設計、智能制造、產(chǎn)線系統(tǒng)智能管理以及應用實施技術服務等方面工作的高等技術應用型人才。
主要課程:
智能制造系統(tǒng)、數(shù)控技術、工業(yè)機器人、控制工程基礎、機電控制系統(tǒng)PLC、智能生產(chǎn)系統(tǒng)與CPS建模、智能工廠集成技術、機器人視覺技術與應用、大數(shù)據(jù)與人工智能、先進制造技術、工程項目管理與經(jīng)濟分析、智能裝備故障診斷與維修、計算機網(wǎng)絡與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能生產(chǎn)計劃管理(MES/ERP)等。
就業(yè)前景:
畢業(yè)生面向智能制造相關領域,能在公司或科研院所等從事產(chǎn)品數(shù)字化設計、工業(yè)機器人系統(tǒng)集成、高端數(shù)控加工與編程、產(chǎn)線系統(tǒng)智能運行管理、經(jīng)營銷售、智能裝備控制與維護以及技術服務等方面工作。
授予學位:工學學士學位
上海電機學院機械學院汽車服務工程專業(yè)簡介
汽車服務工程(Automobile Service Engineering)(上海市應用型本科試點專業(yè))
(新能源汽車應用技術)
開設時間:2005年
培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的汽車服務工程技術能力、人文素養(yǎng)和發(fā)展?jié)摿?,能夠在面向汽車中后端市場的汽車服務工程領域從事汽車(特別是新能源汽車的電機與電池)檢測與維修、汽車保險與評估和汽車服務企業(yè)管理的高等技術應用型人才。
主要課程
汽車機械制圖、工程力學、機械設計基礎、汽車構造、汽車理論、發(fā)動機原理、汽車服務工程、汽車檢測與故陣診斷、汽車保險與理賠、車輛評估與交易、汽車電子技術。
就業(yè)前景
本專業(yè)的畢業(yè)生適合在汽車零部件制造、汽車營銷、技術服務咨詢、汽車保險、汽車金融等企業(yè)及道路交通運輸與公安交通管理部 門工作,也可在大中專院校從事相關專業(yè)的教學、科研與培訓工作。
授予學位:工學學士學位
上海電機學院機械學院車輛工程專業(yè)簡介
車輛工程 (Automotive Engineering)開設時間:2009年
培養(yǎng)目標
本專業(yè)堅持“技術立校,應用為本”的辦學方略,服務上海及長三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,培養(yǎng)汽車工程技術能力與人文綜合素養(yǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,能在汽車整車企業(yè)、零部件企業(yè)及其相關企事業(yè)單位從事汽車整車與零部件的設計與制造、測試與分析、項目管理等方面工作的高等技術應用型人才。
主要課程
機械制圖、工程力學、汽車構造、汽車理論、汽車設計、汽車電器與電子控制技術、汽車制造工藝學、新能源汽車技術、車輛工程綜合實驗等。
就業(yè)前景
畢業(yè)生面向汽車整車及零部件產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、交通運輸及其他機電行業(yè),從事車輛設計與制造、測試與分析、項目管理等車輛工程領域的技術、管理和研究工作,也可在大中專院校從事相關專業(yè)的教學、科研與培訓工作。
本專業(yè)與上海同捷科技股份有限公司、上海萬象汽車制造有限公司開展校企合作人才培養(yǎng),開設“3+1”聯(lián)合培養(yǎng)試點班,著力培養(yǎng)高素質(zhì)的汽車設計、制造領域人才,畢業(yè)生廣受汽車企業(yè)好評。
授予學位:工學學士學位
上海電機學院機械學院機械電子工程專業(yè)簡介
機械電子工程(Mechatronic Engineering)(上海市應用型本科試點專業(yè))
(上海市一流專業(yè)建設點)
開設時間:2006年
培養(yǎng)目標
堅持“技術立校,應用為本”的辦學方略,服務上海及長三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,培養(yǎng)機電工程技術能力與人文綜合素養(yǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,能夠在機電工程領域從事產(chǎn)品設計制造、設備裝調(diào)維護、系統(tǒng)控制集成、項目管理與技術服務的高等技術應用型人才。
主要課程
機械設計、電氣電子基礎、機電傳動控制、機械工程測試技術、機電設備安裝調(diào)試維護綜合實驗、機電控制技術、工業(yè)機器人技術、機電一體化系統(tǒng)設計、工業(yè)機器人系統(tǒng)集成與應用綜合實驗、機電工程項目管理與經(jīng)濟分析等。
就業(yè)前景
畢業(yè)生能在公司企業(yè)或科研院所等從事工業(yè)機器人等機電設備的技術應用、技術開發(fā)、技術服務,以及機電設備的安裝、調(diào)試、運行、維護、改造、管理等工作,并能從事機電設備技術經(jīng)濟分析和生產(chǎn)組織管理等方面的工作。
授予學位:工學學士學位
上海電機學院機械學院機械設計制造及其自動化專業(yè)簡介
1.機械設計制造及其自動化(Mechanical Design Manufacturing and Automation)(卓越工程師計劃試點班)
(國家級特色專業(yè))
(上海市特色專業(yè))
開設時間:2005年
培養(yǎng)目標
堅持“技術立校,應用為本”的辦學方略,服務上海及長三角區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,培養(yǎng)機械設計制造及自動化工程技術能力與人文綜合素養(yǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展,能夠在機械工程領域從事機械產(chǎn)品設計、機械產(chǎn)品制造過程、制造自動化與質(zhì)量控制、項目管理與技術服務等工作的高等技術應用型人才。
主要課程
機械制圖、理論力學、材料力學、機械原理、機械設計、機械制造技術、數(shù)控技術、加工質(zhì)量控制、機械制造項目綜合實踐、機床檢測綜合實驗等。
就業(yè)前景
畢業(yè)生面向機械制造領域,如汽車、模具、通用機械等行業(yè),能從事數(shù)字化設計、制造、檢測及科技開發(fā),能從事技術經(jīng)濟分析和生產(chǎn)組織管理等工作。
授予學位:工學學士學位
上海電機學院機械學院師資隊伍
學院師資力量雄厚,梯隊結構合理。學院現(xiàn)有教師109人,其中,教授9人,副高級職稱31人,具有高級以上職稱的教師約占專任老師總數(shù)的46%。教師中有博士學位者41人,具有較高學位的中青年教師構成了教師隊伍的主體,形成了一支業(yè)務水平高、科研素質(zhì)好的教學、科研隊伍。學院加強人才培養(yǎng)模式改革,注重教學改革與研究,積極開展卓越工程師教育與培養(yǎng)計劃、CDIO教育改革試點,建立“技術本科院校人才培養(yǎng)模式改革實驗區(qū)”等,有力推動人才培養(yǎng)質(zhì)量和教育教學水平的提高。建成上海市精品課程2門;上海市重點建設課程6門;主編機械設計等教材多門。“十年磨一劍—基于項目驅(qū)動的機械類本科生創(chuàng)新能力培養(yǎng)探索與實踐”、“基于產(chǎn)學研互動的機械類專業(yè)技術本科人才培養(yǎng)模式改革與實踐”獲得上海市教學成果一等獎,參與項目獲上海市教學成果獎2項,發(fā)表教學研究論文50余篇。
上海電機學院機械學院碩士研究生聯(lián)系方式
臨港校區(qū):上海市浦東新區(qū)水華路300號 郵編:201306 電話:021-38223360添加上海電機學院學姐,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【上海電機學院考研分數(shù)線、上海電機學院報錄比、上海電機學院考研群、上海電機學院學姐、上海電機學院考研真題、上海電機學院專業(yè)目錄、上海電機學院排名、上海電機學院保研、上海電機學院公眾號、上海電機學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應上海電機學院考研信息或資源。
上海電機學院研究生學姐
加學姐,獲免費答疑,進考研群
上海電機學院考研網(wǎng)由上海電機學院研究生維護,發(fā)布最新的上海電機學院研究生招生信息,還提供上海電機學院研究生1對1輔導和考研真題等服務,有問題請加微信溝通。