南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+南開大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
南開大學(xué)光子學(xué)與光子技術(shù)博士招生目錄
南開大學(xué)光學(xué)博士招生目錄
南開大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄
南開大學(xué)凝聚態(tài)物理博士招生目錄
南開大學(xué)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)博士招生目錄
南開大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
南開大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南開大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法
南開大學(xué)研究生招生目錄南開大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線南開大學(xué)王牌專業(yè)排名南開大學(xué)考研難嗎南開大學(xué)考研調(diào)劑信息南開大學(xué)研究生導(dǎo)師名單南開大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)南開大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 薄膜光電子材料、器件與技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 蔡宏琨 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 薄膜光電子材料、器件與技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張建軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 新型光伏材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 蔡宏琨 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 新型光伏材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉瑋 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 新型光伏材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張建軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 新型光伏材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙穎 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 柔性電子器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 蔡宏琨 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 多孔介質(zhì)與電子傳遞c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳海軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 05 | ||||||
研究方向名稱 | 能源環(huán)境工程c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳海軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 06 | ||||||
研究方向名稱 | 太陽電池c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳新亮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 07 | ||||||
研究方向名稱 | 光電子器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳新亮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 08 | ||||||
研究方向名稱 | 半導(dǎo)體薄膜及器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳新亮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 自旋電子材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 程雅慧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 自旋電子材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉暉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 09 | ||||||
研究方向名稱 | 自旋電子材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 羅鋒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 10 | ||||||
研究方向名稱 | 光電轉(zhuǎn)換與光電催化器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 程雅慧 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 11 | ||||||
研究方向名稱 | 半導(dǎo)體材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 董紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 12 | ||||||
研究方向名稱 | 無線技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 超導(dǎo)電子學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 何明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 13 | ||||||
研究方向名稱 | 超導(dǎo)電子學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 季魯 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 14 | ||||||
研究方向名稱 | 新型硅異質(zhì)結(jié)太陽電池c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 侯國付 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 15 | ||||||
研究方向名稱 | 下一代薄膜光伏材料與器件c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 侯國付 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 16 | ||||||
研究方向名稱 | 混合信號(hào)集成電路芯片設(shè)計(jì)和應(yīng)用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡偉波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年南開大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080900 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 電子信息與光學(xué)工程學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 17 | ||||||
研究方向名稱 | 無線感知控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和應(yīng)用c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2132半導(dǎo)體物理,3132固體物理 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡偉波 | ||||||
專業(yè)備注 |