上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄
發(fā)布時間:2024-09-05 編輯:考研派小莉
上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+上海大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
上海大學125500圖書情報專業(yè)碩士研究生招生目錄
上海大學125601工程管理專業(yè)碩士研究生招生目錄
上海大學125604物流工程與管理專業(yè)碩士研究生招生目錄
上海大學130100藝術學專業(yè)碩士研究生招生目錄
上海大學135200音樂專業(yè)碩士研究生招生目錄
上海大學135400戲劇與影視專業(yè)碩士研究生招生目錄
95%的同學還閱讀了:
2022年上海大學非全日制專業(yè)學位碩士研究生招生目錄
2022年上海大學全日制專業(yè)學位碩士研究生招生目錄
2022年上海大學學術學位碩士研究生招生目錄
上海大學王牌專業(yè):1304美術學專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):1303戲劇與影視學專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):0805材料科學與工程專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):0802機械工程專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):0801力學專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):0701數學專業(yè)排名
上海大學王牌專業(yè):0503新聞傳播學專業(yè)排名
上海大學研究生招生目錄上海大學研究生分數線上海大學王牌專業(yè)排名上海大學考研難嗎上海大學考研調劑信息上海大學研究生導師名單上海大學研究生學費上海大學研究生獎學金
上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 正文
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 量化投資分析 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):60(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 量化投資分析 | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):65(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 金融機構經營管理 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):60(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 金融機構經營管理 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):65(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 金融市場與風險管理 | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):60(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 金融市場與風險管理 | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):65(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 公司融投資管理 | 研究方向代碼 | 04 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):60(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 經濟學院 | 院系代碼 | 101 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 公司融投資管理 | 研究方向代碼 | 04 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):65(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 悉尼工商學院 | 院系代碼 | 015 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 證券投資(含證券、投融資體系等) | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):8(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 悉尼工商學院 | 院系代碼 | 015 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 證券投資(含證券、投融資體系等) | 研究方向代碼 | 01 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):45(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 悉尼工商學院 | 院系代碼 | 015 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 公司金融 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):8(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 悉尼工商學院 | 院系代碼 | 015 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 公司金融 | 研究方向代碼 | 02 | 學習方式 | 非全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):45(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |
招生名稱 | 上海大學025100金融專業(yè)碩士研究生招生目錄 | 招生年份 | 2024 | ||||
所屬院系 | 悉尼工商學院 | 院系代碼 | 015 | ||||
專業(yè)名稱 | 金融 | 專業(yè)代碼 | 025100 | 學位類型 | 專業(yè)學位 | ||
研究方向名稱 | 商業(yè)銀行運營管理 | 研究方向代碼 | 03 | 學習方式 | 全日制 | ||
考試科目 | (101)思想政治理論(204)英語(二)(396)經濟類綜合能力(431)金融學綜合 | ||||||
招生人數 | 專業(yè):8(不含推免) | ||||||
專業(yè)備注 |