2016年深圳大學公共管理考研擬錄取名單
發(fā)布時間:2016-08-01 編輯:考研派小莉 推薦訪問:公共管理
2016年深圳大學公共管理考研擬錄取名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+深圳大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
2016年深圳大學金融考研擬錄取名單
深圳大學2021碩士研究生考研報錄比
深圳大學2021碩士研究生考研報錄比
深圳大學研究生錄取人數(shù)2020
深圳大學研究生錄取人數(shù)2021
深圳大學研究生報考人數(shù)2020
95%的同學還閱讀了:
深圳大學研究生錄取人數(shù)2020
深圳大學研究生錄取人數(shù)2021
深圳大學研究生報考人數(shù)2020
深圳大學研究生報考人數(shù)2021
2019年深圳大學考研報名錄取比
2018年深圳大學考研報名錄取比
2017年深圳大學考研報名錄取比
深圳大學研究生招生目錄深圳大學研究生分數(shù)線深圳大學王牌專業(yè)排名深圳大學考研難嗎深圳大學考研調(diào)劑信息深圳大學研究生導師名單深圳大學研究生學費深圳大學研究生獎學金
2016年深圳大學公共管理考研擬錄取名單 正文
序號 | 專業(yè)序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生編號 | 姓名 | 初試 | 復(fù)試 | 總分 | 備注 |
140 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203471 | 鄭思思 | 203 | 172.00 | 375.00 | |
141 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203510 | 張廣海 | 206 | 168.17 | 374.17 | |
142 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203421 | 歐瑩瑩 | 202 | 172.17 | 374.17 | |
143 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203368 | 林厚忠 | 204 | 169.00 | 373.00 | |
144 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203393 | 馬飛 | 195 | 172.83 | 367.83 | |
145 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203517 | 聶寧 | 201 | 164.67 | 365.67 | |
146 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203347 | 馬佳琳 | 196 | 169.00 | 365.00 | |
147 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202588 | 麥柳朋 | 195 | 168.17 | 363.17 | |
148 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203468 | 劉北卓 | 192 | 169.67 | 361.67 | |
149 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203316 | 羅越 | 176 | 170.50 | 361.50 | 大學生村官加15分 |
150 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203453 | 沈沛喬 | 194 | 167.17 | 361.17 | |
151 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203474 | 潘洋 | 198 | 162.83 | 360.83 | |
152 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203398 | 張萍萍 | 194 | 166.83 | 360.83 | |
153 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203414 | 蘇敏晶 | 185 | 169.67 | 354.67 | |
154 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203476 | 王琳 | 185 | 167.83 | 352.83 | |
155 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202596 | 林揚 | 196 | 155.67 | 351.67 | |
156 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105586133513875 | 黃加倫 | 195 | 156.17 | 351.17 | |
157 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203385 | 于凱 | 184 | 167.00 | 351.00 | |
158 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203449 | 陳蔚 | 176 | 175.00 | 351.00 | |
159 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203360 | 汪靜芳 | 182 | 168.17 | 350.17 | |
160 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203371 | 林凱鋒 | 178 | 170.33 | 348.33 | |
161 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203336 | 周靜 | 172 | 176.17 | 348.17 | |
162 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203356 | 丘越 | 179 | 168.50 | 347.50 | |
163 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203333 | 陳曉煒 | 176 | 171.33 | 347.33 | |
164 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015856 | 劉思思 | 180 | 167.17 | 347.17 | |
165 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203312 | 何羽駿 | 169 | 177.67 | 346.67 | |
166 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203451 | 周愛華 | 184 | 162.33 | 346.33 | |
167 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203346 | 葛俊峰 | 170 | 175.83 | 345.83 | |
168 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203477 | 馬桂城 | 168 | 177.33 | 345.33 | |
169 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203349 | 賈勝誼 | 175 | 169.67 | 344.67 | |
170 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203487 | 劉莉 | 172 | 172.50 | 344.50 | |
171 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202673 | 歐陽晗青 | 179 | 165.33 | 344.33 | |
172 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203319 | 丁月 | 170 | 174.00 | 344.00 | |
173 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203410 | 金岸 | 168 | 176.00 | 344.00 | |
174 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202629 | 曹德福 | 190 | 153.67 | 343.67 | |
175 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203503 | 謝嘉駿 | 185 | 158.67 | 343.67 | |
176 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203361 | 林劍彬 | 170 | 173.67 | 343.67 | |
177 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015846 | 關(guān)燕婷 | 172 | 171.50 | 343.50 | |
178 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203466 | 楊學斌 | 175 | 168.00 | 343.00 | |
179 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203452 | 林志榮 | 184 | 158.83 | 342.83 | |
180 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203500 | 李鍵彬 | 173 | 169.00 | 342.00 | |
181 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015966 | 湯悅 | 186 | 155.83 | 341.83 | |
182 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203318 | 張旻翔 | 179 | 162.83 | 341.83 | |
183 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203412 | 李怡 | 169 | 172.67 | 341.67 | |
184 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203420 | 熊婧 | 169 | 172.67 | 341.67 | |
185 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202471 | 曾凱 | 192 | 149.17 | 341.17 | |
186 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203490 | 陳捷穎 | 166 | 174.33 | 340.33 | |
187 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203465 | 梁晨 | 167 | 173.17 | 340.17 | |
188 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203373 | 戰(zhàn)凱 | 169 | 170.33 | 339.33 | |
189 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203464 | 李威虎 | 170 | 168.83 | 338.83 | |
190 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203491 | 鄒宇露 | 180 | 158.67 | 338.67 | |
191 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203142 | 葉莉莉 | 166 | 172.00 | 338.00 | |
192 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203440 | 鐘浩 | 177 | 160.50 | 337.50 | |
193 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 100366999911287 | 于鑫 | 176 | 161.50 | 337.50 | |
194 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203403 | 陳曉紅 | 168 | 169.33 | 337.33 | |
195 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203469 | 江東杰 | 167 | 169.33 | 336.33 | |
196 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203457 | 袁茂欽 | 165 | 168.67 | 333.67 | |
197 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203392 | 劉友元 | 174 | 156.83 | 330.83 | |
198 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203411 | 肖亞勛 | 166 | 163.33 | 329.33 | |
199 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543203424 | 梁飄 | 174 | 153.17 | 327.17 | |
200 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202665 | 李志民 | 186 | 139.67 | 325.67 | |
201 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015903 | 方雪 | 173 | 143.83 | 316.83 | |
202 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543202366 | 蘇劍英 | 179 | 136.33 | 315.33 | |
203 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 105906543204516 | 周贊輝 | 177 | 137.00 | 314.00 | |
204 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015951 | 吳志東 | 175 | 138.17 | 313.17 | |
205 | 4 | 005 | 管理學院 | 專業(yè)學位 | 125200 | 公共管理 | 104866115015906 | 楊朝旭 | 173 | 139.50 | 312.50 |
深圳大學
添加深圳大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[深圳大學考研分數(shù)線、深圳大學報錄比、深圳大學考研群、深圳大學學姐微信、深圳大學考研真題、深圳大學專業(yè)目錄、深圳大學排名、深圳大學保研、深圳大學公眾號、深圳大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)深圳大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/shenzhendaxue/baolubi_38552.html