2018年蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

發(fā)布時(shí)間:2018-03-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問:分?jǐn)?shù)線 考研復(fù)試
2018年蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國(guó)家線

2022蘇州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021蘇州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020蘇州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019年蘇州大學(xué)研究考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2018年蘇州大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2017年蘇州大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)2016年碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)2015年碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)2014年碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
蘇州大學(xué)2013年碩士研究生考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線

2022考研國(guó)家線
2021考研國(guó)家線
2020考研國(guó)家線
考研國(guó)家線[2006-2022]
2019考研國(guó)家線
2018考研國(guó)家線
2017考研國(guó)家線
2016考研國(guó)家線
2015考研國(guó)家線
2014考研國(guó)家線
2013考研國(guó)家線
2012考研國(guó)家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2018年蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文

 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院復(fù)試名單如下:
序號(hào) 擬復(fù)試專業(yè)代碼 擬復(fù)試專業(yè) 考生編號(hào) 姓名 初試成績(jī) 學(xué)位類型 學(xué)習(xí)方式
1 070100 數(shù)學(xué) 102858211109459 薛蘇岳 377 學(xué)術(shù)型 全日制
2 070100 數(shù)學(xué) 102858211109487 梁嘉欣 366 學(xué)術(shù)型 全日制
3 070100 數(shù)學(xué) 102858211109538 王彥婷 362 學(xué)術(shù)型 全日制
4 070100 數(shù)學(xué) 102858211109451 馬澤濤 361 學(xué)術(shù)型 全日制
5 070100 數(shù)學(xué) 102858211109543 王瑤 361 學(xué)術(shù)型 全日制
6 070100 數(shù)學(xué) 102858211109488 吳科科 358 學(xué)術(shù)型 全日制
7 070100 數(shù)學(xué) 102858211109551 謝志文 349 學(xué)術(shù)型 全日制
8 070100 數(shù)學(xué) 102858211109484 任旺達(dá) 346 學(xué)術(shù)型 全日制
9 070100 數(shù)學(xué) 102858211109457 王新佳 344 學(xué)術(shù)型 全日制
10 070100 數(shù)學(xué) 102858211109434 陳浩 339 學(xué)術(shù)型 全日制
11 070100 數(shù)學(xué) 102858211109467 耿靜 337 學(xué)術(shù)型 全日制
12 070100 數(shù)學(xué) 102858211109499 劉泰良 332 學(xué)術(shù)型 全日制
13 070100 數(shù)學(xué) 102858211109465 孫萬亮 331 學(xué)術(shù)型 全日制
14 070100 數(shù)學(xué) 102858211109523 余琪 328 學(xué)術(shù)型 全日制
15 070100 數(shù)學(xué) 102858211109561 趙云 328 學(xué)術(shù)型 全日制
16 070100 數(shù)學(xué) 102858211109450 朱雨姝 327 學(xué)術(shù)型 全日制
17 070100 數(shù)學(xué) 102858211109464 許建明 326 學(xué)術(shù)型 全日制
18 070100 數(shù)學(xué) 102858211109525 傅佳偉 326 學(xué)術(shù)型 全日制
19 070100 數(shù)學(xué) 102858211109460 張伽祺 324 學(xué)術(shù)型 全日制
20 070100 數(shù)學(xué) 102858211109442 秦正宇 323 學(xué)術(shù)型 全日制
21 070100 數(shù)學(xué) 102858211109410 王文靜 322 學(xué)術(shù)型 全日制
22 070100 數(shù)學(xué) 102858211109471 郝帥 319 學(xué)術(shù)型 全日制
23 070100 數(shù)學(xué) 102858211109520 劉甜甜 315 學(xué)術(shù)型 全日制
24 070100 數(shù)學(xué) 102858211109477 周志遠(yuǎn) 315 學(xué)術(shù)型 全日制
25 070100 數(shù)學(xué) 102858211109474 高雪森 314 學(xué)術(shù)型 全日制
26 070100 數(shù)學(xué) 102858211109549 韓笑 313 學(xué)術(shù)型 全日制
27 070100 數(shù)學(xué) 102858211109481 陳佩佩 312 學(xué)術(shù)型 全日制
28 070100 數(shù)學(xué) 102858211109432 王琪琪 311 學(xué)術(shù)型 全日制
29 070100 數(shù)學(xué) 102858211109518 鄧樂敏 310 學(xué)術(shù)型 全日制
30 070100 數(shù)學(xué) 102858211109535 孔美杰 310 學(xué)術(shù)型 全日制
31 070100 數(shù)學(xué) 102858211109430 張孟楠 308 學(xué)術(shù)型 全日制
32 070100 數(shù)學(xué) 102858211109445 郭志明 305 學(xué)術(shù)型 全日制
33 070100 數(shù)學(xué) 102858211109604 秦立英 304 學(xué)術(shù)型 全日制
34 070100 數(shù)學(xué) 102858211109473 王依若 304 學(xué)術(shù)型 全日制
35 070100 數(shù)學(xué) 102858211109558 趙曉娜 304 學(xué)術(shù)型 全日制
36 070100 數(shù)學(xué) 102858211109409 宋汝志 303 學(xué)術(shù)型 全日制
37 070100 數(shù)學(xué) 102858211109536 麻世超 301 學(xué)術(shù)型 全日制
38 070100 數(shù)學(xué) 102858211109619 李茂林 299 學(xué)術(shù)型 全日制
39 070100 數(shù)學(xué) 102858211109503 陳玉榮 299 學(xué)術(shù)型 全日制
40 070100 數(shù)學(xué) 102858211109559 段欣欣 298 學(xué)術(shù)型 全日制
41 070100 數(shù)學(xué) 102858211109485 王慧 298 學(xué)術(shù)型 全日制
42 070100 數(shù)學(xué) 102858211109483 裘敏敏 298 學(xué)術(shù)型 全日制
43 070100 數(shù)學(xué) 102858211109607 謝盼盼 297 學(xué)術(shù)型 全日制
44 070100 數(shù)學(xué) 102858211109407 聶向向 297 學(xué)術(shù)型 全日制
45 070100 數(shù)學(xué) 102858211109482 董燕強(qiáng) 293 學(xué)術(shù)型 全日制
46 070100 數(shù)學(xué) 102858211109542 宋飛雪 293 學(xué)術(shù)型 全日制
47 070100 數(shù)學(xué) 102858211109524 陳形 291 學(xué)術(shù)型 全日制
48 070100 數(shù)學(xué) 102858211109472 陸堅(jiān)清 291 學(xué)術(shù)型 全日制
49 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109662 張萍 350 學(xué)術(shù)型 全日制
50 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109642 彭飛躍 333 學(xué)術(shù)型 全日制
51 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109663 董耀 330 學(xué)術(shù)型 全日制
52 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109635 周嘉維 329 學(xué)術(shù)型 全日制
53 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109658 鮑娜娜 313 學(xué)術(shù)型 全日制
54 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 102858211109655 嚴(yán)文書 313 學(xué)術(shù)型 全日制
55 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109163 童遙 409 專業(yè)型 全日制
56 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109136 謝桂燕 403 專業(yè)型 全日制
57 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109123 陳少杰 388 專業(yè)型 全日制
58 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109161 陸海龍 387 專業(yè)型 全日制
59 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109263 楊云云 383 專業(yè)型 全日制
60 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109206 張曉璇 376 專業(yè)型 全日制
61 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109176 周子涵 376 專業(yè)型 全日制
62 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109152 戴靜怡 374 專業(yè)型 全日制
63 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109172 余冰冰 368 專業(yè)型 全日制
64 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109124 費(fèi)金東 367 專業(yè)型 全日制
65 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109114 劉利婷 363 專業(yè)型 全日制
66 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109132 毛艾婧 362 專業(yè)型 全日制
67 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109157 焦岑 361 專業(yè)型 全日制
68 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109248 廖文靜 361 專業(yè)型 全日制
69 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109111 蔡嬌 358 專業(yè)型 全日制
70 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109227 陳思 358 專業(yè)型 全日制
71 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109109 陳含 357 專業(yè)型 全日制
72 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109207 曹曉蕊 357 專業(yè)型 全日制
73 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109236 朱甜甜 356 專業(yè)型 全日制
74 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109105 王曼 356 專業(yè)型 全日制
75 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109184 張琪 355 專業(yè)型 全日制
76 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109229 桑蓉 355 專業(yè)型 全日制
77 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 102858211109149 曹佳盛 355 專業(yè)型 全日制
78 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109303 高祥雨 408 專業(yè)型 全日制
79 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109340 朱玥 404 專業(yè)型 全日制
80 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109290 劉立斌 376 專業(yè)型 非全日制
81 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109288 常蕾 374 專業(yè)型 全日制
82 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109324 王素彥 371 專業(yè)型 全日制
83 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109319 沈宇芳 371 專業(yè)型 全日制
84 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109315 陸夢(mèng)婷 368 專業(yè)型 非全日制
85 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109390 張敏 368 專業(yè)型 全日制
86 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109292 沈緣 363 專業(yè)型 非全日制
87 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109350 楊柳青 363 專業(yè)型 全日制
88 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109335 趙一 361 專業(yè)型 全日制
89 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109336 周力 360 專業(yè)型 全日制
90 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109391 杜婷婷 356 專業(yè)型 全日制
91 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109271 杜曉慶 354 專業(yè)型 全日制
92 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109304 高巖 352 專業(yè)型 全日制
93 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109284 朱敏 347 專業(yè)型 全日制
94 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109385 易懷楚 347 專業(yè)型 全日制
95 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109369 姜枚含 346 專業(yè)型 全日制
96 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 102858211109370 張冰清 346 專業(yè)型 全日制
 

蘇州大學(xué)

添加蘇州大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【蘇州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、蘇州大學(xué)報(bào)錄比、蘇州大學(xué)考研群、蘇州大學(xué)學(xué)姐微信、蘇州大學(xué)考研真題、蘇州大學(xué)專業(yè)目錄、蘇州大學(xué)排名、蘇州大學(xué)保研、蘇州大學(xué)公眾號(hào)、蘇州大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)蘇州大學(xué)考研信息或資源

蘇州大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來源:http://www.scstrans.com/suzhoudaxue/fenshuxian_101465.html