西藏大學2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線
西藏大學2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
西藏大學2023各專業(yè)調(diào)劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿院校 | 調(diào)劑人數(shù) | 初始平均分 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 6 | 344.83 | |
大連理工大學 | 1 | 336.00 | |
海南大學 | 1 | 339.00 | |
山東工商學院 | 1 | 339.00 | |
中國人民大學 | 1 | 342.00 | |
中國社會科學院大學 | 1 | 337.00 | |
中央財經(jīng)大學 | 1 | 376.00 | |
道路交通運輸 | 6 | 334.17 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 312.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 347.00 | |
西南交通大學 | 1 | 373.00 | |
長安大學 | 2 | 310.50 | |
鄭州大學 | 1 | 352.00 | |
地球探測與信息技術(shù) | 4 | 291.75 | |
東北電力大學 | 1 | 329.00 | |
福州大學 | 1 | 266.00 | |
上海理工大學 | 1 | 316.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 256.00 | |
地質(zhì)工程 | 7 | 273.43 | |
東北大學 | 1 | 291.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 271.00 | |
遼寧工程技術(shù)大學 | 2 | 289.00 | |
山東科技大學 | 1 | 250.00 | |
長安大學 | 1 | 253.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 271.00 | |
動物學 | 3 | 306.00 | |
華東師范大學 | 1 | 310.00 | |
蘭州大學 | 1 | 303.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 305.00 | |
耳鼻咽喉科學 | 1 | 316.00 | |
成都醫(yī)學院 | 1 | 316.00 | |
法律(法學) | 4 | 325.50 | |
北京工商大學 | 1 | 323.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 322.00 | |
西北政法大學 | 1 | 325.00 | |
云南財經(jīng)大學 | 1 | 332.00 | |
法律(非法學) | 6 | 326.33 | |
大連海洋大學 | 1 | 325.00 | |
蘭州大學 | 1 | 325.00 | |
西北政法大學 | 1 | 325.00 | |
云南財經(jīng)大學 | 1 | 326.00 | |
鄭州大學 | 1 | 325.00 | |
中央民族大學 | 1 | 332.00 | |
法學理論 | 1 | 381.00 | |
河南大學 | 1 | 381.00 | |
婦產(chǎn)科學 | 3 | 337.67 | |
福建醫(yī)科大學 | 1 | 334.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 346.00 | |
廈門大學 | 1 | 333.00 | |
公共管理 | 10 | 183.30 | |
電子科技大學 | 1 | 190.00 | |
廣東金融學院 | 1 | 187.00 | |
河北大學 | 1 | 178.00 | |
河南大學 | 2 | 191.50 | |
河南科技大學 | 1 | 179.00 | |
江西理工大學 | 1 | 188.00 | |
青島理工大學 | 1 | 176.00 | |
中北大學 | 1 | 176.00 | |
重慶大學 | 1 | 176.00 | |
公共衛(wèi)生 | 6 | 317.83 | |
貴州醫(yī)科大學 | 1 | 273.00 | |
海南醫(yī)學院 | 1 | 263.00 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 1 | 333.00 | |
昆明醫(yī)科大學 | 1 | 317.00 | |
山東大學 | 1 | 357.00 | |
上海中醫(yī)藥大學 | 1 | 364.00 | |
軌道交通運輸 | 7 | 306.57 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 322.00 | |
北京交通大學 | 2 | 333.00 | |
河南理工大學 | 1 | 267.00 | |
蘭州交通大學 | 1 | 281.00 | |
西南交通大學 | 1 | 345.00 | |
中國民用航空飛行學院 | 1 | 265.00 | |
國際貿(mào)易學 | 3 | 339.00 | |
海南大學 | 1 | 337.00 | |
華東理工大學 | 1 | 341.00 | |
上海理工大學 | 1 | 339.00 | |
環(huán)境科學與工程 | 19 | 290.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 284.00 | |
大連理工大學 | 1 | 276.00 | |
杭州師范大學 | 1 | 276.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 302.00 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 306.50 | |
暨南大學 | 1 | 291.00 | |
江漢大學 | 2 | 305.50 | |
青海大學 | 1 | 273.00 | |
三峽大學 | 1 | 277.00 | |
廈門大學 | 1 | 318.00 | |
沈陽大學 | 1 | 329.00 | |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
蘇州大學 | 1 | 274.00 | |
西南林業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
西南民族大學 | 1 | 272.00 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學 | 9 | 353.56 | |
贛南醫(yī)學院 | 2 | 354.50 | |
湖北中醫(yī)藥大學 | 1 | 354.00 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 359.00 | |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 1 | 354.00 | |
汕頭大學 | 1 | 360.00 | |
重慶醫(yī)科大學 | 3 | 348.67 | |
計算機軟件與理論 | 5 | 294.20 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 296.00 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 306.00 | |
西安理工大學 | 1 | 290.00 | |
中北大學 | 1 | 292.00 | |
重慶大學 | 1 | 287.00 | |
計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4 | 289.50 | |
北京交通大學 | 1 | 291.00 | |
華北水利水電大學 | 1 | 287.00 | |
山東師范大學 | 1 | 296.00 | |
西南民族大學 | 1 | 284.00 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 10 | 298.10 | |
常州大學 | 1 | 314.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 292.00 | |
江南大學 | 2 | 302.00 | |
江蘇科技大學 | 1 | 286.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 289.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 288.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 301.00 | |
西南大學 | 1 | 292.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 315.00 | |
建筑技術(shù)科學 | 1 | 355.00 | |
湖南大學 | 1 | 355.00 | |
建筑歷史與理論 | 3 | 341.33 | |
大連理工大學 | 1 | 347.00 | |
東南大學 | 1 | 342.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 335.00 | |
建筑設(shè)計及其理論 | 2 | 342.50 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 329.00 | |
長安大學 | 1 | 356.00 | |
金融 | 17 | 342.18 | |
北京師范大學 | 1 | 342.00 | |
電子科技大學 | 1 | 345.00 | |
福州大學 | 1 | 342.00 | |
廣州大學 | 1 | 345.00 | |
海南大學 | 1 | 339.00 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 1 | 341.00 | |
吉林財經(jīng)大學 | 1 | 339.00 | |
遼寧大學 | 1 | 340.00 | |
南京財經(jīng)大學 | 1 | 340.00 | |
天津財經(jīng)大學 | 3 | 343.00 | |
西安財經(jīng)大學 | 1 | 344.00 | |
西南民族大學 | 1 | 345.00 | |
云南財經(jīng)大學 | 1 | 340.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 345.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 341.00 | |
金融學 | 3 | 344.00 | |
西北大學 | 1 | 340.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 1 | 350.00 | |
西南大學 | 1 | 342.00 | |
課程與教學論 | 1 | 347.00 | |
四川師范大學 | 1 | 347.00 | |
礦產(chǎn)普查與勘探 | 9 | 268.22 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 250.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 272.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 295.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 270.00 | |
西南石油大學 | 1 | 275.00 | |
煙臺大學 | 1 | 265.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 251.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 265.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 271.00 | |
老年醫(yī)學 | 1 | 331.00 | |
中山大學 | 1 | 331.00 | |
旅游管理 | 6 | 189.50 | |
貴州財經(jīng)大學 | 1 | 188.00 | |
吉林大學 | 1 | 197.00 | |
內(nèi)蒙古科技大學 | 1 | 191.00 | |
西安工業(yè)大學 | 1 | 190.00 | |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 1 | 194.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 177.00 | |
麻醉學 | 1 | 344.00 | |
昆明醫(yī)科大學 | 1 | 344.00 | |
馬克思主義民族理論與政策 | 6 | 370.67 | |
吉林大學 | 1 | 374.00 | |
遼寧大學 | 1 | 373.00 | |
南昌大學 | 1 | 371.00 | |
南京理工大學 | 1 | 367.00 | |
曲阜師范大學 | 1 | 371.00 | |
深圳大學 | 1 | 368.00 | |
民族法學 | 8 | 358.63 | |
貴州民族大學 | 1 | 355.00 | |
河南大學 | 1 | 359.00 | |
遼寧師范大學 | 1 | 362.00 | |
山東科技大學 | 1 | 359.00 | |
山東理工大學 | 1 | 353.00 | |
西北政法大學 | 1 | 353.00 | |
伊犁師范大學 | 1 | 369.00 | |
長春工業(yè)大學 | 1 | 359.00 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 10 | 338.10 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | 339.00 | |
貴州大學 | 1 | 339.00 | |
海南大學 | 1 | 336.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 336.00 | |
湖南工商大學 | 1 | 339.00 | |
遼寧大學 | 2 | 336.50 | |
南昌大學 | 1 | 338.00 | |
山西財經(jīng)大學 | 1 | 340.00 | |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | 341.00 | |
神經(jīng)病學 | 1 | 322.00 | |
電子科技大學 | 1 | 322.00 | |
生態(tài)學 | 32 | 328.53 | |
東北師范大學 | 1 | 325.00 | |
杭州師范大學 | 1 | 318.00 | |
華東師范大學 | 1 | 308.00 | |
華中師范大學 | 1 | 318.00 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 314.00 | |
蘭州大學 | 4 | 322.50 | |
南京師范大學 | 1 | 349.00 | |
武漢大學 | 1 | 341.00 | |
西北大學 | 1 | 319.00 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 344.00 | |
云南大學 | 3 | 321.67 | |
中國科學院大學 | 14 | 332.86 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 335.00 | |
重慶大學 | 1 | 327.00 | |
生物物理學 | 2 | 314.00 | |
河南師范大學 | 1 | 293.00 | |
湘潭大學 | 1 | 335.00 | |
生藥學 | 9 | 319.00 | |
電子科技大學 | 1 | 354.00 | |
復旦大學 | 1 | 312.00 | |
廣州醫(yī)科大學 | 1 | 324.00 | |
河南中醫(yī)藥大學 | 1 | 332.00 | |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 1 | 319.00 | |
暨南大學 | 1 | 306.00 | |
沈陽藥科大學 | 1 | 312.00 | |
天津中醫(yī)藥大學 | 1 | 305.00 | |
遵義醫(yī)科大學 | 1 | 307.00 | |
數(shù)學 | 5 | 329.80 | |
海南大學 | 1 | 318.00 | |
湖北師范大學 | 1 | 322.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 317.00 | |
西南交通大學 | 1 | 358.00 | |
中南大學 | 1 | 334.00 | |
通信與信息系統(tǒng) | 11 | 289.64 | |
北京理工大學 | 1 | 278.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 296.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
華東交通大學 | 1 | 288.00 | |
寧波大學 | 1 | 270.00 | |
上海大學 | 1 | 295.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 304.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 287.00 | |
云南大學 | 1 | 294.00 | |
中國計量大學 | 1 | 292.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 293.00 | |
土木工程 | 4 | 306.00 | |
東北大學 | 1 | 274.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 309.00 | |
華北水利水電大學 | 1 | 311.00 | |
南京理工大學 | 1 | 330.00 | |
物理學 | 20 | 311.55 | |
福建師范大學 | 1 | 298.00 | |
貴州師范大學 | 1 | 294.00 | |
哈爾濱師范大學 | 2 | 330.00 | |
華南師范大學 | 1 | 324.00 | |
遼寧大學 | 1 | 340.00 | |
魯東大學 | 1 | 315.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 2 | 318.00 | |
西北大學 | 4 | 306.25 | |
西南交通大學 | 1 | 295.00 | |
揚州大學 | 1 | 341.00 | |
中國科學院大學 | 3 | 310.67 | |
重慶大學 | 2 | 285.50 | |
信號與信息處理 | 7 | 287.43 | |
成都信息工程大學 | 1 | 285.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 299.00 | |
山東科技大學 | 2 | 288.50 | |
西安郵電大學 | 1 | 280.00 | |
中國傳媒大學 | 1 | 288.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 283.00 | |
學科教學(思政) | 6 | 383.33 | |
廣東技術(shù)師范大學 | 1 | 381.00 | |
河南大學 | 1 | 389.00 | |
湖北大學 | 1 | 381.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 384.00 | |
江蘇師范大學 | 1 | 383.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 382.00 | |
學科教學(體育) | 1 | 375.00 | |
西南醫(yī)科大學 | 1 | 375.00 | |
學科教學(英語) | 7 | 385.57 | |
湖北大學 | 1 | 384.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 385.00 | |
南寧師范大學 | 1 | 384.00 | |
三峽大學 | 1 | 388.00 | |
陜西師范大學 | 3 | 386.00 | |
藥理學 | 4 | 315.25 | |
安徽醫(yī)科大學 | 1 | 294.00 | |
河南中醫(yī)藥大學 | 1 | 302.00 | |
沈陽藥科大學 | 1 | 334.00 | |
西南大學 | 1 | 331.00 | |
藥物分析學 | 3 | 323.67 | |
山東中醫(yī)藥大學 | 1 | 315.00 | |
沈陽藥科大學 | 1 | 338.00 | |
溫州醫(yī)科大學 | 1 | 318.00 | |
藥物化學 | 4 | 323.75 | |
沈陽藥科大學 | 1 | 311.00 | |
武漢大學 | 1 | 328.00 | |
中國藥科大學 | 2 | 328.00 | |
音樂 | 1 | 411.00 | |
四川音樂學院 | 1 | 411.00 | |
音樂與舞蹈學 | 3 | 374.00 | |
哈爾濱音樂學院 | 1 | 373.00 | |
上海音樂學院 | 1 | 374.00 | |
鄭州大學 | 1 | 375.00 | |
應(yīng)用心理 | 19 | 350.47 | |
北京師范大學 | 1 | 352.00 | |
北京語言大學 | 2 | 346.00 | |
承德醫(yī)學院 | 1 | 346.00 | |
東北師范大學 | 1 | 347.00 | |
河南大學 | 2 | 349.00 | |
河南師范大學 | 1 | 362.00 | |
華南師范大學 | 2 | 352.50 | |
聊城大學 | 2 | 362.00 | |
閩南師范大學 | 2 | 347.50 | |
南京大學 | 1 | 344.00 | |
南京師范大學 | 1 | 348.00 | |
寧波大學 | 1 | 346.00 | |
首都師范大學 | 1 | 356.00 | |
武漢體育學院 | 1 | 344.00 | |
英語筆譯 | 6 | 379.17 | |
成都理工大學 | 1 | 377.00 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 1 | 383.00 | |
暨南大學 | 1 | 377.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 384.00 | |
西南科技大學 | 2 | 377.00 | |
語言學及應(yīng)用語言學 | 3 | 367.00 | |
北京語言大學 | 1 | 357.00 | |
江西師范大學 | 1 | 360.00 | |
中國社會科學院大學 | 1 | 384.00 | |
職業(yè)技術(shù)教育 | 15 | 367.00 | |
廣東技術(shù)師范大學 | 1 | 379.00 | |
廣州大學 | 1 | 372.00 | |
海南師范大學 | 1 | 359.00 | |
河南大學 | 1 | 374.00 | |
湖北大學 | 1 | 360.00 | |
湖南大學 | 1 | 359.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 358.00 | |
華中師范大學 | 1 | 366.00 | |
淮北師范大學 | 1 | 365.00 | |
江蘇師范大學 | 1 | 376.00 | |
魯東大學 | 1 | 362.00 | |
沈陽師范大學 | 1 | 370.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 368.00 | |
蘇州大學 | 1 | 364.00 | |
中央民族大學 | 1 | 373.00 | |
植物學 | 1 | 334.00 | |
中國林業(yè)科學研究院 | 1 | 334.00 | |
腫瘤學 | 1 | 327.00 | |
徐州醫(yī)科大學 | 1 | 327.00 | |
總計 | 347 | 321.27 |
西藏大學
以上西藏大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的西藏大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和西藏大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
西藏大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【西藏大學最調(diào)劑信息】【西藏大學調(diào)劑分數(shù)線】【西藏大學調(diào)劑生源來源】【西藏大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.scstrans.com/xicangdaxue/kaoyanfushi_866411.html
推薦閱讀
-
西藏大學105121腫瘤學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學105121腫瘤學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學71001植物學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學71001植物學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學45120職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學45120職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學50102語言學及應(yīng)用語言學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學50102語言學及應(yīng)用語言學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學55101英語筆譯專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學55101英語筆譯專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學45400應(yīng)用心理專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學45400應(yīng)用心理專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學130200音樂與舞蹈學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學130200音樂與舞蹈學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學135101音樂專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學135101音樂專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學100701藥物化學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學100701藥物化學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學100704藥物分析學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學100704藥物分析學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學100706藥理學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學100706藥理學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學45108學科教學(英語)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學45108學科教學(英語)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學45112學科教學(體育)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學45112學科教學(體育)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學45102學科教學(思政)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學45102學科教學(思政)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學81002信號與信息處理專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學81002信號與信息處理專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學70200物理學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學70200物理學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學85901土木工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學85901土木工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學81001通信與信息系統(tǒng)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學81001通信與信息系統(tǒng)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學70100數(shù)學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學70100數(shù)學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
西藏大學100703生藥學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
西藏大學100703生藥學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748