云南師范大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分數(shù)線
云南師范大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分數(shù)線內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
云南師范大學2023調(diào)劑錄取生源人數(shù)及分數(shù)線 正文
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 錄取人數(shù) | 初試平均分 |
比較教育學 | 5 | 348.20 | |
東北師范大學 | 1 | 348.00 | |
江南大學 | 1 | 349.00 | |
上海師范大學 | 1 | 349.00 | |
上海外國語大學 | 1 | 348.00 | |
四川師范大學 | 1 | 347.00 | |
比較文學與世界文學 | 4 | 380.25 | |
山東師范大學 | 1 | 376.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 379.00 | |
云南大學 | 2 | 383.00 | |
財政學 | 2 | 341.50 | |
西南政法大學 | 1 | 341.00 | |
中央財經(jīng)大學 | 1 | 342.00 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 6 | 344.67 | |
北京工商大學 | 1 | 344.00 | |
成都理工大學 | 1 | 345.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 345.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 2 | 344.50 | |
浙江工商大學 | 1 | 345.00 | |
成人教育學 | 5 | 347.40 | |
東北師范大學 | 1 | 348.00 | |
華中科技大學 | 1 | 347.00 | |
江南大學 | 1 | 347.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 348.00 | |
浙江大學 | 1 | 347.00 | |
動物學 | 6 | 320.33 | |
海南大學 | 1 | 318.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 317.00 | |
上海科技大學 | 1 | 326.00 | |
四川師范大學 | 1 | 316.00 | |
浙江農(nóng)林大學 | 1 | 321.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 324.00 | |
高等教育學 | 6 | 352.98 | |
江南大學 | 1 | 355.95 | |
遼寧師范大學 | 1 | 368.95 | |
沈陽師范大學 | 1 | 348.00 | |
西安外國語大學 | 1 | 348.00 | |
揚州大學 | 1 | 348.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 349.00 | |
工商管理 | 285 | 286.93 | |
安徽建筑大學 | 1 | 286.70 | |
安徽理工大學 | 1 | 291.70 | |
北京大學 | 1 | 286.70 | |
北京航空航天大學 | 6 | 283.87 | |
北京化工大學 | 1 | 285.00 | |
北京師范大學 | 2 | 280.80 | |
北京郵電大學 | 1 | 283.30 | |
成都大學 | 1 | 278.30 | |
成都理工大學 | 1 | 283.30 | |
大連理工大學 | 2 | 285.85 | |
電子科技大學 | 4 | 286.65 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 288.30 | |
東北師范大學 | 1 | 285.00 | |
福建師范大學 | 3 | 289.43 | |
福州大學 | 1 | 280.00 | |
復旦大學 | 1 | 290.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 298.30 | |
廣東醫(yī)科大學 | 1 | 286.70 | |
廣西財經(jīng)學院 | 1 | 318.30 | |
廣西大學 | 2 | 286.65 | |
貴州財經(jīng)大學 | 2 | 282.50 | |
貴州大學 | 13 | 285.13 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 286.65 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 282.10 | |
海南大學 | 1 | 291.70 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 288.30 | |
河北大學 | 1 | 280.00 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2 | 286.70 | |
河海大學 | 2 | 284.20 | |
河南大學 | 4 | 285.40 | |
河南科技大學 | 1 | 316.70 | |
河南師范大學 | 1 | 285.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 3 | 286.13 | |
湖北汽車工業(yè)學院 | 1 | 288.30 | |
湖南大學 | 2 | 296.65 | |
湖南師范大學 | 1 | 288.30 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 311.70 | |
華北理工大學 | 1 | 283.30 | |
華北水利水電大學 | 1 | 283.30 | |
華東交通大學 | 1 | 278.30 | |
華東師范大學 | 5 | 282.34 | |
華東政法大學 | 1 | 283.30 | |
華南理工大學 | 1 | 285.00 | |
華南師范大學 | 1 | 285.00 | |
華中師范大學 | 1 | 283.30 | |
淮北師范大學 | 1 | 283.30 | |
吉林財經(jīng)大學 | 1 | 308.30 | |
吉林大學 | 1 | 281.70 | |
濟南大學 | 1 | 285.00 | |
昆明理工大學 | 11 | 285.59 | |
南昌大學 | 1 | 325.00 | |
南京大學 | 2 | 283.35 | |
南京理工大學 | 2 | 287.50 | |
南京師范大學 | 2 | 282.50 | |
內(nèi)蒙古大學 | 1 | 280.00 | |
內(nèi)蒙古師范大學 | 1 | 285.00 | |
青島大學 | 1 | 281.70 | |
曲阜師范大學 | 1 | 280.00 | |
山東財經(jīng)大學 | 1 | 291.70 | |
山東大學 | 4 | 280.00 | |
山西大學 | 2 | 280.85 | |
山西師范大學 | 1 | 288.30 | |
上海電力大學 | 1 | 285.00 | |
上海國家會計學院 | 1 | 311.70 | |
上海交通大學 | 1 | 291.70 | |
上海師范大學 | 2 | 283.30 | |
上海應用技術(shù)大學 | 1 | 295.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 283.30 | |
四川大學 | 4 | 285.43 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 285.00 | |
四川師范大學 | 4 | 280.85 | |
太原理工大學 | 1 | 283.30 | |
天津大學 | 1 | 291.70 | |
武漢理工大學 | 1 | 285.00 | |
西安交通大學 | 2 | 285.85 | |
西安科技大學 | 1 | 288.30 | |
西北工業(yè)大學 | 4 | 284.18 | |
西華師范大學 | 3 | 282.77 | |
西南大學 | 4 | 284.18 | |
西南交通大學 | 7 | 284.99 | |
西南民族大學 | 4 | 280.40 | |
西南石油大學 | 2 | 280.85 | |
西南醫(yī)科大學 | 1 | 288.30 | |
湘潭大學 | 2 | 283.35 | |
新疆大學 | 1 | 281.70 | |
燕山大學 | 1 | 283.30 | |
云南財經(jīng)大學 | 10 | 295.35 | |
云南大學 | 70 | 288.93 | |
長安大學 | 1 | 288.30 | |
浙江工商大學 | 1 | 280.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 2 | 281.65 | |
浙江師范大學 | 1 | 286.70 | |
浙江中醫(yī)藥大學 | 2 | 286.65 | |
鄭州大學 | 1 | 278.30 | |
中北大學 | 2 | 286.65 | |
中共重慶市委黨校 | 1 | 285.00 | |
中國傳媒大學 | 2 | 284.15 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 278.30 | |
中國海洋大學 | 1 | 288.30 | |
中國勞動關(guān)系學院 | 1 | 281.70 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 3 | 283.37 | |
中國人民大學 | 1 | 328.30 | |
中國人民公安大學 | 2 | 279.15 | |
中國政法大學 | 3 | 281.13 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 326.70 | |
中南民族大學 | 1 | 280.00 | |
中山大學 | 1 | 288.30 | |
中央民族大學 | 1 | 290.00 | |
重慶大學 | 1 | 283.30 | |
重慶工商大學 | 2 | 280.80 | |
重慶交通大學 | 1 | 280.00 | |
公共管理 | 12 | 310.41 | |
昆明理工大學 | 1 | 308.30 | |
南京大學 | 1 | 303.30 | |
西南交通大學 | 1 | 341.70 | |
云南大學 | 7 | 307.61 | |
中北大學 | 1 | 315.00 | |
重慶工商大學 | 1 | 303.30 | |
光電信息工程 | 17 | 332.41 | |
福州大學 | 3 | 336.00 | |
貴州大學 | 1 | 325.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 324.00 | |
合肥學院 | 1 | 337.00 | |
暨南大學 | 1 | 347.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 331.00 | |
南昌大學 | 1 | 331.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 326.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 331.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 327.00 | |
云南大學 | 1 | 324.00 | |
長春理工大學 | 1 | 330.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 343.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 335.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 332.00 | |
光學工程 | 33 | 280.85 | |
北京交通大學 | 2 | 271.50 | |
北京郵電大學 | 1 | 270.00 | |
電子科技大學 | 3 | 273.67 | |
東華大學 | 1 | 317.00 | |
河北大學 | 1 | 272.00 | |
河南師范大學 | 1 | 298.00 | |
暨南大學 | 4 | 274.25 | |
江南大學 | 1 | 272.00 | |
陸軍工程大學 | 1 | 299.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 269.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 271.00 | |
山東師范大學 | 1 | 310.00 | |
上海理工大學 | 1 | 273.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 298.00 | |
太原理工大學 | 1 | 296.00 | |
西安郵電大學 | 2 | 282.00 | |
西北大學 | 2 | 269.50 | |
長春理工大學 | 4 | 294.25 | |
中國海洋大學 | 1 | 267.00 | |
中國科學院大學 | 2 | 267.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 281.00 | |
國際貿(mào)易學 | 4 | 341.75 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 344.00 | |
上海大學 | 1 | 337.00 | |
浙江財經(jīng)大學 | 1 | 344.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 342.00 | |
漢語言文字學 | 1 | 391.00 | |
云南民族大學 | 1 | 391.00 | |
會計學 | 5 | 342.40 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 346.00 | |
山東科技大學 | 1 | 347.00 | |
山西財經(jīng)大學 | 1 | 343.00 | |
重慶工商大學 | 2 | 338.00 | |
計算機技術(shù) | 10 | 353.20 | |
華東理工大學 | 1 | 363.00 | |
江南大學 | 1 | 351.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 353.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 347.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 351.00 | |
太原理工大學 | 1 | 355.00 | |
西南大學 | 1 | 350.00 | |
西南交通大學 | 1 | 354.00 | |
揚州大學 | 1 | 347.00 | |
中國人民大學 | 1 | 361.00 | |
計算機軟件與理論 | 4 | 276.50 | |
廣東工業(yè)大學 | 2 | 276.50 | |
海南大學 | 1 | 276.00 | |
云南大學 | 1 | 277.00 | |
計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 2 | 284.00 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
云南大學 | 1 | 287.00 | |
計算機應用技術(shù) | 27 | 296.26 | |
北京大學 | 1 | 297.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 300.00 | |
福州大學 | 2 | 298.00 | |
海南大學 | 1 | 301.00 | |
杭州電子科技大學 | 1 | 308.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 2 | 294.50 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 280.00 | |
華南理工大學 | 1 | 324.00 | |
華南師范大學 | 1 | 306.00 | |
寧波大學 | 1 | 289.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 292.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 7 | 291.00 | |
云南大學 | 5 | 294.00 | |
鄭州大學 | 1 | 305.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 305.00 | |
計算數(shù)學 | 7 | 349.00 | |
渤海大學 | 1 | 350.00 | |
海南大學 | 1 | 332.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 354.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 371.00 | |
西安科技大學 | 1 | 331.00 | |
西北大學 | 1 | 341.00 | |
延安大學 | 1 | 364.00 | |
教師教育 | 7 | 348.57 | |
東北師范大學 | 2 | 351.50 | |
貴州師范大學 | 1 | 347.00 | |
華南師范大學 | 2 | 347.00 | |
華中師范大學 | 1 | 348.00 | |
天津大學 | 1 | 348.00 | |
教育管理 | 14 | 361.21 | |
北京師范大學 | 1 | 351.00 | |
東北師范大學 | 1 | 350.00 | |
杭州師范大學 | 1 | 382.00 | |
湖北大學 | 1 | 349.00 | |
華南師范大學 | 4 | 370.25 | |
華中師范大學 | 4 | 360.25 | |
山西師范大學 | 1 | 349.00 | |
鄭州大學 | 1 | 354.00 | |
教育史 | 4 | 364.49 | |
湖南師范大學 | 1 | 356.00 | |
江西師范大學 | 1 | 367.00 | |
遼寧師范大學 | 2 | 367.48 | |
金融 | 12 | 370.00 | |
廣東財經(jīng)大學 | 1 | 368.00 | |
廣州大學 | 1 | 365.00 | |
海南大學 | 1 | 370.00 | |
湖南大學 | 2 | 367.50 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 367.00 | |
遼寧大學 | 2 | 375.50 | |
南京財經(jīng)大學 | 1 | 377.00 | |
上海財經(jīng)大學 | 1 | 370.00 | |
云南大學 | 1 | 367.00 | |
中國人民大學 | 1 | 370.00 | |
金融學 | 13 | 342.15 | |
安徽大學 | 2 | 346.00 | |
貴州大學 | 1 | 341.00 | |
暨南大學 | 1 | 338.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 343.00 | |
寧波大學 | 1 | 340.00 | |
山東財經(jīng)大學 | 1 | 338.00 | |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 1 | 339.00 | |
深圳大學 | 1 | 343.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 2 | 343.00 | |
西南大學 | 1 | 345.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 343.00 | |
科學技術(shù)哲學 | 1 | 407.00 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 1 | 407.00 | |
課程與教學論 | 2 | 348.50 | |
東北師范大學 | 1 | 349.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 348.00 | |
邏輯學 | 1 | 343.00 | |
中山大學 | 1 | 343.00 | |
旅游管理 | 3 | 335.67 | |
湖南大學 | 1 | 336.00 | |
華東師范大學 | 1 | 333.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 1 | 338.00 | |
美術(shù)學 | 4 | 379.75 | |
廣西藝術(shù)學院 | 1 | 375.00 | |
華北水利水電大學 | 1 | 384.00 | |
吉林藝術(shù)學院 | 1 | 384.00 | |
西南大學 | 1 | 376.00 | |
民族傳統(tǒng)體育學 | 2 | 319.45 | |
成都體育學院 | 1 | 305.95 | |
天津體育學院 | 1 | 332.95 | |
農(nóng)業(yè)工程 | 20 | 275.45 | |
安徽理工大學 | 1 | 268.00 | |
大連海事大學 | 1 | 273.00 | |
東北大學 | 1 | 267.00 | |
河海大學 | 2 | 270.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 277.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 289.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 280.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 256.00 | |
青島大學 | 1 | 278.00 | |
三峽大學 | 1 | 287.00 | |
上海電力大學 | 1 | 315.00 | |
上海海事大學 | 2 | 266.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 270.00 | |
西華大學 | 1 | 290.00 | |
西南大學 | 1 | 286.00 | |
長安大學 | 1 | 288.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 256.00 | |
重慶大學 | 1 | 257.00 | |
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 1 | 356.00 | |
貴州大學 | 1 | 356.00 | |
農(nóng)藝與種業(yè) | 2 | 295.50 | |
貴州大學 | 1 | 302.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
企業(yè)管理 | 5 | 345.20 | |
成都理工大學 | 1 | 340.00 | |
暨南大學 | 1 | 342.00 | |
湘潭大學 | 1 | 340.00 | |
云南大學 | 1 | 361.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 343.00 | |
清潔能源技術(shù) | 21 | 317.14 | |
成都理工大學 | 1 | 330.00 | |
河南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 279.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 334.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 270.00 | |
蘭州交通大學 | 1 | 335.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 327.00 | |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 1 | 340.00 | |
三峽大學 | 1 | 325.00 | |
山東建筑大學 | 1 | 265.00 | |
山西大學 | 1 | 333.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 299.00 | |
天津商業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
西南交通大學 | 1 | 329.00 | |
長沙理工大學 | 2 | 338.50 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 325.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 330.00 | |
重慶大學 | 1 | 312.00 | |
重慶理工大學 | 3 | 327.00 | |
區(qū)域經(jīng)濟學 | 5 | 343.40 | |
大連理工大學 | 1 | 349.00 | |
東北財經(jīng)大學 | 1 | 344.00 | |
暨南大學 | 1 | 341.00 | |
上海外國語大學 | 1 | 342.00 | |
重慶大學 | 1 | 341.00 | |
人口學 | 2 | 378.50 | |
吉林大學 | 1 | 373.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 384.00 | |
人類學 | 6 | 366.83 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 365.00 | |
南京師范大學 | 1 | 365.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 366.00 | |
山東大學 | 1 | 372.00 | |
云南大學 | 1 | 366.00 | |
中山大學 | 1 | 367.00 | |
少年兒童組織與思想意識教育 | 3 | 348.00 | |
華東師范大學 | 1 | 349.00 | |
華南師范大學 | 1 | 348.00 | |
四川師范大學 | 1 | 347.00 | |
設計學 | 8 | 367.00 | |
福建師范大學 | 1 | 364.00 | |
湖南工業(yè)大學 | 1 | 360.00 | |
華中師范大學 | 1 | 359.00 | |
首都師范大學 | 1 | 361.00 | |
四川美術(shù)學院 | 2 | 364.00 | |
云南藝術(shù)學院 | 2 | 382.00 | |
社會體育指導 | 5 | 305.61 | |
北京體育大學 | 1 | 302.05 | |
東北師范大學 | 1 | 297.05 | |
山西大學 | 1 | 327.00 | |
四川師范大學 | 1 | 301.95 | |
重慶大學 | 1 | 300.00 | |
生物化學與分子生物學 | 6 | 328.33 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 359.00 | |
華南理工大學 | 1 | 316.00 | |
暨南大學 | 1 | 320.00 | |
魯東大學 | 1 | 315.00 | |
牡丹江師范學院 | 1 | 335.00 | |
南京師范大學 | 1 | 325.00 | |
生物技術(shù)與工程 | 19 | 296.16 | |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
東華大學 | 1 | 275.00 | |
福州大學 | 1 | 317.00 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 296.00 | |
暨南大學 | 1 | 303.00 | |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 288.00 | |
陜西科技大學 | 1 | 293.00 | |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
天津科技大學 | 1 | 296.00 | |
西北大學 | 3 | 295.00 | |
揚州大學 | 1 | 295.00 | |
云南大學 | 3 | 291.67 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 286.00 | |
鄭州大學 | 1 | 291.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 302.00 | |
體育教育訓練學 | 4 | 348.24 | |
北京體育大學 | 1 | 353.95 | |
成都體育學院 | 1 | 324.00 | |
沈陽體育學院 | 1 | 360.00 | |
首都體育學院 | 1 | 355.00 | |
體育人文社會學 | 2 | 374.98 | |
遼寧師范大學 | 1 | 373.00 | |
武漢體育學院 | 1 | 376.95 | |
統(tǒng)計學 | 7 | 341.70 | |
貴州財經(jīng)大學 | 3 | 344.65 | |
吉林財經(jīng)大學 | 1 | 355.95 | |
吉林大學 | 1 | 333.95 | |
江蘇師范大學 | 1 | 338.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 330.05 | |
文藝學 | 3 | 381.33 | |
暨南大學 | 1 | 387.00 | |
首都師范大學 | 1 | 381.00 | |
云南大學 | 1 | 376.00 | |
無線電物理 | 1 | 370.00 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 370.00 | |
舞蹈 | 7 | 367.71 | |
吉林藝術(shù)學院 | 1 | 363.00 | |
山東藝術(shù)學院 | 1 | 363.00 | |
武漢音樂學院 | 1 | 367.00 | |
云南藝術(shù)學院 | 3 | 373.33 | |
浙江音樂學院 | 1 | 361.00 | |
戲劇與影視學 | 3 | 363.67 | |
南京航空航天大學 | 2 | 364.50 | |
西北大學 | 1 | 362.00 | |
細胞生物學 | 3 | 345.00 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 337.00 | |
杭州師范大學 | 1 | 355.00 | |
湖北大學 | 1 | 343.00 | |
新聞學 | 4 | 384.75 | |
河南大學 | 1 | 383.00 | |
江西師范大學 | 2 | 388.00 | |
遼寧大學 | 1 | 380.00 | |
學科教學(數(shù)學) | 7 | 370.01 | |
華南師范大學 | 1 | 364.05 | |
南京師范大學 | 1 | 360.00 | |
陜西師范大學 | 4 | 376.00 | |
中央民族大學 | 1 | 362.00 | |
學科教學(物理) | 11 | 360.00 | |
廣州大學 | 1 | 350.00 | |
湖北大學 | 1 | 368.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 372.00 | |
華東師范大學 | 1 | 365.00 | |
華南師范大學 | 1 | 362.00 | |
南京師范大學 | 1 | 351.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 377.00 | |
首都師范大學 | 1 | 350.00 | |
西南大學 | 3 | 355.00 | |
學科教學(音樂) | 6 | 369.33 | |
哈爾濱師范大學 | 1 | 384.00 | |
湖南師范大學 | 3 | 368.33 | |
中國音樂學院 | 1 | 369.00 | |
中央民族大學 | 1 | 358.00 | |
學科教學(語文) | 29 | 394.66 | |
安徽師范大學 | 2 | 395.50 | |
福建師范大學 | 6 | 395.50 | |
廣州大學 | 1 | 397.00 | |
河南師范大學 | 4 | 394.00 | |
湖北大學 | 1 | 388.00 | |
湖南科技大學 | 2 | 396.50 | |
華南師范大學 | 6 | 395.67 | |
閩南師范大學 | 3 | 392.67 | |
南京師范大學 | 2 | 393.50 | |
陜西師范大學 | 1 | 394.00 | |
沈陽師范大學 | 1 | 394.00 | |
學前教育學 | 4 | 349.25 | |
杭州師范大學 | 1 | 347.00 | |
湖南師范大學 | 1 | 353.00 | |
華中師范大學 | 1 | 348.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 349.00 | |
亞非語言文學 | 3 | 359.33 | |
廣東外語外貿(mào)大學 | 1 | 359.00 | |
云南民族大學 | 2 | 359.50 | |
遺傳學 | 1 | 331.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 331.00 | |
音樂 | 21 | 369.81 | |
成都大學 | 1 | 371.00 | |
東北師范大學 | 2 | 366.50 | |
貴州師范大學 | 1 | 388.00 | |
河南大學 | 1 | 363.00 | |
衡陽師范學院 | 1 | 361.00 | |
華南師范大學 | 1 | 360.00 | |
江西師范大學 | 1 | 363.00 | |
南京師范大學 | 1 | 377.00 | |
南京藝術(shù)學院 | 1 | 374.00 | |
四川音樂學院 | 1 | 399.00 | |
西安音樂學院 | 3 | 367.00 | |
西華師范大學 | 1 | 359.00 | |
西南大學 | 1 | 359.00 | |
云南藝術(shù)學院 | 2 | 378.50 | |
浙江師范大學 | 2 | 365.50 | |
中國音樂學院 | 1 | 370.00 | |
職業(yè)技術(shù)教育 | 1 | 393.00 | |
重慶師范大學 | 1 | 393.00 | |
職業(yè)技術(shù)教育學 | 2 | 341.50 | |
江南大學 | 1 | 371.00 | |
上海師范大學 | 1 | 312.00 | |
制藥工程 | 7 | 282.86 | |
海南大學 | 1 | 278.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 309.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
武漢工程大學 | 1 | 271.00 | |
西南交通大學 | 2 | 271.00 | |
浙江工業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
中國古代文學 | 3 | 388.67 | |
贛南師范大學 | 1 | 390.00 | |
西華師范大學 | 1 | 382.00 | |
重慶三峽學院 | 1 | 394.00 | |
中國古典文獻學 | 2 | 361.50 | |
南京師范大學 | 1 | 361.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 362.00 | |
中國少數(shù)民族語言文學 | 5 | 361.80 | |
杭州師范大學 | 1 | 358.00 | |
四川外國語大學 | 2 | 368.50 | |
西南大學 | 1 | 357.00 | |
云南大學 | 1 | 357.00 | |
中國現(xiàn)當代文學 | 3 | 390.67 | |
渤海大學 | 1 | 392.00 | |
湖北大學 | 1 | 396.00 | |
華中科技大學 | 1 | 384.00 | |
中國哲學 | 1 | 379.00 | |
蘭州大學 | 1 | 379.00 | |
資源與環(huán)境 | 21 | 298.81 | |
成都大學 | 1 | 295.00 | |
成都理工大學 | 1 | 310.00 | |
福州大學 | 3 | 289.33 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
河南理工大學 | 1 | 323.00 | |
濟南大學 | 1 | 311.00 | |
南京信息工程大學 | 3 | 299.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 315.00 | |
西北大學 | 2 | 301.00 | |
西南交通大學 | 1 | 284.00 | |
西南石油大學 | 2 | 307.00 | |
中國地質(zhì)大學(北京) | 1 | 293.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 289.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 286.00 | |
總計 | 768 | 317.78 |
云南師范大學
以上云南師范大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的云南師范大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和云南師范大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
云南師范大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【云南師范大學最調(diào)劑信息】【云南師范大學調(diào)劑分數(shù)線】【云南師范大學調(diào)劑生源來源】【云南師范大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://www.scstrans.com/yunnanshifandaxue/kaoyanfushi_883659.html
推薦閱讀
-
云南師范大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學85700資源與環(huán)境專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學10102中國哲學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學10102中國哲學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學50106中國現(xiàn)當代文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學50106中國現(xiàn)當代文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學50107中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學50107中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學50104中國古典文獻學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學50104中國古典文獻學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學50105中國古代文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學50105中國古代文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學86002制藥工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學86002制藥工程專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學40108職業(yè)技術(shù)教育學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學40108職業(yè)技術(shù)教育學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學45120職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學45120職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學135101音樂專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學135101音樂專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學71007遺傳學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學71007遺傳學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學50210亞非語言文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學50210亞非語言文學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學40105學前教育學專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學40105學前教育學專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學45103學科教學(語文)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學45103學科教學(語文)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -
云南師范大學45111學科教學(音樂)專業(yè)調(diào)劑名額及信息
云南師范大學45111學科教學(音樂)專業(yè)調(diào)劑名額及信息……
