浙江大學(xué)2014年考研報錄比及平均分

發(fā)布時間:2015-08-04 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比 平均分
浙江大學(xué)2014年考研報錄比及平均分

浙江大學(xué)2014年考研報錄比及平均分內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

浙江大學(xué)2014年考研報錄比及平均分 正文

浙江大學(xué)是一所具有悠久歷史、特色鮮明的,并且在國內(nèi)外都有很大影響力的綜合性研究類大學(xué),它涵蓋了眾多門類,師資力量也很強大,對于考研想要準(zhǔn)備考它的同學(xué)來說,是個不錯的選擇,但是浙大專業(yè)性比較強,自然也相對難考一些,下面小編搜集了 2015年浙江大學(xué)各個專業(yè)考研報錄比,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭?,祝你順利通過浙大的考研!
 

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報考人數(shù) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 4 379 346 364
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 3 1 356 356 356
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 25 5 403 346 375
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 5 2 372 368 370
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 1 346 346 346
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 1 363 363 363
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 13 1 355 355 355
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財政學(xué) 7 1 361 361 361
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 105 5 411 357 387
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 63 4 383 347 367
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 41 3 395 374 384
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020207 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 1 390 390 390
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 1 355 355 355
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 344 34 407 348 371
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025300 稅務(wù) 35 9 392 350 369
010 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) 66 18 426 347 370
020 光華法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 4 2 368 357 362
020 光華法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 20 4 388 377 381
020 光華法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 17 1 383 383 383
020 光華法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 44 2 396 384 390
020 光華法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 8 1 351 351 351
020 光華法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 24 3 387 370 376
020 光華法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 4 1 382 382 382
020 光華法學(xué)院 030109 國際法學(xué) 17 4 410 391 399
020 光華法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 439 71 413 334 358
020 光華法學(xué)院 035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 37 2 350 345 347
030 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 39 1 335 335 335
030 教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 78 6 353 334 340
030 教育學(xué)院 040103 教育史 31 2 358 340 349
030 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 51 2 375 365 370
030 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 47 5 373 335 348
030 教育學(xué)院 040107 成人教育學(xué) 8 1 344 344 344
030 教育學(xué)院 040301 體育人文社會學(xué) 5 2 325 285 305
030 教育學(xué)院 040302 運動人體科學(xué) 5 1 356 356 356
030 教育學(xué)院 045100 教育 1 6 390 335 351
030 教育學(xué)院 045202 運動訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) 1 1 322 322 322
040 人文學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 9 1 361 361 361
040 人文學(xué)院 010102 中國哲學(xué) 23 3 391 381 385
040 人文學(xué)院 010103 外國哲學(xué) 29 5 401 388 393
040 人文學(xué)院 010104 邏輯學(xué) 7 1 382 382 382
040 人文學(xué)院 010107 宗教學(xué) 4 1 390 390 390
040 人文學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 9 3 387 378 383
040 人文學(xué)院 0101Z1 休閑學(xué) 12 1 386 386 386
040 人文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 22 2 380 364 372
040 人文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 21 1 394 394 394
040 人文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 43 2 421 413 417
040 人文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 33 7 421 380 401
040 人文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 103 6 402 373 388
040 人文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 118 4 402 392 396
040 人文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 42 2 399 395 397
040 人文學(xué)院 060100 考古學(xué) 16 1 375 375 375
040 人文學(xué)院 060200 中國史 61 6 387 342 365
040 人文學(xué)院 060300 世界史 27 4 378 338 357
040 人文學(xué)院 065100 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) 12 12 411 353 384
040 人文學(xué)院 071200 科學(xué)技術(shù)史 8 2 407 394 400
040 人文學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 17 3 381 352 370
040 人文學(xué)院 130500 設(shè)計學(xué) 22 2 392 365 378
050 外語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 62 8 390 356 371
050 外語學(xué)院 050202 俄語語言文學(xué) 5 3 376 363 371
050 外語學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 3 1 386 386 386
050 外語學(xué)院 050204 德語語言文學(xué) 9 2 422 419 420
050 外語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 5 2 403 381 392
050 外語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 44 14 416 361 382
050 外語學(xué)院 055101 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 62 5 376 360 367
070 生命科學(xué)學(xué)院 070703 海洋生物學(xué) 2 1 330 330 330
070 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 47 17 374 310 342
070 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 72 8 376 333 346
070 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 20 19 382 316 337
070 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 3 2 366 342 354
070 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 78 14 376 317 339
070 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 98 12 375 327 349
070 生命科學(xué)學(xué)院 0710Z1 生物信息學(xué) 18 4 346 310 328
070 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 56 10 399 333 370
100 電氣工程學(xué)院 071102 系統(tǒng)分析與集成 8 5 358 332 340
100 電氣工程學(xué)院 080800 電氣工程 215 45 431 333 385
100 電氣工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 41 15 425 330 362
100 電氣工程學(xué)院 081101 控制理論與控制工程 58 10 416 352 375
100 電氣工程學(xué)院 085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) 54 34 404 330 363
120 建筑工程學(xué)院 081401 巖土工程 82 8 426 360 388
120 建筑工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 169 20 432 365 382
120 建筑工程學(xué)院 081403 市政工程 24 4 368 346 357
120 建筑工程學(xué)院 081404 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 2 1 348 348 348
120 建筑工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 9 2 389 359 374
120 建筑工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 16 4 375 343 361
120 建筑工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 6 1 341 341 341
120 建筑工程學(xué)院 081502 水力學(xué)及河流動力學(xué) 2 2 365 359 362
120 建筑工程學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 10 2 396 394 395
120 建筑工程學(xué)院 082301 道路與鐵道工程 11 1 377 377 377
120 建筑工程學(xué)院 082303 交通運輸規(guī)劃及管理 5 2 366 363 364
120 建筑工程學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 80 8 407 341 382
120 建筑工程學(xué)院 085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 147 13 409 333 378
120 建筑工程學(xué)院 085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 28 17 392 335 358
120 建筑工程學(xué)院 085214 水利工程(專業(yè)學(xué)位) 0 5 366 340 355
120 建筑工程學(xué)院 085222 交通運輸工程(專業(yè)學(xué)位) 0 1 335 335 335
120 建筑工程學(xué)院 1201Z2 工程管理 25 3 378 371 375
130 生工食品學(xué)院 082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 30 12 403 339 362
130 生工食品學(xué)院 082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品學(xué)院 082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 5 1 391 391 391
130 生工食品學(xué)院 0828Z1 生物系統(tǒng)工程 3 6 377 336 349
130 生工食品學(xué)院 083201 食品科學(xué) 70 11 428 353 379
130 生工食品學(xué)院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 2 1 408 408 408
130 生工食品學(xué)院 0832Z1 食品安全與營養(yǎng) 8 1 355 355 355
130 生工食品學(xué)院 085227 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) 3 6 370 331 351
130 生工食品學(xué)院 085231 食品工程(專業(yè)學(xué)位) 58 19 425 348 381
140 環(huán)境與資源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 72 24 415 330 364
140 環(huán)境與資源學(xué)院 083002 環(huán)境工程 140 23 416 370 390
140 環(huán)境與資源學(xué)院 085229 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) 20 16 401 349 364
140 環(huán)境與資源學(xué)院 090301 土壤學(xué) 28 9 426 374 396
140 環(huán)境與資源學(xué)院 090302 植物營養(yǎng)學(xué) 21 8 420 359 389
140 環(huán)境與資源學(xué)院 0903Z1 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) 33 6 421 391 405
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095103 農(nóng)業(yè)資源利用(專業(yè)學(xué)位) 3 13 375 328 349
140 環(huán)境與資源學(xué)院 095112 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學(xué)位) 4 6 407 376 390
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 0804Z1 電子信息技術(shù)及儀器 65 18 411 331 372
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 94 18 439 332 372
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 085203 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) 4 9 373 333 355
150 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 10 6 367 337 346
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 7 14 349 313 334
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué) 15 2 381 370 375
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090100 作物學(xué) 56 16 397 312 355
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090200 園藝學(xué) 154 27 405 329 364
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 090400 植物保護(hù) 173 32 392 331 360
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095101 作物(專業(yè)學(xué)位) 2 13 357 305 332
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095102 園藝(專業(yè)學(xué)位) 6 19 374 305 342
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095104 植物保護(hù)(專業(yè)學(xué)位) 7 20 395 311 339
160 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 095300 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) 39 4 397 360 371
170 動物科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 1 1 337 337 337
170 動物科學(xué)學(xué)院 090501 動物遺傳育種與繁殖 8 3 350 306 332
170 動物科學(xué)學(xué)院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 79 15 406 348 379
170 動物科學(xué)學(xué)院 090504 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) 18 7 405 335 357
170 動物科學(xué)學(xué)院 090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 5 2 399 340 369
170 動物科學(xué)學(xué)院 090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 38 11 376 325 350
170 動物科學(xué)學(xué)院 090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 12 2 362 327 344
170 動物科學(xué)學(xué)院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 19 2 404 379 391
170 動物科學(xué)學(xué)院 095105 養(yǎng)殖(專業(yè)學(xué)位) 2 19 414 320 350
170 動物科學(xué)學(xué)院 095200 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) 7 8 370 306 337
                 

浙江大學(xué)

添加浙江大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[浙江大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江大學(xué)報錄比、浙江大學(xué)考研群、浙江大學(xué)學(xué)姐微信、浙江大學(xué)考研真題、浙江大學(xué)專業(yè)目錄、浙江大學(xué)排名、浙江大學(xué)保研、浙江大學(xué)公眾號、浙江大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)浙江大學(xué)考研信息或資源

浙江大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/zhejiangdaxue/baolubi_18862.html

推薦閱讀