2017年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比
2017年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2017年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比 正文
據(jù)中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,2018年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 報考 | 錄取(含推免) | 推免 | 復(fù)試分數(shù)線 |
101 | 0201Z2 | 馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | ||
101 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 | ||
101 | 030204 | 中共黨史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 7 | 350 | |
101 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 5 | 350 | |
101 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 355 | |
101 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 14 | 6 | 350 | |
101 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 2 | 310 | |
101 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 36 | 8 | 1 | 372 |
101 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 4 | 2 | 350 | |
101 | 0602L3 | 專門史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 2 | 1 | 350 | |
101 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 350 | |
102 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 6 | 310 | |
102 | 010102 | 中國哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 3 | 335 | |
102 | 010103 | 外國哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 010104 | 邏輯學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 285 | |
102 | 010105 | 倫理學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 | 300 | |
102 | 010106 | 美學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 295 | |
102 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 3 | 1 | 340 | |
102 | 030201 | 政治學(xué)理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 15 | 5 | 359 | |
102 | 030202 | 中外政治制度 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 6 | 2 | 370 | |
102 | 030206 | 國際政治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 6 | 360 | |
102 | 030207 | 國際關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | 360 | |
102 | 030301 | 社會學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 3 | 310 | |
102 | 035200 | 社會工作 | (全日制)企業(yè)社會工作 | 26 | 13 | 323 | |
103 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 46 | 7 | 1 | 348 |
103 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 5 | 1 | 335 |
103 | 020103 | 經(jīng)濟史 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 6 | 335 | |
103 | 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 138 | 28 | 2 | 349 |
103 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 91 | 16 | 2 | 358 |
103 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 6 | 335 | |
103 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | (全日制)政府經(jīng)濟管理 | 25 | 6 | 2 | 335 |
103 | 025400 | 國際商務(wù) | (全日制)涉外投資與管理 | 94 | 43 | 1 | 335 |
104 | 020203 | 財政學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 233 | 39 | 4 | 360 |
104 | 0202Z2 | 稅收學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 8 | 1 | 360 |
104 | 025300 | 稅務(wù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 177 | 79 | 6 | 346 |
105 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | (全日制)投資經(jīng)濟 | 129 | 15 | 2 | 364 |
105 | 020204 | 金融學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 473 | 64 | 20 | 380 |
105 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | (全日制)建設(shè)經(jīng)濟 | 84 | 9 | 1 | 359 |
105 | 0202Z3 | 投資學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 329 | 47 | 5 | 369 |
105 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 43 | 12 | 343 | |
105 | 0202Z5 | 金融工程 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 92 | 25 | 4 | 354 |
105 | 0202Z6 | 保險學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 73 | 17 | 2 | 349 |
105 | 025100 | 金融 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 22 | 0 | 363 | |
105 | 025100 | 金融 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 949 | 160 | 31 | 363 |
105 | 025500 | 保險 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 21 | 336 | |
105 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)項目管理 | 76 | 10 | 1 | 359 |
106 | 030101 | 法學(xué)理論 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 102 | 28 | 3 | 336 |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)外國法制史 | 24 | 9 | 326 | |
106 | 030102 | 法律史 | (全日制)中國法制史 | 88 | 21 | 326 | |
106 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 156 | 41 | 8 | 326 |
106 | 030105 | 民商法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 270 | 61 | 20 | 332 |
106 | 030106 | 訴訟法學(xué) | (全日制)民事訴訟法 | 146 | 24 | 7 | 359 |
106 | 030106 | 訴訟法學(xué) | (全日制)刑事訴訟法 | 115 | 22 | 4 | 359 |
106 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 310 | 68 | 10 | 341 |
106 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 60 | 16 | 2 | 351 |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際公法 | 27 | 11 | 344 | |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際經(jīng)濟法 | 106 | 30 | 4 | 344 |
106 | 030109 | 國際法學(xué) | (全日制)國際私法 | 54 | 21 | 1 | 344 |
106 | 0301Z4 | 社會治理法治 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 6 | 314 | |
107 | 030104 | 刑法學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 351 | 67 | 12 | 364 |
107 | 0301Z2 | 偵查學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 56 | 20 | 312 | |
107 | 0301Z3 | 治安學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 6 | 321 | |
108 | 050201 | 英語語言文學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 6 | 1 | 378 |
108 | 050205 | 日語語言文學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 10 | 4 | 1 | 372 |
108 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 37 | 10 | 382 | |
108 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)法商筆譯 | 35 | 16 | 350 | |
108 | 055101 | 英語筆譯 | (全日制)通用筆譯 | 79 | 25 | 1 | 355 |
108 | 055102 | 英語口譯 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 63 | 22 | 3 | 362 |
109 | 050301 | 新聞學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 41 | 14 | 2 | 356 |
109 | 050302 | 傳播學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 5 | 2 | 356 |
109 | 055200 | 新聞與傳播 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 116 | 33 | 1 | 353 |
110 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | (全日制)工業(yè)經(jīng)濟 | 20 | 9 | 3 | 352 |
110 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | (全日制)貿(mào)易經(jīng)濟 | 44 | 9 | 3 | 352 |
110 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 130 | 21 | 8 | 367 |
110 | 025400 | 國際商務(wù) | (全日制)跨國經(jīng)營與管理 | 139 | 49 | 4 | 339 |
110 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 108 | 40 | 4 | 340 |
110 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 85 | 43 | 291 | |
110 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)運營管理 | 10 | 5 | 2 | 350 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)公司管理 | 179 | 20 | 4 | 349 |
110 | 120202 | 企業(yè)管理 | (全日制)物流管理 | 32 | 5 | 1 | 349 |
110 | 120203 | 旅游管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 27 | 8 | 5 | 370 |
110 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 29 | 7 | 3 | 352 |
110 | 1202Z1 | 營銷管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 14 | 4 | 345 |
110 | 1202Z4 | 電子商務(wù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 52 | 8 | 5 | 352 |
110 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 7 | 4 | 2 | 340 |
110 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 1 | 1 | 352 | |
110 | 120405 | 土地資源管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 62 | 11 | 354 | |
110 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)人力資源管理 | 175 | 20 | 5 | 355 |
110 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 11 | 3 | 169 | |
111 | 025700 | 審計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 434 | 58 | 1 | 247 |
111 | 120201 | 會計學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 490 | 68 | 29 | 377 |
111 | 1202Z2 | 財務(wù)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 216 | 34 | 9 | 383 |
111 | 1202Z3 | 審計學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 6 | 2 | 374 |
111 | 125300 | 會計 | (非全日制)CFO與財富管理 | 192 | 1 | 247 | |
111 | 125300 | 會計 | (全日制)財務(wù)會計、公司財務(wù)、成本與管理會計 | 1049 | 194 | 26 | 247 |
112 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | (全日制)公共經(jīng)濟與政策分析 | 13 | 4 | 341 | |
112 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 68 | 7 | 370 | |
112 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 20 | 5 | 340 | |
112 | 030302 | 人口學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 1 | 380 | |
112 | 035200 | 社會工作 | (全日制)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與社會組織管理 | 31 | 19 | 310 | |
112 | 120401 | 行政管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 319 | 31 | 3 | 380 |
112 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 31 | 5 | 351 | |
112 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 22 | 5 | 1 | 368 |
112 | 120404 | 社會保障 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 146 | 26 | 5 | 370 |
112 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | (全日制)組織與人力資源管理 | 151 | 18 | 3 | 367 |
112 | 1204Z2 | 勞動關(guān)系 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 18 | 3 | 360 | |
112 | 1204Z3 | 社區(qū)社會管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 5 | 1 | 340 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 178 | 81 | 170 | |
112 | 125200 | 公共管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 25 | 15 | 170 | |
113 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 80 | 12 | 2 | 363 |
113 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 349 | 97 | 4 | 365 |
113 | 0714Z1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 29 | 6 | 6 | 365 |
113 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計、保險精算與風險管理 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 30 | 6 | 2 | 365 |
113 | 0714Z3 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 33 | 5 | 3 | 354 |
113 | 0714Z4 | 數(shù)理統(tǒng)計 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 13 | 5 | 1 | 365 |
113 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 | 10 | 2 | 340 | |
114 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 16 | 5 | 310 | |
114 | 085211 | 計算機技術(shù) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 47 | 29 | 2 | 270 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)安全管理 | 12 | 3 | 2 | 390 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)工程技術(shù)管理 | 2 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)管理信息系統(tǒng) | 46 | 10 | 7 | 382 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)環(huán)境管理 | 3 | 2 | 340 | |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能 | 26 | 10 | 6 | 347 |
114 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | (全日制)信息安全管理 | 46 | 13 | 9 | 372 |
115 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 159 | 37 | 6 | 349 |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)EMBA | 6 | 2 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)MBA | 555 | 235 | 170 | |
116 | 125100 | 工商管理 | (全日制)MBA | 93 | 39 | 170 | |
117 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 65 | 4 | 321 | |
117 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 669 | 148 | 1 | 321 |
117 | 035102 | 法律(法學(xué)) | (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 93 | 9 | 310 | |
117 | 035102 | 法律(法學(xué)) | (全日制)不區(qū)分研究方向 | 463 | 96 | 1 | 310 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)
添加中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[中南財經(jīng)政法大學(xué)考研分數(shù)線、中南財經(jīng)政法大學(xué)報錄比、中南財經(jīng)政法大學(xué)考研群、中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信、中南財經(jīng)政法大學(xué)考研真題、中南財經(jīng)政法大學(xué)專業(yè)目錄、中南財經(jīng)政法大學(xué)排名、中南財經(jīng)政法大學(xué)保研、中南財經(jīng)政法大學(xué)公眾號、中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)中南財經(jīng)政法大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/zhongnancaijing/baolubi_342018.html
推薦閱讀
-
中南財經(jīng)政法大學(xué)2021碩士研究生考研報錄比
專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報考錄?。ê泼猓┩泼鈴?fù)試分數(shù)線馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展不區(qū)分研究方向中共黨史不區(qū)分研究方向馬克思主義基本原理不區(qū)分研究方向馬克思主義發(fā)展史不區(qū)……
日期:09-27 閱讀量:24151 -
2021中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報名人數(shù):2.1萬
中南財經(jīng)政法據(jù)研究生院有關(guān)負責人介紹今年我??键c人數(shù)排名大學(xué)全省第七報考轉(zhuǎn)校的考生人數(shù)為人?!?
日期:01-13 閱讀量:23058 -
2020年中南財經(jīng)政法大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
年中南財經(jīng)政法大學(xué)碩士研究生錄取情況統(tǒng)計表院系所名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報考錄?。ê泼猓┩泼鈴?fù)試分數(shù)線馬克思主義學(xué)院馬克思主義與中國經(jīng)濟社會發(fā)展不區(qū)分研究方向馬克思主……
日期:07-31 閱讀量:22233 -
2020中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報名人數(shù):近26000
中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報名人數(shù):近……
日期:07-09 閱讀量:21010 -
2019年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比
據(jù)中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比已出,詳情如下:院系所碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報考錄取(含推免)推免復(fù)試分數(shù)線馬克思主義學(xué)院馬克思主義與中國經(jīng)……
日期:07-02 閱讀量:23631 -
2018年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比
據(jù)中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財經(jīng)證大學(xué)考研報錄比已出,詳情如下:學(xué)院代碼專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向報考錄?。ê泼猓┩泼鈴?fù)試分數(shù)線馬克思主義學(xué)院國外馬克思主義研究(……
日期:07-02 閱讀量:22471 -
2016年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比
據(jù)中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,年中南財經(jīng)政法大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼學(xué)院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱研究方向碼研究方向名稱復(fù)試分數(shù)線報考錄取其中:推免馬克思主義……
日期:07-02 閱讀量:2729 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生報錄比
非常抱歉由于未能找到中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生年報錄比,現(xiàn)提供年中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生報錄比作為參考:年份學(xué)院專業(yè)報錄人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)馬克思主義學(xué)院馬克思主義發(fā)展史刑……
日期:03-15 閱讀量:2233 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)法律(非法學(xué))考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2118 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)法律(法學(xué))考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:290 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)工商管理考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2230 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院企業(yè)管理考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2204 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)法考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2282 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)信息與安全工程學(xué)院管理科學(xué)與工程考研
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2171 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)計算機技術(shù)考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2198 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2135 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院管理科學(xué)與工程考研報錄
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2155 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2170 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:2185 -
中南財經(jīng)政法大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)考研報錄比
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚……
日期:09-07 閱讀量:283