2013中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2013中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院 代碼 | 學(xué) 院 名 稱 | 專業(yè) 代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 研究方向名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備 注 |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 不區(qū)分研究方向 | 382 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 不區(qū)分研究方向 | 394 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 42 | 63 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 0602L3 | 專門(mén)史 | 不區(qū)分研究方向 | 325 | 40 | 120 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 0602L5 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 不區(qū)分研究方向 | 348 | 40 | 120 | |
001 | 馬克思主義學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃初試成績(jī)總分不低于311分 | ||||||
002 | 哲學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 334 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 280 | 38 | 57 | |
002 | 哲學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 391 | 42 | 63 | |
002 | 哲學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲學(xué)院 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
002 | 哲學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 358 | 42 | 63 | |
002 | 哲學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃初試成績(jī)總分不低于245分 | ||||||
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 354 | 49 | 74 | |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 不區(qū)分研究方向 | 354 | 49 | 74 | |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 49 | 74 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為324 |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 49 | 74 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為312 |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 369 | 49 | 74 | |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政府經(jīng)濟(jì)管理 | 355 | 49 | 74 | |
003 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 涉外投資與管理 | 340 | 49 | 74 | |
004 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
004 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 0202Z2 | 稅收學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
004 | 財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 投資經(jīng)濟(jì) | 376 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 378 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 建設(shè)經(jīng)濟(jì) | 379 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 0202Z3 | 投資學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 367 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 0202Z4 | 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 0202Z5 | 金融工程 | 不區(qū)分研究方向 | 366 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 0202Z6 | 保險(xiǎn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 355 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 025500 | 保險(xiǎn) | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 49 | 74 | |
005 | 金融學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 項(xiàng)目管理 | 348 | 51 | 77 | |
005 | 金融學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
006 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 不區(qū)分研究方向 | 351 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為328分 |
006 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 外國(guó)法制史 | 315 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為306分 |
006 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 中國(guó)法制史 | 315 | 42 | 63 | |
006 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為312分 |
006 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為295分 |
006 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 民事訴訟法 | 348 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為295分 |
006 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 刑事訴訟法 | 348 | 42 | 63 | |
006 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 341 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為292分 |
006 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為318分 |
006 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 國(guó)際公法 | 349 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為312分 |
006 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 349 | 42 | 63 | |
006 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 國(guó)際私法 | 349 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 338 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法學(xué)院 | 0301Z2 | 偵查學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 339 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法學(xué)院 | 0301Z3 | 治安學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 330 | 42 | 63 | |
007 | 刑事司法學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為279分 | ||||||
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 54 | 81 | |
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 370 | 54 | 81 | |
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 384 | 54 | 81 | |
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 54 | 81 | |
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 365 | 54 | 81 | |
008 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
009 | 新聞與文化傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 54 | 81 | |
009 | 新聞與文化傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 352 | 54 | 81 | |
009 | 新聞與文化傳播學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
010 | 工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工業(yè)經(jīng)濟(jì) | 359 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 362 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 364 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 跨國(guó)經(jīng)營(yíng)與管理 | 340 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 不區(qū)分研究方向 | 340 | 49 | 74 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 不區(qū)分研究方向 | 305 | 33 | 50 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 公司管理 | 362 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 物流管理 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 350 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 1202Z1 | 營(yíng)銷管理 | 電子商務(wù) | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 1202Z1 | 營(yíng)銷管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 348 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 375 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 人力資源管理 | 358 | 51 | 77 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 155 | 41 | 82 | |
010 | 工商管理學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 025700 | 審計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 185 | 41 | 82 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51(其中英語(yǔ)60分) | 77 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 1202Z2 | 財(cái)務(wù)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51(其中英語(yǔ)60分) | 77 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 1202Z3 | 審計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 51(其中英語(yǔ)60分) | 77 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 125300 | 會(huì)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 41 | 82 | 會(huì)計(jì)專碩(全日制)總不低于211;會(huì)計(jì)專碩(在職)總分不低于155分。 | |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué)院(會(huì)計(jì)碩士教育中心) | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線:普碩(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))復(fù)試分?jǐn)?shù)線為262分,會(huì)計(jì)專業(yè)碩士復(fù)試分?jǐn)?shù)為186分 | ||||||
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 宏觀調(diào)控與社會(huì)發(fā)展 | 373 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 371 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 371 | 49 | 74 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 030302 | 人口學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 315 | 42 | 63 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 120401 | 行政管理 | 不區(qū)分研究方向 | 376 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 362 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 369 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 120404 | 社會(huì)保障 | 不區(qū)分研究方向 | 368 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 組織與人力資源管理 | 345 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 1204Z2 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 51 | 77 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 160 | 41 | 82 | |
012 | 公共管理學(xué)院(公共管理碩士教育中心) | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為302分 | ||||||
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 358 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 346 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z2 | 金融統(tǒng)計(jì)、保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0714Z3 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 不區(qū)分研究方向 | 359 | 49 | 74 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理科學(xué)與系統(tǒng)工程 | 355 | 51 | 77 | |
013 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 295 | 40 | 60 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 295 | 40 | 60 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 安全管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 管理信息系統(tǒng) | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 環(huán)境管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 信息安全管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 信息經(jīng)濟(jì)與IT管理 | 345 | 51 | 77 | |
014 | 信息與安全工程學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為245分 | ||||||
015 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 不區(qū)分研究方向 | 345 | 42 | 63 | |
015 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 | 245 | 42 | 63 | |||
016 | MBA學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 155 | 41 | 82 | |
017 | 法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 335 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為265分 |
017 | 法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 333 | 42 | 63 | 少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃分?jǐn)?shù)線為270分 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
添加中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)報(bào)錄比、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研群、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐微信、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研真題、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)專業(yè)目錄、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)排名、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)保研、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)公眾號(hào)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/zhongnancaijing/fenshuxian_126536.html