Add 本專業(yè)學(xué)姐微信
為你免費(fèi)答疑
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《環(huán)境材料考研》我們搜集了部分環(huán)境材料考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)沫h(huán)境材料初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。環(huán)境材料專業(yè)就業(yè)方向?qū)?zhǔn)備報(bào)考環(huán)境材料專業(yè)研究生的同學(xué),所關(guān)注的問(wèn)題,環(huán)境材料專業(yè)就業(yè)方向內(nèi)容如下,此文還包含了環(huán)境材料專業(yè)考試科目,考研難度和環(huán)境材料專業(yè)大學(xué)排名等數(shù)據(jù),供大家參考。
環(huán)境材料考研院校 相關(guān)推薦:
【環(huán)境材料考研院校】 【0830Z1環(huán)境材料專業(yè)考研】 【環(huán)境材料專業(yè)考研院校排名】 【環(huán)境材料考研考什么】 【環(huán)境材料考研難嗎】 【環(huán)境材料考研科目】 【環(huán)境材料專業(yè)就業(yè)方向】 【環(huán)境材料考研學(xué)校排名】 【環(huán)境材料研究生院校排名】
0830Z1環(huán)境材料
基本信息
專業(yè)名稱:環(huán)境材料 專業(yè)代碼:0830Z1 門(mén)類(lèi)/類(lèi)別:工學(xué) 學(xué)科/類(lèi)別:環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)介紹
華中科技大學(xué)為例
2016年華南理工大學(xué)0830Z1環(huán)境生態(tài)學(xué)考研專業(yè)目錄及考試科目已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
|
人數(shù) |
導(dǎo)師 |
|
|
012環(huán)境與能源學(xué)院 |
|
|
|
|
0830Z1環(huán)境生態(tài)學(xué) |
|
|
|
|
01海洋藻類(lèi)生理生態(tài) |
黨志 郭楚玲 李平 盧桂寧 潘偉斌 秦玉潔 石振清 張?zhí)?br /> 鄒定輝 |
① 101思想政治理論 ② 201英語(yǔ)一③302數(shù)學(xué)二④855環(huán)境科學(xué)與工程導(dǎo)論或874生物化學(xué) |
復(fù)試筆試科目:930環(huán)境生態(tài)學(xué) |
|
02污染生態(tài)與生態(tài)工程 | 同上 | |||
03全球變化環(huán)境效應(yīng) | 同上 |
專業(yè)院校排名
0830 環(huán)境科學(xué)與工程
本一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 60 所,本次參評(píng)57 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì) 155 所(注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
添加學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【舉例】【清華大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、清華大學(xué)報(bào)錄比、清華大學(xué)考研群、清華大學(xué)學(xué)姐微信、清華大學(xué)考研真題、清華大學(xué)專業(yè)目錄、清華大學(xué)排名、清華大學(xué)保研、清華大學(xué)公眾號(hào)、清華大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)清華大學(xué)考研信息或資源。