2019年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
2019年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2019年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比 正文
學(xué)院/培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 復(fù)試線 | 招生人數(shù) | 推免接收人數(shù) | 全國統(tǒng)考錄取人數(shù) | 一志愿報考人數(shù) | 報錄比 |
合計 | 3248 | 471 | 2777 | 10474 | 3.77:1 | |||
土木與資源工程學(xué)院 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 290(41,62) | 13 | 0 | 13 | 13 | 1:1 |
080100 | 力學(xué)(01-09研究方向) | 260(35,53) | 8 | 1 | 7 | 4 | 0.57:1 | |
080100 | 力學(xué)(10-18研究方向) | 260(35,53) | 6 | 1 | 5 | 11 | 2.2:1 | |
081400 | 土木工程 | 315(39,59) | 33 | 12 | 21 | 64 | 3.05:1 | |
081404 | 供熱、供熱氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 320(39,59) | 14 | 2 | 12 | 47 | 3.92:1 | |
081901 | 采礦工程 | 287(35,53) | 27 | 8 | 19 | 50 | 2.63:1 | |
081902 | 礦物加工工程 | 336(35,53) | 14 | 2 | 12 | 42 | 3.5:1 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 352(39,59) | 17 | 5 | 12 | 67 | 5.58:1 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 335(39,59) | 58 | 4 | 54 | 179 | 3.31:1 | |
085218 | 礦業(yè)工程(1-10方向) | 260(35,53) | 40 | 1 | 39 | 57 | 1.46:1 | |
085218 | 礦業(yè)工程(11-15方向) | 263(35,53) | 22 | 1 | 21 | 35 | 1.67:1 | |
085224 | 安全工程 | 313(35,53) | 30 | 2 | 28 | 80 | 2.86:1 | |
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 311(35,53) | 38 | 14 | 24 | 101 | 4.21:1 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 330(39,59) | 31 | 14 | 17 | 123 | 7.24:1 | |
085206 | 動力工程 | 322(35,53) | 47 | 0 | 47 | 189 | 4.02:1 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 309(39,59) | 44 | 1 | 43 | 149 | 3.47:1 | |
冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 309(35,53) | 77 | 25 | 52 | 189 | 3.63:1 |
085205 | 冶金工程 | 260(35,53) | 91 | 0 | 91 | 160 | 1.76:1 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 318(39,59) | 155 | 54 | 101 | 477 | 4.73:1 |
085204 | 材料工程 | 302(39,59) | 166 | 2 | 164 | 516 | 3.15:1 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 300(39,59) | 88 | 52 | 36 | 197 | 5.47:1 |
085201 | 機(jī)械工程 | 307(39,59) | 128 | 0 | 128 | 454 | 3.55:1 | |
085240 | 物流工程 | 344(39,59) | 23 | 1 | 22 | 133 | 6.05:1 | |
0871Z1 | 物流工程 | 308(39,59) | 13 | 9 | 4 | 32 | 8:1 | |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 368(38,57) | 20 | 9 | 11 | 67 | 6.09:1 | |
自動化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 282(39,59) | 14 | 1 | 13 | 29 | 2.23:1 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 314(39,59) | 57 | 22 | 35 | 219 | 6.26:1 | |
085203 | 儀器儀表工程 | 271(39,59) | 16 | 3 | 13 | 19 | 1.46:1 | |
085210 | 控制工程 | 296(39,59) | 96 | 17 | 79 | 344 | 4.35:1 | |
085210 | 控制工程(非全日制) | 296(39,59) | 8 | 0 | 8 | 8 | 1:1 | |
計算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 328(39,59) | 42 | 10 | 32 | 176 | 5.5:1 |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340(39,59) | 60 | 30 | 30 | 372 | 12.4:1 | |
085208 | 電子與通信工程 | 318(39,59) | 53 | 1 | 52 | 226 | 4.35:1 | |
085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 361(39,59) | 74 | 20 | 54 | 616 | 11.4:1 | |
數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 336(41,62) | 47 | 3 | 44 | 190 | 4.32:1 |
070200 | 物理學(xué) | 290(41,62) | 50 | 0 | 50 | 139 | 2.78:1 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 346(41,62) | 7 | 5 | 2 | 16 | 8:1 | |
080102 | 固體力學(xué) | 260(35,53) | 8 | 0 | 8 | 17 | 2.12:1 | |
085212 | 軟件工程(非全日制) | 270(39,59) | 33 | 0 | 33 | 15 | 0.45:1 | |
化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 329(41,62) | 58 | 9 | 49 | 271 | 5.53:1 |
071000 | 生物學(xué) | 290(41,62) | 29 | 1 | 28 | 78 | 2.79:1 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 337(39,59) | 6 | 0 | 6 | 26 | 4.33:1 | |
085216 | 化學(xué)工程 | 271(39,59) | 23 | 0 | 23 | 55 | 2.39:1 | |
085238 | 生物工程 | 270(39,59) | 14 | 0 | 14 | 17 | 1.21:1 | |
東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 365(49,74) | 17 | 7 | 10 | 84 | 8.4:1 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 354(49,74) | 12 | 4 | 8 | 61 | 7.62:1 | |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 347(49,74) | 10 | 5 | 5 | 39 | 7.8:1 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 360(49,74) | 28 | 14 | 14 | 151 | 10.8:1 | |
120201 | 會計學(xué) | 359(49,74) | 15 | 6 | 9 | 67 | 7.44:1 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 356(49,74) | 27 | 13 | 14 | 212 | 15.1:1 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 363(49,74) | 14 | 7 | 7 | 67 | 9.57:1 | |
125100 | 工商管理 | 170(42,84) | 87 | 0 | 87 | 418 | 4.80:1 | |
125100 | 工商管理(非全日制) | 170(42,84) | 185 | 0 | 185 | 597 | 3.23:1 | |
文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 327(44,66) | 19 | 0 | 19 | 64 | 3.37:1 |
030301 | 社會學(xué) | 354(44,66) | 10 | 1 | 9 | 30 | 3.33:1 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 323(44,66) | 22 | 7 | 15 | 236 | 15.7:1 | |
035101 | 法律(非法學(xué))(非全日制) | 323(44,66) | 14 | 0 | 14 | 35 | 2.5:1 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 320(44,66) | 23 | 0 | 23 | 202 | 8.78:1 | |
035102 | 法律(法學(xué))(非全日制) | 320(44,66) | 14 | 0 | 14 | 19 | 1.36:1 | |
035200 | 社會工作 | 337(44,66) | 23 | 4 | 19 | 101 | 5.32:1 | |
035200 | 社會工作(非全日制) | 337(44,66) | 23 | 0 | 23 | 21 | 0.91:1 | |
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49,74) | 14 | 3 | 11 | 146 | 13.3:1 | |
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49,74) | 6 | 0 | 6 | 8 | 1.33:1 | |
125200 | 公共管理 | 170(42,84) | 15 | 0 | 15 | 17 | 1.13:1 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 170(42,84) | 71 | 0 | 71 | 118 | 1.66:1 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 295(42,90) | 4 | 0 | 4 | 13 | 3.25:1 |
030500 | 馬克思主義理論 | 320(44,90) | 36 | 3 | 33 | 84 | 2.55:1 | |
外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 355(51,77) | 22 | 7 | 15 | 104 | 6.93:1 |
055100 | 翻譯(英語) | 355(51,77) | 30 | 1 | 29 | 165 | 5.69:1 | |
055100 | 翻譯(英語)(非全日制) | 355(51,77) | 15 | 0 | 15 | 10 | 0.67:1 | |
055100 | 翻譯(日語) | 355(51,77) | 15 | 2 | 13 | 23 | 1.77:1 | |
055100 | 翻譯(日語)(非全日制) | 355(51,77) | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.8:1 | |
國家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 270(39,59) | 5 | 2 | 3 | 0 | - |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 308(39,59) | 10 | 0 | 10 | 34 | 3.4:1 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 270(39,59) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5:1 | |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | |
081400 | 土木工程 | 270(39,59) | 2 | 0 | 2 | - | ||
085201 | 機(jī)械工程 | 280(39,59) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1:1 | |
085204 | 材料工程 | 271(39,59) | 15 | 0 | 15 | 22 | 1.47:1 | |
085210 | 控制工程 | 270(39,59) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:1 | |
085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 333(39,59) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.5:1 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 297(39,59) | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.6:1 | |
新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 300(45,76) | 59 | 8 | 51 | 133 | 2.61:1 |
085204 | 材料工程 | 270(39,59) | 29 | 0 | 29 | 42 | 1.45:1 | |
工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 270(39,59) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.25:1 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 270(39,59) | 8 | 0 | 8 | 10 | 1.25:1 | |
080600 | 冶金工程 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 270(39,59) | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.33:1 | |
085201 | 機(jī)械工程 | 270(39,59) | 15 | 0 | 15 | 18 | 1.2:1 | |
085203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | 3 | 0 | 3 | 0 | - | |
085204 | 材料工程 | 270(39,59) | 16 | 0 | 16 | 0 | - | |
085205 | 冶金工程 | 260(35,53) | 2 | 0 | 2 | 40 | 20:1 | |
085210 | 控制工程 | 270(39,59) | 7 | 0 | 7 | 14 | 2:1 | |
鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 270(39,59) | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 270(39,59) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 270(39,59) | 18 | 2 | 16 | 40 | 2.5:1 | |
080600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 8 | 0 | 8 | 5 | 0.62:1 | |
081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
085201 | 機(jī)械工程 | 270(39,59) | 3 | 0 | 3 | 5 | 1.67:1 | |
085203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
085204 | 材料工程 | 270(39,59) | 26 | 0 | 26 | 54 | 2.08:1 | |
085205 | 冶金工程 | 260(35,53) | 14 | 0 | 14 | 7 | 0.5:1 | |
085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 270(39,59) | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.25:1 | |
0871Z1 | 物流工程 | 270(39,59) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 33 | 6 | 27 | 71 | 2.63:1 |
085205 | 冶金工程 | 260(35,53) | 39 | 0 | 39 | 36 | 0.92:1 | |
新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 314(39,59) | 93 | 21 | 72 | 234 | 3.25:1 |
085204 | 材料工程 | 288(39,59) | 94 | 0 | 94 | 254 | 2.70:1 | |
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 310(39,79) | 14 | 0 | 14 | 45 | 3.21:1 |
065100 | 文物與博物館 | 325(44,132) | 21 | 1 | 20 | 14 | 0.7:1 |
北京科技大學(xué)
添加北京科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京科技大學(xué)報錄比、北京科技大學(xué)考研群、北京科技大學(xué)學(xué)姐微信、北京科技大學(xué)考研真題、北京科技大學(xué)專業(yè)目錄、北京科技大學(xué)排名、北京科技大學(xué)保研、北京科技大學(xué)公眾號、北京科技大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)北京科技大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/beijingkeji/baolubi_341694.html
推薦閱讀
-
北京科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2022
北京科技大學(xué)研究生招生人數(shù)2022,本數(shù)據(jù)是由考研派小編從學(xué)校研究生院官網(wǎng)的研究生招生簡章和招生目錄里面摘選出來的……
日期:04-19 閱讀量:22854 -
2021年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報錄比
代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式復(fù)試線復(fù)試比例最終計劃錄取推免生統(tǒng)考擬招統(tǒng)考報名報錄比土木與資源工程學(xué)院地質(zhì)學(xué)全日制土木與資源工程學(xué)院力學(xué)()全日制土木與資源工程學(xué)院力……
日期:10-23 閱讀量:24832 -
2021北京科技大學(xué)考研報名人數(shù):10588
北京科技大學(xué)統(tǒng)考報名確認(rèn)人數(shù)人年總擬招人其中錄取推免生人統(tǒng)考擬招人復(fù)試階段對各專業(yè)統(tǒng)考的擬招生人數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整全白制招生名額有可能追加并在學(xué)院復(fù)試方案中公布?!?
日期:01-13 閱讀量:24747 -
2020年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
……
日期:11-02 閱讀量:22667 -
2020北京科技大學(xué)考研報名人數(shù):12758
北京科技大學(xué)考研報名人數(shù):……
日期:07-09 閱讀量:23286 -
2018年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
學(xué)院代碼學(xué)院名稱專業(yè)代碼報考專業(yè)考試方式學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)土木與資源工程學(xué)院地質(zhì)學(xué)全國統(tǒng)考全日制土木與資源工程學(xué)院力學(xué)全國統(tǒng)考全日制土木與資源工程學(xué)院土木工程全國統(tǒng)考全日制土……
日期:06-30 閱讀量:21054 -
2017年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱全日制計劃接收全日制推免生全日制統(tǒng)考報考數(shù)非全日制計劃非全日制統(tǒng)考報考數(shù)合計土木與資源工程學(xué)院礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué)土木與資源工程學(xué)院力學(xué)土木與……
日期:06-30 閱讀量:24642 -
2016年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱擬招人數(shù)接收推免生人數(shù)報考數(shù)備注合計土木與環(huán)境工程學(xué)院礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué)力學(xué)土木……
日期:06-30 閱讀量:22936 -
2011年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報錄比
計算機(jī)與通信工程學(xué)院電子科學(xué)與技術(shù)文法學(xué)院教育經(jīng)濟(jì)與管理計算機(jī)與通信工程學(xué)院信息與通信工程計算機(jī)與通信工程學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)馬克思主義學(xué)院科學(xué)技術(shù)哲學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院礦……
日期:06-29 閱讀量:23793 -
2012年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報錄比
東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理科學(xué)與工程冶金工程研究院冶金工程機(jī)械工程學(xué)院(專業(yè)碩士)機(jī)械工程生物工程與傳感技術(shù)研究中心化學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院(專業(yè)碩士)礦業(yè)工程東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計……
日期:06-29 閱讀量:23659 -
2013年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報錄比
年北京科技大學(xué)碩士研究生考研報錄比網(wǎng)路佚名年份學(xué)院專業(yè)報錄人數(shù)錄取人數(shù)報錄比推免人數(shù)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(專業(yè)碩士)工商管理計算機(jī)與通信工程學(xué)院信息與通信工程文法學(xué)院教育經(jīng)濟(jì)與……
日期:06-29 閱讀量:21978 -
2019年北京科技大學(xué)外國語學(xué)院調(diào)整日語翻譯碩士
根據(jù)年翻譯碩士(非全日制)調(diào)劑實際情況,我院翻譯碩士(非全日制)日語方向和英語方向的招生計劃調(diào)整如下:招生專業(yè)復(fù)試方案擬招計劃現(xiàn)擬招生計劃已錄取推免生調(diào)整后擬招統(tǒng)考計劃調(diào)整……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2018年北京科技大學(xué)碩士研究生招生考試報考人數(shù)
據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,北京科技大學(xué)年碩士研究生招生考試報名情況統(tǒng)計已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼學(xué)院名稱專業(yè)代碼報考專業(yè)考試方式學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)土木與資源工程學(xué)院地質(zhì)學(xué)……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2019年北京科技大學(xué)碩士研究生招生考試報名情況
年北京科技大學(xué)碩士研究生招生考試報名情況統(tǒng)計北京科技大學(xué)年碩士研究生報考情況統(tǒng)計表報考學(xué)院代碼報考學(xué)院名稱報考專業(yè)代碼報考專業(yè)名稱全國統(tǒng)考、管理類聯(lián)考、法碩聯(lián)考(不含專項計……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2018年北京科技大學(xué)碩士研究生報考人數(shù)
據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)碩士研究生報考人數(shù)已經(jīng)公布,詳情如下:學(xué)院代碼學(xué)院名稱專業(yè)代碼報考專業(yè)考試方式學(xué)習(xí)方式報考人數(shù)土木與資源工程學(xué)院地質(zhì)學(xué)全國統(tǒng)考全日……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2017年北京科技大學(xué)考研報考人數(shù)
據(jù)北京科技大學(xué)研究生院信息,年北京科技大學(xué)考研報考人數(shù)統(tǒng)計已經(jīng)公布,詳情如下:代碼院系名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱全日制計劃接收全日制推免生全日制統(tǒng)考報考數(shù)非全日制計劃非全日制統(tǒng)考……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2016年北京科技大學(xué)085204材料工程(專業(yè)學(xué)位)考
考研派快訊,據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)材料工程(專業(yè)學(xué)位)考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱擬招人數(shù)接收推免生人數(shù)報考數(shù)材料工程(專業(yè)學(xué)位)點擊查……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2016年北京科技大學(xué)080500材料科學(xué)與工程考研報錄
考研派快訊,據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱擬招人數(shù)接收推免生人數(shù)報考數(shù)材料科學(xué)與工程點擊查看更多專業(yè)分……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2016年北京科技大學(xué)085205冶金工程(專業(yè)學(xué)位)考
考研派快訊,據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)冶金工程(專業(yè)學(xué)位)考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱擬招人數(shù)接收推免生人數(shù)報考數(shù)冶金工程(專業(yè)學(xué)位)點擊查……
日期:04-27 閱讀量:20 -
2016年北京科技大學(xué)085211計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)
考研派快訊,據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,年北京科技大學(xué)計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)考研報錄比已發(fā)布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱擬招人數(shù)接收推免生人數(shù)報考數(shù)計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位)點……
日期:04-27 閱讀量:20