2016年北京科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示

發(fā)布時(shí)間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2016年北京科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示
北京科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國(guó)家線

2023北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2018北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2017北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2015北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2014北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2013北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線

2023考研國(guó)家線
2022考研國(guó)家線
2021考研國(guó)家線
2020考研國(guó)家線
考研國(guó)家線[2006-2022]
2019考研國(guó)家線
2018考研國(guó)家線
2017考研國(guó)家線
2016考研國(guó)家線
2015考研國(guó)家線
2014考研國(guó)家線
2013考研國(guó)家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2016年北京科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示 正文

北京科技大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
自動(dòng)化學(xué)院2016年碩士研究生招生考試復(fù)試成績(jī)公示(不含專項(xiàng)計(jì)劃)
考生編號(hào) 考生姓名 報(bào)考院系 專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè) 考試方式 專項(xiàng)計(jì)劃 初試總成績(jī) 綜合素質(zhì)考核成績(jī) 專業(yè)水平(筆試)考核成績(jī) 外語(yǔ)水平考核成績(jī) 復(fù)試總成績(jī) 綜合成績(jī)
100086210000291 符東旭 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 140.00 126.00 45.00 311.00 656.00
100086210000295 齊華華 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 378 122.00 109.00 43.00 274.00 652.00
100086210000298 毛冠喬 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 129.00 142.00 45.00 316.00 649.00
100086210000297 張蒙 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 346 132.00 114.00 47.00 293.00 639.00
100086210000292 茍偉偉 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 135.00 116.00 44.00 295.00 618.00
100086210000296 王佐 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 315 126.00 120.00 44.00 290.00 605.00
100086210004460 陳美洋 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 273 105.00 130.00 45.00 280.00 553.00
100066210501739 姚林林 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 300 0 0 0 0 300.00
100066210501779 李夢(mèng)奇 自動(dòng)化學(xué)院 080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 298 0 0 0 0 298.00
100086210004341 趙棟樑 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 416 124.00 126.00 45.00 295.00 711.00
100086210005333 張悅 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 356 140.00 130.00 45.00 315.00 671.00
100086210000538 紀(jì)輝 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 138.00 133.00 44.00 315.00 663.00
100086210000537 黃海豐 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 365 130.00 123.00 40.00 293.00 658.00
100086210006202 蔡記恒 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 397 108.00 116.00 35.00 259.00 656.00
100086210006250 朱遼 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 387 119.00 109.00 40.00 268.00 655.00
100086210003252 楊天行 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 359 137.00 120.00 37.00 294.00 653.00
100086210000514 鄧玉愷 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 379 140.00 93.00 40.00 273.00 652.00
100086210003340 申宇林 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 358 128.00 124.00 39.00 291.00 649.00
100086210005073 古鵬飛 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 382 128.00 97.00 42.00 267.00 649.00
100086210006996 龍杰敏 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 140.00 116.00 45.00 301.00 649.00
100086210000519 解浩周 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 343 134.00 127.00 44.00 305.00 648.00
100086210000547 史秋月 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 134.00 129.00 45.00 308.00 646.00
100086210004873 張揚(yáng)帆 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 346 130.00 128.00 41.00 299.00 645.00
100086210003732 王雅卿 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 135.00 115.00 44.00 294.00 641.00
100086210006494 楊樂(lè)天 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 357 130.00 114.00 39.00 283.00 640.00
100086210004202 馬永亮 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 375 107.00 121.00 35.00 263.00 638.00
100086210000557 張丹 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 138.00 118.00 47.00 303.00 636.00
100086210002108 梁喜旺 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 353 122.00 117.00 43.00 282.00 635.00
100086210005809 王杰 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 130.00 128.00 43.00 301.00 634.00
100086210003642 李候強(qiáng) 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 117.00 126.00 44.00 287.00 629.00
100086210000545 任起銳 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 119.00 136.00 46.00 301.00 628.00
100086210000560 張正正 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 346 120.00 120.00 40.00 280.00 626.00
100086210000528 徐培培 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 346 129.00 106.00 45.00 280.00 626.00
100086210001875 蘇振鋒 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 335 130.00 116.00 44.00 290.00 625.00
100086210002278 任志豪 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 357 102.00 123.00 40.00 265.00 622.00
100086210003078 聶臻霖 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 361 120.00 105.00 35.00 260.00 621.00
100086210006490 李俊飛 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 350 123.00 106.00 40.00 269.00 619.00
100086210005807 黃雪嬌 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 125.00 118.00 39.00 282.00 616.00
100086210005808 吉宇飛 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 352 125.00 102.00 37.00 264.00 616.00
100086210003838 劉偉俊 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 127.00 122.00 31.00 280.00 614.00
100086210006491 王國(guó)防 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 337 117.00 121.00 38.00 276.00 613.00
100086210007036 姜政富 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 325 127.00 125.00 36.00 288.00 613.00
100086210002110 楊柳祎 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 339 110.00 118.00 40.00 268.00 607.00
100086210002832 王云凱 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 128.00 90.00 37.00 255.00 603.00
100086210003688 段勇勇 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 125.00 111.00 36.00 272.00 601.00
100086210006495 劉政 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 365 92.00 106.00 37.00 235.00 600.00
100086210004337 段影影 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 138.00 99.00 41.00 278.00 599.00
100086210004083 王道輝 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 335 120.00 107.00 35.00 262.00 597.00
100086210003730 狄艷 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 325 114.00 119.00 37.00 270.00 595.00
100086210005810 謝斌 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 118.00 113.00 35.00 266.00 595.00
100086210006336 時(shí)金輝 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 343 100.00 112.00 37.00 249.00 592.00
100086210002277 李龍飛 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 331 100.00 123.00 36.00 259.00 590.00
100086210003341 楊欣 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 322 110.00 109.00 40.00 259.00 581.00
100086210006804 魏俊青 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 325 130.00 81.00 40.00 251.00 576.00
100086210002589 李凱洲 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 120.00 90.00 35.00 245.00 572.00
100086210005923 劉亞楠 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 324 96.00 111.00 39.00 246.00 570.00
100086210004949 羅卉卉 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 100.00 103.00 45.00 248.00 569.00
100086210000511 陳曉倩 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 328 98.00 102.00 34.00 234.00 562.00
100086210007484 劉耘 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 328 95.00 102.00 36.00 233.00 561.00
100086210001996 李桂傾 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 100.00 84.00 40.00 224.00 556.00
100086210003727 李曉丹 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 325 100.00 84.00 40.00 224.00 549.00
100086210002830 李彪 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 0 0 0 0 323.00
100086210000546 邵妍潔 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 0 0 0 0 321.00
100086210000553 夏宇強(qiáng) 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 0 0 0 0 321.00
100086210007503 梁榮偉 自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 0 0 0 0 321.00
100086210000758 匙沛華 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 353 135.00 147.00 45.00 327.00 680.00
100086210000765 張慧敏 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 125.00 117.00 45.00 287.00 616.00
100086210000763 彭程 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 314 125.00 128.00 40.00 293.00 607.00
100066210502035 李澤一 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 320 125.00 117.00 40.00 282.00 602.00
100086210000760 段沖磊 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 120.00 108.00 41.00 269.00 595.00
100086210000761 胡智凱 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 302 125.00 119.00 43.00 287.00 589.00
100086210000762 李浪 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 318 130.00 99.00 42.00 271.00 589.00
100086210000559 張琪 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 282 130.00 105.00 45.00 280.00 562.00
100086210000764 楊昊龍 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 280 110.00 131.00 40.00 281.00 561.00
102516210002151 喬良宇 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 312 0 0 0 0 312.00
102136021050119 吳春峰 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 307 0 0 0 0 307.00
100076000000265 彭亞楓 自動(dòng)化學(xué)院 085203 儀器儀表工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 301 0 0 0 0 301.00
100086210002470 田國(guó)樽 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 149.00 128.00 43.00 320.00 686.00
100086210000952 魯晉杰 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 372 142.00 119.00 46.00 307.00 679.00
100086210000967 徐龍騰 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 358 144.00 113.00 46.00 303.00 661.00
100086210003961 劉艷榮 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 138.00 129.00 42.00 309.00 657.00
100086210001929 孟祥鈺 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 376 127.00 115.00 38.00 280.00 656.00
100086210004008 王耀平 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 355 135.00 122.00 40.00 297.00 652.00
100086210007510 郅韜 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 141.00 114.00 49.00 304.00 646.00
100086210003663 王凱 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 368 125.00 114.00 38.00 277.00 645.00
100086210001928 劉旭東 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 351 120.00 120.00 47.00 287.00 638.00
100086210005588 馮振華 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 330 130.00 132.00 45.00 307.00 637.00
100086210000992 左磊 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 344 135.00 114.00 43.00 292.00 636.00
100086210003398 康業(yè)猛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 363 128.00 109.00 35.00 272.00 635.00
100086210000980 賈孟奇 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 125.00 135.00 41.00 301.00 628.00
100086210005715 惠遠(yuǎn)哲 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 349 141.00 92.00 45.00 278.00 627.00
100086210005875 萬(wàn)貴山 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 324 129.00 128.00 45.00 302.00 626.00
100086210004934 張?jiān)虑?/td> 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 306 144.00 129.00 44.00 317.00 623.00
100086210004932 石一飛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 312 138.00 126.00 45.00 309.00 621.00
100086210000991 張立中 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 317 135.00 129.00 40.00 304.00 621.00
100086210000951 李俊松 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 316 148.00 110.00 47.00 305.00 621.00
100086210005589 何夢(mèng)中 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 312 148.00 120.00 40.00 308.00 620.00
100086210003273 陳靜亞 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 139.00 104.00 47.00 290.00 616.00
100086210004879 王超 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 320 145.00 105.00 45.00 295.00 615.00
100086210007090 楊涵宇 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 286 141.00 143.00 45.00 329.00 615.00
100086210006551 班帥印 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 349 120.00 103.00 42.00 265.00 614.00
100086210000974 方賽 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 298 135.00 133.00 48.00 316.00 614.00
100086210000949 哈明鳴 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 312 140.00 115.00 45.00 300.00 612.00
100086210004174 劉鵬宣 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 140.00 91.00 45.00 276.00 609.00
100086210004505 張凱 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 105.00 120.00 34.00 259.00 607.00
100086210005717 孔魏建 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 306 140.00 130.00 30.00 300.00 606.00
100086210003399 楊建民 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 120.00 125.00 37.00 282.00 605.00
100086210000983 孫家琦 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 287 147.00 122.00 48.00 317.00 604.00
100086210003962 逯飛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 351 102.00 118.00 32.00 252.00 603.00
100086210006517 謝文珍 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 341 108.00 118.00 32.00 258.00 599.00
100086210004503 謝玉龍 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 324 125.00 113.00 33.00 271.00 595.00
100086210000975 房玲玉 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 300 145.00 102.00 43.00 290.00 590.00
100086210000973 丁明 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 285 130.00 133.00 41.00 304.00 589.00
100086210005388 李民 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 105.00 110.00 36.00 251.00 589.00
100086210005390 龐衍慶 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 310 120.00 122.00 36.00 278.00 588.00
100086210006253 趙龍飛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 322 127.00 104.00 35.00 266.00 588.00
100086210002471 王華濤 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 331 95.00 122.00 38.00 255.00 586.00
100086210000946 段景初 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 315 120.00 103.00 45.00 268.00 583.00
100086210002469 孟琰 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 110.00 105.00 38.00 253.00 582.00
100086210003753 張起凡 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 315 115.00 112.00 40.00 267.00 582.00
100086210002776 孔慶梅 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 341 115.00 84.00 38.00 237.00 578.00
100086210006295 孫傳興 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 113.00 88.00 35.00 236.00 574.00
100086210003156 紀(jì)冬晗 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 117.00 90.00 37.00 244.00 573.00
100086210002862 于磊 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 306 110.00 113.00 42.00 265.00 571.00
100086210003400 張政偉 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 314 104.00 118.00 32.00 254.00 568.00
100086210006516 馬洪順 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 308 129.00 92.00 36.00 257.00 565.00
100086210003164 尹培旭 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 300 120.00 101.00 43.00 264.00 564.00
100086210002468 耿佳慧 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 94.00 112.00 30.00 236.00 563.00
100086210000982 劉鷗鳴 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 285 126.00 110.00 42.00 278.00 563.00
100086210005876 王婷婷 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 304 113.00 102.00 43.00 258.00 562.00
100086210000954 潘紀(jì)情 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 287 128.00 93.00 46.00 267.00 554.00
100086210006937 馮程 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 316 102.00 97.00 37.00 236.00 552.00
100086210003756 趙浩男 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 296 112.00 102.00 38.00 252.00 548.00
100086210006138 劉帥 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 300 115.00 98.00 32.00 245.00 545.00
100086210000948 管水城 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 308 100.00 95.00 35.00 230.00 538.00
100086210002476 徐玉凱 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 292 91.00 121.00 31.00 243.00 535.00
100086210004817 王云鵬 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 285 110.00 98.00 40.00 248.00 533.00
100086210004034 卓海波 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 303 98.00 99.00 32.00 229.00 532.00
100086210006552 郭培揚(yáng) 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 296 110.00 83.00 35.00 228.00 524.00
100086210005746 郝國(guó)明 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 92.00 62.00 30.00 184.00 516.00
100086210006877 方歡 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 296 104.00 81.00 35.00 220.00 516.00
100086210003662 李峰 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 297 90.00 68.00 32.00 190.00 487.00
100086210002473 孫亞剛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 293 96.00 60.00 36.00 192.00 485.00
100086210002624 李毅輝 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 289 0 39.00 0 39.00 328.00
100086210003158 李勇猛 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 306 0 0 0 0 306.00
100086210002959 魏瑩瑩 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 302 0 0 0 0 302.00
100086210000979 黃宏波 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 295 0 0 0 0 295.00
100086210006954 張麗蘭 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 294 0 0 0 0 294.00
100086210003901 宋嘉琦 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 292 0 0 0 0 292.00
100086210002019 芮修業(yè) 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 289 0 0 0 0 289.00
100086210003814 王棟璀 自動(dòng)化學(xué)院 085210 控制工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 287 0 0 0 0 287.00

北京科技大學(xué)

添加北京科技大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京科技大學(xué)報(bào)錄比、北京科技大學(xué)考研群、北京科技大學(xué)學(xué)姐微信、北京科技大學(xué)考研真題、北京科技大學(xué)專業(yè)目錄、北京科技大學(xué)排名、北京科技大學(xué)保研、北京科技大學(xué)公眾號(hào)、北京科技大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京科技大學(xué)考研信息或資源

北京科技大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/beijingkeji/fenshuxian_31220.html
推薦訪問(wèn):