2021北京科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2021北京科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
北京科技大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據(jù)《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、各專業(yè)招生計劃及學科專業(yè)特點等,現(xiàn)將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求公布(請下載附件查看)。
我?!?021年各培養(yǎng)單位碩士研究生復試方案及一志愿復試名單》將陸續(xù)公布,各專業(yè)實際招生計劃、復試線、復試比例等以復試方案公布為準。各專業(yè)招生計劃將根據(jù)復試合格生源情況及調(diào)劑生源情況進行微調(diào),調(diào)整后的計劃情況,將在各培養(yǎng)單位網(wǎng)站上另行公布。
符合國家2021年碩士研究生招生考試加分政策的考生,總分加分后達到我校復試線(包括單科線)要求的考生,可參加我校復試。符合加分政策的考生,請在3月20日前通過電子郵件(郵箱yzb@ustb.edu.cn)向我校研招辦提交本人有效居民身份證照片(正反面)、本人手寫簽名的說明和相關證明材料,電子郵件的主題格式為:加分項目+考生編號+姓名。收到材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件和名單核實考生加分資格,經(jīng)研招辦審核無誤后,方可加分??忌毚_保材料的真實性,一旦發(fā)現(xiàn)提供虛假材料,取消復試或錄取資格。
北京科技大學2021年碩士研究生各學科專業(yè)復試線 | |||||
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質(zhì)學 | 全日制 | 280(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(01-04) | 全日制 | 253(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(05-09) | 全日制 | 253(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 |
力學(05-09) (退役士兵計劃) |
全日制 | 233(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 307(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 全日制 | 327(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 260(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 |
采礦工程 (退役士兵計劃) |
全日制 | 240(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 312(34,51) |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 302(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (01 礦業(yè)工程-采礦工程) |
全日制 | 327(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01 礦業(yè)工程-采礦工程)(退役士兵計劃) | 全日制 | 307(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (02 礦業(yè)工程-礦物加工工程) |
全日制 | 263(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 |
資源與環(huán)境 (03 安全工程) |
全日制 | 318(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 |
資源與環(huán)境(03 安全工程) (退役士兵計劃) |
全日制 | 298(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085700 |
資源與環(huán)境(00 礦業(yè)工程) (單獨考試) |
非全日制 | 208 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 347(37,56) |
010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(退役士兵計劃) | 全日制 | 327(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 289(34,51) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 346(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境(01 環(huán)境工程) | 全日制 | 303(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085800 | 能源動力(01 動力工程) | 全日制 | 312(37,56) |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085800 | 能源動力(退役士兵計劃) | 全日制 | 292(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 272(34,51) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085600 |
材料與化工(01 冶金工程) (退役士兵計劃) |
全日制 | 243(37,56) |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085600 |
材料與化工(01 冶金工程) (單獨考試) |
非全日制 | 175 |
035 | 材料科學與工程學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 全日制 | 303(37,56) |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (少民骨干計劃) |
全日制 | 249 |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (退役士兵計劃) |
全日制 | 283(37,56) |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 | 材料與化工(01材料工程) | 非全日制 | 303(37,56) |
035 | 材料科學與工程學部 | 085600 |
材料與化工(01材料工程) (單獨考試) |
非全日制 | 175 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 271(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(退役士兵計劃) | 全日制 | 251(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 337(37,56) |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 388(38,57) |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 281(37,56) |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 317(37,56) |
050 | 自動化學院 | 081100 |
控制科學與工程 (退役士兵計劃) |
全日制 | 297(37,56) |
050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 278(37,56) |
050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) | 全日制 | 329(37,56) |
050 | 自動化學院 | 085400 |
電子信息(02 控制工程) (退役士兵計劃) |
全日制 | 309(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 302(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 |
信息與通信工程 (退役士兵計劃) |
全日制 | 282(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 322(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(01 電子與通信工程) | 全日制 | 291(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(02 計算機技術) | 全日制 | 353(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 |
電子信息(01 電子與通信工程) (退役士兵計劃) |
全日制 | 271(37,56) |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 |
電子信息(02 計算機技術) (退役士兵計劃) |
全日制 | 333(37,56) |
070 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 309(37,56) |
070 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 325(37,56) |
070 | 數(shù)理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 280(37,56) |
070 | 數(shù)理學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 253(34,51) |
070 | 數(shù)理學院 | 085400 | 電子信息(01軟件工程) | 非全日制 | 263(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 343(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 289(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學(退役士兵計劃) | 全日制 | 269(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 267(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 267(37,56) |
080 | 化學與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 301(37,56) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(退役士兵計劃) | 全日制 | 328(49,74) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 全日制 | 348(49,74) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 371(48,72) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 341(48,72) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理(退役士兵計劃) | 全日制 | 321(48,72) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170(42,84) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 170(42,84) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理(退役士兵計劃) | 非全日制 | 150(42,84) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 179(46,92) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計(退役士兵計劃) | 非全日制 | 159(46,92) |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 339(44,66) |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 323(44,66) |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 342(44,66) |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 325(44,66) |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(退役士兵計劃) | 全日制 | 305(44,66) |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 321(44,66) |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 321(44,66) |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(單獨考試) | 非全日制 | 272 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(01-05) | 全日制 | 382(48,72) |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(01-05)(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(01-05)(退役士兵計劃) | 全日制 | 362(48,72) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(06-08) | 全日制 | 341(48,72) |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(06-08)(少民骨干計劃) | 全日制 | 249 |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計劃) | 全日制 | 154(43,86) |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174(43,86) |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(退役士兵計劃) | 非全日制 | 154(43,86) |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 299(41,62) |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 357(44,66) |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論(退役士兵計劃) | 全日制 | 337(44,66) |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(01-02) | 全日制 | 387(53,80) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(01-02)(退役士兵計劃) | 全日制 | 367(53,80) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(03-04) | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(05-06) | 全日制 | 355(53,80) |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(07-08) | 非全日制 | 387(53,80) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 280(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 309(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(01 控制工程) | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(02 計算機技術) | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085500 | 機械 | 全日制 | 263(37,56) |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 299(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(03 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(04 控制工程) | 全日制 | 263(37,56) |
140 | 工程技術研究院 | 085400 |
電子信息(01 儀器儀表工程) (單獨考試) |
非全日制 | 220 |
140 | 工程技術研究院 | 085400 |
電子信息(02 控制工程) (單獨考試) |
非全日制 | 220 |
140 | 工程技術研究院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 263(37,56) |
代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 |
140 | 工程技術研究院 | 085500 | 機械(單獨考試) | 非全日制 | 220 |
140 | 工程技術研究院 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085400 | 電子信息(02 計算機技術) | 全日制 | 284(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085500 | 機械(機械工程方向) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(01 冶金工程) | 全日制 | 263(37,56) |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 全日制 | 263(37,56) |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 253(34,51) |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(冶金工程方向) | 全日制 | 263(37,56) |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(退役士兵計劃) | 全日制 | 243(37,56) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 321(43,129) |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(單獨考試) | 非全日制 | 265 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學技術史 | 全日制 | 331(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 322(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 253(34,51) |
210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 307(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(01 儀器儀表工程) | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(02 控制工程) | 全日制 | 307(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(03 電子與通信工程) | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(04 計算機技術) | 全日制 | 321(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 303(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 263(37,56) |
210 | 順德研究生院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 348(38,57) |
北京科技大學
添加北京科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京科技大學考研分數(shù)線、北京科技大學報錄比、北京科技大學考研群、北京科技大學學姐微信、北京科技大學考研真題、北京科技大學專業(yè)目錄、北京科技大學排名、北京科技大學保研、北京科技大學公眾號、北京科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應北京科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/beijingkeji/fenshuxian_443618.html