大連海事大學考研好考的專業(yè)
大連海事大學考研好考的專業(yè)內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
大連海事大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 華北電力大學(保定) | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國石油大學(華東) | 368 |
大連海事大學 | 全日制 | 項目管理(125602) | 中國石油大學(華東) | 224 |
大連海事大學 | 全日制 | 日語口譯(055106) | 廣東外語外貿大學 | 397 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京航空航天大學 | 352 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京航空航天大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京航空航天大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京航空航天大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京航空航天大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京航空航天大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京航空航天大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京航空航天大學 | 328 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京航空航天大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京航空航天大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 南京航空航天大學 | 360 |
大連海事大學 | 全日制 | 英語語言文學(050201) | 四川外國語大學 | 408 |
大連海事大學 | 全日制 | 日語口譯(055106) | 大連外國語大學 | 399 |
大連海事大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 中國科學院大學 | 331 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力系統(tǒng)及其自動化(080802) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 333 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力電子與電力傳動(080804) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 363 |
大連海事大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 366 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 大連理工大學 | 396 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 西南財經大學 | 363 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 北京理工大學 | 347 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 364 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 355 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 355 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 352 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 352 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 345 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 大連理工大學 | 341 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 華中科技大學 | 354 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 390 |
大連海事大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 華中農業(yè)大學 | 355 |
大連海事大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 南京農業(yè)大學 | 357 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力系統(tǒng)及其自動化(080802) | 北京交通大學 | 349 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力電子與電力傳動(080804) | 北京交通大學 | 313 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力電子與電力傳動(080804) | 西安交通大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京交通大學 | 324 |
大連海事大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 北京交通大學 | 313 |
大連海事大學 | 全日制 | 道路與鐵道工程(082301) | 北京交通大學 | 310 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 357 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 355 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 354 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 354 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 353 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 北京交通大學 | 353 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸規(guī)劃與管理(082303) | 西南交通大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 北京科技大學 | 317 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 大連理工大學 | 319 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 大連理工大學 | 319 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 大連理工大學 | 302 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 華南理工大學 | 309 |
大連海事大學 | 全日制 | 船舶與海洋結構物設計制造(082401) | 北京理工大學 | 321 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 大連理工大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京郵電大學 | 342 |
大連海事大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西安交通大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 大連理工大學 | 361 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 大連理工大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 大連理工大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 大連理工大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 華中科技大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 武漢理工大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 357 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 351 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 西安交通大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業(yè)大學 | 341 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業(yè)大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業(yè)大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工業(yè)大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京交通大學 | 363 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京交通大學 | 346 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京交通大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京交通大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京科技大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京理工大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京理工大學 | 322 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 372 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 372 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 367 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 365 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 364 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 360 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 355 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 349 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 345 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 344 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 339 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 333 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 330 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 329 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 327 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 327 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 327 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 324 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 321 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 203 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 大連理工大學 | 198 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 廣東工業(yè)大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 國防科技大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 國防科技大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 國防科技大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 華南理工大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 華南理工大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京理工大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海交通大學 | 342 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海交通大學 | 364 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 362 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢理工大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 357 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 344 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 341 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安交通大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西北工業(yè)大學 | 344 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西北工業(yè)大學 | 183 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國農業(yè)大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國農業(yè)大學 | 332 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國農業(yè)大學 | 353 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 375 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 367 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 366 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 365 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 364 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 363 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 363 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 362 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 361 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 361 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 360 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 359 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 359 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 359 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 353 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 347 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 345 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 340 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 333 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 北京交通大學 | 331 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 354 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 西南交通大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 項目管理(125602) | 東北財經大學 | 213 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 東北大學 | 379 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 東北大學 | 366 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 吉林大學 | 398 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廈門大學 | 400 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 廈門大學 | 374 |
大連海事大學 | 全日制 | 應用經濟學(020200) | 同濟大學 | 371 |
大連海事大學 | 全日制 | 法學(030100) | 北京大學 | 394 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 東北大學 | 364 |
大連海事大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 東北大學 | 360 |
大連海事大學 | 全日制 | 電力電子與電力傳動(080804) | 天津大學 | 329 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 東南大學 | 347 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木工程(081400) | 河海大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 載運工具運用工程(082304) | 湖南大學 | 318 |
大連海事大學 | 全日制 | 船舶與海洋結構物設計制造(082401) | 浙江大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 東北大學 | 376 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 東北大學 | 375 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 東北大學 | 369 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 東北大學 | 352 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 吉林大學 | 360 |
大連海事大學 | 全日制 | 軟件工程(083500) | 浙江大學 | 361 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 東北大學 | 381 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 鄭州大學 | 356 |
大連海事大學 | 全日制 | 能源動力(085800) | 重慶大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京大學 | 344 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 367 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 353 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 348 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 341 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 東北大學 | 328 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河海大學 | 350 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河海大學 | 341 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河海大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 吉林大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 寧夏大學 | 359 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 廈門大學 | 333 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海大學 | 368 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 四川大學 | 343 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 蘇州大學 | 362 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 天津大學 | 388 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 天津大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 同濟大學 | 327 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武漢大學 | 345 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 長安大學 | 337 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江大學 | 200 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中南大學 | 338 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中南大學 | 336 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中南大學 | 335 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重慶大學 | 369 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重慶大學 | 351 |
大連海事大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重慶大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 同濟大學 | 334 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 長安大學 | 346 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 中南大學 | 371 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 中南大學 | 358 |
大連海事大學 | 全日制 | 交通運輸(086100) | 中南大學 | 344 |
大連海事大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 東南大學 | 387 |
大連海事大學 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中山大學 | 378 |
大連海事大學
添加大連海事大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[大連海事大學考研分數(shù)線、大連海事大學報錄比、大連海事大學考研群、大連海事大學學姐微信、大連海事大學考研真題、大連海事大學專業(yè)目錄、大連海事大學排名、大連海事大學保研、大連海事大學公眾號、大連海事大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應大連海事大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/dalianhaishi/zhuanye_710433.html
推薦閱讀
-
大連海事大學雙一流專業(yè)2022
大連海事大學雙一流專業(yè)2022 交通運輸工程……
日期:02-14 閱讀量:23121 -
大連海事大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄
大連海事大學年碩士研究生招生專業(yè)目錄……
日期:09-15 閱讀量:21642 -
2022年大連海事大學公共管理碩士(MPA)專業(yè)學位研究生招生簡
大連海事大學是享譽世界的海事院校,是經國務院學位委員會批準的具有公共管理碩士()辦學資格的授權單位之一。大連海事大學項目是為適應新形勢下社會管理現(xiàn)代化、科學化、專業(yè)化的要求……
日期:08-28 閱讀量:2688 -
大連海事大學王牌專業(yè):0823交通運輸工程專業(yè)排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-25 閱讀量:22255 -
大連海事大學中國史考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:24349 -
大連海事大學英語語言文學考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:23151 -
大連海事大學英語筆譯(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:2990 -
大連海事大學軟件工程考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:23715 -
大連海事大學企業(yè)管理考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:22147 -
大連海事大學金融考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:24851 -
大連海事大學計算機科學與技術考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:22236 -
大連海事大學計算機技術(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:21778 -
大連海事大學環(huán)境工程考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:22492 -
大連海事大學化學(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:22355 -
大連海事大學法律(非法學)(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:2938 -
大連海事大學法律(法學)(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:23530 -
大連海事大學電子與通信工程(專業(yè)學位)考研專業(yè)分析
學校介紹大連海事大學是交通運輸部所屬的全國重點大學,是國家雙一流世界一流學科建設高校、國家工程建設高校,是交通運輸部、教育部、原國家海洋局、遼寧省人民政府、大連市人民政府共……
日期:08-06 閱讀量:21096 -
大連海事大學公共管理125200考研科目及參考書目
公共管理專業(yè)學位專業(yè)信息所屬院校:大連海事大學招生年份:年招生類別:非全日制研究生所屬學院:專業(yè)學位教育學院所屬門類代碼、名稱:管理學所屬一級學科代碼、名稱:公共管理碩士專……
日期:05-23 閱讀量:264 -
大連海事大學工商管理125100考研科目及參考書目
工商管理專業(yè)學位專業(yè)信息所屬院校:大連海事大學招生年份:年招生類別:非全日制研究生所屬學院:專業(yè)學位教育學院所屬門類代碼、名稱:管理學所屬一級學科代碼、名稱:工商管理碩士專……
日期:05-23 閱讀量:2183 -
大連海事大學交通運輸086100考研科目及參考書目
交通運輸專業(yè)學位專業(yè)信息所屬院校:大連海事大學招生年份:年招生類別:非全日制研究生所屬學院:專業(yè)學位教育學院所屬門類代碼、名稱:工學所屬一級學科代碼、名稱:交通運輸專業(yè)招生……
日期:05-23 閱讀量:2155