2019年東北林業(yè)大學(xué)研究生考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2019年東北林業(yè)大學(xué)研究生考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線 正文
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
A類考生① | B類考生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險(xiǎn)資產(chǎn)評(píng)估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計(jì) | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會(huì)工作、警務(wù) | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué)、工程(不含工程照顧領(lǐng)域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風(fēng)景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、護(hù)理、藥學(xué)、中藥學(xué) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī) | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、旅游管理、圖書情報(bào)、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程照顧領(lǐng)域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生 | 入復(fù)試 | 的初試成績基 | 要求為總分 | 低于248 | 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:⑥臨床醫(yī)學(xué)[1051]、①口腔醫(yī)學(xué)1052]④中醫(yī)【1057]專業(yè): 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,“招生單位自主確定并對(duì)外公布報(bào)考本單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求,以及接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué) 位碩士研究生調(diào)劑的成績要求,教育部劃定臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生 調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求 ③工程照顧領(lǐng)城 冶金工程[085205]動(dòng)力工程[085206] 水利工程[085214]地質(zhì)工程[085217]礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能與核技術(shù)工程[085226]農(nóng)業(yè)工程[08522 林業(yè)工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③
|
東北林業(yè)大學(xué)
添加東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【東北林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、東北林業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、東北林業(yè)大學(xué)考研群、東北林業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、東北林業(yè)大學(xué)考研真題、東北林業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、東北林業(yè)大學(xué)排名、東北林業(yè)大學(xué)保研、東北林業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、東北林業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)東北林業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/dongbeilinye/fenshuxian_184289.html