山西省2022年高考理科一分一段表

發(fā)布時間:2022-06-25 編輯:高招幫小莉
山西省2022年高考理科一分一段表

山西省2022年高考理科一分一段表內容如下,更多高考資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

山西省2022年高考理科一分一段表 正文

分數 同分人數 高考位次
683-750 10 10
682 4 14
681 2 16
680 1 17
679 2 19
678 2 21
677 0 21
676 3 24
675 3 27
674 4 31
673 6 37
672 3 40
671 3 43
670 4 47
669 9 56
668 5 61
667 9 70
666 6 76
665 4 80
664 5 85
663 6 91
662 9 100
661 6 106
660 10 116
659 8 124
658 9 133
657 12 145
656 13 158
655 10 168
654 8 176
653 11 187
652 9 196
651 18 214
650 14 228
649 17 245
648 10 255
647 12 267
646 12 279
645 20 299
644 23 322
643 18 340
642 18 358
641 21 379
640 32 411
639 27 438
638 28 466
637 32 498
636 30 528
635 24 552
634 28 580
633 26 606
632 34 640
631 29 669
630 41 710
629 36 746
628 49 795
627 40 835
626 43 878
625 41 919
624 47 966
623 50 1016
622 41 1057
621 33 1090
620 60 1150
619 48 1198
618 58 1256
617 56 1312
616 61 1373
615 77 1450
614 70 1520
613 50 1570
612 70 1640
611 68 1708
610 81 1789
609 75 1864
608 71 1935
607 78 2013
606 73 2086
605 87 2173
604 96 2269
603 92 2361
602 103 2464
601 96 2560
600 92 2652
599 81 2733
598 113 2846
597 119 2965
596 130 3095
595 117 3212
594 137 3349
593 121 3470
592 127 3597
591 136 3733
590 133 3866
589 126 3992
588 137 4129
587 154 4283
586 158 4441
585 155 4596
584 175 4771
583 142 4913
582 167 5080
581 170 5250
580 160 5410
579 169 5579
578 182 5761
577 194 5955
576 199 6154
575 182 6336
574 217 6553
573 207 6760
572 221 6981
571 217 7198
570 223 7421
569 227 7648
568 222 7870
567 229 8099
566 241 8340
565 239 8579
564 266 8845
563 267 9112
562 277 9389
561 277 9666
560 294 9960
559 261 10221
558 279 10500
557 257 10757
556 311 11068
555 289 11357
554 294 11651
553 283 11934
552 328 12262
551 337 12599
550 323 12922
549 321 13243
548 368 13611
547 337 13948
546 333 14281
545 331 14612
544 352 14964
543 357 15321
542 338 15659
541 355 16014
540 376 16390
539 351 16741
538 393 17134
537 377 17511
536 404 17915
535 402 18317
534 371 18688
533 403 19091
532 375 19466
531 435 19901
530 418 20319
529 411 20730
528 409 21139
527 415 21554
526 416 21970
525 421 22391
524 455 22846
523 443 23289
522 451 23740
521 455 24195
520 477 24672
519 441 25113
518 527 25640
517 463 26103
516 464 26567
515 433 27000
514 453 27453
513 501 27954
512 486 28440
511 488 28928
510 505 29433
509 513 29946
508 537 30483
507 520 31003
506 545 31548
505 533 32081
504 566 32647
503 522 33169
502 524 33693
501 545 34238
500 542 34780
499 541 35321
498 584 35905
497 589 36494
496 566 37060
495 579 37639
494 543 38182
493 566 38748
492 623 39371
491 591 39962
490 623 40585
489 577 41162
488 591 41753
487 669 42422
486 553 42975
485 594 43569
484 634 44203
483 601 44804
482 596 45400
481 657 46057
480 613 46670
479 641 47311
478 649 47960
477 680 48640
476 609 49249
475 640 49889
474 641 50530
473 685 51215
472 694 51909
471 662 52571
470 678 53249
469 651 53900
468 676 54576
467 641 55217
466 739 55956
465 729 56685
464 704 57389
463 725 58114
462 724 58838
461 738 59576
460 737 60313
459 769 61082
458 671 61753
457 757 62510
456 730 63240
455 763 64003
454 730 64733
453 729 65462
452 781 66243
451 798 67041
450 712 67753
449 740 68493
448 790 69283
447 791 70074
446 810 70884
445 762 71646
444 757 72403
443 767 73170
442 806 73976
441 779 74755
440 799 75554
439 727 76281
438 787 77068
437 780 77848
436 831 78679
435 812 79491
434 805 80296
433 797 81093
432 774 81867
431 777 82644
430 832 83476
429 776 84252
428 776 85028
427 802 85830
426 792 86622
425 733 87355
424 808 88163
423 800 88963
422 771 89734
421 771 90505
420 746 91251
419 729 91980
418 739 92719
0-417 784 93503


山西省2022年高考理科一分一段表

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/gaozhaobang/zixun/794999.html

推薦閱讀