東北石油大學2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總

發(fā)布時間:2022-09-13 編輯:高招幫小莉
東北石油大學2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總

東北石油大學2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總內容如下,更多高考資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

東北石油大學2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總 正文

科類 批次 計劃類型 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控線
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃   78 66 428 34713 395 45247 407.39393939 41216 415
理工 普通本科第一批A段 普通類   1593 1322 496 17329 415 38639 429.64674735 34406 415
理工 普通本科第二批A段 普通類   213 213 413 39270 372 52804 383.03286385 49188 280
理工 國家專項計劃 國家專項計劃   20 20 478 21224 438 31736 453.15 27560 415
文史 普通本科第一批B段 地方專項計劃   12 7 463 9036 452 10383 459 9502 472
文史 普通本科第一批A段 普通類   158 65 501 5170 472 8007 476.55384615 7527 472
文史 普通本科第二批A段 普通類   117 117 455 10002 420 14594 429.34188034 13273 354
藝術(文) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè)   8 8 474 / 461 / 467.1 / /
藝術(文) 藝術本科批A段舞蹈學類 藝術類專業(yè)   10 10 471 / 462 / 464.9 / /
藝術(文) 藝術本科批A段美術類 藝術類專業(yè)   23 23 494 / 474 / 477.8 / /
藝術(理) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè)   8 8 499 / 464 / 471.325 / /
藝術(理) 藝術本科批A段舞蹈學類 藝術類專業(yè)   9 9 471 / 430 / 446.4 / /
藝術(理) 藝術本科批A段美術類 藝術類專業(yè)   12 12 468 / 449 / 455.1 / /
 

分專業(yè)錄取情況

科類 批次 計劃類型 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 省排名 最低分 省排名 平均分 省排名 省控線
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 自動化 2 2 446 29536 446 29536 446 29536 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 通信工程 2 2 449 28687 448 28981 448.5 28981 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 石油工程 2 2 478 21224 458 26269 468 23686 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 計算機類 2 2 474 22183 467 23924 470.5 23173 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 機械設計制造及其自動化 2 2 466 24151 457 26545 461.5 25436 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 過程裝備與控制工程 2 2 449 28687 447 29256 448 28981 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 給排水科學與工程 2 2 439 31434 438 31736 438.5 31736 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 電子信息工程 2 2 454 27310 453 27560 453.5 27560 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 電氣工程及其自動化 2 2 453 27560 450 28393 451.5 28126 415
理工 國家專項計劃 國家專項計劃 測控技術與儀器 2 2 446 29536 445 29818 445.5 29818 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 自動化 83 83 451 28126 421 36780 426.89156627 35311 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 資源勘查工程(本碩連讀班) 10 10 459 25977 446 29536 449.6 28687 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 資源勘查工程 28 20 445 29818 415 38639 425.8 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 智能電網(wǎng)信息工程 39 39 455 27059 419 37371 424.66666667 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 油氣儲運工程 61 52 474 22183 415 38639 425.01923077 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 英語 12 12 453 27560 435 32594 442.33333333 30611 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 應用物理學 20 11 435 32594 415 38639 424.09090909 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 應用統(tǒng)計學 32 32 437 32015 416 38341 419.75 37371 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 應用化學 23 13 438 31736 415 38639 421.38461538 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 行政管理 10 7 433 33158 416 38341 422.85714286 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 信息與計算科學 33 33 452 27832 418 37682 424.21212121 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 新能源材料與器件 16 16 441 30898 415 38639 421.5 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 土木工程 44 27 436 32315 415 38639 419.77777778 37371 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 通信工程 64 64 443 30357 416 38341 421.59375 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 67 67 457 26545 424 35883 430.7761194 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 石油工程(本碩連讀班) 10 10 485 19683 460 25697 468.8 23686 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 石油工程 68 68 457 26545 425 35614 435.51470588 32594 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 能源與動力工程 27 21 496 17329 415 38639 424.66666667 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 勘查技術與工程 28 9 455 27059 416 38341 425.55555556 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 教育技術學 18 14 458 26269 415 38639 426.07142857 35311 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 建筑學 25 9 450 28393 415 38639 425.88888889 35614 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 計算機類 184 184 464 24687 431 33776 439.65217391 31434 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 機械設計制造及其自動化(本碩連讀班) 10 10 488 19042 453 27560 460.6 25697 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 機械設計制造及其自動化 72 72 449 28687 422 36477 430.34722222 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 環(huán)境工程 13 5 440 31166 417 38017 424.4 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 化學工程與工藝(本碩連讀班) 10 10 470 23173 440 31166 450.9 28393 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 化學工程與工藝 48 32 436 32315 415 38639 423.25 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 化學 25 25 437 32015 415 38639 422.32 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 海洋油氣工程 28 9 438 31736 415 38639 424.44444444 35883 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 過程裝備與控制工程 40 40 451 28126 415 38639 423.425 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 工業(yè)設計 18 12 436 32315 416 38341 423.83333333 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 工商管理類 103 72 442 30611 415 38639 423.02777778 36164 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 工程力學 15 3 423 36164 416 38341 418.66666667 37682 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 工程管理 18 4 421 36780 416 38341 418.5 37682 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 給排水科學與工程 11 4 449 28687 415 38639 430.75 34091 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 高分子材料與工程 26 11 442 30611 415 38639 420.45454545 37108 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 電子信息工程 70 70 452 27832 425 35614 432.08571429 33457 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 電子科學與技術 42 42 449 28687 417 38017 421.42857143 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 電氣工程及其自動化 68 68 470 23173 433 33158 441.02941176 30898 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 地質學類 16 4 437 32015 426 35311 429.5 34406 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 車輛工程 27 18 441 30898 416 38341 422.5 36477 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 測控技術與儀器 18 10 435 32594 415 38639 421.5 36780 415
理工 普通本科第一批A段 普通類 安全工程 13 / / / / / / / 415
文史 普通本科第一批A段 普通類 英語 41 17 491 6047 472 8007 476.88235294 7527 472
文史 普通本科第一批A段 普通類 行政管理 22 7 480 7138 472 8007 474 7769 472
文史 普通本科第一批A段 普通類 漢語言文學 25 25 501 5170 474 7769 478.56 7325 472
文史 普通本科第一批A段 普通類 工商管理類 70 16 480 7138 472 8007 474.1875 7769 472
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 自動化 2 2 428 34713 419 37371 423.5 36164 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 資源勘查工程 2 1 400 43579 400 43579 400 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 智能電網(wǎng)信息工程 3 3 409 40518 405 41833 407 41216 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 油氣儲運工程 2 2 404 42179 395 45247 399.5 43896 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 應用統(tǒng)計學 2 2 404 42179 402 42883 403 42533 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 應用化學 2 2 411 39898 406 41527 408.5 40877 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 信息與計算科學 2 2 407 41216 404 42179 405.5 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 新能源材料與器件 3 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 土木工程 1 1 412 39571 412 39571 412 39571 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 通信工程 3 3 409 40518 407 41216 408.33333333 40877 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 3 3 413 39270 411 39898 411.66666667 39898 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 石油工程 3 3 421 36780 413 39270 415.66666667 38639 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 能源與動力工程 2 2 407 41216 404 42179 405.5 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 勘查技術與工程 2 2 399 43896 398 44199 398.5 44199 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 教育技術學 2 1 396 44885 396 44885 396 44885 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 計算機類 4 4 421 36780 418 37682 420 37108 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 機械設計制造及其自動化 3 3 411 39898 409 40518 410.33333333 40197 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 環(huán)境工程 2 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 化學工程與工藝 3 3 404 42179 400 43579 402.33333333 42883 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 海洋油氣工程 2 2 396 44885 396 44885 396 44885 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 過程裝備與控制工程 3 3 409 40518 395 45247 400.33333333 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 工商管理類 2 2 409 40518 404 42179 406.5 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 工程管理 2 1 397 44550 397 44550 397 44550 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 給排水科學與工程 2 / / / / / / / 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 高分子材料與工程 2 2 411 39898 399 43896 405 41833 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 電子信息工程 3 3 411 39898 410 40197 410.33333333 40197 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 電子科學與技術 3 3 407 41216 406 41527 406.66666667 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 電氣工程及其自動化 4 4 422 36477 414 38951 417 38017 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 地質學類 2 2 399 43896 395 45247 397 44550 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 車輛工程 2 2 404 42179 397 44550 400.5 43579 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 測控技術與儀器 3 3 414 38951 400 43579 406.33333333 41527 415
理工 普通本科第一批B段 地方專項計劃 安全工程 2 / / / / / / / 415
文史 普通本科第一批B段 地方專項計劃 英語 1 1 460 9386 460 9386 460 9386 472
文史 普通本科第一批B段 地方專項計劃 行政管理 2 1 454 10137 454 10137 454 10137 472
文史 普通本科第一批B段 地方專項計劃 漢語言文學 3 3 463 9036 461 9278 462.33333333 9148 472
文史 普通本科第一批B段 地方專項計劃 工商管理類 6 2 460 9386 452 10383 456 9879 472
理工 普通本科第二批A段 普通類 旅游管理 5 5 392 46258 380 50151 386.2 48193 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 金屬材料工程 57 57 412 39571 372 52804 380.22807018 50151 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 建筑環(huán)境與能源應用工程 58 58 404 42179 373 52473 380.13793103 50151 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 國際經(jīng)濟與貿易 7 7 413 39270 397 44550 403.14285714 42533 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 光電信息科學與工程 57 57 401 43252 381 49835 387.92982456 47881 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 俄語 6 6 388 47555 379 50491 383.66666667 49188 280
理工 普通本科第二批A段 普通類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 23 23 390 46911 373 52473 378.17391304 50809 280
文史 普通本科第二批A段 普通類 社會工作 28 28 449 10747 421 14454 429.96428571 13273 354
文史 普通本科第二批A段 普通類 旅游管理 20 20 455 10002 420 14594 425.55 13877 354
文史 普通本科第二批A段 普通類 國際經(jīng)濟與貿易 47 47 454 10137 422 14315 430.5106383 13127 354
文史 普通本科第二批A段 普通類 俄語 22 22 444 11345 420 14594 429.5 13273 354
藝術(理) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè) 音樂表演(聲樂) 3 3 466 / 464 / 465.2 / /
藝術(理) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè) 音樂表演(器樂) 5 5 499 / 464 / 475 / /
藝術(理) 藝術本科批A段舞蹈學類 藝術類專業(yè) 舞蹈編導 9 9 471 / 430 / 446.4 / /
藝術(理) 藝術本科批A段美術類 藝術類專業(yè) 環(huán)境設計 12 12 468 / 449 / 455.1 / /
藝術(文) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè) 音樂表演(聲樂) 3 3 468 / 464 / 466.6 / /
藝術(文) 藝術本科批A段音樂學類 藝術類專業(yè) 音樂表演(器樂) 5 5 474 / 461 / 467.4 / /
藝術(文) 藝術本科批A段舞蹈學類 藝術類專業(yè) 舞蹈編導 10 10 471 / 462 / 464.9 / /
藝術(文) 藝術本科批A段美術類 藝術類專業(yè) 環(huán)境設計 23 23 494 / 474 / 477.8 / /


東北石油大學2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數(shù)線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應北京大學高考招生信息或資源。

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/gaozhaobang/zixun/795273.html

推薦閱讀