貴州大學(xué)可以調(diào)劑到貴州師范大學(xué)嘛

發(fā)布時(shí)間:2022-06-06 編輯:考研派小莉 推薦訪(fǎng)問(wèn):調(diào)劑 貴州師范大學(xué)
貴州大學(xué)可以調(diào)劑到貴州師范大學(xué)嘛

貴州大學(xué)可以調(diào)劑到貴州師范大學(xué)嘛內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

貴州大學(xué)可以調(diào)劑到貴州師范大學(xué)嘛 正文

貴州大學(xué)可以調(diào)劑到貴州師范大學(xué)嘛是考研一志愿報(bào)考貴州大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問(wèn)題,以下是貴州大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專(zhuān)業(yè) 年份
貴州大學(xué) 314 350 寧夏大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
貴州大學(xué) 324 363 寶雞文理學(xué)院:1人,新疆師范大學(xué):1人。 全日制 010101馬克思主義哲學(xué) 2021
貴州大學(xué) 367 367 貴陽(yáng)學(xué)院:1人。 全日制 010102中國(guó)哲學(xué) 2021
貴州大學(xué) 320 320 寶雞文理學(xué)院:1人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 云南師范大學(xué):1人。 全日制 010107宗教學(xué) 2021
貴州大學(xué) 346 346 新疆大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 349 370 杭州電子科技大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 351 351 山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 348 367 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
貴州大學(xué) 346 346 新疆師范大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 342 342 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) 2021
貴州大學(xué) 358 369 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 025100金融 2021
貴州大學(xué) 347 347 西南林業(yè)大學(xué):1人。 全日制 025600資產(chǎn)評(píng)估 2021
貴州大學(xué) 369 369 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 全日制 0301Z1社會(huì)工作與社會(huì)政策 2021
貴州大學(xué) 382 382 云南民族大學(xué):1人。 全日制 030202中外政治制度 2021
貴州大學(xué) 360 360 貴州師范大學(xué):1人。 全日制 030204中共黨史 2021
貴州大學(xué) 344 396 哈爾濱工程大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 030300社會(huì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 中南民族大學(xué):1人。 全日制 030303人類(lèi)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 321 347 大理大學(xué):1人,寧夏大學(xué):2人,新疆大學(xué):2人,云南民族大學(xué):2人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
貴州大學(xué) 322 331 云南民族大學(xué):2人。 全日制 030404中國(guó)少數(shù)民族史 2021
貴州大學(xué) 333 339 廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
貴州大學(xué) 319 319 喀什大學(xué):1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
貴州大學(xué) 320 320 西北民族大學(xué):1人。 全日制 035100法律 2021
貴州大學(xué) 333 344 安徽大學(xué):1人,福州大學(xué):2人,湖南師范大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
貴州大學(xué) 315 351 渤海大學(xué):1人,大連海洋大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):3人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):4人,貴州民族大學(xué):8人,貴州師范大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南工業(yè)大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):2人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:4人,石河子大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,西南科技大學(xué):4人,新疆大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,云南民族大學(xué):2人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
貴州大學(xué) 301 301 海南熱帶海洋學(xué)院:1人,江漢大學(xué):1人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人。 全日制 035200社會(huì)工作 2021
貴州大學(xué) 276 276 華南師范大學(xué):1人。 全日制 045201體育教學(xué) 2021
貴州大學(xué) 299 299 成都體育學(xué)院:1人。 非全日制 045202運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 2021
貴州大學(xué) 339 370 安陽(yáng)師范學(xué)院:1人,成都信息工程大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):2人,蘭州交通大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 2021
貴州大學(xué) 361 361 長(zhǎng)春理工大學(xué):1人。 全日制 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 2021
貴州大學(xué) 387 392 江西科技師范大學(xué):2人。 全日制 055105日語(yǔ)筆譯 2021
貴州大學(xué) 315 318 貴州師范大學(xué):2人。 全日制 060200中國(guó)史 2021
貴州大學(xué) 326 326 云南民族大學(xué):1人。 全日制 0602L4中國(guó)古代史 2021
貴州大學(xué) 338 338 廣西民族大學(xué):1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
貴州大學(xué) 295 295 武漢科技大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
貴州大學(xué) 276 338 常州大學(xué):2人,大連大學(xué):2人,東華理工大學(xué):1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:4人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,臨沂大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):2人,西華師范大學(xué):2人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,重慶科技學(xué)院:3人。 全日制 070300化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 296 296 云南師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 070301無(wú)機(jī)化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 278 315 貴州師范大學(xué):2人。 全日制 070302分析化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 298 324 湖北師范大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):2人,武漢工程大學(xué):1人。 全日制 070303有機(jī)化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 304 308 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):2人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
貴州大學(xué) 320 320 沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 全日制 0703Z1精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 2021
貴州大學(xué) 318 318 云南民族大學(xué):1人。 全日制 0703Z3化學(xué)生物學(xué) 2021
貴州大學(xué) 279 279 桂林理工大學(xué):1人。 全日制 070900地質(zhì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 298 298 大連大學(xué):1人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
貴州大學(xué) 310 310 太原師范學(xué)院:1人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
貴州大學(xué) 296 296 遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
貴州大學(xué) 311 323 大理大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 281 281 江漢大學(xué):1人。 全日制 077301材料物理與化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 280 280 山西醫(yī)科大學(xué):2人,沈陽(yáng)化工大學(xué):1人。 全日制 078000藥學(xué) 2021
貴州大學(xué) 280 296 溫州大學(xué):2人,西安科技大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
貴州大學(xué) 296 296 江蘇師范大學(xué):1人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
貴州大學(xué) 272 272 武漢科技大學(xué):1人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
貴州大學(xué) 259 331 江西理工大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,沈陽(yáng)大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 080500材料科學(xué)與工程 2021
貴州大學(xué) 284 284 新疆大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 2021
貴州大學(xué) 281 281 遼寧工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080706化工過(guò)程機(jī)械 2021
貴州大學(xué) 292 292 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 080902電路與系統(tǒng) 2021
貴州大學(xué) 277 311 哈爾濱理工大學(xué):1人,湖南理工學(xué)院:1人,武漢科技大學(xué):1人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
貴州大學(xué) 280 318 云南民族大學(xué):3人。 全日制 081001通信與信息系統(tǒng) 2021
貴州大學(xué) 288 305 桂林電子科技大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,沈陽(yáng)航空航天大學(xué):1人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
貴州大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):1人。 全日制 081101控制理論與控制工程 2021
貴州大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):1人。 全日制 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 2021
貴州大學(xué) 356 392 北方工業(yè)大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人。 全日制 081300建筑學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 西藏農(nóng)牧學(xué)院:1人。 全日制 081504水利水電工程 2021
貴州大學(xué) 259 327 常州大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):2人,石河子大學(xué):1人,五邑大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,延安大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 081700化學(xué)工程與技術(shù) 2021
貴州大學(xué) 275 275 武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 081703生物化工 2021
貴州大學(xué) 287 287 湖北大學(xué):1人。 全日制 081704應(yīng)用化學(xué) 2021
貴州大學(xué) 250 298 桂林理工大學(xué):1人,三峽大學(xué):3人。 全日制 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 2021
貴州大學(xué) 270 272 黑龍江科技大學(xué):1人,南華大學(xué):1人。 全日制 081900礦業(yè)工程 2021
貴州大學(xué) 308 308 中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 全日制 082000石油與天然氣工程 2021
貴州大學(xué) 272 300 天津科技大學(xué):2人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 082200輕工技術(shù)與工程 2021
貴州大學(xué) 279 279 河南工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 082203發(fā)酵工程 2021
貴州大學(xué) 301 301 華東交通大學(xué):1人。 全日制 082300交通運(yùn)輸工程 2021
貴州大學(xué) 284 293 浙江農(nóng)林大學(xué):2人。 全日制 0829Z2生物質(zhì)能源與材料 2021
貴州大學(xué) 271 289 大連工業(yè)大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人。 全日制 083000環(huán)境科學(xué)與工程 2021
貴州大學(xué) 265 331 中北大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 083002環(huán)境工程 2021
貴州大學(xué) 288 288 昆明理工大學(xué):1人。 全日制 0830J5再生資源科學(xué)與技術(shù) 2021
貴州大學(xué) 266 298 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,沈陽(yáng)藥科大學(xué):2人,石河子大學(xué):1人,天津農(nóng)學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,長(zhǎng)春大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 083200食品科學(xué)與工程 2021
貴州大學(xué) 261 261 湖北民族大學(xué):1人。 全日制 083202糧食、油脂及植物蛋白工程 2021
貴州大學(xué) 281 281 渤海大學(xué):1人。 全日制 083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 2021
貴州大學(xué) 306 306 廣東藥科大學(xué):1人。 全日制 083600生物工程 2021
貴州大學(xué) 283 283 湖南科技大學(xué):1人。 全日制 083700安全科學(xué)與工程 2021
貴州大學(xué) 258 369 北方民族大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):1人,吉林化工學(xué)院:1人,蘭州理工大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:2人,西京學(xué)院:1人,新疆師范大學(xué):1人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 085400電子信息 2021
貴州大學(xué) 264 338 成都理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:2人,湖北文理學(xué)院:1人,湖南工業(yè)大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):3人,三峽大學(xué):1人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):3人,天津商業(yè)大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人,西京學(xué)院:1人,西南科技大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:4人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,中原工學(xué)院:1人。 全日制 085500機(jī)械 2021
貴州大學(xué) 253 347 成都大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):3人,桂林理工大學(xué):2人,海南大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):2人,魯東大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,寧夏大學(xué):2人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):2人,沈陽(yáng)理工大學(xué):1人,五邑大學(xué):4人,西北民族大學(xué):1人,西南石油大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):1人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):2人。 全日制 085600材料與化工 2021
貴州大學(xué) 254 312 成都理工大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):6人,合肥學(xué)院:2人,華北科技學(xué)院:1人,江蘇理工學(xué)院:2人,南華大學(xué):1人,山西大同大學(xué):1人,上海第二工業(yè)大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西安科技大學(xué):2人,西安石油大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):2人,重慶科技學(xué)院:2人。 全日制 085700資源與環(huán)境 2021
貴州大學(xué) 267 302 東北電力大學(xué):1人,紹興文理學(xué)院:1人,西藏大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 全日制 085900土木水利 2021
貴州大學(xué) 256 305 廣東藥科大學(xué):1人,貴陽(yáng)學(xué)院:1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,沈陽(yáng)藥科大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 086000生物與醫(yī)藥 2021
貴州大學(xué) 269 269 四川農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 非全日制 086000生物與醫(yī)藥 2021
貴州大學(xué) 305 305 內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 全日制 086100交通運(yùn)輸 2021
貴州大學(xué) 320 320 山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,塔里木大學(xué):1人。 全日制 090100作物學(xué) 2021
貴州大學(xué) 264 316 江西農(nóng)業(yè)大學(xué):2人。 全日制 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 青海大學(xué):1人。 全日制 0901J1資源生物學(xué) 2021
貴州大學(xué) 269 319 贛南師范大學(xué):2人,河南科技學(xué)院:2人,塔里木大學(xué):1人。 全日制 090200園藝學(xué) 2021
貴州大學(xué) 268 328 福建農(nóng)林大學(xué):2人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 090300農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2021
貴州大學(xué) 321 321 黑龍江大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 090400植物保護(hù) 2021
貴州大學(xué) 282 282 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 090401植物病理學(xué) 2021
貴州大學(xué) 280 280 天津農(nóng)學(xué)院:1人。 全日制 090500畜牧學(xué) 2021
貴州大學(xué) 278 278 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 090603臨床獸醫(yī)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 西藏農(nóng)牧學(xué)院:1人。 全日制 090700林學(xué) 2021
貴州大學(xué) 115 313 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):3人。 全日制 090704森林經(jīng)理學(xué) 2021
貴州大學(xué) 318 318 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 090707水土保持與荒漠化防治 2021
貴州大學(xué) 249 361 安徽科技學(xué)院:1人,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):6人,西藏農(nóng)牧學(xué)院:2人,西南大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):4人,揚(yáng)州大學(xué):1人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院:1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 095131農(nóng)藝與種業(yè) 2021
貴州大學(xué) 247 369 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):14人,廣西大學(xué):3人,海南大學(xué):1人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):12人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):5人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):2人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,天津農(nóng)學(xué)院:1人,西藏農(nóng)牧學(xué)院:3人,西南林業(yè)大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院:3人。 全日制 095132資源利用與植物保護(hù) 2021
貴州大學(xué) 256 330 廣西大學(xué):1人,黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 095133畜牧 2021
貴州大學(xué) 250 313 北部灣大學(xué):1人,大連海洋大學(xué):3人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 095134漁業(yè)發(fā)展 2021
貴州大學(xué) 255 336 大連海洋大學(xué):1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:4人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,西藏農(nóng)牧學(xué)院:1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,煙臺(tái)大學(xué):2人,浙江海洋大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:4人。 全日制 095135食品加工與安全 2021
貴州大學(xué) 271 292 安徽科技學(xué)院:1人,大連海洋大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,塔里木大學(xué):2人,重慶三峽學(xué)院:6人。 全日制 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 2021
貴州大學(xué) 0 0 中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 非全日制 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 2021
貴州大學(xué) 267 267 北京農(nóng)學(xué)院:1人。 非全日制 095137農(nóng)業(yè)管理 2021
貴州大學(xué) 284 320 東北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,四川省社會(huì)科學(xué)院:1人,西藏農(nóng)牧學(xué)院:2人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 095137農(nóng)業(yè)管理 2021
貴州大學(xué) 117 264 南京林業(yè)大學(xué):2人,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 非全日制 095138農(nóng)村發(fā)展 2021
貴州大學(xué) 298 331 成都信息工程大學(xué):3人,華中農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,西藏農(nóng)牧學(xué)院:2人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):4人,重慶三峽學(xué)院:2人。 全日制 095138農(nóng)村發(fā)展 2021
貴州大學(xué) 302 305 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,石河子大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人,仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院:1人。 全日制 095200獸醫(yī) 2021
貴州大學(xué) 332 364 貴州師范大學(xué):6人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):3人,仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院:1人。 全日制 095300風(fēng)景園林 2021
貴州大學(xué) 243 347 廣西大學(xué):2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,西南林業(yè)大學(xué):4人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 095400林業(yè) 2021
貴州大學(xué) 189 189 重慶工商大學(xué):1人。 全日制 120202企業(yè)管理 2021
貴州大學(xué) 382 383 天津商業(yè)大學(xué):2人。 全日制 120400公共管理 2021
貴州大學(xué) 364 364 南寧師范大學(xué):1人。 全日制 120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 2021
貴州大學(xué) 387 387 云南民族大學(xué):1人。 全日制 120404社會(huì)保障 2021
貴州大學(xué) 359 359 云南民族大學(xué):1人。 全日制 1204Z1公共政策 2021
貴州大學(xué) 166 184 北京工業(yè)大學(xué):1人,華南理工大學(xué):1人,江西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,南京師范大學(xué):1人,西安石油大學(xué):2人,西安郵電大學(xué):1人,西北大學(xué):2人,西南大學(xué):4人,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 非全日制 125100工商管理 2021
貴州大學(xué) 173 183 云南民族大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):5人。 全日制 125100工商管理 2021
貴州大學(xué) 172 196 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 非全日制 125200公共管理 2021
貴州大學(xué) 174 174 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 非全日制 125400旅游管理 2021
貴州大學(xué) 171 183 昆明理工大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,重慶郵電大學(xué):1人。 非全日制 125601工程管理 2021
貴州大學(xué) 188 188 重慶郵電大學(xué):1人。 非全日制 125602項(xiàng)目管理 2021
貴州大學(xué) 359 359 西北民族大學(xué):1人。 全日制 130200音樂(lè)與舞蹈學(xué) 2021
貴州大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):2人。 全日制 130500設(shè)計(jì)學(xué) 2021
貴州大學(xué) 366 366 貴州師范大學(xué):1人。 全日制 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) 2021

貴州大學(xué)

添加貴州大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[貴州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、貴州大學(xué)報(bào)錄比、貴州大學(xué)考研群、貴州大學(xué)學(xué)姐微信、貴州大學(xué)考研真題、貴州大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、貴州大學(xué)排名、貴州大學(xué)保研、貴州大學(xué)公眾號(hào)、貴州大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)貴州大學(xué)考研信息或資源

貴州大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/guizhoudaxue/kaoyanfushi_741841.html

推薦閱讀