2024杭州電子科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2024杭州電子科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
杭州電子科技大學學姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數(shù)線),結(jié)合我校實際情況,現(xiàn)將2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求,公布如下:
1、各專業(yè)復試分數(shù)線:
學院 代碼 |
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 總分 |
單 科 ( 滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
復試線 |
010 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
085500 | 機械 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
020 |
電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | 自劃線 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
021 | 電子信息中外合 作教育中心 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
022 | 集成電路工程教 育中心 | 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
030 | 通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | 自劃線 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng) 絡(luò)、移動通信等) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 309 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
040 |
自動化學院 |
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
080800 | 電氣工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | 直劃線 | ||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 303 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
041 | 杭電巴黎大學中 法人工智能與生 物醫(yī)學研究中心 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
050 |
計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自劃線 |
083500 | 軟件工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 285 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
051 | 計算機中外合作 教育中心 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
052 | 計算機技術(shù)工程 教育中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
060 | 材料與環(huán)境工程 學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
070 |
理學院 |
070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 311 | 41 | 62 | 自劃線 |
070200 | 物理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 國家線 | ||
071400 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 國家線 | ||
0802Z2 | 能源機械裝備及其自 動化 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
080 |
經(jīng)濟學院 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 |
025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 | ||
025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 國家線 | ||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 342 | 47 | 71 | 自劃線 | ||
025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 374 | 47 | 71 | 國家線 | ||
027000 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |||
090 |
管理學院 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 352 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 | ||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 215 | 43 | 86 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 222 | 43 | 86 | 國家線 | ||
091 | 管理學院MBA教 育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |||
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 國家線 | ||
100 |
會計學院 |
025300 | 稅務(wù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 350 | 47 | 71 | |
120201 | 會計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 | ||
1202Z1 | 審計學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 國家線 | ||
125700 | 審計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 224 | 52 | 104 | 自劃線 | ||
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 380 | 55 | 83 | 自劃線 |
120 | 人文藝術(shù)與數(shù)字 媒體學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 國家線 |
0812Z2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 學術(shù)學位 | 全日制 | 288 | 37 | 56 | 自劃線 | ||
135700 | 設(shè)計 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 362 | 40 | 60 | 國家線 | ||
130 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 350 | 47 | 71 | 自劃線 |
045300 | 國際中文教育 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 國家線 | ||
1201Z1 | 社會管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 國家線 | ||
140 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 全旦制 | 331 | 47 | 71 | 國家線 |
150 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學 院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自劃線 |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 | ||
161 | 杭電圣光機計算 科學與智能控制 研究中心 | 085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
162 | 杭電圣光機智能 系統(tǒng)和機器人研 究中心 | 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 國家線 |
170 | 中國科教評價矸 究院 | 125500 | 圖書情報 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 214 | 55 | 135 | 自劃線 |
“大學生志愿服務(wù)西部計劃”、“大學生村官項目”、“三支一扶計劃”和“退役大學生士兵”專項計劃等照顧加分政策按照教育部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。符合教育部加分或照顧政策的考生須在復試前向?qū)W院提出申請,并提供相關(guān)證明材料。我校將根據(jù)教育部最新文件及名單進行審核。
2、“退役大學生士兵”專項計劃復試分數(shù)線:
學科門類 | 級學科、專業(yè)學位類別 (以下簡稱學科專業(yè)) | 總分 | 單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | 備注 |
經(jīng)濟學[02 | 各學科專業(yè) | 338 | 47 | 71 |
表內(nèi)學科專業(yè)僅指我校碩 士研究生招生專業(yè)目錄內(nèi) 所列學科專業(yè) |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | |
教育學[04 | 國際中文教育[0453] | 350 | 51 | 77 | |
文學[05] | 各學科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | |
理學[07] | 各學科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | |
工學[08] | 各學科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | |
管理學[12 |
工商管理[1251] | 162 | 39 | 78 | |
會計[1253]、審計[1257] | 201 | 52 | 104 | ||
圖書情報[1255] | 198 | 51 | 102 | ||
工程管理|1256 | 176 | 43 | 86 | ||
其他學科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | ||
藝術(shù)學 | 362 | 40 | 60 |
杭州電子科技大學
添加杭州電子科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【杭州電子科技大學考研分數(shù)線、杭州電子科技大學報錄比、杭州電子科技大學考研群、杭州電子科技大學學姐微信、杭州電子科技大學考研真題、杭州電子科技大學專業(yè)目錄、杭州電子科技大學排名、杭州電子科技大學保研、杭州電子科技大學公眾號、杭州電子科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)杭州電子科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/hangzhoudianzikejidaxue/kaoyanfenshuxian_854430.html