黑龍江科技大學(xué)考研好考的專業(yè)
黑龍江科技大學(xué)考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
黑龍江科技大學(xué)考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報(bào)考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學(xué)姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考院校 | 初試成績 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 314 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 299 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 286 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(xué)(華東) | 350 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國石油大學(xué)(華東) | 330 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華北電力大學(xué)(保定) | 286 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 289 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 能源動(dòng)力(085800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 321 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 能源動(dòng)力(085800) | 華北電力大學(xué)(保定) | 316 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 南京信息工程大學(xué) | 382 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 380 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 296 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 南京航空航天大學(xué) | 306 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 西安電子科技大學(xué) | 310 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 杭州電子科技大學(xué) | 287 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 南京信息工程大學(xué) | 296 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 西安建筑科技大學(xué) | 300 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學(xué) | 310 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 桂林電子科技大學(xué) | 322 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華北水利水電大學(xué) | 303 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 華北水利水電大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 公共管理(120400) | 西安建筑科技大學(xué) | 392 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 174 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 174 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 170 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 會(huì)計(jì)(125300) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 234 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 會(huì)計(jì)(125300) | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 234 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 311 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 302 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 350 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 318 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 326 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 哈爾濱理工大學(xué) | 339 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 哈爾濱理工大學(xué) | 309 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 石家莊鐵道大學(xué) | 304 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 石家莊鐵道大學(xué) | 267 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 哈爾濱工程大學(xué) | 315 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 哈爾濱工程大學(xué) | 314 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 哈爾濱工程大學(xué) | 305 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 哈爾濱工程大學(xué) | 294 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 哈爾濱工程大學(xué) | 279 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家莊鐵道大學(xué) | 268 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 哈爾濱工程大學(xué) | 308 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 哈爾濱工程大學(xué) | 271 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 哈爾濱理工大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 366 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 354 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 348 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 329 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 275 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱理工大學(xué) | 350 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱理工大學(xué) | 328 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱理工大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱理工大學(xué) | 281 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 哈爾濱理工大學(xué) | 297 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工程大學(xué) | 281 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 能源動(dòng)力(085800) | 哈爾濱理工大學(xué) | 345 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 石家莊鐵道大學(xué) | 285 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木水利(085900) | 石家莊鐵道大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 365 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈爾濱工程大學(xué) | 341 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 大連外國語大學(xué) | 192 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 203 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 工商管理(125100) | 哈爾濱師范大學(xué) | 196 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 北京交通大學(xué) | 368 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 東北林業(yè)大學(xué) | 365 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 391 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 湖南師范大學(xué) | 354 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 362 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 太原理工大學(xué) | 366 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 天津工業(yè)大學(xué) | 378 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 西安交通大學(xué) | 371 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 西安郵電大學(xué) | 373 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 浙江工商大學(xué) | 360 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 浙江理工大學(xué) | 393 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 浙江理工大學(xué) | 386 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 北京師范大學(xué) | 347 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 大連海事大學(xué) | 351 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 湖南師范大學(xué) | 346 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華東交通大學(xué) | 353 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 華中師范大學(xué) | 344 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 342 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 社會(huì)工作(035200) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 352 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 大連海洋大學(xué) | 305 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 華中科技大學(xué) | 304 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 南京師范大學(xué) | 289 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 山西師范大學(xué) | 295 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 物理學(xué)(070200) | 信陽師范學(xué)院 | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 大連交通大學(xué) | 300 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 大連交通大學(xué) | 297 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 大連交通大學(xué) | 295 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 東北林業(yè)大學(xué) | 315 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 東北林業(yè)大學(xué) | 290 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 蘭州交通大學(xué) | 307 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 南京工業(yè)大學(xué) | 317 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 南京理工大學(xué) | 289 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 南京林業(yè)大學(xué) | 294 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 青島科技大學(xué) | 310 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 山東科技大學(xué) | 271 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 武漢理工大學(xué) | 335 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 武漢理工大學(xué) | 328 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 浙江工業(yè)大學(xué) | 283 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械工程(080200) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 317 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 大連海事大學(xué) | 279 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 大連海事大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 東北林業(yè)大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 河北科技大學(xué) | 297 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 河北科技大學(xué) | 274 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 南京理工大學(xué) | 280 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 山東科技大學(xué) | 278 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 太原理工大學(xué) | 263 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 天津理工大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 西安理工大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 材料科學(xué)與工程(080500) | 長沙理工大學(xué) | 279 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學(xué) | 269 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京科技大學(xué) | 274 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 大連海事大學(xué) | 270 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 東北電力大學(xué) | 277 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 293 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 325 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 311 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 河北工業(yè)大學(xué) | 274 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學(xué) | 318 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華南理工大學(xué) | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 上海電力大學(xué) | 285 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 西南交通大學(xué) | 279 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學(xué) | 309 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學(xué) | 292 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學(xué) | 286 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電氣工程(080800) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 北京交通大學(xué) | 320 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 北京交通大學(xué) | 292 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 電子科技大學(xué) | 293 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 電子科技大學(xué) | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 國防科技大學(xué) | 306 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 天津工業(yè)大學(xué) | 276 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 北京工業(yè)大學(xué) | 312 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 成都理工大學(xué) | 298 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 成都理工大學(xué) | 296 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 東北林業(yè)大學(xué) | 298 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 東北林業(yè)大學(xué) | 284 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 華東交通大學(xué) | 285 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京林業(yè)大學(xué) | 302 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 土木工程(081400) | 太原理工大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 成都理工大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 南昌航空大學(xué) | 274 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 青島科技大學(xué) | 323 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 西安石油大學(xué) | 321 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 長春理工大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 成都理工大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 河北科技大學(xué) | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 河南科技大學(xué) | 299 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 華北電力大學(xué) | 302 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 華南理工大學(xué) | 286 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 南京師范大學(xué) | 304 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 265 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 陜西科技大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 太原理工大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 西安理工大學(xué) | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 中國海洋大學(xué) | 277 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 中國海洋大學(xué) | 264 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 中國人民大學(xué) | 270 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 礦業(yè)工程(081900) | 重慶郵電大學(xué) | 290 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 北京林業(yè)大學(xué) | 279 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 北京郵電大學(xué) | 286 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 山東師范大學(xué) | 311 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 天津理工大學(xué) | 280 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 西安科技大學(xué) | 301 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 西安郵電大學(xué) | 281 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 304 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 中國民航大學(xué) | 290 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學(xué) | 350 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學(xué) | 330 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學(xué) | 330 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 華北電力大學(xué) | 342 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京工業(yè)大學(xué) | 330 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京師范大學(xué) | 347 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學(xué) | 346 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 山東科技大學(xué) | 335 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 山東科技大學(xué) | 329 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 327 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 314 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學(xué) | 347 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學(xué) | 346 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢科技大學(xué) | 320 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學(xué) | 351 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學(xué) | 336 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學(xué) | 345 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安郵電大學(xué) | 304 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學(xué) | 333 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國海洋大學(xué) | 311 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國海洋大學(xué) | 305 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 357 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 310 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學(xué) | 270 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 大連交通大學(xué) | 299 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 東北林業(yè)大學(xué) | 285 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 河南科技大學(xué) | 305 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 河南科技大學(xué) | 288 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 湖北工業(yè)大學(xué) | 267 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 南京工業(yè)大學(xué) | 271 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 南京林業(yè)大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 南京林業(yè)大學(xué) | 265 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 山東科技大學(xué) | 292 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 上海理工大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 天津理工大學(xué) | 287 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 天津理工大學(xué) | 280 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 浙江工業(yè)大學(xué) | 294 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 浙江工業(yè)大學(xué) | 281 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 浙江理工大學(xué) | 280 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 280 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 機(jī)械(085500) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 305 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北京化工大學(xué) | 314 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學(xué) | 284 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連工業(yè)大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 263 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河北師范大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河南科技大學(xué) | 291 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華北理工大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京林業(yè)大學(xué) | 278 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京郵電大學(xué) | 278 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 308 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學(xué) | 265 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東師范大學(xué) | 314 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 首都師范大學(xué) | 273 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學(xué) | 276 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安交通大學(xué) | 272 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學(xué) | 297 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安郵電大學(xué) | 271 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國計(jì)量大學(xué) | 277 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 282 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 268 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 267 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 268 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶郵電大學(xué) | 310 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 能源動(dòng)力(085800) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 355 |
黑龍江科技大學(xué) | 全日制 | 能源動(dòng)力(085800) | 河北科技大學(xué) | 322 |
