湖南大學電氣工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
湖南大學電氣工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+湖南大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
湖南大學電氣工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 羅安 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 涂春鳴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 李培強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 許加柱 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 曹一家 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 李勇 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 榮飛 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 帥智康 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 溫和 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 馮垚徑 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年湖南大學電氣工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080800 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 電氣與信息工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101外國語,2001專業(yè)基礎(chǔ),3001專業(yè)綜合 | ||||||
指導老師 | 馬伏軍 | ||||||
專業(yè)備注 |