暨南大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總2018-2020年

更新時(shí)間:2021-12-22 11:23:40 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
暨南大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總2018-2020年
Add 暨南大學(xué)學(xué)姐
為你免費(fèi)答疑

關(guān)于《暨南大學(xué)考研》我們搜集了部分暨南大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)聂吣洗髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。暨南大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總2018-2020年來自暨南大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。

暨南大學(xué)就業(yè)報(bào)告匯總:

暨南大學(xué)2018屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告.pdf
暨南大學(xué)2019屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告.pdf
暨南大學(xué)2020屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告.pdf
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考人數(shù) 上線人數(shù) 招生計(jì)劃 推免錄取 統(tǒng)考計(jì)劃 上線率 錄取數(shù) 學(xué)位類型 學(xué)習(xí)方式
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 32 9 8 2 6 205.00% 8   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 63 12 12 9 3 13   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 20 3 6 2 4 6   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 40 17 8 1 7 8   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 24 6 10 2 8 75.00% 8   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 239 69 25 12 13 530.77% 25   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 65 16 15 6 9 177.78% 15   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 金融學(xué) 431 104 43 15 28 371.43% 43   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 國際貿(mào)易學(xué) 116 35 23 10 13 269.23% 24   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 45 8 5 2 3 266.67% 6   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 21 4 5 2 3 133.33% 5   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 106 32 18 2 16 200.00% 18   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 35 14 7 1 6 233.33% 7   全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融 1330 286 150 50 100 286.00% 153 專業(yè)學(xué)位 全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 322 110 45 5 40 275.00% 46 專業(yè)學(xué)位 全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025300 稅務(wù) 116 48 26 4 22 218.18% 26 專業(yè)學(xué)位 全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國際商務(wù) 225 62 30 18 12 516.67% 31 專業(yè)學(xué)位 全日制
001 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025600 資產(chǎn)評(píng)估 106 37 26 2 24 154.17% 31 專業(yè)學(xué)位 全日制
002 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 119 38 30 9 21 180.95% 30   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030101 法學(xué)理論 18 4 2 0 2 200.00% 3   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 9 3 4 2 2 150.00% 4   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030104 刑法學(xué) 37 5 4 2 2 250.00% 4   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030105 民商法學(xué) 105 30 11 5 6 500.00% 11   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 20 7 5 2 3 233.33% 5   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 030109 國際法學(xué) 22 8 4 0 4 200.00% 4   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 0301Z1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) 43 13 5 1 4 325.00% 6   全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 035101 法律非法學(xué) 654 217 80 6 74 293.24% 83 專業(yè)學(xué)位 全日制
003 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 035102 法律法學(xué) 440 103 60 16 44 234.09% 63 專業(yè)學(xué)位 全日制
004 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 030200 政治學(xué) 222 96 35 5 30 320.00% 39   全日制
005 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 30 13 36 0 5 224.24% 7   全日制
005 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國化研究 31 15 0 8 9   全日制
005 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 59 33 2 12 17   全日制
005 馬克思主義學(xué)院 0305Z1 黨的建設(shè) 28 13 1 8 10   全日制
006 文學(xué)院 010106 美學(xué) 31 14 8 2 6 233.33% 9   全日制
006 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 59 9 6 2 4 225.00% 6   全日制
006 文學(xué)院 050103 漢語言文字學(xué) 71 18 10 5 5 360.00% 10   全日制
006 文學(xué)院 050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 37 11 4 0 4 275.00% 4   全日制
006 文學(xué)院 050105 中國古代文學(xué) 158 45 15 8 7 642.86% 16   全日制
006 文學(xué)院 050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 152 50 18 12 6 833.33% 19   全日制
006 文學(xué)院 050107 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 10 4 5 2 3 133.33% 6   全日制
006 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 36 18 5 2 3 600.00% 5   全日制
006 文學(xué)院 0501J1 高級(jí)秘書與行政助理學(xué) 84 18 6 3 3 600.00% 6   全日制
006 文學(xué)院 0501J8 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) 42 17 3 0 3 566.67% 3   全日制
006 文學(xué)院 060200 中國史 510 130 42 8 34 382.35% 44   全日制
006 文學(xué)院 060300 世界史 157 62 14 0 14 442.86% 14   全日制
006 文學(xué)院 055300 出版 67 43 23 2 21 204.76% 24 專業(yè)學(xué)位 全日制
006 文學(xué)院 065100 文物與博物館 162 61 22 0 22 277.27% 22 專業(yè)學(xué)位 全日制
007 華文學(xué)院 045300 漢語國際教育 250 77 57 10 47 163.83% 61 專業(yè)學(xué)位 全日制
007 華文學(xué)院 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 63 31 15 8 7 442.86% 15   全日制
007 華文學(xué)院 0501Z2 海外華語及華文教學(xué) 43 18 10 4 6 300.00% 10   全日制
008 外國語學(xué)院 050201 英語語言文學(xué) 101 26 8 4 4 650.00% 8   全日制
008 外國語學(xué)院 050203 法語語言文學(xué) 4 1 3 1 2 50.00% 2   全日制
008 外國語學(xué)院 050205 日語語言文學(xué) 19 6 5 4 1 600.00% 5   全日制
008 外國語學(xué)院 050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 115 36 13 4 9 400.00% 14   全日制
008 外國語學(xué)院 055101 英語筆譯 978 268 90 21 69 388.41% 90 專業(yè)學(xué)位 全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 64 6 65 3 7 267.85% 10   全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 233 59 25 10 35   全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 0503Z1 廣告學(xué) 55 6 5 6 11   全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 0503Z2 廣播電視學(xué) 28 4 4 5 9   全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 856 197 150 83 67 294.03% 156 專業(yè)學(xué)位 全日制
009 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視 292 109 25 13 12 908.33% 29 專業(yè)學(xué)位 全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 90 40 17 6 11 363.64% 19 專業(yè)學(xué)位 全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 18 4 15 1 2 225.00% 4   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 23 7 0 3 4   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 21 5 0 3 4   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 33 11 0 3 4   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 4 0 2 1 3   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 14 4 6 0 3 66.67% 3   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 5 0 0 3 3   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 52 12 15 0 8 253.85% 8   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 45 21 2 5 7   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 31 12 19 2 4 478.57% 6   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 73 20 0 4 5   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 103 35 3 6 10   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 243 115 44 5 39 294.87% 45   全日制
010 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 085400 電子信息 1547 881 135 13 122 722.13% 162 專業(yè)學(xué)位 全日制
011 理工學(xué)院 070201 理論物理 16 5 21 1 2 189.47% 5   全日制
011 理工學(xué)院 070205 凝聚態(tài)物理 57 28 1 14 17   全日制
011 理工學(xué)院 0702Z1 計(jì)算物理 7 3 0 3 3   全日制
011 理工學(xué)院 070207 光學(xué) 14 9 5 0 5 180.00% 6   全日制
011 理工學(xué)院 080300 光學(xué)工程 79 31 15 2 13 238.46% 15   全日制
011 理工學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 82 42 25 7 18 233.33% 26   全日制
011 理工學(xué)院 085400 電子信息 120 79 39 0 39 202.56% 42 專業(yè)學(xué)位 全日制
011 理工學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 79 50 33 2 31 161.29% 37 專業(yè)學(xué)位 全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 3 1 2 0 2 50.00% 3   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071004 水生生物學(xué) 40 24 13 1 12 200.00% 13   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 157 84 17 3 14 600.00% 18   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071006 神經(jīng)生物學(xué) 106 60 20 2 18 333.33% 21   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 59 31 5 0 5 620.00% 5   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 45 26 6 0 6 433.33% 6   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 72 29 10 0 10 290.00% 11   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 288 176 34 1 33 533.33% 34   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710J5 再生醫(yī)學(xué) 56 25 16 0 16 156.25% 18   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710Z1 海洋生物學(xué)與生物技術(shù) 36 16 8 0 8 200.00% 8   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 0710Z2 生物醫(yī)藥 123 78 15 0 15 520.00% 15   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 166 97 23 0 23 421.74% 24   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 077802 免疫學(xué) 44 17 9 0 9 188.89% 9   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 20 9 15 0 15 60.00% 15   全日制
012 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 344 249 111 0 111 224.32% 119 專業(yè)學(xué)位 全日制
013 管理學(xué)院 040200 心理學(xué) 326 46 22 7 15 306.67% 23   全日制
013 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 124 29 12 7 5 580.00% 12   全日制
013 管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 222 56 31 15 16 350.00% 31   全日制
013 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 253 37 31 8 23 160.87% 33   全日制
013 管理學(xué)院 120203 旅游管理 8 1 12 10 2 50.00% 12   全日制
013 管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 47 14 5 0 5 280.00% 5   全日制
013 管理學(xué)院 1202J3 國際商務(wù) 127 16 14 10 4 400.00% 15   全日制
013 管理學(xué)院 1202Z1 財(cái)務(wù)管理 29 5 9 4 5 100.00% 9   全日制
013 管理學(xué)院 025700 審計(jì) 125 83 20 9 11 754.55% 21 專業(yè)學(xué)位 全日制
013 管理學(xué)院 125100 工商管理 1787 516 332 0 332 155.42% 450 專業(yè)學(xué)位 非全日制
013 管理學(xué)院 125100 工商管理 254 118 25 0 25 472.00% 25 專業(yè)學(xué)位 全日制
013 管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 750 493 122 64 58 850.00% 135 專業(yè)學(xué)位 全日制
013 管理學(xué)院 125400 旅游管理 99 13 10 0 10 130.00% 13 專業(yè)學(xué)位 非全日制
013 管理學(xué)院 125601 工程管理 297 79 10 0 10 790.00% 44 專業(yè)學(xué)位 非全日制
013 管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 205 140 38 5 33 424.24% 59 專業(yè)學(xué)位 全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 219 85 44 0 44 193.18% 47   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 34 11 6 0 6 183.33% 6   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 8 3 3 0 3 100.00% 3   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 5 2 1 0 1 200.00% 1   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 0 0 2 1 1 0.00% 2   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 1 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 287 117 70 0 70 167.14% 75 專業(yè)學(xué)位 全日制
014 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 0 5 5 0 5 100.00% 5 專業(yè)學(xué)位 非全日制
015 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 219 68 31 5 26 261.54% 32   全日制
015 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 130 36 14 4 10 360.00% 14   全日制
015 藥學(xué)院 100703 生藥學(xué) 11 1 5 3 2 50.00% 5   全日制
015 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 60 17 10 5 5 340.00% 10   全日制
015 藥學(xué)院 100705 微生物與生化藥學(xué) 74 16 11 0 11 145.45% 11   全日制
015 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 222 61 24 10 14 435.71% 26   全日制
015 藥學(xué)院 1007Z1 天然藥物化學(xué) 204 62 38 8 30 206.67% 38   全日制
015 藥學(xué)院 1008J6 藥事管理學(xué) 15 3 2 1 1 300.00% 3   全日制
015 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 569 166 62 5 57 291.23% 65 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 22 2 8 0 8 25.00% 8   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 4 0 2 0 2 0.00% 2   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 12 2 7 0 7 28.57% 7   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 4 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 4 0 1 0 1 0.00% 1   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 28 6 4 1 3 200.00% 5   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 25 1 8 0 8 12.50% 8   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 12 1 2 1 1 100.00% 2   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 12 0 4 0 4 0.00% 4   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 4 2 2 0 2 100.00% 2   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 11 2 2 1 1 200.00% 1   全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 144 79 33 3 30 263.33% 35 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué) 16 7 9 0 9 77.78% 9 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 19 13 7 0 7 185.71% 8 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 26 11 3 0 3 366.67% 3 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 17 7 4 1 3 233.33% 5 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105107 急診醫(yī)學(xué) 3 1 1 0 1 100.00% 1 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 13 4 5 0 5 80.00% 6 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105109 全科醫(yī)學(xué) 50 23 7 0 7 328.57% 8 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105110 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 4 0 4 0 4 0.00% 4 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 97 40 20 0 20 200.00% 23 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 36 13 16 0 16 81.25% 16 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 42 19 12 0 12 158.33% 12 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 25 11 7 0 7 157.14% 3 專業(yè)學(xué)位 非全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 30 4 14 0 14 28.57% 15 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 8 4 3 0 3 133.33% 3 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 51 21 7 1 6 350.00% 8 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105119 臨床病理 1 0 1 0 1 0.00% 0 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105120 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 11 4 5 0 5 80.00% 5 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 6 2 4 0 4 50.00% 5 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 45 30 8 0 8 375.00% 10 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 13 5 2 0 2 250.00% 2 專業(yè)學(xué)位 全日制
016 第一臨床醫(yī)學(xué)院 105125 核醫(yī)學(xué) 4 2 2 0 2 100.00% 2 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 89 56 17 0 17 329.41% 17 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 8 5 3 0 3 166.67% 3 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105108 重癥醫(yī)學(xué) 1 0 1 0 1 0.00% 1 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105111 外科學(xué) 62 31 15 0 15 206.67% 15 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105113 骨科學(xué) 24 12 10 0 10 120.00% 9 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105115 婦產(chǎn)科學(xué) 11 6 3 0 3 200.00% 4 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 2 2 3 0 3 66.67% 0 專業(yè)學(xué)位 非全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105116 眼科學(xué) 58 27 15 0 15 180.00% 15 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105117 耳鼻咽喉科學(xué) 2 1 3 0 3 33.33% 3 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105118 麻醉學(xué) 29 15 5 0 5 300.00% 5 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105119 臨床病理 1 1 1 0 1 100.00% 1 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105122 放射腫瘤學(xué) 20 10 5 0 5 200.00% 5 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105123 放射影像學(xué) 56 30 6 1 5 600.00% 6 專業(yè)學(xué)位 全日制
017 第二臨床醫(yī)學(xué)院 105124 超聲醫(yī)學(xué) 13 2 1 0 1 200.00% 1 專業(yè)學(xué)位 全日制
018 環(huán)境學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 38 13 10 0 10 211.76% 10   全日制
018 環(huán)境學(xué)院 083002 環(huán)境工程 150 59 28 4 24   28   全日制
018 環(huán)境學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 286 155 67 1 66 234.85% 70 專業(yè)學(xué)位 全日制
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120401 行政管理 81 10 11 7 4 126.67% 15   全日制
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 16 1 5 2 3 5   全日制
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 23 1 6 3 3 6   全日制
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 1204Z1 應(yīng)急管理 65 7 9 4 5 9   全日制
019 公共管理學(xué)院/應(yīng)急管理學(xué)院 125200 公共管理 1406 345 160 0 160 215.63% 230 專業(yè)學(xué)位 非全日制
020 藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 37 10 8 5 3 333.33% 9   全日制
020 藝術(shù)學(xué)院 135104 電影 340 86 35 7 28 307.14% 35 專業(yè)學(xué)位 全日制
021 包裝工程學(xué)院 0832J4 包裝工程 40 22 12 2 10 220.00% 12   全日制
022 深圳旅游學(xué)院 120203 旅游管理 1 0 22 22 0   22 僅接收推免生 全日制
022 深圳旅游學(xué)院 125400 旅游管理 60 9 15 0 15 60.00% 9 專業(yè)學(xué)位 非全日制
023 光子技術(shù)研究院 080300 光學(xué)工程 112 53 38 0 38 139.47% 38   全日制
023 光子技術(shù)研究院 085400 電子信息 77 58 22 0 22 263.64% 25 專業(yè)學(xué)位 全日制
024 國際商學(xué)院 1202J3 國際商務(wù) 49 10 14 10 4 250.00% 14   全日制
024 國際商學(xué)院 025400 國際商務(wù)             15 專業(yè)學(xué)位 全日制
025 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)研究院 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 0 0 20 10 0   10 僅接收推免生 全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 142 73 59 3 18 371.43% 23   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 070302 分析化學(xué) 69 34 0 9 10   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 127 74 0 21 24   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 070304 物理化學(xué) 41 24 0 7 7   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 14 3 0 1 1   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 5 2 21 0 4 335.00% 4   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 080502 材料學(xué) 92 55 1 6 8   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 080503 材料加工工程 8 6 0 4 4   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 0805Z1 生物材料 9 4 0 6 6   全日制
026 化學(xué)與材料學(xué)院 085600 材料與化工 126 73 60 0 60 121.67% 63 專業(yè)學(xué)位 全日制
027 質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所 083001 環(huán)境科學(xué) 7 1 2 0 2 50.00% 2   全日制
027 質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所 083002 環(huán)境工程 11 2 5 1 4   5   全日制
027 質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所 085700 資源與環(huán)境 25 8 15 0 15 53.33% 15 專業(yè)學(xué)位 全日制
028 環(huán)境與氣候研究院 083001 環(huán)境科學(xué) 12 6 15 0 7 113.33% 7   全日制
028 環(huán)境與氣候研究院 083002 環(huán)境工程 15 11 0 8 8   全日制
028 環(huán)境與氣候研究院 085700 資源與環(huán)境 81 37 38 0 38 97.37% 38 專業(yè)學(xué)位 全日制
029 先進(jìn)耐磨蝕及功能材料研究院 080501 材料物理與化學(xué) 2 1 12 0 2 150.00% 2   全日制
029 先進(jìn)耐磨蝕及功能材料研究院 080502 材料學(xué) 31 17 0 6 6   全日制
029 先進(jìn)耐磨蝕及功能材料研究院 080503 材料加工工程 3 0 0 4 4   全日制
029 先進(jìn)耐磨蝕及功能材料研究院 085600 材料與化工 102 63 30 0 30 210.00% 34 專業(yè)學(xué)位 全日制
031 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 3 0 16 0 0 150.00% 0   全日制
031 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 080102 固體力學(xué) 10 7 0 5 5   全日制
031 力學(xué)與建筑工程學(xué)院 080104 工程力學(xué) 31 17 0 11 11   全日制
