中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研參考書(shū)目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【中國(guó)傳媒大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中國(guó)傳媒大學(xué)報(bào)錄比、中國(guó)傳媒大學(xué)考研群、中國(guó)傳媒大學(xué)學(xué)姐、中國(guó)傳媒大學(xué)考研真題、中國(guó)傳媒大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、中國(guó)傳媒大學(xué)排名、中國(guó)傳媒大學(xué)保研、中國(guó)傳媒大學(xué)公眾號(hào)、中國(guó)傳媒大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中國(guó)傳媒大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
中國(guó)傳媒大學(xué)817綜合考試[藝術(shù)學(xué)]考研真題資料全套 | ¥298 | ¥596 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)715中外音樂(lè)史論考研真題 | ¥45 | ¥60 | |
中國(guó)傳媒大學(xué)715中外音樂(lè)史論考研真題 | ¥45 | ¥60 | |
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研參考書(shū)目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專(zhuān)業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃??忌鷳?yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專(zhuān)業(yè)的名稱(chēng)相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研參考書(shū)目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
中國(guó)傳媒大學(xué)
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來(lái)源,中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過(guò)程中遇到問(wèn)題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)1302L1考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:中國(guó)傳媒大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[13]藝術(shù)學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[02]音樂(lè)與舞蹈學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 01傳媒音樂(lè)研究 02音樂(lè)創(chuàng)作與表演 |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③712中外音樂(lè)史論 ④834音樂(lè)基礎(chǔ)理論 |
|
備 注: |
中國(guó)傳媒大學(xué)2020年音樂(lè)學(xué)招收調(diào)劑生通知
1302L1 | 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 限第一志愿報(bào)考相同或相近專(zhuān)業(yè)的考生,本科專(zhuān)業(yè)限音樂(lè)及相關(guān)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),分?jǐn)?shù)達(dá)到2020年A區(qū)國(guó)家線。 |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)研究生考試科目
專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免生) | 擬招推免生人數(shù) | 初試科目 | 學(xué)制 |
1302L1 | 01 傳媒音樂(lè)研究 | 7 | 3 | ①101思想政治理論 | 3 |
音樂(lè)學(xué) | ②201英語(yǔ)一 | ||||
③712中外音樂(lè)史論 | |||||
02 音樂(lè)創(chuàng)作與表演 | ④834音樂(lè)基礎(chǔ)理論 |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研專(zhuān)業(yè)排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
2 | 10278 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
3 | 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | A |
4 | 10051 | 北京舞蹈學(xué)院 | A- |
5 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A- |
6 | 10394 | 福建師范大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
8 | 10072 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
9 | 10177 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
11 | 10587 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
12 | 10654 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
13 | 10728 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
14 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B |
15 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B |
16 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B |
17 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
19 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | B |
20 | 14560 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | B |
21 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | B- |
22 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
23 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
24 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B- |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
26 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
27 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | B- |
28 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
29 | 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | C+ |
30 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | C+ |
31 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
32 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
33 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
34 | 10736 | 西北師范大學(xué) | C+ |
35 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
36 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
37 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
38 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
39 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C |
40 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C |
41 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
42 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C |
43 | 11078 | 廣州大學(xué) | C |
44 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
45 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
46 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
47 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
48 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
49 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
2020中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研復(fù)試參考書(shū)目
音樂(lè)學(xué) | 9212 | 音樂(lè)專(zhuān)業(yè)理論綜合 | ①《音樂(lè)學(xué)概論》 | 王耀華、喬建中 | 高等教育出版社 | ||||||
②《中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2017》 | 趙志安 | 人民音樂(lè)出版社 |
2020中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研復(fù)試參考書(shū)目
音樂(lè)學(xué) | 9212 | 音樂(lè)專(zhuān)業(yè)理論綜合 | ①《音樂(lè)學(xué)概論》 | 王耀華、喬建中 | 高等教育出版社 | ||||||
②《中國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2017》 | 趙志安 | 人民音樂(lè)出版社 |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)研究生考試科目
專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 擬招總?cè)藬?shù)(含推免生) | 擬招推免生人數(shù) | 初試科目 | 學(xué)制 |
1302L1 | 01 傳媒音樂(lè)研究 | 7 | 3 | ①101思想政治理論 | 3 |
音樂(lè)學(xué) | ②201英語(yǔ)一 | ||||
③712中外音樂(lè)史論 | |||||
02 音樂(lè)創(chuàng)作與表演 | ④834音樂(lè)基礎(chǔ)理論 |
中國(guó)傳媒大學(xué)音樂(lè)學(xué)考研專(zhuān)業(yè)排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
2 | 10278 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
3 | 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | A |
4 | 10051 | 北京舞蹈學(xué)院 | A- |
5 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A- |
6 | 10394 | 福建師范大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
8 | 10072 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
9 | 10177 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
11 | 10587 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
12 | 10654 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
13 | 10728 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
14 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B |
15 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B |
16 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B |
17 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
19 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | B |
20 | 14560 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | B |
21 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | B- |
22 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
23 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
24 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B- |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
26 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
27 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | B- |
28 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
29 | 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | C+ |
30 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | C+ |
31 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
32 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
33 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
34 | 10736 | 西北師范大學(xué) | C+ |
35 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
36 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
37 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
38 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
39 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C |
40 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C |
41 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
42 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C |
43 | 11078 | 廣州大學(xué) | C |
44 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
45 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
46 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
47 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
48 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
49 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
音樂(lè)學(xué)考研院校
基本信息
專(zhuān)業(yè)點(diǎn)分布
專(zhuān)業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
2 | 10278 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
3 | 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | A |
4 | 10051 | 北京舞蹈學(xué)院 | A- |
5 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A- |
6 | 10394 | 福建師范大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
8 | 10072 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
9 | 10177 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
11 | 10587 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
12 | 10654 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
13 | 10728 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
14 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B |
15 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B |
16 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B |
17 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
19 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | B |
20 | 14560 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | B |
21 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | B- |
22 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
23 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
24 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B- |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
26 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
27 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | B- |
28 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
29 | 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | C+ |
30 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | C+ |
31 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
32 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
33 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
34 | 10736 | 西北師范大學(xué) | C+ |
35 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
36 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
37 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
38 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
39 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C |
40 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C |
41 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
42 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C |
43 | 11078 | 廣州大學(xué) | C |
44 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
45 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
46 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
47 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
48 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
49 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
音樂(lè)學(xué)研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
2 | 10278 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | A+ |
3 | 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | A |
4 | 10051 | 北京舞蹈學(xué)院 | A- |
5 | 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A- |
6 | 10394 | 福建師范大學(xué) | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B+ |
8 | 10072 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
9 | 10177 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
10 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
11 | 10587 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
12 | 10654 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
13 | 10728 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | B+ |
14 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B |
15 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B |
16 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B |
17 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B |
18 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
19 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | B |
20 | 14560 | 哈爾濱音樂(lè)學(xué)院 | B |
21 | 10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | B- |
22 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
23 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
24 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B- |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
26 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
27 | 10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | B- |
28 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
29 | 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | C+ |
30 | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 | C+ |
31 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | C+ |
32 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
33 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
34 | 10736 | 西北師范大學(xué) | C+ |
35 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
36 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
37 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
38 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
39 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | C |
40 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C |
41 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C |
42 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C |
43 | 11078 | 廣州大學(xué) | C |
44 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
45 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
46 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
47 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
48 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
49 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心
2007年音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)全國(guó)排名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) |
1 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | A+ | 6 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | A | 11 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | A |
2 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | A+ | 7 | 首都師范大學(xué) | A | 12 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | A |
3 | 福建師范大學(xué) | A+ | 8 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | A | 13 | 陜西師范大學(xué) | A |
4 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | A | 9 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | A | |||
5 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | A | 10 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | A | |||
B+等(19個(gè)):湖南師范大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、西安音樂(lè)學(xué)院、南京師范大學(xué)、杭州師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、山東藝術(shù)學(xué)院、江西師范大學(xué)、西南大學(xué)、華南師范大學(xué)、上海師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、河南大學(xué)、溫州大學(xué)、河北師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué) |
||||||||
B等(20個(gè)):內(nèi)蒙古師范大學(xué)、浙江師范大學(xué)、中央民族大學(xué)、安徽師范大學(xué)、中國(guó)戲曲學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院、曲阜師范大學(xué)、山西大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、山東大學(xué)、徐州師范大學(xué)、華南理工大學(xué)、河北大學(xué)、華東師范大學(xué)、西北民族大學(xué)、四川師范大學(xué)、燕山大學(xué)、聊城大學(xué) |
||||||||
C等(13個(gè)):名單略 |
|
|
|
|
|
|
1 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 5★ | 1 | 1 | 69 |
2 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 5★ | 1 | 1 | 69 |
3 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 5★ | 0 | 1 | 69 |
4 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 0 | 1 | 69 |
5 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4★ | 0 | 1 | 69 |
6 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4★ | 0 | 1 | 69 |
7 | 首都師范大學(xué) | 4★ | 0 | 1 | 69 |
8 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 0 | 1 | 69 |
9 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 4★ | 0 | 1 | 69 |
10 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 0 | 0 | 69 |
11 | 華南師范大學(xué) | 4★ | 0 | 0 | 69 |
12 | 華中師范大學(xué) | 4★ | 0 | 0 | 69 |
13 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 0 | 0 | 69 |
14 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 0 | 0 | 69 |
15 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 0 | 0 | 69 |
16 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 0 | 0 | 69 |
17 | 陜西師范大學(xué) | 3★ | 0 | 0 | 69 |
18 | 杭州師范大學(xué) | 3★ | 0 | 0 | 69 |
19 | 上海師范大學(xué) | 3★ | 0 | 0 | 69 |
20 | 南京師范大學(xué) | 3★ | 0 | 0 | 69 |
音樂(lè)學(xué)考研考什么
孫繼南主編的《中國(guó)音樂(lè)通史簡(jiǎn)編》
汪毓和編著的《中國(guó)近現(xiàn)代音樂(lè)史》
西方音樂(lè)史
沈璇 谷文嫻 陶辛編著的《西方音樂(lè)簡(jiǎn)史》《西方現(xiàn)代音樂(lè)概述》