復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【復(fù)旦大學(xué)考研分數(shù)線、復(fù)旦大學(xué)報錄比、復(fù)旦大學(xué)考研群、復(fù)旦大學(xué)學(xué)姐、復(fù)旦大學(xué)考研真題、復(fù)旦大學(xué)專業(yè)目錄、復(fù)旦大學(xué)排名、復(fù)旦大學(xué)保研、復(fù)旦大學(xué)公眾號、復(fù)旦大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)復(fù)旦大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
復(fù)旦大學(xué)852材料科學(xué)與工程考研資料全套(電子版) | ¥55 | ¥110 | |
加入購物車立即購買 |
很多考生在準(zhǔn)備復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研難嗎?是考研報考的時候都會產(chǎn)生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準(zhǔn)備復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)專業(yè)考研的時候產(chǎn)生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/fudan/cailiaokexuexi/60778.html' >手機訪問】
但是考生應(yīng)當(dāng)明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標(biāo)準(zhǔn)。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結(jié)合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源
復(fù)旦大學(xué)
考生獲取相關(guān)有關(guān)物理電子學(xué)信息的途徑有很多,復(fù)旦大學(xué)怎么樣,學(xué)校研究生官方網(wǎng)站會列出詳細的招生簡章、考試內(nèi)容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內(nèi)容進行選擇;可以咨詢復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解物理電子學(xué)的考研情況的同學(xué),可以點擊右側(cè)免費資源我們的學(xué)姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應(yīng)該學(xué)科考研難度的大小,包括近幾年內(nèi)該學(xué)科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學(xué)校在學(xué)校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學(xué)科在全國范圍內(nèi)有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學(xué)校屬于全國知名學(xué)府,但是該專業(yè)在全國范圍內(nèi)并不出名。如果學(xué)科與學(xué)校在全國均有較高的排名位置,那么該學(xué)科屬于熱門學(xué)科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考物理電子學(xué)之前應(yīng)當(dāng)對其全國排名進行全方位的了解,將學(xué)科與學(xué)校的排名都納入考慮的范圍之內(nèi)。國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄》對除軍事學(xué)門類外的全部81個一級學(xué)科進行整體水平評估并根據(jù)評估結(jié)果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,物理電子學(xué)的排名還是相當(dāng)樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學(xué)科。復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)中提供了有關(guān)復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2021復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)氣體放電等離子體及其應(yīng)用 02(全日制)固態(tài)光源應(yīng)用 03(全日制)照明前沿技術(shù) 04(全日制)電力電子技術(shù) 05(全日制)照明光電子技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①072004物理電子學(xué)綜合知識 ②072008英語口語 同等學(xué)力加試科目: ①072006自動控制原理 ②072007光源原理與設(shè)計 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學(xué)術(shù)學(xué)位)物理電子學(xué) | 6 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④836普通物理 |
1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 |
復(fù)試科目:①072004物理電子學(xué)綜合知識②072008英語口語 |
05(全日制)氣體放電等離子體及其應(yīng)用 | 同等學(xué)力加試科目:①072006自動控制原理②072007光源原理與設(shè)計 | |||
06(全日制)固態(tài)光源應(yīng)用 | ||||
07(全日制)照明前沿技術(shù) | ||||
08(全日制)電力電子技術(shù) | ||||
09(全日制)照明光電子技術(shù) |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 東南大學(xué) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
14 | 天津大學(xué) | B+ |
15 | 吉林大學(xué) | B+ |
16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 南開大學(xué) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 中山大學(xué) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
48 | 燕山大學(xué) | C+ |
49 | 上海大學(xué) | C+ |
50 | 中南大學(xué) | C+ |
51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 天津理工大學(xué) | C |
56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
57 | 湖北大學(xué) | C |
58 | 長沙理工大學(xué) | C |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
60 | 四川大學(xué) | C |
61 | 貴州大學(xué) | C |
62 | 西安郵電大學(xué) | C |
63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
65 | 河北大學(xué) | C- |
66 | 華北電力大學(xué) | C- |
67 | 中北大學(xué) | C- |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
69 | 蘇州大學(xué) | C- |
70 | 中國計量大學(xué) | C- |
71 | 鄭州大學(xué) | C- |
72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
73 | 深圳大學(xué) | C- |
74 | 西北大學(xué) | C- |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 05(全日制)氣體放電等離子體及其應(yīng)用 06(全日制)固態(tài)光源應(yīng)用 07(全日制)照明前沿技術(shù) 08(全日制)電力電子技術(shù) 09(全日制)照明光電子技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 3.復(fù)試科目: ①072004物理電子學(xué)綜合知識②072008英語口語 4.同等學(xué)力加試科目: ①072006自動控制原理②072007光源原理與設(shè)計 |
2021復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:工程與應(yīng)用技術(shù)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)光電子 02(全日制)第三代半導(dǎo)體 03(全日制)光電醫(yī)療與光健康 04(全日制)電力電子及新能源 05(全日制)先進照明技術(shù)與應(yīng)用 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
2021復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:工程與應(yīng)用技術(shù)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)光電子 02(全日制)第三代半導(dǎo)體 03(全日制)光電醫(yī)療與光健康 04(全日制)電力電子及新能源 05(全日制)先進照明技術(shù)與應(yīng)用 |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
080901 物理電子學(xué) | |||
05 (全日制)氣體放電等離子體及其應(yīng)用 06 (全日制)固態(tài)光源應(yīng)用 07 (全日制)照明前沿技術(shù) 08 (全日制)電力電子技術(shù) 09 (全日制)照明光電子技術(shù) |
6 |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù) 學(xué)一④836普通物理 |
本專業(yè)擬招收推免生4人。 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 東南大學(xué) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
14 | 天津大學(xué) | B+ |
15 | 吉林大學(xué) | B+ |
16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 南開大學(xué) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 中山大學(xué) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
48 | 燕山大學(xué) | C+ |
49 | 上海大學(xué) | C+ |
50 | 中南大學(xué) | C+ |
51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 天津理工大學(xué) | C |
56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
57 | 湖北大學(xué) | C |
58 | 長沙理工大學(xué) | C |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
60 | 四川大學(xué) | C |
61 | 貴州大學(xué) | C |
62 | 西安郵電大學(xué) | C |
63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
65 | 河北大學(xué) | C- |
66 | 華北電力大學(xué) | C- |
67 | 中北大學(xué) | C- |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
69 | 蘇州大學(xué) | C- |
70 | 中國計量大學(xué) | C- |
71 | 鄭州大學(xué) | C- |
72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
73 | 深圳大學(xué) | C- |
74 | 西北大學(xué) | C- |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學(xué)術(shù)學(xué)位)物理電子學(xué) | 5 |
1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 |
復(fù)試科目:①086001專業(yè)綜合能力測試 | |
11(全日制)光電子 | ||||
12(全日制)第三代半導(dǎo)體 | ||||
13(全日制)光電醫(yī)療與光健康 | ||||
14(全日制)電力電子及新能源 | ||||
15(全日制)先進照明技術(shù)與應(yīng)用 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 東南大學(xué) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
14 | 天津大學(xué) | B+ |
15 | 吉林大學(xué) | B+ |
16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 南開大學(xué) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 中山大學(xué) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
48 | 燕山大學(xué) | C+ |
49 | 上海大學(xué) | C+ |
50 | 中南大學(xué) | C+ |
51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 天津理工大學(xué) | C |
56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
57 | 湖北大學(xué) | C |
58 | 長沙理工大學(xué) | C |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
60 | 四川大學(xué) | C |
61 | 貴州大學(xué) | C |
62 | 西安郵電大學(xué) | C |
63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
65 | 河北大學(xué) | C- |
66 | 華北電力大學(xué) | C- |
67 | 中北大學(xué) | C- |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
69 | 蘇州大學(xué) | C- |
70 | 中國計量大學(xué) | C- |
71 | 鄭州大學(xué) | C- |
72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
73 | 深圳大學(xué) | C- |
74 | 西北大學(xué) | C- |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 | 人數(shù) |
080901 物理電子學(xué) | |||
01 (全日制)納米電子學(xué) 02 (全日制)薄膜物理與技術(shù) 03 (全日制)電子光學(xué)與信息顯示 04 (全日制)納米光子學(xué)與光纖技術(shù) |
①101思想政治理論②201英語一③301數(shù) 學(xué)一④953大學(xué)物理 |
本專業(yè)擬招收推免生2人 | 5 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 東南大學(xué) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
14 | 天津大學(xué) | B+ |
15 | 吉林大學(xué) | B+ |
16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 南開大學(xué) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 中山大學(xué) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
48 | 燕山大學(xué) | C+ |
49 | 上海大學(xué) | C+ |
50 | 中南大學(xué) | C+ |
51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 天津理工大學(xué) | C |
56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
57 | 湖北大學(xué) | C |
58 | 長沙理工大學(xué) | C |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
60 | 四川大學(xué) | C |
61 | 貴州大學(xué) | C |
62 | 西安郵電大學(xué) | C |
63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
65 | 河北大學(xué) | C- |
66 | 華北電力大學(xué) | C- |
67 | 中北大學(xué) | C- |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
69 | 蘇州大學(xué) | C- |
70 | 中國計量大學(xué) | C- |
71 | 鄭州大學(xué) | C- |
72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
73 | 深圳大學(xué) | C- |
74 | 西北大學(xué) | C- |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:工程與應(yīng)用技術(shù)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 11(全日制)光電子 12(全日制)第三代半導(dǎo)體 13(全日制)光電醫(yī)療與光健康 14(全日制)電力電子及新能源 15(全日制)先進照明技術(shù)與應(yīng)用 |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ||
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生5人。 2.學(xué)制3年。 3.復(fù)試科目: ①086001專業(yè)綜合能力測試 |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生 | 考試科目 | 備注 | 復(fù)試、同等學(xué)力加試科目 |
計劃 | ||||
080901(學(xué)術(shù)學(xué)位)物理電子學(xué) | 4 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學(xué)一④953大學(xué)物理 |
1.本專業(yè)擬招收推免生3人。 2.學(xué)制3年。 |
復(fù)試科目:①030001材料科學(xué)綜合知識②030002英語(含專業(yè)英語) |
01(全日制)納米電子學(xué) | 同等學(xué)力加試科目:①030001材料科學(xué)導(dǎo)論②030002材料分析③030003材料制備與加工④030004材料結(jié)構(gòu)與性能 | |||
02(全日制)薄膜物理與技術(shù) | ||||
03(全日制)電子光學(xué)與信息顯示 | ||||
04(全日制)納米光子學(xué)與光纖技術(shù) |
復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)考研專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 電子科技大學(xué) | A+ |
2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 清華大學(xué) | A |
5 | 東南大學(xué) | A |
6 | 北京郵電大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 上海交通大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 浙江大學(xué) | A- |
11 | 西安交通大學(xué) | A- |
12 | 北京航空航天大學(xué) | B+ |
13 | 北京理工大學(xué) | B+ |
14 | 天津大學(xué) | B+ |
15 | 吉林大學(xué) | B+ |
16 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
17 | 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
18 | 華中科技大學(xué) | B+ |
19 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
20 | 國防科技大學(xué) | B+ |
21 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
22 | 北京工業(yè)大學(xué) | B |
23 | 南開大學(xué) | B |
24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B |
25 | 華東師范大學(xué) | B |
26 | 南京理工大學(xué) | B |
27 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B |
28 | 廈門大學(xué) | B |
29 | 武漢大學(xué) | B |
30 | 中山大學(xué) | B |
31 | 華南理工大學(xué) | B |
32 | 北京交通大學(xué) | B- |
33 | 大連理工大學(xué) | B- |
34 | 安徽大學(xué) | B- |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
36 | 福州大學(xué) | B- |
37 | 山東大學(xué) | B- |
38 | 湖南大學(xué) | B- |
39 | 重慶大學(xué) | B- |
40 | 西南交通大學(xué) | B- |
41 | 西安理工大學(xué) | B- |
42 | 解放軍理工大學(xué) | B- |
43 | 中國傳媒大學(xué) | C+ |
44 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
45 | 太原理工大學(xué) | C+ |
46 | 長春理工大學(xué) | C+ |
47 | 黑龍江大學(xué) | C+ |
48 | 燕山大學(xué) | C+ |
49 | 上海大學(xué) | C+ |
50 | 中南大學(xué) | C+ |
51 | 重慶郵電大學(xué) | C+ |
52 | 蘭州大學(xué) | C+ |
53 | 解放軍信息工程大學(xué) | C+ |
54 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
55 | 天津理工大學(xué) | C |
56 | 南京航空航天大學(xué) | C |
57 | 湖北大學(xué) | C |
58 | 長沙理工大學(xué) | C |
59 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
60 | 四川大學(xué) | C |
61 | 貴州大學(xué) | C |
62 | 西安郵電大學(xué) | C |
63 | 海軍航空工程學(xué)院 | C |
64 | 北方工業(yè)大學(xué) | C- |
65 | 河北大學(xué) | C- |
66 | 華北電力大學(xué) | C- |
67 | 中北大學(xué) | C- |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | C- |
69 | 蘇州大學(xué) | C- |
70 | 中國計量大學(xué) | C- |
71 | 鄭州大學(xué) | C- |
72 | 武漢理工大學(xué) | C- |
73 | 深圳大學(xué) | C- |
74 | 西北大學(xué) | C- |
2021復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:復(fù)旦大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)與工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[09]電子科學(xué)與技術(shù)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)氣體放電等離子體及其應(yīng)用 02(全日制)固態(tài)光源應(yīng)用 03(全日制)照明前沿技術(shù) 04(全日制)電力電子技術(shù) 05(全日制)照明光電子技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 7 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④836普通物理 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)擬招收推免生6人。 2.學(xué)制3年。 復(fù)試科目: ①072004物理電子學(xué)綜合知識 ②072008英語口語 同等學(xué)力加試科目: ①072006自動控制原理 ②072007光源原理與設(shè)計 |
2021復(fù)旦大學(xué)物理電子學(xué)080901考研科目及參考書目
專業(yè)信息
