暨南大學(xué)材料學(xué)考研
暨南大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué)821材料綜合考研真題資料全套 | ¥258 | ¥436 | |
加入購物車立即購買 |
研究生為你答疑,送資源
因?yàn)轸吣洗髮W(xué)材料學(xué)專業(yè)研究生數(shù)量有限,愿意做考研輔導(dǎo)的數(shù)量不確定,請(qǐng)加我們顧問的微信進(jìn)行咨詢和確認(rèn),搶先預(yù)訂研究生,以免錯(cuò)失研究生輔導(dǎo)機(jī)會(huì)。
暨南大學(xué)是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)校,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn),請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考暨南大學(xué)材料學(xué)考研的同學(xué)注意: 暨南大學(xué)材料學(xué)研究生錄取分?jǐn)?shù)線(或稱考研分?jǐn)?shù)線)的數(shù)據(jù)。因?yàn)槊磕甓加胁簧偃藞?bào)考暨南大學(xué)材料學(xué)考研,競(jìng)爭(zhēng)激烈,所以強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考暨南大學(xué)材料學(xué)研究生的考研人準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、 研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問題,助你考研一臂之力),另外考研派也會(huì)為大家暨南大學(xué)材料學(xué)考研的參考書目、考研大綱、研究生招生咨詢電話等聯(lián)系方式。希望你考取暨南大學(xué) 材料學(xué)專業(yè)研究生,考研是個(gè)孤獨(dú)的事情,需要耐得住寂寞,祝愿各位考研的學(xué)生好好復(fù)習(xí)備考,來年上個(gè)985/211,實(shí)現(xiàn)自己的名校研究生夢(mèng)想。
2021考研暨南大學(xué)化學(xué)與材料學(xué)院擬錄取研究生名單公示
026化學(xué)與材料學(xué)院2021年內(nèi)招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210008656 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 394 | 182.84 | 419.24 | 非定向 | |
2 | 105591210004191 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 401 | 177.8 | 418.4 | 非定向 | |
3 | 105591210004186 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 392 | 174.2 | 409.4 | 非定向 | |
4 | 105591210014990 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 367 | 184 | 404.2 | 非定向 | |
5 | 105591210019395 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 363 | 178 | 395.8 | 非定向 | |
6 | 105591210014994 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 366 | 174.16 | 393.76 | 非定向 | |
7 | 105591210015007 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 358 | 174.6 | 389.4 | 非定向 | |
8 | 105591210004714 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 369 | 167.6 | 389 | 非定向 | |
9 | 105591210003177 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 369 | 167.17 | 388.57 | 非定向 | |
10 | 105591210014979 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 368 | 165.8 | 386.6 | 非定向 | |
11 | 105591210014989 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 352 | 175.33 | 386.53 | 非定向 | |
12 | 105591210019128 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 372 | 162.8 | 386 | 非定向 | |
13 | 105591210019003 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 371 | 163 | 385.6 | 非定向 | |
14 | 105591210014986 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 353 | 169.33 | 381.13 | 非定向 | |
15 | 105591210004712 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 351 | 169.8 | 380.4 | 非定向 | |
16 | 105591210002547 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 349 | 169.8 | 379.2 | 非定向 | |
17 | 105591210009653 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 357 | 164 | 378.2 | 非定向 | |
18 | 105591210018543 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 352 | 166.2 | 377.4 | 非定向 | |
19 | 105591210011291 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 351 | 164.34 | 374.94 | 非定向 | |
20 | 105591210009420 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 324 | 177 | 371.4 | 非定向 | 士兵 |
21 | 105591105600467 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
22 | 105591107590469 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
23 | 105591105590468 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
24 | 105591210015019 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 359 | 183 | 398.4 | 非定向 | |
25 | 105591210015016 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 368 | 174.84 | 395.64 | 非定向 | |
26 | 105591210015012 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 369 | 174 | 395.4 | 非定向 | |
27 | 105591210015020 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 373 | 171.2 | 395 | 非定向 | |
28 | 105591210002855 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 381 | 160.4 | 389 | 非定向 | |
29 | 105591210010880 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 339 | 176.6 | 380 | 非定向 | |
30 | 105591210002826 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 358 | 165.17 | 379.97 | 非定向 | |
31 | 105591210015015 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 339 | 170.5 | 373.9 | 非定向 | |
32 | 105591210006388 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 349 | 162.5 | 371.9 | 非定向 | |
33 | 105591210003089 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 343 | 169 | 374.8 | 非定向 | |
34 | 105591210011295 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 392 | 185.84 | 421.04 | 非定向 | |
35 | 105591210015035 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 377 | 185.4 | 411.6 | 非定向 | |
36 | 105591210015039 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 364 | 183.33 | 401.73 | 非定向 | |
37 | 105591210009425 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 373 | 173.5 | 397.3 | 非定向 | |
38 | 105591210004723 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 361 | 179.83 | 396.43 | 非定向 | |
39 | 105591210009981 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 377 | 170.17 | 396.37 | 非定向 | |
40 | 105591210010429 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 356 | 179.84 | 393.44 | 非定向 | |
41 | 105591210008610 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 365 | 173.2 | 392.2 | 非定向 | |
42 | 105591210004922 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 362 | 174.84 | 392.04 | 非定向 | |
43 | 105591210011142 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 386 | 159.8 | 391.4 | 非定向 | |
44 | 105591210015028 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 354 | 177.33 | 389.73 | 非定向 | |
45 | 105591210004721 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 362 | 167.8 | 385 | 非定向 | |
46 | 105591210009654 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 369 | 163.2 | 384.6 | 非定向 | |
47 | 105591210019966 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 356 | 171 | 384.6 | 非定向 | |
48 | 105591210015026 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 361 | 166 | 382.6 | 非定向 | |
49 | 105591210011022 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 357 | 167.16 | 381.36 | 非定向 | |
50 | 105591210011464 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 346 | 173.17 | 380.77 | 非定向 | |
51 | 105591210017590 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 369 | 159 | 380.4 | 非定向 | |
52 | 105591210019965 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 356 | 166.33 | 379.93 | 非定向 | |
53 | 105591210015030 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 337 | 167.8 | 370 | 非定向 | |
54 | 105591210004713 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 349 | 162.5 | 371.9 | 非定向 | |
55 | 105591210017889 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 345 | 164 | 371 | 非定向 | |
56 | 105591210020636 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 300 | 161.84 | 341.84 | 定向 | 少干 |
57 | 105591210019133 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 343 | 151.2 | 357 | 非定向 | 士兵 |
58 | 105591210015049 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 372 | 180 | 403.2 | 非定向 | |
59 | 105591210009427 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 385 | 170.83 | 401.83 | 非定向 | |
60 | 105591210017909 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 381 | 169.83 | 398.43 | 非定向 | |
61 | 105591210015046 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 357 | 179.6 | 393.8 | 非定向 | |
62 | 105591210017906 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 354 | 173.8 | 386.2 | 非定向 | |
63 | 105591210015052 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 348 | 172.2 | 381 | 非定向 | |
64 | 105591210008697 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 345 | 173 | 380 | 非定向 | |
65 | 105591210015059 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 336 | 173.2 | 374.8 | 非定向 | |
66 | 105591210017930 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 344 | 167.6 | 374 | 非定向 | |
67 | 105591210015352 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 322 | 171.6 | 364.8 | 非定向 | |
68 | 105591210003059 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 317 | 169.8 | 360 | 非定向 | |
69 | 105591210015351 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 350 | 149.6 | 359.6 | 非定向 | |
70 | 105591210015368 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 401 | 178.8 | 419.4 | 非定向 | |
71 | 105591210015371 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 381 | 176.4 | 405 | 非定向 | |
72 | 105591210015350 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 369 | 182.4 | 403.8 | 非定向 | |
73 | 105591210007977 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 354 | 185.2 | 397.6 | 非定向 | |
74 | 105591210015349 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 369 | 170.8 | 392.2 | 非定向 | |
75 | 105591210018144 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 361 | 158.2 | 374.8 | 非定向 | |
76 | 105591210008745 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 340 | 170 | 374 | 非定向 | |
77 | 105591105310482 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 非定向 | 推免 | |||
78 | 105591210015375 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 331 | 171.4 | 370 | 非定向 | |
79 | 105591210015376 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 332 | 165.2 | 364.4 | 非定向 | |
80 | 105591210018142 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 319 | 173.6 | 365 | 非定向 | |
81 | 105591210017928 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 324 | 168.2 | 362.6 | 非定向 | |
82 | 105591210002922 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 335 | 165.2 | 366.2 | 非定向 | |
83 | 105591210017929 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 331 | 174.4 | 373 | 非定向 | |
84 | 105591210021231 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 340 | 164.8 | 368.8 | 非定向 | |
85 | 105591210015374 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 324 | 174.4 | 368.8 | 非定向 | |
86 | 105591210006119 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 325 | 173.2 | 368.2 | 非定向 | |
87 | 105591210008089 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 0805Z1 | 生物材料 | 324 | 165 | 359.4 | 非定向 | |
88 | 105591210004354 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 412 | 181.83 | 429.03 | 非定向 | |
89 | 105591210009784 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 405 | 179 | 422 | 非定向 | |
90 | 105591210008179 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 402 | 175 | 416.2 | 非定向 | |
91 | 105591210015958 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 380 | 184 | 412 | 非定向 | |
92 | 105591210007275 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 380 | 177 | 405 | 非定向 | |
93 | 105591210020549 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 358 | 182.43 | 397.23 | 非定向 | |
94 | 105591210011044 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 358 | 178.6 | 393.4 | 非定向 | |
95 | 105591210009195 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 382 | 161.84 | 391.04 | 非定向 | |
96 | 105591210002782 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 382 | 161.4 | 390.6 | 非定向 | |
97 | 105591210018210 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 347 | 179.5 | 387.7 | 非定向 | |
98 | 105591210015952 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 344 | 181.14 | 387.54 | 非定向 | |
99 | 105591210002033 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 341 | 182.28 | 386.88 | 非定向 | |
100 | 105591210006842 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 365 | 166.71 | 385.71 | 非定向 | |
101 | 105591210007276 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 345 | 176.8 | 383.8 | 非定向 | |
102 | 105591210003690 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 358 | 168.34 | 383.14 | 非定向 | |
103 | 105591210005251 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 359 | 167.4 | 382.8 | 非定向 | |
104 | 105591210021329 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 363 | 164.84 | 382.64 | 非定向 | |
105 | 105591210009031 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 375 | 156.4 | 381.4 | 非定向 | |
106 | 105591210002176 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 345 | 174.14 | 381.14 | 非定向 | |
107 | 105591210009353 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 342 | 173.6 | 378.8 | 非定向 | |
108 | 105591210006136 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 345 | 171.5 | 378.5 | 非定向 | |
109 | 105591210009456 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 358 | 163.57 | 378.37 | 非定向 | |
110 | 105591210008822 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 349 | 167.85 | 377.25 | 非定向 | |
111 | 105591210017946 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 344 | 170.2 | 376.6 | 非定向 | |
112 | 105591210005450 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 350 | 166.17 | 376.17 | 非定向 | |
113 | 105591210017949 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 343 | 170 | 375.8 | 非定向 | |
114 | 105591210005449 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 334 | 172 | 372.4 | 非定向 | |
115 | 105591210001866 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 349 | 158.6 | 368 | 非定向 | |
116 | 105591210015949 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 316 | 177 | 366.6 | 非定向 | |
117 | 105591210019921 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 323 | 172.2 | 366 | 非定向 | |
118 | 105591210017945 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 316 | 174.71 | 364.31 | 非定向 | |
119 | 105591210004623 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 329 | 166.14 | 363.54 | 非定向 | |
120 | 105591210009032 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 316 | 173.83 | 363.43 | 非定向 | |
121 | 105591210017950 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 316 | 172.8 | 362.4 | 非定向 | |
122 | 105591210006874 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 310 | 175 | 361 | 非定向 | |
123 | 105591210015953 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 299 | 176.6 | 356 | 非定向 | |
124 | 105591210001755 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 329 | 158.5 | 355.9 | 非定向 | |
125 | 105591210017951 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 314 | 167 | 355.4 | 非定向 | |
126 | 105591210006204 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 298 | 175.86 | 354.66 | 非定向 | |
127 | 105591210007764 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 333 | 154.6 | 354.4 | 非定向 | |
128 | 105591210003065 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 319 | 161.14 | 352.54 | 非定向 | |
129 | 105591210017947 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 305 | 168.72 | 351.72 | 非定向 | |
130 | 105591210021235 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 291 | 175.71 | 350.31 | 非定向 | |
131 | 105591210015957 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 312 | 162.57 | 349.77 | 非定向 | |
132 | 105591210003818 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 302 | 168.17 | 349.37 | 非定向 | |
133 | 105591210008821 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 282 | 180 | 349.2 | 非定向 | |
134 | 105591210002784 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 295 | 172.14 | 349.14 | 非定向 | |
135 | 105591210002175 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 294 | 170.67 | 347.07 | 非定向 | |
136 | 105591210019478 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 292 | 170.71 | 345.91 | 非定向 | |
137 | 105591210018211 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 284 | 175.43 | 345.83 | 非定向 | |
138 | 105591210007503 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 274 | 180.4 | 344.8 | 非定向 | |
139 | 105591210011513 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 290 | 170.33 | 344.33 | 非定向 | |
140 | 105591210001864 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 309 | 157.2 | 342.6 | 非定向 | |
141 | 105591210018465 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 297 | 163.66 | 341.86 | 非定向 | |
142 | 105591210018040 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 285 | 170.4 | 341.4 | 非定向 | |
143 | 105591210019707 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 296 | 162.2 | 339.8 | 非定向 | |
144 | 105591210009194 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 292 | 162 | 337.2 | 非定向 | |
145 | 105591210020044 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 282 | 167.72 | 336.92 | 非定向 | |
146 | 105591210017651 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 283 | 164.8 | 334.6 | 非定向 | |
147 | 105591210009352 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 277 | 166.57 | 332.77 | 非定向 | |
148 | 105591210011895 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 272 | 168.14 | 331.34 | 非定向 | |
149 | 105591210003631 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 293 | 154.6 | 330.4 | 非定向 | |
150 | 105591210002700 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 283 | 159.5 | 329.3 | 非定向 |
暨南大學(xué)化學(xué)與材料學(xué)院碩士研究生考研2020招生目錄
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導(dǎo)師 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 |
070301無機(jī)化學(xué) | |||||
01(全日制)生物無機(jī)化學(xué) | 歐陽健明 劉杰 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) |
①分析化學(xué) ②物理化學(xué) |
|
02(全日制)配位與超分子化學(xué) | 李丹 劉春元 雷浩 周小平 馬麗 寧國宏 陸偉剛 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
03(全日制)能源化學(xué)與納米材料 | 袁定勝 黃浪歡 陳登潔 劉宏光 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
04(全日制)無機(jī)藥物與納米生物材料 | 李丹 劉杰 鄧穗平 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
05(全日制)靶向藥物與納米技術(shù) | 鄭文杰* 陳填烽 楊芳 鄧穗平 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
070302分析化學(xué) | |||||
01(全日制)環(huán)境分析與治理技術(shù) | 尹平河 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) |
①分析化學(xué) ②物理化學(xué) |
|
02(全日制)生物分析化學(xué) | 孟建新 曹麗偉 謝新媛 蔡懷鴻 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
03(全日制)納米生物傳感技術(shù)與應(yīng)用 | 楊培慧 李風(fēng)煜 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
04(全日制)天然產(chǎn)物分析及應(yīng)用 | 徐石海 趙冰心 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
05(全日制)工業(yè)分析 | 孟建新 謝新媛 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
070303有機(jī)化學(xué) | |||||
01(全日制)天然產(chǎn)物化學(xué) | 徐石海 趙冰心 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) |
①分析化學(xué) ②物理化學(xué) |
|
02(全日制)金屬有機(jī)化學(xué)與配位催化 | 劉春元 雷浩 李娟 陳曉丹 馬麗 周聰穎 王成明 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
03(全日制)有機(jī)合成化學(xué) | 李毅群 徐石海 馮鵬舉 陳曉丹 周聰穎 王成明 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
04(全日制)精細(xì)化學(xué)品的合成與應(yīng)用 | 唐渝 曾向潮 楊駿 馮鵬舉 陳金鑄 陳曉丹 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
05(全日制)物理有機(jī)化學(xué) | 李娟 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③710無機(jī)化學(xué) ④812有機(jī)化學(xué)A |
分析化學(xué)(含儀器分析)+物理化學(xué) | ||
070304物理化學(xué) | |||||
01(全日制)應(yīng)用催化與精細(xì)化工 | 張淵明 楊駿 朱毅 陳金鑄 |
