山東大學(xué)可以調(diào)劑到哪里

發(fā)布時間:2022-06-06 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 可以 哪里
山東大學(xué)可以調(diào)劑到哪里

山東大學(xué)可以調(diào)劑到哪里內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

山東大學(xué)可以調(diào)劑到哪里 正文

山東大學(xué)可以調(diào)劑到哪里是考研一志愿報考山東大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是山東大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
山東大學(xué) 303 369 華僑大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):4人,西北大學(xué):2人,湘潭大學(xué):1人。 全日制 010100哲學(xué) 2021
山東大學(xué) 312 366 寶雞文理學(xué)院:2人,貴陽學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人。 全日制 010102中國哲學(xué) 2021
山東大學(xué) 340 340 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人。 全日制 010105倫理學(xué) 2021
山東大學(xué) 0 0 內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人。 全日制 010107宗教學(xué) 2021
山東大學(xué) 302 367 內(nèi)蒙古大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 全日制 010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2021
山東大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 353 361 福建師范大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 351 351 山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020104西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 343 377 山東大學(xué):2人,延邊大學(xué):1人。 全日制 020105世界經(jīng)濟(jì) 2021
山東大學(xué) 363 363 中國環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 全日制 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 348 348 青島理工大學(xué):1人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 363 363 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 347 362 吉林財經(jīng)大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
山東大學(xué) 369 369 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 367 390 山東財經(jīng)大學(xué):1人,山東大學(xué):5人。 全日制 020206國際貿(mào)易學(xué) 2021
山東大學(xué) 353 391 山東財經(jīng)大學(xué):1人,山東大學(xué):1人。 全日制 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 351 351 山東大學(xué):1人。 全日制 0202Z1投資經(jīng)濟(jì)學(xué) 2021
山東大學(xué) 370 370 山東大學(xué):2人。 全日制 0202Z2保險學(xué) 2021
山東大學(xué) 348 394 北方民族大學(xué):4人,北京物資學(xué)院:2人,東北林業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,蘭州財經(jīng)大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):10人,山東工商學(xué)院:3人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,山西財經(jīng)大學(xué):4人,石家莊鐵道大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西安外國語大學(xué):3人,西南科技大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
山東大學(xué) 358 374 南開大學(xué):1人,山東科技大學(xué):3人,上海大學(xué):1人。 非全日制 025100金融 2021
山東大學(xué) 358 411 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山東工商學(xué)院:2人,西安科技大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計 2021
山東大學(xué) 367 409 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):3人,天津財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025300稅務(wù) 2021
山東大學(xué) 345 385 北京第二外國語學(xué)院:1人,北京農(nóng)學(xué)院:2人,廣西大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):10人,山東理工大學(xué):1人,山東師范大學(xué):3人,四川外國語大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
山東大學(xué) 342 369 廣東財經(jīng)大學(xué):2人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):2人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 025500保險 2021
山東大學(xué) 346 359 云南財經(jīng)大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 025600資產(chǎn)評估 2021
山東大學(xué) 315 362 曲阜師范大學(xué):2人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 027000統(tǒng)計學(xué) 2021
山東大學(xué) 345 391 廣西大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,山東大學(xué):4人,煙臺大學(xué):1人。 全日制 030100法學(xué) 2021
山東大學(xué) 348 369 青島大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) 2021
山東大學(xué) 388 388 青島大學(xué):1人。 全日制 030104刑法學(xué) 2021
山東大學(xué) 359 359 黑龍江大學(xué):1人。 全日制 030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) 2021
山東大學(xué) 344 344 江西理工大學(xué):1人。 全日制 0301J1法行政學(xué) 2021
山東大學(xué) 315 406 廣西民族大學(xué):2人,河北師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,聊城大學(xué):2人,山西大學(xué):3人。 全日制 030200政治學(xué) 2021
山東大學(xué) 357 357 中共黑龍江省委黨校:1人。 全日制 030201政治學(xué)理論 2021
山東大學(xué) 401 401 青島大學(xué):1人。 全日制 030202中外政治制度 2021
山東大學(xué) 328 331 中共湖南省委黨校:2人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):1人。 全日制 030204中共黨史 2021
山東大學(xué) 366 379 貴州師范大學(xué):2人,山東大學(xué):3人。 全日制 030206國際政治 2021
山東大學(xué) 334 397 贛南師范大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,中國農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 030300社會學(xué) 2021
山東大學(xué) 372 379 河南大學(xué):1人,上海社會科學(xué)院:1人,云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人。 全日制 030304民俗學(xué) 2021
山東大學(xué) 384 384 新疆大學(xué):1人。 全日制 030400民族學(xué) 2021
山東大學(xué) 327 327 大理大學(xué):1人,西南民族大學(xué):1人。 全日制 030405中國少數(shù)民族藝術(shù) 2021
山東大學(xué) 341 388 安徽工業(yè)大學(xué):1人,北京化工大學(xué):8人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,西安石油大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
山東大學(xué) 389 389 上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
山東大學(xué) 394 394 上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030502馬克思主義發(fā)展史 2021
山東大學(xué) 391 391 上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
山東大學(xué) 346 346 聊城大學(xué):1人。 全日制 030504國外馬克思主義研究 2021
山東大學(xué) 330 350 喀什大學(xué):1人,山東師范大學(xué):1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
山東大學(xué) 345 345 武漢輕工大學(xué):1人。 全日制 0305Z1馬克思主義與女性主義 2021
山東大學(xué) 327 382 安徽工業(yè)大學(xué):1人,北方民族大學(xué):2人,北華大學(xué):1人,渤海大學(xué):2人,大連海洋大學(xué):4人,東北林業(yè)大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,南京航空航天大學(xué):2人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):2人,青島科技大學(xué):3人,山東政法學(xué)院:8人,天津商業(yè)大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,新疆師范大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):7人,中央司法警官學(xué)院:2人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
山東大學(xué) 334 363 安徽大學(xué):1人,西北政法大學(xué):1人,中南財經(jīng)政法大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
山東大學(xué) 0 0 北京交通大學(xué):1人。 非全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
山東大學(xué) 306 363 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,渤海大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):2人,貴州民族大學(xué):1人,河北工程大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):4人,山東大學(xué):9人,山東政法學(xué)院:1人,石河子大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
山東大學(xué) 333 388 福建師范大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):3人,南京理工大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,沈陽化工大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):2人,中華女子學(xué)院:1人。 全日制 035200社會工作 2021
山東大學(xué) 389 389 重慶大學(xué):1人。 全日制 040300體育學(xué) 2021
山東大學(xué) 332 332 天津體育學(xué)院:1人。 全日制 040303體育教育訓(xùn)練學(xué) 2021
山東大學(xué) 328 361 安陽師范學(xué)院:1人,廣西大學(xué):5人,廣西民族大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,山東師范大學(xué):2人,煙臺大學(xué):1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
山東大學(xué) 355 396 安徽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇大學(xué):2人,聊城大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,寧夏大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,西北大學(xué):2人,煙臺大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人,長春師范大學(xué):1人。 全日制 050100中國語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 354 384 杭州師范大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,青島大學(xué):3人,山東大學(xué):2人,西藏民族大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 050101文藝學(xué) 2021
山東大學(xué) 365 366 江蘇師范大學(xué):1人,山東大學(xué):1人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
山東大學(xué) 360 386 河北師范大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 全日制 050104中國古典文獻(xiàn)學(xué) 2021
山東大學(xué) 357 393 安徽大學(xué):1人,北京第二外國語學(xué)院:1人,河北師范大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):2人。 全日制 050105中國古代文學(xué) 2021
山東大學(xué) 361 396 河北師范大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,山東大學(xué):1人,天津師范大學(xué):2人,中國社會科學(xué)院大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 2021
山東大學(xué) 368 368 江蘇師范大學(xué):1人。 全日制 050107中國少數(shù)民族語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 360 360 西安外國語大學(xué):1人。 全日制 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 2021
山東大學(xué) 357 357 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0501Z2文體研究與文學(xué)教育 2021
山東大學(xué) 354 354 廣西大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人。 全日制 050200外國語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 348 379 延邊大學(xué):3人。 全日制 050201英語語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 368 368 哈爾濱理工大學(xué):1人。 全日制 050202俄語語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 359 359 延邊大學(xué):1人。 全日制 050210亞非語言文學(xué) 2021
山東大學(xué) 353 357 延邊大學(xué):2人。 全日制 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
山東大學(xué) 369 385 黑龍江大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
山東大學(xué) 378 386 山東大學(xué):2人,上海社會科學(xué)院:1人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
山東大學(xué) 381 381 曲阜師范大學(xué):2人。 全日制 055101英語筆譯 2021
山東大學(xué) 366 366 蘭州大學(xué):1人。 全日制 055103俄語筆譯 2021
山東大學(xué) 115 358 四川外國語大學(xué):2人,西安外國語大學(xué):1人。 全日制 055104俄語口譯 2021
山東大學(xué) 383 385 大連海洋大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人。 全日制 055105日語筆譯 2021
山東大學(xué) 393 393 青島大學(xué):1人。 全日制 055111朝鮮語筆譯 2021
山東大學(xué) 375 375 天津師范大學(xué):1人。 全日制 055112朝鮮語口譯 2021
山東大學(xué) 367 397 福建師范大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):2人,魯東大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
山東大學(xué) 322 355 河北師范大學(xué):2人,河南大學(xué):2人,河南師范大學(xué):1人。 全日制 060100考古學(xué) 2021
山東大學(xué) 361 381 蘭州大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人。 全日制 060200中國史 2021
山東大學(xué) 325 325 魯東大學(xué):1人。 全日制 060300世界史 2021
山東大學(xué) 327 369 廣西民族大學(xué):1人,貴州民族大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人。 全日制 065100文物與博物館 2021
山東大學(xué) 280 317 華北電力大學(xué)(保定):1人,青島科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
山東大學(xué) 339 339 山東大學(xué):1人。 全日制 070101基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 2021
山東大學(xué) 308 359 山東大學(xué):3人。 全日制 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 2021
山東大學(xué) 312 361 山東大學(xué):3人。 全日制 070105運(yùn)籌學(xué)與控制論 2021
山東大學(xué) 271 393 北京郵電大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,河南大學(xué):3人,華北電力大學(xué):3人,華北電力大學(xué)(保定):2人,蘭州大學(xué):2人,寧夏大學(xué):1人,青島大學(xué):5人,山東理工大學(xué):1人,山東師范大學(xué):10人,上海大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西藏大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人,煙臺大學(xué):2人,燕山大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):2人,中北大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):2人,中山大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
山東大學(xué) 281 319 渤海大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):1人。 全日制 070201理論物理 2021
山東大學(xué) 337 398 華南師范大學(xué):1人,山東大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 全日制 070202粒子物理與原子核物理 2021
山東大學(xué) 353 391 華南師范大學(xué):2人。 全日制 070203原子與分子物理 2021
山東大學(xué) 312 312 西北師范大學(xué):1人。 全日制 070204等離子體物理 2021
山東大學(xué) 292 370 華南師范大學(xué):3人,遼寧師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,中國海洋大學(xué):2人。 全日制 070207光學(xué) 2021
山東大學(xué) 360 366 廈門大學(xué):2人。 全日制 070208無線電物理 2021
山東大學(xué) 275 388 大連大學(xué):1人,廣西大學(xué):3人,杭州師范大學(xué):2人,河南大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,聊城大學(xué):2人,魯東大學(xué):2人,曲阜師范大學(xué):2人,沈陽化工大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長春理工大學(xué):2人。 全日制 070300化學(xué) 2021
山東大學(xué) 0 0 青島科技大學(xué):1人。 全日制 070301無機(jī)化學(xué) 2021
山東大學(xué) 309 309 山東理工大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
山東大學(xué) 335 335 武漢工程大學(xué):1人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
山東大學(xué) 342 342 山西大學(xué):1人。 全日制 0703Z1材料化學(xué) 2021
山東大學(xué) 320 320 蘭州大學(xué):1人。 全日制 0703Z3放射化學(xué) 2021
山東大學(xué) 282 354 河北師范大學(xué):1人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):1人。 全日制 070400天文學(xué) 2021
山東大學(xué) 301 355 上海海洋大學(xué):4人,煙臺大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):1人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
山東大學(xué) 0 0 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 全日制 070800地球物理學(xué) 2021
山東大學(xué) 283 370 安徽師范大學(xué):1人,蚌埠醫(yī)學(xué)院:1人,河南大學(xué):8人,河南工業(yè)大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,南昌大學(xué):3人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,青島農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):3人,溫州大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,煙臺大學(xué):1人,中國計量大學(xué):1人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 312 356 蘭州大學(xué):1人,山東師范大學(xué):3人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
山東大學(xué) 307 358 大連醫(yī)科大學(xué):2人,蘭州大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,山東師范大學(xué):5人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 071002動物學(xué) 2021
山東大學(xué) 299 357 河北師范大學(xué):1人,南通大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
山東大學(xué) 344 366 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,青島大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 304 304 青島大學(xué):1人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 297 330 河北師范大學(xué):1人,湖南師范大學(xué):1人,吉林師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
山東大學(xué) 298 325 西南大學(xué):2人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 280 372 濱州醫(yī)學(xué)院:1人,大連醫(yī)科大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):2人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,青島大學(xué):3人,山東大學(xué):2人,汕頭大學(xué):1人,濰坊醫(yī)學(xué)院:1人。 全日制 071009細(xì)胞生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 279 362 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,濱州醫(yī)學(xué)院:1人,大連醫(yī)科大學(xué):3人,阜陽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,聊城大學(xué):3人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
山東大學(xué) 0 0 重慶交通大學(xué):1人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
山東大學(xué) 284 384 東北林業(yè)大學(xué):1人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
山東大學(xué) 282 385 安徽大學(xué):1人,北京郵電大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):2人,青島科技大學(xué):5人,青島理工大學(xué):1人,山東大學(xué):1人,山東科技大學(xué):3人,上海大學(xué):2人,太原科技大學(xué):1人,天津理工大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人,中國計量大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):2人。 全日制 077300材料科學(xué)與工程 2021
山東大學(xué) 295 380 江漢大學(xué):1人,青島大學(xué):3人,青海大學(xué):1人,燕山大學(xué):5人,中國鐵道科學(xué)研究院:1人。 全日制 077302材料學(xué) 2021
山東大學(xué) 263 393 湖北大學(xué):1人,青島大學(xué):3人,山東大學(xué):5人,山東師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 077400電子科學(xué)與技術(shù) 2021
山東大學(xué) 273 334 安徽大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,河北科技大學(xué):3人,青島大學(xué):2人,青島理工大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 077600環(huán)境科學(xué)與工程 2021
山東大學(xué) 306 335 華僑大學(xué):1人,西安電子科技大學(xué):2人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
山東大學(xué) 306 367 北京科技大學(xué):2人,哈爾濱工程大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,中國農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080100力學(xué) 2021
山東大學(xué) 265 360 北京科技大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,江南大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,山東農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué):1人,長春大學(xué):1人。 全日制 080200機(jī)械工程 2021
山東大學(xué) 335 335 青島大學(xué):1人。 全日制 080202機(jī)械電子工程 2021
山東大學(xué) 309 338 福州大學(xué):2人,燕山大學(xué):2人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 080203機(jī)械設(shè)計及理論 2021
山東大學(xué) 0 0 安徽工程大學(xué):1人。 全日制 0802Z1應(yīng)用力學(xué)與工程結(jié)構(gòu) 2021
山東大學(xué) 289 344 江蘇師范大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,山東師范大學(xué):4人,山西大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,燕山大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 全日制 080300光學(xué)工程 2021
山東大學(xué) 320 320 燕山大學(xué):1人。 全日制 080400儀器科學(xué)與技術(shù) 2021
山東大學(xué) 309 381 華南師范大學(xué):2人,青島大學(xué):3人。 全日制 080501材料物理與化學(xué) 2021
山東大學(xué) 282 356 蘭州理工大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,燕山大學(xué):2人,鄭州大學(xué):1人。 全日制 080503材料加工工程 2021
山東大學(xué) 0 0 蘭州理工大學(xué):1人。 全日制 0805Z1先進(jìn)材料及其制備技術(shù) 2021
山東大學(xué) 258 347 內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,重慶大學(xué):1人。 全日制 080600冶金工程 2021
山東大學(xué) 260 336 北京化工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):2人。 全日制 080700動力工程及工程熱物理 2021
山東大學(xué) 331 331 上海電力大學(xué):1人。 全日制 080701工程熱物理 2021
山東大學(xué) 329 329 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080702熱能工程 2021
山東大學(xué) 253 253 燕山大學(xué):1人。 全日制 080703動力機(jī)械及工程 2021
山東大學(xué) 294 294 天津商業(yè)大學(xué):1人。 全日制 080705制冷及低溫工程 2021
山東大學(xué) 297 334 北方工業(yè)大學(xué):1人,東北電力大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(華東):1人。 全日制 080800電氣工程 2021
山東大學(xué) 0 0 石家莊鐵道大學(xué):1人。 全日制 080804電力電子與電力傳動 2021
山東大學(xué) 296 296 內(nèi)蒙古大學(xué):1人。 全日制 080901物理電子學(xué) 2021
山東大學(xué) 347 347 華南師范大學(xué):1人。 全日制 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) 2021
山東大學(xué) 297 297 安徽大學(xué):1人。 全日制 080904電磁場與微波技術(shù) 2021
山東大學(xué) 316 379 華北理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,鄭州大學(xué):2人。 全日制 081000信息與通信工程 2021
山東大學(xué) 307 345 安徽大學(xué):3人。 全日制 081001通信與信息系統(tǒng) 2021
山東大學(xué) 274 311 山東師范大學(xué):2人,西藏大學(xué):2人。 全日制 081002信號與信息處理 2021
山東大學(xué) 332 332 山東師范大學(xué):1人。 全日制 0810Z1物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2021
山東大學(xué) 282 373 東北林業(yè)大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青島科技大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,陜西科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人。 全日制 081100控制科學(xué)與工程 2021
山東大學(xué) 366 366 哈爾濱工程大學(xué):1人。 全日制 0811Z1人工智能 2021
山東大學(xué) 279 369 東北電力大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,河北工程大學(xué):1人,華北計算機(jī)系統(tǒng)工程研究所:1人,江蘇科技大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人。 全日制 081200計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2021
山東大學(xué) 315 315 山東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 081202計算機(jī)軟件與理論 2021
山東大學(xué) 287 338 齊魯工業(yè)大學(xué):3人,西藏大學(xué):1人。 全日制 081203計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 2021
山東大學(xué) 308 379 北京科技大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):2人,寧波大學(xué):1人,青島理工大學(xué):1人,山東科技大學(xué):5人,深圳大學(xué):2人。 全日制 081400土木工程 2021
