塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+塔里木大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄
塔里木大學(xué)報(bào)考點(diǎn)(6507)2024年全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)名信
塔里木大學(xué)2024年研究生錄取擬錄取名單
2022塔里木大學(xué)博士研究生錄取名單有關(guān)事宜
2022年研究生招生考試塔里木大學(xué)考點(diǎn)告考生書(shū)
塔里木大學(xué)考點(diǎn)(6507)2022年全國(guó)碩士研究生考研疫情防控須知
95%的同學(xué)還閱讀了:
塔里木大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法
塔里木大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
塔里木大學(xué)研究生招生目錄塔里木大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線塔里木大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)排名塔里木大學(xué)考研難嗎塔里木大學(xué)考研調(diào)劑信息塔里木大學(xué)研究生導(dǎo)師名單塔里木大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)塔里木大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 康振生 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 沈錫輝 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馬雄峰 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 萬(wàn)傳星 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 萬(wàn)素梅 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王蘭 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 朱麗霞 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 董紅強(qiáng) | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭雪峰 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李蓮瑞 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 微生物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3001微生物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李有文 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3002植物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張?jiān)?/td> | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3002植物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉孟軍 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3002植物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李志軍 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年塔里木大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 071000 | 招生人數(shù) | 22 | 學(xué)院名稱(chēng) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱(chēng) | 植物學(xué)c | ||||||
考試科目 | 1001英語(yǔ),2001生物化學(xué),3002植物學(xué) | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳翠云 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |