同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑到上海理工
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑到上海理工內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 同濟(jì)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 同濟(jì)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 同濟(jì)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
同濟(jì)大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
同濟(jì)大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
同濟(jì)大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑到上海理工 正文
同濟(jì)大學(xué)調(diào)劑到上海理工是考研一志愿報(bào)考同濟(jì)大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是同濟(jì)大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
同濟(jì)大學(xué) | 354 | 354 | 中國計(jì)量大學(xué):1人。 | 非全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 322 | 376 | 河南大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):1人,西北大學(xué):1人。 | 全日制 | 010100哲學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 346 | 379 | 貴陽學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):1人,中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 010102中國哲學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 348 | 348 | 湖北大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 344 | 362 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人,西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 380 | 380 | 華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 300 | 388 | 大連海事大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,延安大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 303 | 377 | 華南師范大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 321 | 321 | 長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 020204金融學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 377 | 377 | 四川省社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 360 | 365 | 上海海事大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 362 | 362 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 389 | 389 | 北京工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0202J1資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 366 | 366 | 上海大學(xué):1人。 | 非全日制 | 025100金融 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 387 | 387 | 成都理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 366 | 366 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025400國際商務(wù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 377 | 384 | 北京郵電大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):1人,青島科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 030100法學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 371 | 371 | 上海政法學(xué)院:1人,天津商業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030101法學(xué)理論 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 349 | 361 | 福建師范大學(xué):1人,河北地質(zhì)大學(xué):1人,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué):1人。 | 全日制 | 030105民商法學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 372 | 372 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 030106訴訟法學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 350 | 366 | 常州大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:2人。 | 全日制 | 030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 325 | 350 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 030109國際法學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 379 | 379 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030201政治學(xué)理論 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 354 | 354 | 上海社會(huì)科學(xué)院:1人。 | 全日制 | 030203科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 334 | 370 | 渤海大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,中共黑龍江省委黨校:1人。 | 全日制 | 030206國際政治 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 342 | 361 | 蘭州交通大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,四川外國語大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030500馬克思主義理論 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 355 | 355 | 武漢輕工大學(xué):1人。 | 全日制 | 030501馬克思主義基本原理 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 374 | 374 | 北京體育大學(xué):1人。 | 全日制 | 030503馬克思主義中國化研究 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 329 | 354 | 鄭州大學(xué):2人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 358 | 375 | 福建師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 351 | 351 | 南京理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 328 | 351 | 江蘇大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045101教育管理 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 352 | 366 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,青島大學(xué):2人,深圳大學(xué):2人,西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 355 | 355 | 深圳大學(xué):1人。 | 非全日制 | 045300漢語國際教育 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 325 | 362 | 安徽師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,長春師范大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 050100中國語言文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 358 | 366 | 江蘇師范大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050101文藝學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 361 | 361 | 寶雞文理學(xué)院:1人。 | 全日制 | 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 383 | 383 | 西南大學(xué):1人。 | 全日制 | 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 370 | 370 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0501J1臺(tái)灣文化研究 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 368 | 380 | 浙江師范大學(xué):2人。 | 全日制 | 0501Z1漢語國際傳播 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 362 | 369 | 揚(yáng)州大學(xué):2人。 | 全日制 | 0501Z1文體學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 377 | 388 | 河北科技大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,西安電子科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 050200外國語言文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 362 | 390 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 050201英語語言文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 395 | 400 | 青島大學(xué):2人,天津外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 050204德語語言文學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 372 | 391 | 華北電力大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 372 | 372 | 西安外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 0502Z1翻譯學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 378 | 393 | 安徽大學(xué):6人,安徽師范大學(xué):1人,河南工業(yè)大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 050300新聞傳播學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 383 | 383 | 重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050301新聞學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 364 | 386 | 福建師范大學(xué):2人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 050302傳播學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 367 | 377 | 上海理工大學(xué):4人。 | 全日制 | 0503Z1數(shù)字出版與傳播 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 363 | 363 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 055101英語筆譯 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 367 | 402 | 大連外國語大學(xué):4人,吉林外國語大學(xué):6人。 | 全日制 | 055109德語筆譯 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 393 | 393 | 吉林外國語大學(xué):1人。 | 全日制 | 055110德語口譯 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 370 | 398 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,浙江傳媒學(xué)院:1人。 | 全日制 | 055200新聞與傳播 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 374 | 374 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 055300出版 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 317 | 317 | 上海理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 281 | 345 | 北京郵電大學(xué):1人,貴州大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,江蘇大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,上海大學(xué):1人,上海理工大學(xué):5人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070205凝聚態(tài)物理 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 301 | 337 | 江蘇師范大學(xué):1人,山西大學(xué):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 400 | 410 | 廈門大學(xué):3人。 | 全日制 | 0702J4健康大數(shù)據(jù)與智能醫(yī)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 296 | 360 | 安徽師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州大學(xué):2人,上海大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 330 | 330 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0703Z2環(huán)境化學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 273 | 383 | 廣西大學(xué):1人,哈爾濱工程大學(xué):2人,河海大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):7人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 306 | 358 | 中國礦業(yè)大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 070800地球物理學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 305 | 387 | 成都理工大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國石油大學(xué)(北京):2人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 343 | 343 | 中國礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070905第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 302 | 370 | 河南大學(xué):2人,華南理工大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,南通大學(xué):1人,上海大學(xué):3人,上海海洋大學(xué):1人,天津醫(yī)科大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 071000生物學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 303 | 303 | 中國醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071003生理學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 314 | 375 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 071005微生物學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 313 | 332 | 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人。 | 全日制 | 071007遺傳學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 315 | 365 | 大連醫(yī)科大學(xué):2人,福建師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 329 | 329 | 大連醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 276 | 276 | 西藏大學(xué):1人。 | 全日制 | 071011生物物理學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 396 | 396 | 重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 0710Z1生物信息學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 393 | 393 | 中國科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 0710Z1基因組學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0713Z1生物數(shù)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 294 | 294 | 上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 318 | 318 | 江蘇大學(xué):1人。 | 全日制 | 077804病理學(xué)與病理生理學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 326 | 326 | 陜西師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 078401教育技術(shù)學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 292 | 323 | 江蘇大學(xué):2人,寧波大學(xué):1人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 080100力學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 264 | 356 | 北京建筑大學(xué):1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,廣西大學(xué):2人,河海大學(xué):1人,華僑大學(xué):3人,寧波大學(xué):1人,青島科技大學(xué):2人,陜西科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人,沈陽建筑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,西安建筑科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 | 全日制 | 080200機(jī)械工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 263 | 370 | 福州大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,重慶工商大學(xué):1人。 | 全日制 | 080201機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080202機(jī)械電子工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 308 | 308 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 340 | 340 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 080204車輛工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 安徽工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802Z1應(yīng)用力學(xué)與工程結(jié)構(gòu) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 310 | 310 | 福州大學(xué):1人。 | 全日制 | 0802Z1精密機(jī)械及測試 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 321 | 325 | 武漢理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 0802Z2汽車運(yùn)用工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 285 | 328 | 浙江理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 080400儀器科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 274 | 373 | 安徽大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,江蘇大學(xué):1人,南京水利科學(xué)研究院:1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,山東理工大學(xué):1人,上海大學(xué):8人,上海理工大學(xué):2人,太原科技大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):2人,鄭州大學(xué):3人,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):2人,中國礦業(yè)大學(xué)(北京):2人。 | 全日制 | 080500材料科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 262 | 331 | 北京科技大學(xué):1人,江蘇大學(xué):3人,上海海事大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,中國石油大學(xué)(北京):2人,中國石油大學(xué)(華東):1人。 | 全日制 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 316 | 316 | 鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 080702熱能工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 269 | 269 | 西安理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080704流體機(jī)械及工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 315 | 315 | 上海海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 080705制冷及低溫工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 272 | 322 | 上海電力大學(xué):2人。 | 全日制 | 0807Z1可再生能源科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 295 | 339 | 杭州電子科技大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 339 | 339 | 上海電力大學(xué):1人。 | 全日制 | 0808Z3電力信息技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 285 | 285 | 江南大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 292 | 333 | 華南師范大學(xué):2人,上海大學(xué):5人。 | 全日制 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 273 | 339 | 哈爾濱理工大學(xué):1人,上海電力大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):4人,上海理工大學(xué):6人,西安建筑科技大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 285 | 285 | 山東理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081102檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 中國海洋大學(xué):1人。 | 全日制 | 081104模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 312 | 354 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,北京語言大學(xué):1人,常州大學(xué):1人,廣西大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,燕山大學(xué):4人,長春理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 305 | 305 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 中國海洋大學(xué):2人。 | 全日制 | 0812J1海洋技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 306 | 339 | 廣西大學(xué):1人,華僑大學(xué):6人,蘇州科技大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 081300建筑學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 340 | 340 | 武漢大學(xué):1人。 | 全日制 | 0813Z1數(shù)字化設(shè)計(jì)與仿真 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 277 | 338 | 福建工程學(xué)院:2人,河南大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人,深圳大學(xué):3人,西安科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 309 | 315 | 北京建筑大學(xué):1人,鄭州大學(xué):1人。 | 全日制 | 081401巖土工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 286 | 320 | 北京建筑大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 273 | 343 | 安徽建筑大學(xué):2人,華東交通大學(xué):1人,西安理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 081403市政工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 281 | 281 | 武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 341 | 341 | 北京工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081500水利工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 216 | 332 | 安徽理工大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,東華理工大學(xué):3人,湖南科技大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 081600測繪科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 319 | 342 | 北京建筑大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人。 | 全日制 | 081601大地測量學(xué)與測量工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 319 | 319 | 北京建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081602攝影測量與遙感 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 337 | 337 | 中國礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0816Z1礦山與地下測量 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 303 | 344 | 上海電力大學(xué):3人。 | 全日制 | 0817Z3環(huán)境化學(xué)工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 東北大學(xué):1人。 | 全日制 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 269 | 269 | 上海工程技術(shù)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082100紡織科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 300 | 370 | 華東交通大學(xué):1人,交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所:7人,寧波大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):2人,上海理工大學(xué):3人,西安建筑科技大學(xué):1人,西華大學(xué):1人,重慶大學(xué):1人。 | 全日制 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 312 | 315 | 鄭州大學(xué):1人,中國鐵道科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 082301道路與鐵道工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 293 | 336 | 南京林業(yè)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):2人。 | 全日制 | 082302交通信息工程及控制 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 294 | 357 | 昆明理工大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):2人,武漢理工大學(xué):3人。 | 全日制 | 082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 319 | 319 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 270 | 350 | 華南理工大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 082400船舶與海洋工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 310 | 310 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 299 | 299 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 0824Z1船舶與海洋工程材料 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 257 | 257 | 中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 322 | 322 | 東北林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 082900林業(yè)工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 273 | 347 | 廣西大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):4人,上海理工大學(xué):1人,沈陽建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 335 | 348 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院:2人。 | 全日制 | 083001環(huán)境科學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 289 | 334 | 陜西師范大學(xué):1人,中國環(huán)境科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 286 | 348 | 武漢理工大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 353 | 353 | 北京建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 廣東工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 083500軟件工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 286 | 286 | 上海海事大學(xué):1人。 | 全日制 | 083700安全科學(xué)與工程 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 0 | 廣州大學(xué):3人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 318 | 318 | 福州大學(xué):1人。 | 非全日制 | 085100建筑學(xué) | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 339 | 339 | 沈陽建筑大學(xué):1人。 | 非全日制 | 085300城市規(guī)劃 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 330 | 365 | 華僑大學(xué):2人。 | 全日制 | 085300城市規(guī)劃 | 2021 |
同濟(jì)大學(xué) | 276 | 345 | 安徽大學(xué):1人,北京信息科技大學(xué):1人,東南大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):6人,華南師范大學(xué):1人,華中師范大學(xué):2人,江漢大學(xué):1人,蘭州大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,深圳大學(xué):4人,西藏民族大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人,浙江理工大學(xué):1人,中國科學(xué)院大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
