2021西北農林科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2021西北農林科技大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
西北農林科技大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
學院 代碼 |
學院 名稱 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 2021年 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
001 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 296 | 390 | 326.40 |
001 | 農學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 293 | 384 | 334.30 |
001 | 農學院 | 095131 | 農藝與種業(yè) | 255 | 397 | 320.07 |
001 | 農學院 | 095131 | 農藝與種業(yè)(單考) | 274 | 320 | 298.86 |
002 | 植物保護學院 | 090400 | 植物保護 | 268 | 386 | 328.76 |
002 | 植物保護學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 257 | 383 | 305.86 |
003 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 320 | 384 | 342.83 |
003 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 302 | 363 | 329.78 |
003 | 園藝學院 | 090203 | 茶學 | 281 | 355 | 310.80 |
003 | 園藝學院 | 0902Z1 | 設施園藝學 | 278 | 375 | 305.63 |
003 | 園藝學院 | 095131 | 農藝與種業(yè) | 289 | 407 | 347.64 |
004 | 動物科技學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 299 | 377 | 345.92 |
004 | 動物科技學院 | 090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 314 | 368 | 337.67 |
004 | 動物科技學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養(yǎng) | 353 | 371 | 362.00 |
004 | 動物科技學院 | 090800 | 水產 | 323 | 394 | 353.00 |
004 | 動物科技學院 | 095133 | 畜牧 | 265 | 386 | 341.93 |
004 | 動物科技學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 282 | 383 | 332.47 |
005 | 動物醫(yī)學院 | 090601 | 基礎獸醫(yī)學 | 278 | 388 | 336.36 |
005 | 動物醫(yī)學院 | 090602 | 預防獸醫(yī)學 | 308 | 395 | 348.15 |
005 | 動物醫(yī)學院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學 | 292 | 391 | 337.91 |
005 | 動物醫(yī)學院 | 0906Z1 | 動物生物技術 | 355 | 369 | 361.75 |
005 | 動物醫(yī)學院 | 095200 | 獸醫(yī) | 311 | 431 | 359.31 |
006 | 林學院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 274 | 338 | 301.90 |
006 | 林學院 | 090700 | 林學 | 279 | 364 | 320.42 |
006 | 林學院 | 0907Z1 | 森林生態(tài)學 | 265 | 349 | 301.27 |
006 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 270 | 362 | 310.66 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 312 | 388 | 341.70 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 270 | 360 | 319.67 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 308 | 387 | 337.64 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 090301 | 土壤學 | 323 | 380 | 343.54 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 090302 | 植物營養(yǎng)學 | 313 | 390 | 340.00 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 0903Z1 | 土地資源與空間信息技術 | 325 | 408 | 358.63 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 0903Z2 | 資源環(huán)境生物學 | 311 | 376 | 337.00 |
007 | 資源環(huán)境學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 260 | 405 | 317.44 |
008 | 水利與建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 308 | 374 | 328.14 |
008 | 水利與建筑工程學院 | 081500 | 水利工程 | 315 | 379 | 348.08 |
008 | 水利與建筑工程學院 | 082802 | 農業(yè)水土工程 | 274 | 407 | 325.29 |
008 | 水利與建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 306 | 426 | 351.94 |
009 | 機械與電子工程學院 | 080200 | 機械工程 | 267 | 404 | 328.00 |
009 | 機械與電子工程學院 | 082801 | 農業(yè)機械化工程 | 305 | 394 | 346.29 |
009 | 機械與電子工程學院 | 082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 286 | 307 | 296.50 |
009 | 機械與電子工程學院 | 082804 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 324 | 373 | 348.00 |
009 | 機械與電子工程學院 | 085500 | 機械 | 291 | 399 | 345.22 |
010 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 289 | 348 | 314.43 |
010 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 272 | 392 | 349.48 |
010 | 信息工程學院 | 095136 | 農業(yè)工程與信息技術 | 307 | 365 | 342.50 |
011 | 食品科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 347 | 413 | 372.78 |
011 | 食品科學與工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 305 | 403 | 344.65 |
012 | 葡萄酒學院 | 0832Z1 | 葡萄與葡萄酒學 | 279 | 390 | 331.00 |
012 | 葡萄酒學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 386 | 338.89 |
013 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 333 | 368 | 342.80 |
013 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 332 | 411 | 365.82 |
013 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 304 | 396 | 351.23 |
013 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 281 | 397 | 332.22 |
013 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 356 | 406 | 388.36 |
013 | 生命科學學院 | 0710Z2 | 生物信息學 | 295 | 344 | 327.67 |
013 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 269 | 368 | 315.56 |
014 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 343 | 381 | 363.00 |
014 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 281 | 331 | 311.50 |
015 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 361 | 408 | 381.58 |
015 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 350 | 427 | 388.89 |
015 | 經濟管理學院 | 095137 | 農業(yè)管理 | 319 | 425 | 375.25 |
015 | 經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 343 | 418 | 375.26 |
015 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全) | 170 | 229 | 182.53 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 030301 | 社會學 | 335 | 396 | 365.46 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 035102 | 法律(法學) | 325 | 372 | 341.63 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 035200 | 社會工作 | 322 | 391 | 354.13 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 071200 | 科學技術史 | 328 | 404 | 355.29 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 254 | 372 | 308.00 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 095138 | 農村發(fā)展(非全) | 258 | 310 | 280.15 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 125200 | 公共管理(非全) | 174 | 261 | 197.92 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 035200 | 社會工作(單考) | 207 | 250 | 218.60 |
016 | 人文社會發(fā)展學院 | 095138 | 農村發(fā)展(單考) | 254 | 345 | 283.25 |
018 | 語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 361 | 409 | 386.58 |
021 | 水土保持研究所 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 321 | 374 | 347.83 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 296 | 377 | 332.06 |
022 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 338 | 393 | 365.65 |
024 | 風景園林藝術學院 | 083400 | 風景園林學 | 340 | 366 | 348.71 |
024 | 風景園林藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 303 | 379 | 330.98 |
024 | 風景園林藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 368 | 417 | 388.90 |
024 | 風景園林藝術學院 | 095300 | 風景園林(非全) | 256 | 362 | 315.33 |
025 | 化學與藥學院 | 070300 | 化學 | 298 | 397 | 348.77 |
025 | 化學與藥學院 | 100700 | 藥學 | 299 | 397 | 334.11 |
025 | 化學與藥學院 | 105500 | 藥學 | 312 | 397 | 338.88 |
026 | 草業(yè)與草原學院 | 090900 | 草學 | 268 | 340 | 303.73 |
026 | 草業(yè)與草原學院 | 095131 | 農藝與種業(yè) | 253 | 393 | 307.82 |
西北農林科技大學
添加西北農林科技大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西北農林科技大學考研分數(shù)線、西北農林科技大學報錄比、西北農林科技大學考研群、西北農林科技大學學姐微信、西北農林科技大學考研真題、西北農林科技大學專業(yè)目錄、西北農林科技大學排名、西北農林科技大學保研、西北農林科技大學公眾號、西北農林科技大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西北農林科技大學考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/xibeinonglin/fenshuxian_443869.html