2023西藏大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2023西藏大學(xué)考研分數(shù)線(研究生復(fù)試分數(shù)線) 正文
西藏大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分>100分) | 學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 77 | 0552新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué) (語文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 56 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 352 | 37 | 56 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 (物理) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué) (數(shù)學(xué)) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué) (物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué) (化學(xué)) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué) (地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 (資源環(huán)境) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 269 | 35 | 53 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 250 | 32 | 48 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分>100分) | 學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
004 | 工學(xué)院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
004 | 工學(xué)院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 286 | 36 | 108 | 1053公共衛(wèi)生 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 330 | 44 | 66 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1204Z2 | 組織人事管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律 (非法學(xué)) | 316 | 42 | 63 | 035101法律 (非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律 (非法學(xué)) | 316 | 42 | 63 | 035101法律 (非法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律 (法學(xué)) | 316 | 42 | 63 | 035102法律 (法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律 (法學(xué)) | 316 | 42 | 63 | 035102法律 (法學(xué)) | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040102 |
課程與教學(xué)論 (民族地區(qū)學(xué)校課程與教學(xué)問題 ) |
340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分>100分) | 學(xué)科門類/專業(yè)學(xué)位名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454應(yīng)用心理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454應(yīng)用心理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 63 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué) (思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 336 | 45 | 68 | 0251金融 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 (財經(jīng)商貿(mào)) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會計 | 187 | 46 | 92 | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 050107 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) (藏文信息處理技術(shù)) |
353 | 51 | 77 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081002 | 信號與信息處理 | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 263 | 35 | 53 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 (英語教學(xué)論) | 340 | 48 | 144 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué) (英語) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué) (英語) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 353 | 51 | 77 | 0551翻譯 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 157 | 36 | 72 | 1254旅游管理 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
1.“享受少數(shù)民族照顧政策 ”復(fù)試分數(shù)線:總分 (滿分=500分) 不低于251分、總分 (滿分=300分) 不低于151分;單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。 2.“退役大學(xué)生士兵”專項計劃復(fù)試分數(shù)線:總分 (滿分=500分) 不低于251分、總分 (滿分=300分) 不低于151分;單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。 |
(少數(shù)民族高層次骨干人才計劃)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
001 | 文學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 251 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 251 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 350 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學(xué) | 335 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 345 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
001 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 315 | 0552新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 251 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 251 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 260 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
002 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 251 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué) (數(shù)學(xué)) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué) (物理) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué) (化學(xué)) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué) (地理) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 251 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
003 | 理學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 251 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 286 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 286 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 286 | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 286 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 286 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 286 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 286 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 286 | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
005 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 286 | 1053公共衛(wèi)生 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 336 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 316 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 1252公共管理 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律 (非法學(xué)) | 285 | 035101法律 (非法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律 (法學(xué)) | 251 | 035102法律 (法學(xué)) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 251 | 03法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 251 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類別 |
007 | 政法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 251 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
007 | 政法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學(xué) | 251 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 290 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040102 |
課程與教學(xué)論 (民族地區(qū)學(xué)校課程與教學(xué)問題) |
340 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 340 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教育心理學(xué) | 340 | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 340 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
008 | 教育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 340 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 320 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 320 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué) (思政) | 251 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 251 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
010 | 財經(jīng)學(xué)院 | 125300 | 會計 | 151 | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
011 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 251 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
012 | 旅游與外語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué) (英語) | 300 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復(fù)試分數(shù)線:單科 (滿分=100分) 不低于30分、單科 (滿分>100分) 不低于45分。 |
