2021西華師范大學(xué)研究生考研復(fù)試錄取工作安排

發(fā)布時(shí)間:2021-04-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):考研復(fù)試
2021西華師范大學(xué)研究生考研復(fù)試錄取工作安排

2021西華師范大學(xué)研究生考研復(fù)試錄取工作安排內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2021西華師范大學(xué)研究生考研復(fù)試錄取工作安排 正文

根據(jù)《西華師范大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試工作辦法》和《2021年西華師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試工作細(xì)則》,經(jīng)復(fù)試,現(xiàn)將復(fù)試結(jié)果公示如下:
若有異議,請(qǐng)于4月2日下午17:00前咨詢(xún)生命科學(xué)學(xué)院研究生招生工作聯(lián)系人魏老師,過(guò)期不再受理。聯(lián)系電話(huà):13990774672;QQ 329636788。
2021年生命科學(xué)學(xué)院碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(第一志愿)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 研究方向 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 張藝瓊 106381071300051 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 405 87.40 82.92  
2 朱宇航 106381071300042 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 406 85.40 82.46  
3 傅曉雪 106381071300016 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 379 87.80 79.40  
4 劉星宇 106381071300044 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 389 82.40 79.18  
5 陳曉艷 106381071300003 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 378 83.20 77.88  
6 黎亮 106381071300045 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 372 85.00 77.58  
7 王越 106381071300058 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 368 83.80 76.66  
8 余澤岑 106381071300062 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 367 84.20 76.64  
9 劉影 106381071300006 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 372 77.80 75.42  
10 何姍 106381071300071 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 356 85.00 75.34  
11 張玉珍 106381071300043 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 369 78.80 75.30  
12 雷婉欣 106381071300065 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 367 78.60 74.96  
13 吳艷麗 106381071300030 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 389 67.80 74.80  
14 李輝 106381071300064 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 366 78.20 74.70  
15 張群艷 106381071300068 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 367 77.40 74.60  
16 陽(yáng)珍 106381071300049 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 357 80.80 74.22  
17 尹華康 106381071300047 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 354 81.80 74.10  
18 蒲冠樺 106381071300015 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 359 79.20 74.02  
19 朱欣 106381071300024 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 367 75.40 74.00  
20 張晶晶 106381071300070 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 348 82.60 73.50  
21 鐘清 106381071300053 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 353 79.80 73.36  
22 趙星 106381071300029 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 349 81.40 73.28  
23 章敏 106381071300055 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 346 82.80 73.28  
24 陶家宇 106381071300074 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 350 79.60 72.88  
25 楊稀 106381071300036 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 344 81.60 72.64  
26 李行 106381071300056 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 335 85.00 72.40  
27 王雪宇 106381071300027 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 332 84.80 71.92  
28 楊越君 106381071300002 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 358 70.60 71.30  
29 熊敏 106381071300025 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 357 71.00 71.28  
30 黃相欽 106381071300066 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 335 80.80 71.14  
31 周大英 106381071300052 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 348 74.40 71.04  
32 舒彥 106381071300059 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 348 74.40 71.04  
33 簡(jiǎn)藝 106381071300061 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 335 79.60 70.78  
34 馬龍 106381071300057 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 327 81.40 70.20  
35 張永強(qiáng) 106381071300073 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 318 80.80 68.76  
36 邵威杰 106381071300037 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 318 79.40 68.34  
37 王志祥 106381071300072 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 326 74.20 67.90  
38 雷招霞 106381071300069 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 303 82.40 67.14  
39 鐘玉 106381071300022 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 355 57.00 66.80 復(fù)試不合格
40 李亞林 106381071300026 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 356 56.20 66.70 復(fù)試不合格
41 崔馨予 106381071300018 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 317 70.80 65.62  
42 侯怡薇 106381071300048 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 301 77.00 65.24  
43 王涔霖 106381071300046 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 310 70.80 64.64  
44 張楚林 106381071300054 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 297 72.60 63.36  
45 薛云尹 106381071300032 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 303 68.60 63.00  
46 王一霞 106381071300060 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 288 72.60 62.10  
47 許興如 106381071300063 生態(tài)學(xué) 不區(qū)分研究方向 281 72.60 61.12  
1 晏雨菲 106381045102377 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 398 82.00 80.32  
2 黎冬菊 106381045102391 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 385 86.00 79.70  
3 任江葉 106381045102491 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 393 76.20 77.88  
4 曾怡 106381045102485 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 368 87.30 77.71  
5 張青妍 106381045102474 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 373 84.80 77.66  
6 代莉 106381045102407 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 368 84.40 76.84  
7 洪睿 106381045102409 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 383 75.80 76.36  
8 郭璐 106381045102388 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 368 82.60 76.30  
9 江雨薇 106381045102489 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 370 81.40 76.22  
10 李歡 106381045102435 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 347 91.60 76.06  
11 曹陽(yáng) 106381045102396 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 380 76.00 76.00  
12 敬麗君 106381045102492 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 385 73.60 75.98  
13 蘭陵 106381045102481 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 369 80.60 75.84  
14 陳凝霜 106381045102482 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 366 81.60 75.72  
15 單朝銳 106381045102398 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 396 66.80 75.48  
16 林玉婷 106381045102494 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 362 80.40 74.80  
17 敬紅星 106381045102387 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 365 78.60 74.68  
18 鮮東麗 106381045102493 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 366 78.00 74.64  
19 楊蕊歌 106381045102417 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 350 84.20 74.26  
20 蔣濤 106381045102363 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 368 74.00 73.72  
21 李潔 106381045102394 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 361 73.60 72.62  
22 向昱竹 106381045102484 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 345 81.00 72.60  
23 林佳佳 106381045102488 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 364 71.00 72.26  
24 楊淋莉 106381045102471 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 363 69.40 71.64  
25 楊曉嵐 106381045102379 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 389 56.40 71.38 復(fù)試不合格
26 司萍 106381045102414 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 389 56.40 71.38 復(fù)試不合格
27 何佳麗 106381045102362 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 366 59.60 69.12 復(fù)試不合格
28 王顯堯 106381045102478 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 341 71.00 69.04  
29 張文靜 106381045102370 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 348 65.20 68.28  
30 徐小莉 106381045102408 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 360 56.40 67.32 復(fù)試不合格
31 熊亞君 106381045102395 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 356 0.00 49.84 放棄復(fù)試
32 林小力 106381045102490 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 351 0.00 49.14 放棄復(fù)試
33 賈丹丹 106381045102360 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 347 0.00 48.58 放棄復(fù)試
34 陳國(guó)芳 106381045102390 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 347 0.00 48.58 放棄復(fù)試
35 熊永潔 106381045102397 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 337 0.00 47.18 放棄復(fù)試
1 黃丹 106381045102433 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 353 82.60 74.20  
2 邱惠 106381045102428 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 365 76.80 74.14  
3 楊飛龍 106381045102476 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 365 73.40 73.12  
4 黎俊 106381045102384 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 379 66.40 72.98  
5 麥美玲 106381045102456 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 342 81.00 72.18  
6 楊學(xué)莎 106381045102418 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 351 72.00 70.74  
7 許倩 106381045102400 學(xué)科教學(xué)(生物) 不區(qū)分研究方向 340 71.20 68.96  
1 高藝琳 106381090700006 林學(xué) 水土保持與荒漠化防治 393 84.54 80.38  
2 秦?zé)樹(shù)J 106381090700018 林學(xué) 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 372 89.82 79.03  
3 李金桓 106381090700005 林學(xué) 水土保持與荒漠化防治 394 79.48 79.00  
4 楊敏 106381090700041 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 360 88.72 77.02  
5 陳瑩 106381090700042 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 362 87.30 76.87  
6 李子嬴 106381090700039 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 358 84.46 75.46  
7 潘杉 106381090700023 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 355 85.18 75.25  
8 諶巧 106381090700016 林學(xué) 森林保護(hù)學(xué) 353 81.46 73.86  
9 何璐 106381090700019 林學(xué) 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 356 79.56 73.71  
10 張培旭 106381090700017 林學(xué) 森林保護(hù)學(xué) 328 82.62 70.71  
11 蔣金志 106381090700004 林學(xué) 水土保持與荒漠化防治 316 83.02 69.15  
12 鄧力銘 106381090700024 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 310 82.92 68.28  
13 滕月 106381090700032 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 310 81.72 67.92  
14 任雪 106381090700027 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 314 79.62 67.85  
15 賴(lài)馨雨 106381090700040 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 302 83.80 67.42  
16 歐委 106381090700002 林學(xué) 水土保持與荒漠化防治 321 74.90 67.41  
17 封紹博 106381090700010 林學(xué) 森林保護(hù)學(xué) 297 75.74 64.30  
18 李諾絲 106381090700037 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 297 74.88 64.04  
19 魏云鵬 106381090700013 林學(xué) 森林保護(hù)學(xué) 298 73.66 63.82  
20 廖文凱 106381090700014 林學(xué) 森林保護(hù)學(xué) 290 74.60 62.98  
21 鄧春莉 106381090700033 林學(xué) 園林植物與觀賞園藝 281 77.14 62.48  
1 肖海鈺 106381071000017 生物學(xué) 微生物學(xué) 390 82.14 79.24  
2 楊倩 106381071000001 生物學(xué) 植物學(xué) 367 85.30 76.97  
3 葉雨秋 106381071000019 生物學(xué) 微生物學(xué) 387 72.60 75.96  
4 趙倪慧 106381071000018 生物學(xué) 微生物學(xué) 359 78.60 73.84  
5 張玉 106381071000008 生物學(xué) 遺傳學(xué) 320 83.60 69.88  
6 段江波 106381071000010 生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 320 78.30 68.29  
7 張健萍 106381071000011 生物學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 297 80.20 65.64  
1 陳卓婭 106381095100025 農(nóng)業(yè) 畜牧 318 81.02 68.83  
2 黃亞楠 106381095100034 農(nóng)業(yè) 畜牧 332 71.38 67.89  
3 趙閃 106381095100008 農(nóng)業(yè) 農(nóng)藝與種業(yè) 306 78.42 66.37  
4 吳苓 106381095100020 農(nóng)業(yè) 農(nóng)藝與種業(yè) 319 71.90 66.23  
5 劉理旭 106381095100003 農(nóng)業(yè) 農(nóng)藝與種業(yè) 314 72.06 65.58  
6 郭鵬 106381095100022 農(nóng)業(yè) 畜牧 304 75.04 65.07  
7 何瑜 106381095100029 農(nóng)業(yè) 畜牧 276 79.64 62.53  
8 唐順杰 106381095100023 農(nóng)業(yè) 畜牧 289 72.60 62.24  
9 肖梅 106381095100007 農(nóng)業(yè) 農(nóng)藝與種業(yè) 278 75.32 61.52  
 
西華師范大學(xué)

添加西華師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[西華師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、西華師范大學(xué)報(bào)錄比、西華師范大學(xué)考研群、西華師范大學(xué)學(xué)姐微信、西華師范大學(xué)考研真題、西華師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、西華師范大學(xué)排名、西華師范大學(xué)保研、西華師范大學(xué)公眾號(hào)、西華師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)西華師范大學(xué)考研信息或資源。

西華師范大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/xihuashifandaxue/kaoyanfushi_443969.html

推薦閱讀