2023徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)

發(fā)布時間:2023-03-24 編輯:考研派小莉
2023徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
徐州醫(yī)科大學研究生分數(shù)線 歷年考研國家線

2023徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2021徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2020徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2019徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線
2018徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線
2017徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線
2016徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線
2015徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線
2014徐州醫(yī)科大學考研復試研究生分數(shù)線

2023考研國家線
2022考研國家線
2021考研國家線
2020考研國家線
考研國家線[2006-2023]
2019考研國家線
2018考研國家線
2017考研國家線
2016考研國家線
2015考研國家線
2014考研國家線
2013考研國家線

Add 直系學姐微信
為你答疑,送資源

2023徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文

徐州醫(yī)科大學學姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。
2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學姐做調(diào)劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
徐州醫(yī)科大學2023年碩士研究生招生一志愿復試最低分數(shù)線
 
學院代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數(shù)線
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 071010 生物化學與分子生物學   297
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 077802 免疫學   349
101 基礎(chǔ)醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 病理 311
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 心血管病 311
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 血液病 297
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 腎病 317
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 呼吸系病 299
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 消化系病 316
102 第一臨床醫(yī)學 100201 內(nèi)科學 內(nèi)分泌與代謝病 343
102 第一臨床醫(yī)學 100202 兒科學   301
102 第一臨床醫(yī)學 100204 神經(jīng)病學   316
102 第一臨床醫(yī)學 100205 精神病與精神衛(wèi)生學   324
102 第一臨床醫(yī)學 100206 皮膚病與性病學   315
102 第一臨床醫(yī)學 100210 外科學 普外 299
102 第一臨床醫(yī)學 100210 外科學 骨外 327
102 第一臨床醫(yī)學 100210 外科學 泌尿外 320
102 第一臨床醫(yī)學 100211 婦產(chǎn)科學   314
102 第一臨床醫(yī)學 100214 腫瘤學   298
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 心血管病 329
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 血液病 308
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 腎病 323
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 呼吸系病 318
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 消化系病 326
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 內(nèi)分泌與代謝病 297
102 第一臨床醫(yī)學 105101 內(nèi)科學 風濕病 297
102 第一臨床醫(yī)學 105102 兒科學   298
102 第一臨床醫(yī)學 105103 老年醫(yī)學   330
102 第一臨床醫(yī)學 105104 神經(jīng)病學   324
102 第一臨床醫(yī)學 105105 精神病與精神衛(wèi)生學   321
102 第一臨床醫(yī)學 105106 皮膚病與性病學   338
102 第一臨床醫(yī)學 105109 全科醫(yī)學   311
102 第一臨床醫(yī)學 105111 外科學 普外 303
102 第一臨床醫(yī)學 105111 外科學 泌尿外 297
102 第一臨床醫(yī)學 105111 外科學 胸心外 302
102 第一臨床醫(yī)學 105111 外科學 神外 298
102 第一臨床醫(yī)學 105111 外科學 整形外 333
102 第一臨床醫(yī)學 105113 骨科學   296
102 第一臨床醫(yī)學 105115 婦產(chǎn)科學   312
102 第一臨床醫(yī)學 105116 眼科學   319
102 第一臨床醫(yī)學 105117 耳鼻咽喉科學   319
102 第一臨床醫(yī)學 105119 臨床病理   319
102 第一臨床醫(yī)學 105121 腫瘤學   327
102 第一臨床醫(yī)學 105122 放射腫瘤學   296
103 醫(yī)學影像學院 083100 生物醫(yī)學工程   308
103 醫(yī)學影像學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學   312
103 醫(yī)學影像學院 105123 放射影像學   331
104 醫(yī)學技術(shù)學院 100208 臨床檢驗診斷學   326
104 醫(yī)學技術(shù)學院 105120 臨床檢驗診斷學   321
104 醫(yī)學技術(shù)學院 101000 醫(yī)學技術(shù) 醫(yī)學檢驗技術(shù) 339
104 醫(yī)學技術(shù)學院 101000 醫(yī)學技術(shù) 醫(yī)學影像技術(shù) 322
104 醫(yī)學技術(shù)學院 101000 醫(yī)學技術(shù) 眼視光 342
105 口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學   304

學院代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數(shù)線
106 麻醉學院 100217 麻醉學   296
106 麻醉學院 105118 麻醉學   348
107 第二臨床醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學   349
107 第二臨床醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學   319
107 第二臨床醫(yī)學院 105107 急診醫(yī)學   309
107 第二臨床醫(yī)學院 105110 康復醫(yī)學與理療學   311
108 護理學院 101100 護理學   297
108 護理學院 105400 護理   315
109 醫(yī)學信息與工程學院 1002Z1 醫(yī)學信息學   337
110 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學   310
110 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生   298
111 藥學院 100701 藥物化學   314
111 藥學院 100702 藥劑學   312
111 藥學院 100704 藥物分析學   304
111 藥學院 100706 藥理學   309
111 藥學院 1007Z1 臨床藥學   317
111 藥學院 105500 藥學   298
112 生命科學學院 071002 動物學   287
112 生命科學學院 071006 神經(jīng)生物學   326
112 生命科學學院 071007 遺傳學   336
112 生命科學學院 071009 細胞生物學   357
113 管理學院 1004Z1 衛(wèi)生事業(yè)管理學   301
113 管理學院 125200 公共管理 (全日制)   186
113 管理學院 125200 公共管理 (非全日制)   178
201 附屬連云港醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 心血管病 299
201 附屬連云港醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 呼吸系病 313
201 附屬連云港醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 消化系病 310
201 附屬連云港醫(yī)院 105102 兒科學   314
201 附屬連云港醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學   308
201 附屬連云港醫(yī)院 105107 急診醫(yī)學   321
201 附屬連云港醫(yī)院 105111 外科學 普外 310
201 附屬連云港醫(yī)院 105111 外科學 泌尿外 324
201 附屬連云港醫(yī)院 105111 外科學 神外 328
201 附屬連云港醫(yī)院 105113 骨科學   328
201 附屬連云港醫(yī)院 105118 麻醉學   370
201 附屬連云港醫(yī)院 105121 腫瘤學   297
201 附屬連云港醫(yī)院 105123 放射影像學   296
201 附屬連云港醫(yī)院 105400 護理   311
202 附屬淮安醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 心血管病 313
202 附屬淮安醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 呼吸系病 332
202 附屬淮安醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 內(nèi)分泌與代謝病 315
202 附屬淮安醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學   340
202 附屬淮安醫(yī)院 105106 皮膚病與性病學   340
202 附屬淮安醫(yī)院 105116 眼科學   330
202 附屬淮安醫(yī)院 105118 麻醉學   308
202 附屬淮安醫(yī)院 105121 腫瘤學   322
203 第二附屬醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 內(nèi)分泌與代謝病 311
203 第二附屬醫(yī)院 105104 神經(jīng)病學   304
203 第二附屬醫(yī)院 105111 外科學 普外 359
203 第二附屬醫(yī)院 105113 骨科學   336
203 第二附屬醫(yī)院 105122 放射腫瘤學   393
204 附屬徐州市立醫(yī)院 105101 內(nèi)科學 呼吸系病 322
205 附屬徐州市立醫(yī)院 105116 眼科學   314
204 附屬徐州市立醫(yī)院 105200 口腔醫(yī)學   349
301 鹽城臨床學院 105101 內(nèi)科學 消化系病 307

學院代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 三級學科/方向 一志愿復試分數(shù)線
301 鹽城臨床學院 105111 外科學 普外 304
301 鹽城臨床學院 105111 外科學 神外 303
301 鹽城臨床學院 105113 骨科學   301
301 鹽城臨床學院 105121 腫瘤學   320
302 江陰臨床學院 105101 內(nèi)科學 心血管病 317
302 江陰臨床學院 105111 外科學 普外 363
303 徐州臨床學院 100214 腫瘤學   296
303 徐州臨床學院 105101 內(nèi)科學 腎病 336
303 徐州臨床學院 105111 外科學 泌尿外 296
303 徐州臨床學院 105113 骨科學   301
303 徐州臨床學院 105115 婦產(chǎn)科學   344
303 徐州臨床學院 105117 耳鼻咽喉科學   297
303 徐州臨床學院 105121 腫瘤學   335
303 徐州臨床學院 105123 放射影像學   332
303 徐州臨床學院 105200 口腔醫(yī)學   306
304 淮安臨床學院 105123 放射影像學   344

徐州醫(yī)科大學

添加徐州醫(yī)科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【徐州醫(yī)科大學考研分數(shù)線、徐州醫(yī)科大學報錄比、徐州醫(yī)科大學考研群、徐州醫(yī)科大學學姐微信、徐州醫(yī)科大學考研真題、徐州醫(yī)科大學專業(yè)目錄、徐州醫(yī)科大學排名、徐州醫(yī)科大學保研、徐州醫(yī)科大學公眾號、徐州醫(yī)科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)徐州醫(yī)科大學考研信息或資源。

徐州醫(yī)科大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/xzyxy/kyfsx_814883.html