云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年考研錄取分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年考研錄取分?jǐn)?shù)線 正文
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2022年本校各專業(yè)的考研錄取分?jǐn)?shù)線、錄取人數(shù)(含調(diào)劑人數(shù))和成績(jī)排名由考研派整理,非常有價(jià)值,因?yàn)閿?shù)據(jù)量龐大,本網(wǎng)頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分?jǐn)?shù)線等重要數(shù)據(jù)的,可以添加我們頁面上的學(xué)姐微信幫你查詢。
研究生錄取院校: | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
專業(yè)名稱及初試成績(jī) | 錄取人數(shù) | 調(diào)劑人數(shù) |
保險(xiǎn) | 9 | |
387 | 1 | |
382 | 1 | |
374 | 1 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
358 | 1 | |
355 | 1 | |
351 | 1 | |
350 | 1 | |
財(cái)政學(xué) | 3 | |
386 | 1 | |
370 | 1 | |
367 | 1 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
377 | 1 | |
370 | 2 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
法律(法學(xué)) | 10 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 1 | |
335 | 1 | |
333 | 2 | |
332 | 1 | |
330 | 1 | |
325 | 1 | |
法律(非法學(xué)) | 27 | |
357 | 1 | |
354 | 1 | |
344 | 2 | |
340 | 3 | |
337 | 1 | |
336 | 1 | |
335 | 1 | |
334 | 1 | |
332 | 1 | |
331 | 1 | |
329 | 4 | |
327 | 2 | |
326 | 3 | |
325 | 5 | |
法學(xué)理論 | 1 | |
328 | 1 | |
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2 | |
341 | 1 | |
319 | 1 | |
工程管理 | 1 | 1 |
194 | 1 | 1 |
工商管理 | 165 | 13 |
(空白) | 1 | |
214 | 1 | |
213 | 1 | 1 |
209 | 2 | 1 |
206 | 1 | 1 |
202 | 1 | |
201 | 3 | 1 |
198 | 2 | 1 |
197 | 1 | |
195 | 1 | |
194 | 3 | 1 |
193 | 4 | |
192 | 4 | |
191 | 3 | |
190 | 2 | |
189 | 2 | |
188 | 2 | 1 |
187 | 2 | |
186 | 4 | |
185 | 2 | |
184 | 4 | 1 |
183 | 9 | 1 |
182 | 3 | |
181 | 6 | |
180 | 3 | |
179 | 4 | |
178 | 3 | |
177 | 6 | |
176 | 3 | |
175 | 5 | 1 |
174 | 3 | |
173 | 5 | |
172 | 5 | |
171 | 5 | |
170 | 6 | |
169 | 3 | |
168 | 2 | |
167 | 8 | |
166 | 4 | |
165 | 5 | |
164 | 6 | |
163 | 3 | |
162 | 10 | |
161 | 5 | |
160 | 6 | |
145 | 2 | 2 |
公共管理 | 138 | 1 |
215 | 1 | |
212 | 2 | |
209 | 3 | |
207 | 1 | |
206 | 1 | |
204 | 2 | |
203 | 2 | |
201 | 1 | |
200 | 3 | |
198 | 1 | |
197 | 1 | |
196 | 1 | |
195 | 1 | |
194 | 2 | |
193 | 3 | |
192 | 5 | |
191 | 1 | |
190 | 4 | |
189 | 2 | |
188 | 2 | 1 |
187 | 2 | |
186 | 3 | |
185 | 3 | |
184 | 3 | |
183 | 7 | |
182 | 6 | |
180 | 7 | |
179 | 7 | |
178 | 4 | |
177 | 2 | |
176 | 5 | |
175 | 3 | |
174 | 6 | |
173 | 11 | |
172 | 7 | |
171 | 11 | |
170 | 2 | |
169 | 3 | |
168 | 5 | |
162 | 1 | |
159 | 1 | |
管理科學(xué)與工程 | 2 | |
381 | 1 | |
370 | 1 | |
國際法學(xué) | 1 | |
378 | 1 | |
國際關(guān)系 | 2 | |
396 | 1 | |
375 | 1 | |
國際商務(wù) | 30 | 1 |
413 | 1 | |
401 | 2 | 1 |
400 | 1 | |
399 | 2 | |
395 | 1 | |
391 | 1 | |
390 | 1 | |
386 | 1 | |
378 | 1 | |
376 | 1 | |
374 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
366 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 3 | |
360 | 1 | |
359 | 1 | |
356 | 1 | |
355 | 1 | |
351 | 2 | |
328 | 1 | |
286 | 1 | |
國際政治 | 1 | |
363 | 1 | |
會(huì)計(jì) | 271 | 16 |
(空白) | 4 | |
247 | 1 | |
241 | 1 | |
238 | 1 | |
236 | 1 | |
235 | 1 | |
234 | 1 | |
233 | 3 | |
232 | 3 | |
231 | 2 | |
230 | 3 | |
229.2 | 1 | 1 |
229 | 2 | |
228 | 1 | |
227 | 1 | |
226 | 3 | |
225 | 1 | |
224 | 4 | |
223 | 2 | |
222 | 6 | |
221 | 4 | |
220 | 6 | |
219 | 7 | |
218 | 4 | |
217 | 3 | |
216 | 8 | |
215 | 7 | |
214 | 12 | |
213 | 14 | 1 |
212 | 13 | |
211 | 10 | |
210 | 16 | 1 |
209 | 11 | 1 |
208 | 10 | |
207 | 14 | 1 |
206 | 14 | 1 |
205 | 16 | |
204 | 12 | |
203 | 16 | 1 |
202 | 23 | |
201 | 1 | 1 |
197 | 1 | 1 |
194 | 2 | 2 |
193 | 1 | 1 |
189 | 1 | |
186 | 1 | |
185 | 1 | |
180 | 1 | |
172 | 1 | |
171 | 1 | |
163 | 1 | |
155 | 1 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 21 | |
387 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
379 | 1 | |
377 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 1 | |
361 | 1 | |
360 | 1 | |
357 | 2 | |
355 | 1 | |
353 | 1 | |
347 | 2 | |
344 | 1 | |
343 | 1 | |
292 | 1 | |
計(jì)算數(shù)學(xué) | 3 | |
352 | 1 | |
340 | 1 | |
320 | 1 | |
教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 1 | |
350 | 1 | |
金融 | 80 | |
417 | 1 | |
406 | 1 | |
399 | 2 | |
396 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 2 | |
392 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
387 | 1 | |
386 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 3 | |
383 | 1 | |
382 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 4 | |
378 | 2 | |
377 | 1 | |
376 | 1 | |
375 | 2 | |
374 | 2 | |
372 | 4 | |
371 | 4 | |
369 | 1 | |
367 | 3 | |
366 | 5 | |
364 | 1 | |
362 | 2 | |
361 | 4 | |
359 | 2 | |
357 | 1 | |
356 | 3 | |
355 | 2 | |
354 | 1 | |
353 | 3 | |
352 | 2 | |
351 | 2 | |
350 | 3 | |
338 | 1 | |
306 | 1 | |
294 | 1 | |
267 | 1 | |
金融學(xué) | 6 | |
414 | 1 | |
387 | 1 | |
380 | 1 | |
377 | 1 | |
362 | 1 | |
270 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2 | |
381 | 1 | |
352 | 1 | |
旅游管理 | 5 | 2 |
357 | 1 | |
345 | 1 | |
171 | 1 | |
149 | 1 | 1 |
141 | 1 | 1 |
馬克思主義基本原理 | 5 | |
379 | 1 | |
364 | 1 | |
361 | 1 | |
359 | 1 | |
345 | 1 | |
馬克思主義中國化研究 | 7 | |
380 | 1 | |
368 | 1 | |
364 | 1 | |
363 | 1 | |
333 | 1 | |
332 | 1 | |
326 | 1 | |
民商法學(xué) | 3 | |
362 | 1 | |
335 | 1 | |
330 | 1 | |
民俗學(xué) | 1 | 1 |
364 | 1 | 1 |
企業(yè)管理 | 3 | |
372 | 1 | |
350 | 1 | |
309 | 1 | |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |
370 | 1 | |
人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |
362 | 1 | |
社會(huì)保障 | 1 | |
341 | 1 | |
社會(huì)工作 | 11 | |
419 | 1 | |
391 | 1 | |
389 | 1 | |
371 | 1 | |
368 | 1 | |
354 | 1 | |
347 | 1 | |
346 | 1 | |
343 | 1 | |
333 | 1 | |
309 | 1 | |
審計(jì) | 72 | 3 |
251 | 1 | |
232 | 1 | |
231 | 1 | |
228 | 1 | |
226 | 2 | |
223 | 1 | |
222 | 3 | |
220 | 1 | |
219 | 2 | |
218 | 2 | |
217 | 1 | |
215 | 3 | 1 |
214 | 2 | |
213 | 6 | |
212 | 5 | |
211 | 2 | |
210 | 3 | |
209 | 3 | |
208 | 3 | |
207 | 5 | |
206 | 4 | |
205 | 6 | |
204 | 5 | |
203 | 2 | |
202 | 3 | |
201 | 1 | 1 |
197 | 1 | 1 |
196 | 1 | |
162 | 1 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | |
347 | 1 | |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |
377 | 1 | |
稅務(wù) | 45 | |
432 | 1 | |
414 | 1 | |
400 | 1 | |
396 | 1 | |
395 | 1 | |
394 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 1 | |
389 | 2 | |
388 | 1 | |
385 | 2 | |
384 | 1 | |
378 | 2 | |
377 | 1 | |
376 | 2 | |
375 | 2 | |
374 | 1 | |
373 | 1 | |
372 | 1 | |
371 | 1 | |
370 | 1 | |
369 | 1 | |
368 | 1 | |
365 | 4 | |
364 | 2 | |
363 | 1 | |
362 | 2 | |
359 | 2 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 1 | |
351 | 2 | |
思想政治教育 | 9 | |
391 | 1 | |
385 | 1 | |
377 | 1 | |
375 | 1 | |
357 | 1 | |
345 | 1 | |
343 | 1 | |
335 | 1 | |
331 | 1 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | |
302 | 1 | |
土地資源管理 | 14 | |
380 | 2 | |
379 | 1 | |
376 | 1 | |
371 | 1 | |
364 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 1 | |
355 | 1 | |
354 | 1 | |
353 | 1 | |
348 | 1 | |
345 | 1 | |
344 | 1 | |
文化管理 | 2 | |
399 | 1 | |
344 | 1 | |
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |
357 | 1 | |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2 | |
384 | 1 | |
348 | 1 | |
項(xiàng)目管理 | 2 | 1 |
198 | 1 | |
197 | 1 | 1 |
新聞與傳播 | 13 | |
386 | 1 | |
385 | 1 | |
383 | 1 | |
382 | 2 | |
376 | 1 | |
365 | 2 | |
363 | 2 | |
360 | 1 | |
341 | 1 | |
270 | 1 | |
行政管理 | 22 | |
396 | 1 | |
393 | 1 | |
390 | 1 | |
388 | 1 | |
386 | 1 | |
381 | 1 | |
372 | 2 | |
368 | 1 | |
367 | 1 | |
365 | 1 | |
362 | 1 | |
359 | 1 | |
356 | 1 | |
353 | 1 | |
351 | 3 | |
346 | 1 | |
343 | 1 | |
277 | 1 | |
268 | 1 | |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
363 | 1 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 20 | |
403 | 1 | |
398 | 1 | |
395 | 1 | |
392 | 1 | |
391 | 1 | |
381 | 1 | |
380 | 1 | |
375 | 1 | |
358 | 1 | |
357 | 1 | |
356 | 2 | |
354 | 1 | |
352 | 1 | |
351 | 1 | |
350 | 3 | |
306 | 1 | |
288 | 1 | |
資產(chǎn)評(píng)估 | 7 | |
399 | 1 | |
383 | 1 | |
379 | 1 | |
368 | 1 | |
363 | 1 | |
360 | 1 | |
354 | 1 | |
(空白) | 4 | 4 |
205 | 1 | 1 |
196 | 1 | 1 |
183 | 1 | 1 |
181 | 1 | 1 |
總計(jì) | 1036 | 43 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
添加云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【云南財(cái)經(jīng)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)報(bào)錄比、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)考研群、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)姐微信、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)考研真題、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)專業(yè)目錄、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)排名、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)保研、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)公眾號(hào)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/yunnancaijingdaxue/kaoyanfenshuxian_820240.html