2022云南大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
為你答疑,送資源
2022云南大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線) 正文
各位考生:按照教育部和云南省招生考試院有關要求,結合我校實際情況,經(jīng)學校招生工作領導小組審定,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績(總分以及單科成績)要求公布如下:
一、普通計劃各專業(yè)進入復試的初試成績要求
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
001 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
001 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
001 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 363 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
001 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
001 | 經(jīng)濟學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
001 | 經(jīng)濟學院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 214 | 90 | 45 | |||
002 | 政府管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
002 | 政府管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 336 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
002 | 政府管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
002 | 政府管理學院 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
002 | 政府管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 357 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
002 | 政府管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 363 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
002 | 政府管理學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 348 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
002 | 政府管理學院 | 0302Z1 | 民族政治學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
002 | 政府管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 384 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
002 | 政府管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 374 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
002 | 政府管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
002 | 政府管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 384 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
002 | 政府管理學院 | 1204Z2 | 城市管理 | 全日制 | 366 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
002 | 政府管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 80 | 40 | |||
003 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權法學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
003 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 372 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 399 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050206 | 印度語言文學 01印地語語言文學研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050206 | 印度語言文學 02尼泊爾語語言文學研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 01緬甸語語言文學研究 | 全日制 | 360 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 02泰語語言文學研究 | 全日制 | 396 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 03越南語語言文學研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
006 | 外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 全日制 | 388 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 010107 | 宗教學 | 全日制 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 367 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030302 | 人口學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030303 | 人類學 | 全日制 | 347 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030304 | 民俗學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 全日制 | 347 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z1 | 民族生態(tài)學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
007 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 375 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理 01工商管理碩士(MBA) | 非全日制 | 175 | 74 | 37 | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理 02高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 非全日制 | 160 | 74 | 37 | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 220 | 90 | 45 | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 220 | 90 | 45 | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 160 | 74 | 37 | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 179 | 84 | 42 | |||
009 |
國際關系研究院·南亞東南亞 研究院 |
030206 | 國際政治 | 全日制 | 330 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
009 |
國際關系研究院·南亞東南亞 研究院 |
030207 | 國際關系 | 全日制 | 345 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
009 |
國際關系研究院·南亞東南亞 研究院 |
030208 | 外交學 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
009 |
國際關系研究院·南亞東南亞 研究院 |
0302Z2 | 區(qū)域國別研究 | 全日制 | 336 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
010 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 01音樂理論研究 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 02美術理論研究 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 03設計理論研究 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135101 | 音樂 01聲樂表演 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 01中國畫創(chuàng)作 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 02油畫創(chuàng)作 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 03書法 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 01環(huán)境設計 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
010 | 藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 02視覺傳達設計 | 全日制 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
012 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 358 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
012 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
012 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 352 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
012 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 330 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
012 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 377 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
012 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 全日制 | 312 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | 292 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 全日制 | 304 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0714Z1 | 社會經(jīng)濟統(tǒng)計 | 全日制 | 402 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0714Z2 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
013 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0714Z3 | 大數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 全日制 | 355 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 283 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 287 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 01方向 | 全日制 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃1 | 全日制 | 288 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 03聯(lián)合培養(yǎng)計劃2 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
014 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 04云南大學生物醫(yī)藥研究院培養(yǎng) | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 全日制 | 266 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
015 | 信息學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 全日制 | 281 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 288 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 274 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 01計算機技術 | 全日制 | 299 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
015 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 02電子與通信工程 | 全日制 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
016 | 化學科學與工程學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 299 | 40 | 40 | 120 | ||
016 | 化學科學與工程學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 308 | 40 | 40 | 120 | ||
016 | 化學科學與工程學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 299 | 40 | 40 | 120 | ||
016 | 化學科學與工程學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 299 | 40 | 40 | 120 | ||
017 |
物理與天文學院(含中國西南 天文研究所) |
070201 | 理論物理 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
017 |
物理與天文學院(含中國西南 天文研究所) |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
017 |
物理與天文學院(含中國西南 天文研究所) |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 315 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
017 |
物理與天文學院(含中國西南 天文研究所) |
070207 | 光學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
017 |
物理與天文學院(含中國西南 天文研究所) |
070401 | 天體物理 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 296 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 0705Z1 | 環(huán)境地質學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
018 | 地球科學學院 | 070601 | 氣象學 01方向 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070601 | 氣象學 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 01方向 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070801 | 固體地球物理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070802 | 空間物理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
018 | 地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z1 | 軟件工程理論與方法 | 全日制 | 274 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z2 | 軟件工程技術 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z3 | 領域軟件工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z4 | 數(shù)據(jù)科學與工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z5 | 網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)安全 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 0835Z6 | 人工智能與機器學習 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
019 | 軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 144 | ||
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學院 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 085900 | 土木水利 01土木工程 | 全日制 | 287 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復試分數(shù)線。 |
||||||||||
云南大學2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進入復試的初試成績要求 | ||||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 初試成績要求 | |||||
總分 |
政治/管理類 聯(lián)考 |
外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | ||||||
022 | 建筑與規(guī)劃學院 | 085900 | 土木水利 02工程建設管理 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
025 | 漢語國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 01資源環(huán)境保護與生態(tài)修復 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 02環(huán)境污染控制 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
027 | 國際河流與生態(tài)安全研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 03環(huán)境地質與地質災害 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
028 | 資源植物研究院 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 247 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) 01方向 | 全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃1 | 全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
028 | 資源植物研究院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) 03聯(lián)合培養(yǎng)計劃2 | 全日制 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
029 | 醫(yī)學院 | 0710Z3 | 醫(yī)學遺傳學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 071001 | 植物學 01方向 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 071001 | 植物學 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 01方向 | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 02聯(lián)合培養(yǎng)計劃 | 全日制 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 01植物學方向 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
030 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 02動物學方向 | 全日制 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
031 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 300 | 34 | 34 | 102 | ||
031 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 286 | 34 | 34 | 102 | ||
031 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 286 | 34 | 34 | 102 | ||
032 | 新聞學院 | 0501Z1 | 文化傳播 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
032 | 新聞學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
