云南師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
云南師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
云南師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 2018年12人,2019年17人,2020年24人,2021年19人。 |
云南師范大學(xué) | 歷史與行政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2018年45人,2019年41人,2020年18人,2021年37人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年23人,2019年24人,2020年16人,2021年19人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年18人,2019年23人,2020年35人,2021年22人。 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年11人,2020年10人,2021年11人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 2018年9人,2019年12人,2020年20人,2021年22人。 |
云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2018年13人,2019年14人,2020年9人,2021年12人。 |
云南師范大學(xué) | 泛亞商學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年14人,2021年17人。 |
云南師范大學(xué) | 音樂舞蹈學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年9人,2020年10人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 30301 | 社會學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年8人,2020年2人,2021年11人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年3人,2020年12人,2021年8人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年9人,2020年6人,2021年11人。 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年6人,2021年10人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年9人,2020年14人,2021年7人。 |
云南師范大學(xué) | 地理學(xué)部 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年3人,2019年6人,2020年10人,2021年7人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年4人,2021年6人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20203 | 財政學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年2人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年8人,2020年9人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年4人,2021年6人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2020年3人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2018年5人,2019年6人,2020年4人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年1人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年5人,2020年4人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 0401Z2 | 教師教育 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年2人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年3人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2020年4人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年9人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 82800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年8人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 82802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年3人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 82803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 全日制 | 2018年9人,2019年4人,2020年1人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 2018年5人,2019年7人,2020年4人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 40110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年8人,2020年9人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 泛亞商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 2018年7人,2019年8人,2020年8人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 2018年1人,2019年6人,2020年8人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年4人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 歷史與行政學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 2018年13人,2019年16人,2020年23人。 |
云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 2019年11人,2020年12人,2021年14人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 2019年16人,2020年16人,2021年19人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 2018年13人,2020年29人,2021年13人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年10人,2021年10人。 |
云南師范大學(xué) | 傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 2019年11人,2020年10人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2019年7人,2020年16人,2021年47人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 2018年10人,2019年5人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2020年2人,2021年13人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年16人。 |
云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 2018年14人,2019年8人,2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 歷史與行政學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2018年13人,2019年2人,2020年4人。 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年4人,2021年11人。 |
云南師范大學(xué) | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2018年6人,2019年11人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2018年6人,2019年3人,2020年6人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 2019年2人,2020年4人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 2019年6人,2020年6人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 30302 | 人口學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年3人,2021年6人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2020年5人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2020年3人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年1人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年2人,2020年1人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2020年4人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年8人。 |
云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年5人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 2018年6人,2019年4人,2020年5人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2018年9人,2019年4人,2020年6人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 傳媒學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2020年3人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2020年6人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70208 | 無線電物理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 2019年5人,2020年6人,2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年5人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 2019年2人,2020年4人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 云南華文學(xué)院國際漢語教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2018年11人,2021年10人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 2018年1人,2020年12人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 2018年10人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 2018年3人,2020年21人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70301 | 無機化學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年11人。 |
云南師范大學(xué) | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 2020年3人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 地理學(xué)部 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 非全日制 | 2019年3人,2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2020年4人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年5人,2020年2人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 法學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2019年8人,2020年1人。 |
云南師范大學(xué) | 傳媒學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2021年3人。 |
云南師范大學(xué) | 傳媒學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 全日制 | 2020年4人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70401 | 天體物理 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人。 |
云南師范大學(xué) | 物理與電子信息學(xué)院 | 70402 | 天體測量與天體力學(xué) | 全日制 | 2020年1人,2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70303 | 有機化學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2021年9人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2020年3人,2021年4人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 2020年3人,2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 地理學(xué)部 | 0705Z3 | 山地環(huán)境與自然災(zāi)害 | 全日制 | 2018年2人,2020年1人。 |
云南師范大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 2021年15人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 85800 | 能源動力 | 全日制 | 2021年12人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 2018年15人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2019年2人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 2020年2人。 |
云南師范大學(xué) | 歷史與行政學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 2019年5人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 2018年7人。 |
云南師范大學(xué) | 民族教育信息化教育部重點實驗室 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2021年8人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 10104 | 邏輯學(xué) | 全日制 | 2020年3人。 |
云南師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2020年7人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 2018年6人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細胞生物學(xué) | 全日制 | 2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40302 | 運動人體科學(xué) | 全日制 | 2020年4人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 2020年5人。 |
云南師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 2018年2人。 |
云南師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 2021年5人。 |
云南師范大學(xué) | 地理學(xué)部 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2021年1人。 |
云南師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 2021年8人。 |
云南師范大學(xué) | 能源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 2018年4人。 |
云南師范大學(xué) | 信息學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 2020年4人。 |
云南師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 2018年4人。 |
云南師范大學(xué)
添加云南師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[云南師范大學(xué)考研分數(shù)線、云南師范大學(xué)報錄比、云南師范大學(xué)考研群、云南師范大學(xué)學(xué)姐微信、云南師范大學(xué)考研真題、云南師范大學(xué)專業(yè)目錄、云南師范大學(xué)排名、云南師范大學(xué)保研、云南師范大學(xué)公眾號、云南師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)云南師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://www.scstrans.com/yunnanshifandaxue/kaoyanfushi_624035.html
推薦閱讀
-
云南師范大學(xué)自然地理學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):070501 自然地理學(xué) 全日制,考研初試成績:319 — 349分。調(diào)劑去向院校:寶雞文理學(xué)院:2人,太原師范學(xué)院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國語言文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):050100 中國語言文學(xué) 全日制,考研初試成績:357 — 384分。調(diào)劑去向院校:山西師范大學(xué):1人,西華大學(xué):2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國現(xiàn)當代文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):050106 中國現(xiàn)當代文學(xué) 全日制,考研初試成績:371 — 375分。調(diào)劑去向院校:貴州財經(jīng)大學(xué):1人,江漢大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:1人,西南民族大學(xué):……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):060200 中國史 全日制,考研初試成績:347 — 363分。調(diào)劑去向院校:廣西民族大學(xué):1人,河北師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國少數(shù)民族藝術(shù)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):030405 中國少數(shù)民族藝術(shù) 全日制,考研初試成績:353 — 353分。調(diào)劑去向院校:云南民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國近現(xiàn)代史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):0602L5 中國近現(xiàn)代史 全日制,考研初試成績:332 — 343分。調(diào)劑去向院校:云南民族大學(xué):2人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)中國古代史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):0602L4 中國古代史 全日制,考研初試成績:327 — 327分。調(diào)劑去向院校:寧夏大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)植物學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):071001 植物學(xué) 全日制,考研初試成績:339 — 339分。調(diào)劑去向院校:伊犁師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)教育專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制,考研初試成績:332 — 363分。調(diào)劑去向院校:南寧師范大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)越南語筆譯專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):055121 越南語筆譯 全日制,考研初試成績:367 — 404分。調(diào)劑去向院校:廣西大學(xué):3人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 全日制,考研初試成績:348 — 371分。調(diào)劑去向院校:喀什大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)應(yīng)用心理專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045400 應(yīng)用心理 全日制,考研初試成績:350 — 362分。調(diào)劑去向院校:濱州醫(yī)學(xué)院:2人,成都醫(yī)學(xué)院:1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)前教育專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045118 學(xué)前教育 全日制,考研初試成績:337 — 337分。調(diào)劑去向院校:云南民族大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 全日制,考研初試成績:暫無數(shù)據(jù)。調(diào)劑去向院校:黔南民族師范學(xué)院:1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 全日制,考研初試成績:327 — 349分。調(diào)劑去向院校:阜陽師范大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,寧夏大學(xué):5人,寧夏師范學(xué)院:……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 全日制,考研初試成績:346 — 353分。調(diào)劑去向院校:廣西民族大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 全日制,考研初試成績:361 — 361分。調(diào)劑去向院校:大理大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(生物)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 全日制,考研初試成績:338 — 354分。調(diào)劑去向院校:合肥師范學(xué)院:1人,喀什大學(xué):1人,黔南民族師范學(xué)院:1人,太原師范……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(歷史)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 全日制,考研初試成績:330 — 378分。調(diào)劑去向院校:赤峰學(xué)院:3人,華南師范大學(xué):2人,淮北師范大學(xué):1人,喀什大學(xué):……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
云南師范大學(xué)學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校
一志愿報考院校:云南師范大學(xué),報考專業(yè):045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 全日制,考研初試成績:344 — 344分。調(diào)劑去向院校:華南師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632