中國(guó)海洋大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間:2021-07-30 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
中國(guó)海洋大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

中國(guó)海洋大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

中國(guó)海洋大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 正文

中國(guó)海洋大學(xué)2021年攻讀碩士學(xué)位研究生學(xué)費(fèi)與基本修業(yè)年限

 
院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級(jí)全
日制學(xué)費(fèi)
(元/年/ 人)
2021級(jí)
全日制基
本修業(yè)年
2021級(jí)非 全日制學(xué)
費(fèi)(元/全 程/人)
2021級(jí)   非全日制基 本修業(yè)年限
001 海洋與大氣學(xué)院 070601 學(xué)術(shù) 氣象學(xué) 8000 3 - -
001 海洋與大氣學(xué)院 070602 學(xué)術(shù) 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 8000 3 - -
001 海洋與大氣學(xué)院 070701 學(xué)術(shù) 物理海洋學(xué) 8000 3 - -
001 海洋與大氣學(xué)院 0707Z2 學(xué)術(shù) 海洋資源與權(quán)益綜合管理 8000 3 - -
001 海洋與大氣學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (資源環(huán)境海洋學(xué)) 10000 3 - -
001 海洋與大氣學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(應(yīng)用海洋學(xué))
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 070205 學(xué)術(shù) 凝聚態(tài)物理 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 070207 學(xué)術(shù) 光學(xué) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 070208 學(xué)術(shù) 無(wú)線電物理 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 070206 學(xué)術(shù) 聲學(xué) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 070503 學(xué)術(shù) 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 080300 學(xué)術(shù) 光學(xué)工程 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 學(xué)術(shù) 通信與信息系統(tǒng) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081002 學(xué)術(shù) 信號(hào)與信息處理 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081200 學(xué)術(shù) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0812Z1 學(xué)術(shù) 保密科學(xué)與技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0812J1 學(xué)術(shù) 海洋技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 083500 學(xué)術(shù) 軟件工程 8000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息      (電子與通信工程) 10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息
(計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件工程)
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息
(網(wǎng)絡(luò)空間安全與保密)
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息
(光電工程)
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息
(海洋技術(shù))
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息     (智能信息系統(tǒng)) 10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085400 專業(yè) 電子信息
(智能感知與信息處理)
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(測(cè)繪工程)
10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 095136 專業(yè) 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 10000 3 - -
002 信息科學(xué)與工程學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理     (信息工程管理) - - 69000 3
003 化學(xué)化工學(xué)院 070301 學(xué)術(shù) 無(wú)機(jī)化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 070302 學(xué)術(shù) 分析化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 070303 學(xué)術(shù) 有機(jī)化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 070304 學(xué)術(shù) 物理化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 070305 學(xué)術(shù) 高分子化學(xué)與物理 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 070702 學(xué)術(shù) 海洋化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 0707Z6 學(xué)術(shù) 海洋化學(xué)工程與技術(shù) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 081701 學(xué)術(shù) 化學(xué)工程 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 081702 學(xué)術(shù) 化學(xué)工藝 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 081703 學(xué)術(shù) 生物化工 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 081704 學(xué)術(shù) 應(yīng)用化學(xué) 8000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 085600 專業(yè) 材料與化工
(化學(xué)工程)
10000 3 - -
003 化學(xué)化工學(xué)院 085600 專業(yè) 材料與化工    (海洋材料技術(shù)) 10000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級(jí)全
日制學(xué)費(fèi)
(元/年/ 人)
2021級(jí)
全日制基
本修業(yè)年
2021級(jí)非 全日制學(xué)
費(fèi)(元/全 程/人)
2021級(jí)   非全日制基 本修業(yè)年限
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 070704 學(xué)術(shù) 海洋地質(zhì) 8000 3 - -
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 0707Z5 學(xué)術(shù) 海洋地球物理學(xué) 8000 3 - -
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 070900 學(xué)術(shù) 地質(zhì)學(xué) 8000 3 - -
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 081800 學(xué)術(shù) 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 8000 3 - -
004 海洋地球科學(xué)學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境    (地質(zhì)資源勘探) 10000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 071002 學(xué)術(shù) 動(dòng)物學(xué) 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 071004 學(xué)術(shù) 水生生物學(xué) 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 090801 學(xué)術(shù) 水產(chǎn)養(yǎng)殖 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 090802 學(xué)術(shù) 捕撈學(xué) 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 090803 學(xué)術(shù) 漁業(yè)資源 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展 10000 3 - -
005 水產(chǎn)學(xué)院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展(三亞) 10000 3 - -
006 海洋生命學(xué)院 070703 學(xué)術(shù) 海洋生物學(xué) 8000 3 - -
006 海洋生命學(xué)院 071000 學(xué)術(shù) 生物學(xué) 8000 3 - -
006 海洋生命學(xué)院 071300 學(xué)術(shù) 生態(tài)學(xué) 8000 3 - -
006 海洋生命學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(生物工程)
10000 3 - -
006 海洋生命學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥    (生物工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 083200 學(xué)術(shù) 食品科學(xué)與工程 8000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(食品工程)
10000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(食品工程—產(chǎn)教融合)
10000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥    (食品工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 095135 專業(yè) 食品加工與安全 10000 3 - -
007 食品科學(xué)與工程學(xué)院 095135 專業(yè) 食品加工與安全
(產(chǎn)教融合)
10000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(制藥工程)
10000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥      (制藥工程-產(chǎn)教融合) 10000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100701 學(xué)術(shù) 藥物化學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100702 學(xué)術(shù) 藥劑學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100703 學(xué)術(shù) 生藥學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100704 學(xué)術(shù) 藥物分析學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100705 學(xué)術(shù) 微生物與生化藥學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 100706 學(xué)術(shù) 藥理學(xué) 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 105500 專業(yè) 藥學(xué) 10000 3 - -
008 醫(yī)藥學(xué)院 105500 專業(yè) 藥學(xué)(產(chǎn)教融合) 10000 3 - -
009 工程學(xué)院 080200 學(xué)術(shù) 機(jī)械工程 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081101 學(xué)術(shù) 控制理論與控制工程 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081102 學(xué)術(shù) 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081104 學(xué)術(shù) 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 0811J2 學(xué)術(shù) 海洋機(jī)電裝備與儀器 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081402 學(xué)術(shù) 結(jié)構(gòu)工程 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081405 學(xué)術(shù) 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程
(工程結(jié)構(gòu))
8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081405 學(xué)術(shù) 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程
(工程管理)
8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081406 學(xué)術(shù) 橋梁與隧道工程 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081501 學(xué)術(shù) 水文學(xué)及水資源 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 081505 學(xué)術(shù) 港口、海岸及近海工程 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級(jí)全
日制學(xué)費(fèi)
(元/年/ 人)
2021級(jí)
全日制基
本修業(yè)年
2021級(jí)非 全日制學(xué)
費(fèi)(元/全 程/人)
2021級(jí)   非全日制基 本修業(yè)年限
009 工程學(xué)院 0815Z1 學(xué)術(shù) 海洋能利用技術(shù) 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 082401 學(xué)術(shù) 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 082402 學(xué)術(shù) 輪機(jī)工程 8000 3 - -
009 工程學(xué)院 085500 專業(yè) 機(jī)械
(控制工程)
10000 3 - -
009 工程學(xué)院 085500 專業(yè) 機(jī)械
(機(jī)械工程)
10000 3 - -
009 工程學(xué)院 085800 專業(yè) 能源動(dòng)力 10000 3 - -
009 工程學(xué)院 085900 專業(yè) 土木水利      (建筑與土木工程) 10000 3 - -
009 工程學(xué)院 085900 專業(yè) 土木水利
(水利工程)
10000 3 - -
009 工程學(xué)院 085900 專業(yè) 土木水利      (船舶與海洋工程) 10000 3 - -
009 工程學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理     (智能建造管理) - - 69000 3
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 081401 學(xué)術(shù) 巖土工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083001 學(xué)術(shù) 環(huán)境科學(xué) 8000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083002 學(xué)術(shù) 環(huán)境工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 0830Z1 學(xué)術(shù) 環(huán)境地質(zhì)工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (環(huán)境保護(hù)與修復(fù)) 10000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (地質(zhì)災(zāi)害與防控) 10000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(環(huán)境保護(hù)與修復(fù)-三亞)
10000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(地質(zhì)災(zāi)害與防控-三亞)
10000 3 - -
010 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理
(環(huán)境管理)
- - 69000 3
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 10000 3 - -
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 學(xué)術(shù) 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 8000 3 - -
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 學(xué)術(shù) 計(jì)算數(shù)學(xué) 8000 3 - -
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070103 學(xué)術(shù) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 8000 3 - -
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 學(xué)術(shù) 應(yīng)用數(shù)學(xué) 8000 3 - -
011 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 學(xué)術(shù) 運(yùn)籌學(xué)與控制論 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 095137 專業(yè) 農(nóng)業(yè)管理 14000 3 - -
012 管理學(xué)院 120201 學(xué)術(shù) 會(huì)計(jì)學(xué) 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 120202 學(xué)術(shù) 企業(yè)管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 120203 學(xué)術(shù) 旅游管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 120204 學(xué)術(shù) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 1202Z1 學(xué)術(shù) 財(cái)務(wù)管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 1202Z2 學(xué)術(shù) 營(yíng)銷管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 120300 學(xué)術(shù) 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 8000 3 - -
012 管理學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理
(管理決策與政策評(píng)估)
- - 69000 3
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020201 學(xué)術(shù) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020202 學(xué)術(shù) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020204 學(xué)術(shù) 金融學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020205 學(xué)術(shù) 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020206 學(xué)術(shù) 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020209 學(xué)術(shù) 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 8000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 專業(yè) 金融 16000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 專業(yè) 國(guó)際商務(wù) 16000 2 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025500 專業(yè) 保險(xiǎn) 16000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級(jí)全
日制學(xué)費(fèi)
(元/年/ 人)
2021級(jí)
全日制基
本修業(yè)年
2021級(jí)非 全日制學(xué)
費(fèi)(元/全 程/人)
2021級(jí)   非全日制基 本修業(yè)年限
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 125604 專業(yè) 物流工程與管理 12000 3 - -
013 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理
(港口與物流工程管理)
- - 69000 3
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 學(xué)術(shù) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8000 3 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050203 學(xué)術(shù) 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8000 3 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 學(xué)術(shù) 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8000 3 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050210 學(xué)術(shù) 亞非語(yǔ)言文學(xué) 8000 3 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 學(xué)術(shù) 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 8000 3 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 專業(yè) 英語(yǔ)筆譯 16000 2 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 專業(yè) 英語(yǔ)口譯 16000 2 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055105 專業(yè) 日語(yǔ)筆譯 16000 2 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055106 專業(yè) 日語(yǔ)口譯 16000 2 - -
014 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055111 專業(yè) 朝鮮語(yǔ)筆譯 16000 2 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 045300 專業(yè) 漢語(yǔ)國(guó)際教育 14000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050101 學(xué)術(shù) 文藝學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050102 學(xué)術(shù) 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050103 學(xué)術(shù) 漢語(yǔ)言文字學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050105 學(xué)術(shù) 中國(guó)古代文學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050106 學(xué)術(shù) 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 050108 學(xué)術(shù) 比較文學(xué)與世界文學(xué) 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 060200 學(xué)術(shù) 中國(guó)史 8000 3 - -
015 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 055200 專業(yè) 新聞與傳播 14000 3 - -
016 法學(xué)院 030101 學(xué)術(shù) 法學(xué)理論 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030103 學(xué)術(shù) 憲法學(xué)與行政法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030104 學(xué)術(shù) 刑法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030105 學(xué)術(shù) 民商法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030106 學(xué)術(shù) 訴訟法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030108 學(xué)術(shù) 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 030109 學(xué)術(shù) 國(guó)際法學(xué) 8000 3 - -
016 法學(xué)院 035101 專業(yè) 法律(非法學(xué)) 16000 3 - -
016 法學(xué)院 035102 專業(yè) 法律(法學(xué)) 16000 2 - -
017 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 學(xué)術(shù) 材料科學(xué)與工程 8000 3 - -
017 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 專業(yè) 材料與化工
(材料工程)
10000 3 - -
017 材料科學(xué)與工程學(xué)院 125601 專業(yè) 工程管理      (材料與制造管理) - - 69000 3
018 馬克思主義學(xué)院 030500 學(xué)術(shù) 馬克思主義理論 8000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045101 專業(yè) 教育管理 16000 3 48000 3
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045108 專業(yè) 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 16000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045114 專業(yè) 現(xiàn)代教育技術(shù) 16000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045117 專業(yè) 科學(xué)與技術(shù)教育 16000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045118 專業(yè) 學(xué)前教育 16000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045201 專業(yè) 體育教學(xué) 10000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 045202 專業(yè) 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 10000 3 - -
019 基礎(chǔ)教學(xué)中心 0501Z2 學(xué)術(shù) 音樂(lè)文學(xué) 8000 3 - -
020 MBA教育中心 125100 專業(yè) 工商管理 - - 102000 3
021 MPA教育中心 125200 專業(yè) 公共管理 - - 72000 3
022 會(huì)計(jì)碩士教育中心 125300 專業(yè) 會(huì)計(jì) 30000 2 120000 3
024 旅游管理碩士教育中心 125400 專業(yè) 旅游管理 16000 2 45000 3
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030201 學(xué)術(shù) 政治學(xué)理論 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030202 學(xué)術(shù) 中外政治制度 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030206 學(xué)術(shù) 國(guó)際政治 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 030207 學(xué)術(shù) 國(guó)際關(guān)系 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120401 學(xué)術(shù) 行政管理 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120403 學(xué)術(shù) 教育經(jīng)濟(jì)與管理 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級(jí)全
日制學(xué)費(fèi)
(元/年/ 人)
2021級(jí)
全日制基
本修業(yè)年
2021級(jí)非 全日制學(xué)
費(fèi)(元/全 程/人)
2021級(jí)   非全日制基 本修業(yè)年限
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120404 學(xué)術(shù) 社會(huì)保障 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 120405 學(xué)術(shù) 土地資源管理 8000 3 - -
030 國(guó)際事務(wù)與公共管理學(xué)院 1204Z1 學(xué)術(shù) 公共政策 8000 3 - -
 
中國(guó)海洋大學(xué)

添加中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[中國(guó)海洋大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中國(guó)海洋大學(xué)報(bào)錄比、中國(guó)海洋大學(xué)考研群、中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)姐微信、中國(guó)海洋大學(xué)考研真題、中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)目錄、中國(guó)海洋大學(xué)排名、中國(guó)海洋大學(xué)保研、中國(guó)海洋大學(xué)公眾號(hào)、中國(guó)海洋大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)中國(guó)海洋大學(xué)考研信息或資源

中國(guó)海洋大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/zhongguohaiyang/yanjiushengyuan_454203.html

推薦閱讀