華北電力大學考研真題

更新時間:2021-07-28 21:32:25 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
華北電力大學考研真題
Add 華北電力大學學姐
為你免費答疑

關于《華北電力大學考研》我們搜集了部分華北電力大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)娜A北電力大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。華北電力大學考研真題來自華北電力大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是華北電力大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。

對于報考華北電力大學考研的同學,搜集整理華北電力大學考研真題至關重要,華北電力大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把華北電力大學考研真題與華北電力大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升華北電力大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內(nèi)部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份華北電力大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數(shù)。華北電力大學考研真題,我們網(wǎng)站的華北電力大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到華北電力大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取華北電力大學考研真題,或者找華北電力大學考研輔導。

添加華北電力大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【華北電力大學考研分數(shù)線、華北電力大學報錄比、華北電力大學考研群、華北電力大學學姐微信、華北電力大學考研真題、華北電力大學專業(yè)目錄、華北電力大學排名、華北電力大學保研、華北電力大學公眾號、華北電力大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應華北電力大學考研信息或資源。

華北電力大學考研公眾號 考研派小站公眾號
各位考生:
根據(jù)《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,現(xiàn)將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:

  

說明:復試及錄取工作安排將于后續(xù)公布在我校研究生院官方網(wǎng)站,請各位考生近期密切關注網(wǎng)站通知,并根據(jù)要求準備復試材料,按照復試相關安排參加復試。
據(jù)華北電力大學研究生院消息,2019年華北電力大學考研復試分數(shù)線已出,詳情如下:



一、2018年碩士生入學考試進入復試的初試成績基本要求(學術學位)
 
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 規(guī)模 基本分數(shù)線要求
總規(guī)模 已接收推免生 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
080800 電氣工程 196 88 337 50 75
080900 電子科學與技術 17 0 260 34 51
081000 信息與通信工程 30 6 319 40 60
080200 機械工程 14 1 260 34 51
080500 材料科學與工程 20 2 260 34 51
080700 動力工程及工程熱物理 78 17 275 34 51
081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 4 0 260 34 51
081701 化學工程 2 0 260 34 51
020200 應用經(jīng)濟學 11 3 330 44 66
087100 管理科學與工程 31 8 309 34 51
120201 會計學 9 4 336 44 66
120202 企業(yè)管理 12 0 330 44 66
120204 技術經(jīng)濟及管理 30 12 345 44 66
081100 控制科學與工程 67 22 296 34 51
081200 計算機科學與技術 44 1 260 34 51
083500 軟件工程 8 0 260 34 51
0808J1 可再生能源與清潔能源 34 5 312 34 51
081501 水文學及水資源 18 2 255 34 51
081503 水工結(jié)構工程 7 0 255 34 51
081504 水利水電工程 10 1 311 34 51
082700 核科學與技術 38 4 266 34 51
083000 環(huán)境科學與工程 31 1 260 34 51
030100 法學 10 1 315 42 63
120400 公共管理 11 1 330 44 66
050201 英語語言文學 5 1 345 55 83
050211 外國語言學及應用語言學 20 2 345 55 83
070100 數(shù)學 26 0 280 38 57
070200 物理學 15 0 280 38 57
030500 馬克思主義理論 7 0 315 42 63
 
  
二、2018年碩士生入學考試進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位)
 
領域代碼 領域名稱 規(guī)模 基本分數(shù)線要求
全日制 非全日制 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
總規(guī)模 已接收推免生
085207 電氣工程 159 68 104 260 34 51
085208 電子與通信工程 42 1 12 260 34 51
085201 機械工程 21 0 5 260 34 51
085206 動力工程 88 4 8 255 34 51
085236 工業(yè)工程 40 4 0 295 34 51
085240 物流工程 30 1 2 304 34 51
125100 工商管理 46 0 70 165 42 84
125300 會計 28 8 119 220 42 84
125600 工程管理 15 0 28 165 42 84
085210 控制工程 58 0 8 260 34 51
085211 計算機技術 33 0 25 260 34 51
085212 軟件工程 9 0 9 260 34 51
085204 材料工程 17 0 2 260 34 51
085206 動力工程(可再生能源學院) 21 0 0 255 34 51
085206 動力工程(核科學與工程學院) 17 0 0 260 34 51
085229 環(huán)境工程 32 0 0 260 34 51
125200 公共管理 12 0 12 165 42 84
025200 應用統(tǒng)計 27 0 10 330 44 66
 
一、2017年碩士生入學考試進入復試的初試成績基本要求(學術學位)
 

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 規(guī)模 基本分數(shù)線要求
總規(guī)模 已接收推免生 總分 單科
(100分)
單科
(150分)
080801 電機與電器 9 2 330 50 75
080802 電力系統(tǒng)及其自動化 144 82 373 50 75
080803 高電壓與絕緣技術 23 6 354 50 75
080804 電力電子與電力傳動 15 4 357 50 75
080805 電工理論與新技術 11 2 336 40 60
080900 電子科學與技術 16 0 265 35 53
081000 信息與通信工程 30 8 334 40 60
080200 機械工程 15 0 293 35 53
080500 材料學 18 3 265 35 53
080701 工程熱物理 9 5 328 50 75
080702 熱能工程 57 16 371 50 75
080703 動力機械及工程 9 3 355 50 75
080704 流體機械及工程 4 0 287 34 51
080705 制冷及低溫工程 2 0 260 34 51
080706 化工過程機械 1 0 260 34 51
081404 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 4 0 304 35 53
081701 化學工程 3 0 265 35 53
020204 金融學 2 2 335 46 69
020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 4 2 335 46 69
020208 統(tǒng)計學 5 0 335 46 69
087100 管理科學與工程 30 12 355 35 53
120201 會計學 9 3 358 46 69
120202 企業(yè)管理 13 5 359 46 69
120204 技術經(jīng)濟及管理 31 9 368 46 69
081101 控制理論與控制工程 34 13 334 35 53
081102 檢測技術與自動化裝置 16 5 330 35 53
081103 系統(tǒng)工程 5 0 265 35 53
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 14 1 265 35 53
081201 計算機系統(tǒng)結(jié)構 6 0 265 35 53
081203 計算機應用技術 39 2 265 35 53
083500 軟件工程 8 0 265 35 53
0808J1 可再生能源與清潔能源 34 4 331 35 53
081501 水文學及水資源 21 1 260 34 51
081503 水工結(jié)構工程 7 0 307 34 51
081504 水利水電工程 9 0 260 34 51
082700 核科學與技術 39 5 277 50 58
083002 環(huán)境工程 16 0 275 35 53
030100 法學 12 2 359 44 66
120400 公共管理 12 5 372 46 69
050201 英語語言文學 7 0 345 53 80
050211 外國語言學及應用語言學 14 1 345 53 80
070102 計算數(shù)學 10 0 290 39 59
070104 應用數(shù)學 11 0 290 39 59
070105 運籌學與控制論 6 0 290 39 59
070201 理論物理 4 0 290 39 59
070205 凝聚態(tài)物理 10 0 290 39 59
030505 思想政治教育 7 0 310 44 66
083001 環(huán)境科學 9 2 265 35 53
 

二、2017年碩士生入學考試進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位)
 

領域代碼 領域名稱 規(guī)模 基本分數(shù)線要求
全日制 非全日制 總分 單科
(100分)
單科
(150分)
總規(guī)模 已接收推免生
085207 電氣工程 153 59 170 265 35 53
085208 電子與通信工程 41 3 15 300 35 53
085201 機械工程 19 0 6 265 35 53
085206 動力工程(能源動力與機械工程學院) 79 7 30 260 34 51
085236 工業(yè)工程(能源動力與機械工程學院) 0 0 0 265 35 53
085236 工業(yè)工程(經(jīng)濟與管理學院) 41 0 2 265 35 53
085239 項目管理 0 0 1 265 35 53
085240 物流工程 23 0 0 265 35 53
125100 工商管理 52 0 63 170 42 84
125300 會計 42 3 329 195 42 84
125600 工程管理 11 0 21 170 42 84
085210 控制工程 54 3 25 265 35 53
085211 計算機技術 33 0 37 265 35 53
085212 軟件工程 9 0 14 265 35 53
085204 材料工程 8 0 0 265 35 53
085206 動力工程(可再生能源學院) 14 0 0 295 34 51
085206 動力工程(核科學與工程學院) 14 0 0 260 34 51
085229 環(huán)境工程(原環(huán)境研究院) 13 0 0 265 35 53
125200 公共管理 19 0 36 170 42 84
055101 英語筆譯 0 0 0      
055102 英語口譯 0 0 0      
025200 應用統(tǒng)計 28 0 6 335 46 69
085229 環(huán)境工程(原環(huán)境與化學工程系) 9 0 0 265 35 53

華北電力大學