長(zhǎng)安大學(xué)考研真題
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《長(zhǎng)安大學(xué)考研》我們搜集了部分長(zhǎng)安大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)拈L(zhǎng)安大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。長(zhǎng)安大學(xué)考研真題來(lái)自長(zhǎng)安大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是長(zhǎng)安大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
交通運(yùn)輸工程(專碩)專業(yè):楊* *交通運(yùn)輸工程(專碩)專業(yè):謝* *交通運(yùn)輸工程(專碩)專業(yè):姬* *交通運(yùn)輸工程(專碩)專業(yè):楊* *農(nóng)業(yè)工程(專碩)專業(yè):劉* *動(dòng)力工程(專碩)專業(yè):左* *土木工程專業(yè):呂* *地質(zhì)工程(專碩)專業(yè):劉* *工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專碩)專業(yè):王* *攝影測(cè)量與遙感專業(yè):周* *機(jī)械工程(專碩)專業(yè):劉* *機(jī)械工程(專碩)專業(yè):郭* *漢語(yǔ)國(guó)際教育(專碩)專業(yè):代* *環(huán)境科學(xué)專業(yè):喬* *環(huán)境科學(xué)專業(yè):劉* *美學(xué)專業(yè):閆* *計(jì)算機(jī)技術(shù)(專碩)專業(yè):王* *計(jì)算機(jī)技術(shù)(專碩)專業(yè):高* *馬克思主義基本原理專業(yè):許* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼 >>
對(duì)于報(bào)考長(zhǎng)安大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理長(zhǎng)安大學(xué)考研真題至關(guān)重要,長(zhǎng)安大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒(méi)有一個(gè)考生可以具體把握,而把長(zhǎng)安大學(xué)考研真題與長(zhǎng)安大學(xué)考研參考書(shū)目一起來(lái)復(fù)習(xí),就可以大大提升長(zhǎng)安大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說(shuō)來(lái)考研試卷的出題老師是通過(guò)內(nèi)部的一個(gè)題庫(kù)出題,幾個(gè)老師拼成一份長(zhǎng)安大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過(guò)某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強(qiáng)烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。長(zhǎng)安大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的長(zhǎng)安大學(xué)考研真題下載頻道可以免費(fèi)下載到,如果搜不到長(zhǎng)安大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費(fèi)領(lǐng)取長(zhǎng)安大學(xué)考研真題,或者找長(zhǎng)安大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【長(zhǎng)安大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、長(zhǎng)安大學(xué)報(bào)錄比、長(zhǎng)安大學(xué)考研群、長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)姐微信、長(zhǎng)安大學(xué)考研真題、長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)目錄、長(zhǎng)安大學(xué)排名、長(zhǎng)安大學(xué)保研、長(zhǎng)安大學(xué)公眾號(hào)、長(zhǎng)安大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)長(zhǎng)安大學(xué)考研信息或資源。
2021長(zhǎng)安大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
各位考生:根據(jù)教育部及陜西省教育考試院相關(guān)文件精神,結(jié)合長(zhǎng)安大學(xué)研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將2021年碩士研究生招生各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 281 | |
085900土木水利 | 332 | |
086100交通運(yùn)輸 | 281 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 309 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 310 | |
085500機(jī)械 | 335 | |
085800能源動(dòng)力 | 282 | |
086100交通運(yùn)輸 | 275 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 286 |
085500機(jī)械① | 312 | |
085500機(jī)械② | 303 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 368 |
120100管理科學(xué)與工程 | 375 | |
120200工商管理 | 365 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 368 | |
125604物流工程與管理 | 223 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 292 |
081100控制科學(xué)與工程 | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 280 | |
085400電子信息 | 338 | |
086100交通運(yùn)輸 | 280 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 328 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 298 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 270 | |
083500軟件工程 | 309 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 280 | |
085400電子信息① | 331 | |
085400電子信息② | 339 | |
085400電子信息③ | 363 | |
086100交通運(yùn)輸 | 310 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 310 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 294 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 305 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 300 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 300 | |
085700資源與環(huán)境① | 292 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 364 |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 | |
081400土木工程⑥ | 307 | |
085900土木水利①②③ | 306 | |
085900土木水利④ | 315 | |
085900土木水利⑤ | 307 | |
010水利與環(huán)境學(xué)院 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 290 |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 336 | |
085700資源與環(huán)境 | 328 | |
085900土木水利 | 310 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 321 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 318 | |
085100建筑學(xué) | 316 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 300 |
013運(yùn)輸工程學(xué)院 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 320 |
086100交通運(yùn)輸 | 350 | |
014土地工程學(xué)院 | 0709Z3土地工程學(xué) | 337 |
120405土地資源管理 | 360 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 310 | |
015馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 315 |
030500馬克思主義理論 | 360 | |
016人文學(xué)院 | 010106美學(xué) | 361 |
120400公共管理 | 368 | |
045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 340 | |
055200新聞與傳播 | 361 | |
135100藝術(shù) | 349 | |
017理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 360 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 308 | |
080100力學(xué) | 285 | |
018外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 360 |
備注: 1. 上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2. 表中未列的其他專業(yè)均執(zhí)行國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 3. 參加單獨(dú)入學(xué)考試的基本分?jǐn)?shù)要求:需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 4. “少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”基本分?jǐn)?shù)要求:需滿足報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”國(guó)家要求的最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 5. “退役大學(xué)生計(jì)劃”基本分?jǐn)?shù)要求:需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 6. “①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |
2020長(zhǎng)安大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
各位考生:
我校復(fù)試預(yù)計(jì)安排在5月進(jìn)行。復(fù)試實(shí)行差額復(fù)試,復(fù)試時(shí)間、形式及要求等內(nèi)容,將視疫情發(fā)展,按照上級(jí)部門統(tǒng)一部署進(jìn)行安排,并通過(guò)我校研究生招生官網(wǎng)(http://yzb.chd.edu.cn/ )、長(zhǎng)安大學(xué)研招辦微信公眾號(hào)(chd82334323)和各招生學(xué)院網(wǎng)站及時(shí)對(duì)外發(fā)布。符合教育部相關(guān)政策,且享受研究生招生加分政策后達(dá)到各學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)于4月30日前將相關(guān)證明材料郵寄到我校研招辦(地址:西安市南二環(huán)中段長(zhǎng)安大學(xué)研究招辦,電話82334323)經(jīng)審核通過(guò)后準(zhǔn)予參加復(fù)試。
學(xué) 院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 318 |
081400土木工程②③④ | 299 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 295 | |
082300交通運(yùn)輸工程③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通運(yùn)輸 | 317 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 313 |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 273 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 319 | |
082300交通運(yùn)輸工程③ | 319 | |
085500機(jī)械 | 324 | |
085800能源動(dòng)力 | 288 | |
086100交通運(yùn)輸 | 324 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 290 |
085500機(jī)械① | 316 | |
085500機(jī)械② | 290 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 349 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 320 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 347 | |
025600資產(chǎn)評(píng)估 | 355 | |
086100交通運(yùn)輸 | 337 | |
125100工商管理 | 國(guó)家線 | |
125300會(huì)計(jì) | 183 | |
125601工程管理 | 國(guó)家線 | |
125604物流工程與管理 | 193 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 300 |
081100控制科學(xué)與工程 | 328 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 國(guó)家線 | |
085400電子信息 | 331 | |
086100交通運(yùn)輸 | 國(guó)家線 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 320 |
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 290 | |
082300交通運(yùn)輸工程 | 300 | |
083500軟件工程 | 國(guó)家線 | |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 國(guó)家線 | |
085400電子信息① | 324 | |
085400電子信息② | 290 | |
085400電子信息③ | 322 | |
086100交通運(yùn)輸 | 300 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 070800地球物理學(xué) | 國(guó)家線 |
081400土木工程① | 國(guó)家線 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 290 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 316 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 290 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)④ | 國(guó)家線 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程① | 國(guó)家線 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程② | 278 | |
083700安全科學(xué)與工程 | 278 | |
085700資源與環(huán)境① | 302 | |
085700資源與環(huán)境② | 國(guó)家線 | |
085700資源與環(huán)境③ | 國(guó)家線 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 335 |
070900地質(zhì)學(xué) | 國(guó)家線 | |
0709Z3土地工程學(xué) | 310 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 國(guó)家線 | |
120405土地資源管理 | 355 | |
085700資源與環(huán)境 | 國(guó)家線 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 國(guó)家線 | |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
081400土木工程⑤ | 308 | |
081400土木工程⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500水利工程 | 國(guó)家線 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 300 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 336 | |
085700資源與環(huán)境 | 310 | |
085900土木水利 | 國(guó)家線 | |
011建筑學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 317 |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 338 | |
085100建筑學(xué) | 301 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 305 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 290 | |
085600材料與化工 | 272 | |
013公共管理與法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 國(guó)家線 |
120400公共管理 | 350 | |
125200公共管理 | 國(guó)家線 | |
014理學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 325 |
071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家線 | |
080100力學(xué) | 國(guó)家線 | |
015外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家線 |
016文學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 010106美學(xué) | 338 |
045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 370 | |
055200新聞與傳播 | 364 | |
135100藝術(shù) | 386 | |
017馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 335 |
030500馬克思主義理論 | 358 | |
備注:1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.少數(shù)民族骨干計(jì)劃需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 3.退役大學(xué)生計(jì)劃需符合國(guó)家A區(qū)普通考生最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線,且總分不低于290分; 4.單獨(dú)考生考生總分不低于290分; 5.“①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |
2019年長(zhǎng)安大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2019年長(zhǎng)安大學(xué)各學(xué)院分專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
學(xué) 院 | 專業(yè) | 總分 |
001公路學(xué)院 | 081400土木工程① | 335 |
081400土木工程②③④ | 300 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 310 | |
082300交通運(yùn)輸工程③④ | 300 | |
085213建筑與土木工程 | 347 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 328 | |
002汽車學(xué)院 | 080204車輛工程 | 330 |
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 280 | |
082300交通運(yùn)輸工程①② | 300 | |
082300交通運(yùn)輸工程③ | 300 | |
085206動(dòng)力工程 | 318 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 336 | |
085234車輛工程 | 355 | |
085240物流工程 | 310 | |
003工程機(jī)械學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 305 |
085201機(jī)械工程 | 323 | |
085237工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 330 | |
004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 373 |
082300交通運(yùn)輸工程 | 330 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 349 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 378 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 338 | |
085240物流工程 | 361 | |
005電子與控制工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 318 |
085210控制工程 | 335 | |
006信息工程學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 306 |
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 330 | |
085212軟件工程 | 329 | |
085222交通運(yùn)輸工程 | 336 | |
007地質(zhì)工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)① | 280 |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)② | 290 | |
081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)③ | 298 | |
085215測(cè)繪工程 | 311 | |
085217地質(zhì)工程 | 279 | |
008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 070500地理學(xué) | 333 |
009建筑工程學(xué)院 | 081400土木工程①②③④ | 290 |
081400土木工程⑤ | 350 | |
081400土木工程⑥ | 315 | |
085213建筑與土木工程①②③ | 328 | |
085213建筑與土木工程④ | 363 | |
085213建筑與土木工程⑤ | 340 | |
010環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500水利工程 | 282 |
081700化學(xué)工程與技術(shù) | 305 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 325 | |
085214水利工程 | 290 | |
085229環(huán)境工程 | 333 | |
011建筑學(xué)院 | 081300建筑學(xué)① | 296 |
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 307 | |
083400風(fēng)景園林學(xué) | 328 | |
012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程①②③④ | 320 |
080500材料科學(xué)與工程⑤ | 305 | |
085204材料工程 | 290 | |
013政治與行政學(xué)院 | 120400公共管理 | 350 |
016文學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 340 |
017馬克思主義學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 300 |
030500馬克思主義理論 | 344 | |
備注:1.上述專業(yè)復(fù)試線在符合國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線的基礎(chǔ)上,需滿足表中所列分?jǐn)?shù)要求; 2.表中未列的其他專業(yè)均執(zhí)行國(guó)家A區(qū)最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線; 3.“①”為招生簡(jiǎn)章中按專業(yè)所設(shè)置的研究方向。 |
2018年長(zhǎng)安大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)安大學(xué)
90%的同學(xué)都瀏覽了: 長(zhǎng)安大學(xué)考研真題 長(zhǎng)安大學(xué)研究生院 長(zhǎng)安大學(xué)招生簡(jiǎn)章 長(zhǎng)安大學(xué)聯(lián)系方式 長(zhǎng)安大學(xué)考研復(fù)試 長(zhǎng)安大學(xué)成績(jī)查詢 長(zhǎng)安大學(xué)研究生專業(yè) 長(zhǎng)安大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線 長(zhǎng)安大學(xué)研究生導(dǎo)師 長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)排名 長(zhǎng)安大學(xué)參考書(shū)目 長(zhǎng)安大學(xué)考研經(jīng)驗(yàn) 長(zhǎng)安大學(xué)考研報(bào)錄比 長(zhǎng)安大學(xué)考研問(wèn)題