2016年北京航空航天大學(xué)飛機(jī)系考研復(fù)試信息

發(fā)布時(shí)間:2016-07-20 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):考研復(fù)試 飛機(jī)系
2016年北京航空航天大學(xué)飛機(jī)系考研復(fù)試信息

2016年北京航空航天大學(xué)飛機(jī)系考研復(fù)試信息內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2016年北京航空航天大學(xué)飛機(jī)系考研復(fù)試信息 正文

考生編號(hào) 姓名 報(bào)考專業(yè)代碼 研究方向碼 面試單位 政治 外語(yǔ) 數(shù)學(xué) 業(yè)務(wù)課 總分 航概 面試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取專業(yè) 是否擬錄取
100066210100729 吳偉瀟 82501 1 飛機(jī)系 73 71 122 140 406 87 180 673 飛行器設(shè)計(jì)
100066210504829 高敏 82501 1 飛機(jī)系 70 77 117 137 401 86 180 667 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100742 盧晉 82501 3 飛機(jī)系 69 79 113 129 390 80 185 655 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100734 李龍 82501 2 飛機(jī)系 65 70 107 139 381 88 183 652 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100737 張玥婷 82501 2 飛機(jī)系 66 70 112 130 378 85 188 651 飛行器設(shè)計(jì)
100066210504790 劉志斌 82501 1 飛機(jī)系 62 77 112 139 390 77 181 648 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100715 劉炎輝 82501 1 飛機(jī)系 67 72 104 126 369 90 188 647 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100717 陸孝強(qiáng) 82501 1 飛機(jī)系 62 69 122 117 370 85 189 644 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100322 崔蕓浩 82501 1 飛機(jī)系 62 61 128 128 379 80 181 640 飛行器設(shè)計(jì)
100066210504654 廖志遠(yuǎn) 82501 1 飛機(jī)系 61 73 114 121 369 85 183 637 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100723 孫亦璋 82501 1 飛機(jī)系 68 73 106 117 364 90 180 634 飛行器設(shè)計(jì)
100066210501451 張志飛 82501 3 飛機(jī)系 66 63 116 136 381 79 171 631 飛行器設(shè)計(jì)
100066210502204 李燦 82501 1 飛機(jī)系 58 75 111 135 379 75 176 630 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100739 朱超磊 82501 2 飛機(jī)系 75 72 92 128 367 77 185 629 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100875 顧項(xiàng)穎 82501 1 飛機(jī)系 70 77 87 132 366 82 180 628 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100740 莊淇凱 82501 2 飛機(jī)系 61 72 102 124 359 88 180 627 飛行器設(shè)計(jì)
100066210504653 陳俊鋒 82501 1 飛機(jī)系 62 66 96 132 356 92 179 627 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100720 普應(yīng)金 82501 1 飛機(jī)系 65 56 108 129 358 84 182 624 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100738 鄭美媛 82501 2 飛機(jī)系 58 78 95 123 354 79 185 618 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100712 董佳琦 82501 1 飛機(jī)系 66 68 88 134 356 81 179 616 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100711 崔振新 82501 1 飛機(jī)系 66 65 87 134 352 84 179 615 飛行器設(shè)計(jì)
100066210502210 丁念 82501 2 飛機(jī)系 60 64 107 126 357 79 178 614 飛行器設(shè)計(jì)
100066210100744 王亞茹 82501 3 飛機(jī)系 63 62 109 131 365 70 178 613 飛行器設(shè)計(jì)
100066210500854 李瑞康 82501 1 飛機(jī)系 67 68 94 120 349 73 185 607 飛行器設(shè)計(jì)
100066210504831 張陳 82501 1 飛機(jī)系 66 70 89 125 350 73 183 606    
100066210100721 冉瑞聰 82501 1 飛機(jī)系 61 62 108 120 351 79 174 604    
100066210100726 王永楨 82501 1 飛機(jī)系 60 55 103 140 358 75 170 603    
100066210100746 陳震宇 82501 4 飛機(jī)系 65 62 80 128 335 85 183 603    
100066210503545 宋增瑞 82501 1 飛機(jī)系 60 63 108 111 342 76 180 598    
100066210100724 王沈力 82501 1 飛機(jī)系 61 75 84 105 325 90 183 598    
100066210100733 楊鵬宇 82501 1 飛機(jī)系 63 77 93 98 331 75 187 593    
100066210503649 王乾鵬 82501 1 飛機(jī)系 56 60 100 116 332 83 172 587    
100066210501480 陳博帥 82501 1 飛機(jī)系 59 64 81 120 324 87 176 587    
100066210100727 王梓輝 82501 1 飛機(jī)系 69 67 78 103 317 86 183 586    
100066210504437 甄達(dá)威 82501 1 飛機(jī)系 59 66 107 96 328 77 180 585    
100066210100714 劉海平 82501 1 飛機(jī)系 67 71 89 96 323 82 179 584    
100066210502717 周銳 82501 2 飛機(jī)系 60 74 80 112 326 82 175 583    
100066210500112 劉德山 82501 1 飛機(jī)系 62 62 78 119 321 83 179 583    
100066210502638 夏寒青 82501 1 飛機(jī)系 66 61 105 111 343 72 164 579    
100066210502715 周小兵 82501 1 飛機(jī)系 62 65 98 96 321 80 177 578    
100066210504834 張志濤 82501 1 飛機(jī)系 67 74 91 100 332 78 166 576    
100066210502214 章儒宸 82501 2 飛機(jī)系 60 58 91 117 326 82 165 573    
100066210503828 王澤玉 82501 1 飛機(jī)系 60 55 96 117 328 78 165 571    
100066210502163 張旭東 82501 1 飛機(jī)系 68 70 92 87 317 73 163 553    
100066210502215 桑玉委 82501 3 飛機(jī)系 55 66 83 111 315 62 173 550    
100066210502624 王陶 82501 1 飛機(jī)系 51 63 75 126 315 60 172 547    
100066210504830 肖楓 82501 1 飛機(jī)系 66 80 92 119 357 無(wú)成績(jī) 沒(méi)來(lái) 沒(méi)來(lái)    
100066210502205 李金帥 82501 1 飛機(jī)系 64 61 100 115 340 無(wú)成績(jī) 沒(méi)來(lái) 沒(méi)來(lái)    
100066210100710 陳林俐 82501 1 飛機(jī)系 70 72 79 105 326 無(wú)成績(jī) 沒(méi)來(lái) 沒(méi)來(lái)    

北京航空航天大學(xué)

添加北京航空航天大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[北京航空航天大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、北京航空航天大學(xué)報(bào)錄比、北京航空航天大學(xué)考研群、北京航空航天大學(xué)學(xué)姐微信、北京航空航天大學(xué)考研真題、北京航空航天大學(xué)專業(yè)目錄、北京航空航天大學(xué)排名、北京航空航天大學(xué)保研、北京航空航天大學(xué)公眾號(hào)、北京航空航天大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)北京航空航天大學(xué)考研信息或資源。

北京航空航天大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://www.scstrans.com/beijinghangkong/baolubi_34259.html

推薦閱讀