2013年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2013年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2013年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年山東大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名總?cè)藬?shù) 本專業(yè)錄取 其它專業(yè)錄取 錄取總?cè)藬?shù)
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10101 馬克思主義哲學(xué) 13 4 0 4
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10102 中國(guó)哲學(xué) 33 7 0 7
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10103 外國(guó)哲學(xué) 21 3 0 3
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10104 邏輯學(xué) 0 0 0 0
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10105 倫理學(xué) 3 2 0 2
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2 1 0 1
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 30301 社會(huì)學(xué) 30 4 3 7
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 30302 人口學(xué) 1 0 0 0
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 30303 人類學(xué) 0 0 0 0
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 35200 社會(huì)工作 108 22 0 22
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 40203 應(yīng)用心理學(xué) 25 2 0 2
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 120404 社會(huì)保障 11 3 0 3
易學(xué)與中國(guó)古代哲學(xué)研究基地 10102 中國(guó)哲學(xué) 44 5 1 6
猶太教與跨宗教研究基地 10107 宗教學(xué) 16 4 0 4
經(jīng)濟(jì)學(xué) 20101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 2 0 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 5 0 5
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20105 世界經(jīng)濟(jì) 61 4 2 6
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 38 3 0 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20203 財(cái)政學(xué) 162 6 5 11
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20204 金融學(xué) 185 5 12 17
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 135 6 2 8
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 116 4 4 8
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 0 0 0
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 18 3 0 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0202Z1 投資經(jīng)濟(jì)學(xué) 6 0 0 0
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 0202Z2 保險(xiǎn)學(xué) 11 0 1 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25100 金融 34 3 0 3
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 2 1 0 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25300 稅務(wù) 5 4 0 4
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25400 國(guó)際商務(wù) 13 2 0 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25500 保險(xiǎn) 5 2 0 2
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 25600 資產(chǎn)評(píng)估 4 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20102 經(jīng)濟(jì)思想史 2 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20103 經(jīng)濟(jì)史 1 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 26 2 0 2
經(jīng)濟(jì)研究院 20105 世界經(jīng)濟(jì) 5 1 0 1
經(jīng)濟(jì)研究院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20204 金融學(xué) 200 17 9 26
經(jīng)濟(jì)研究院 20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 7 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 11 1 1 2
經(jīng)濟(jì)研究院 25100 金融 11 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 5 4 0 4
經(jīng)濟(jì)研究院 25300 稅務(wù) 1 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 25400 國(guó)際商務(wù) 0 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 25500 保險(xiǎn) 1 0 0 0
經(jīng)濟(jì)研究院 25600 資產(chǎn)評(píng)估 1 0 0 0
法學(xué)院 30101 法學(xué)理論 32 5 1 6
法學(xué)院 30102 法律史 6 0 0 0
法學(xué)院 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 72 10 2 12
法學(xué)院 30104 刑法學(xué) 72 5 1 6
法學(xué)院 30105 民商法學(xué) 135 7 6 13
法學(xué)院 30106 訴訟法學(xué) 57 5 0 5
法學(xué)院 30107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 15 1 0 1
法學(xué)院 30108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 7 0 0 0
法學(xué)院 30109 國(guó)際法學(xué) 26 2 0 2
法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 691 105 0 105
法學(xué)院 35102 法律(法學(xué)) 128 17 2 19
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30201 政治學(xué)理論 30 6 2 8
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30204 中共黨史 3 0 0 0
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30206 國(guó)際政治 40 8 1 9
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 30207 國(guó)際關(guān)系 9 3 1 4
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 120401 行政管理 355 13 1 14
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 5 1 0 1
政治學(xué)與公共管理學(xué)院 125200 公共管理 741 100 2 102
當(dāng)代社會(huì)主義研究基地 30203 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 2 2 0 2
馬克思主義學(xué)院 30501 馬克思主義基本原理 15 3 0 3
馬克思主義學(xué)院 30502 馬克思主義發(fā)展史 0 0 0 0
馬克思主義學(xué)院 30503 馬克思主義中國(guó)化研究 30 4 1 5
馬克思主義學(xué)院 30504 國(guó)外馬克思主義研究 0 0 0 0
馬克思主義學(xué)院 30505 思想政治教育 45 5 6 11
馬克思主義學(xué)院 30506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 0 0 0 0
馬克思主義學(xué)院 0305Z1 學(xué)生事務(wù)管理與學(xué)生發(fā)展指導(dǎo) 1 0 0 0
高等教育研究中心 40106 高等教育學(xué) 20 3 0 3
高等教育研究中心 47101 教育經(jīng)濟(jì)與管理 20 2 0 2
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 2 0 0 0
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 31 2 1 3
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50105 中國(guó)古代文學(xué) 90 7 1 8
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 74 8 3 11
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 16 0 0 0
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 0501Z4 對(duì)外漢語(yǔ) 0 0 0 0
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50301 新聞學(xué) 148 7 0 7
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 50302 傳播學(xué) 151 6 4 10
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 85 9 0 9
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 14 0 0 0
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 7 1 0 1
文藝美學(xué)研究基地 50101 文藝學(xué) 43 6 0 6
國(guó)際教育學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 70 10 0 10
國(guó)際教育學(xué)院 0501Z4 對(duì)外漢語(yǔ) 11 1 0 1
儒學(xué)高等研究院 10102 中國(guó)哲學(xué) 22 7 0 7
儒學(xué)高等研究院 10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 2 1 0 1
儒學(xué)高等研究院 30304 民俗學(xué) 27 4 0 4
儒學(xué)高等研究院 50101 文藝學(xué) 3 1 0 1
儒學(xué)高等研究院 50103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 6 1 0 1
儒學(xué)高等研究院 50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 12 4 0 4
儒學(xué)高等研究院 50105 中國(guó)古代文學(xué) 7 2 0 2
儒學(xué)高等研究院 0501Z1 中國(guó)民間文學(xué) 9 3 2 5
儒學(xué)高等研究院 60200 中國(guó)史 9 3 0 3
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 228 19 6 25
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 15 5 0 5
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 0 0 0 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 26 4 0 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50207 西班牙語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 0 0 0 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50210 亞非語(yǔ)言文學(xué) 20 2 0 2
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 5 0 0 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55101 英語(yǔ)筆譯 121 10 5 15
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55102 英語(yǔ)口譯 58 4 6 10
藝術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 109 8 0 8
藝術(shù)學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 58 5 3 8
藝術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 64 0 2 2
藝術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 43 0 2 2
藝術(shù)學(xué)院 135101 音樂 13 0 1 1
藝術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 26 5 1 6
藝術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 19 0 0 0
歷史文化學(xué)院 60100 考古學(xué) 27 3 0 3
歷史文化學(xué)院 60200 中國(guó)史 130 21 1 22
歷史文化學(xué)院 60300 世界史 29 6 3 9
歷史文化學(xué)院 65100 文物與博物館 18 6 0 6
歷史文化學(xué)院 1201Z1 文化產(chǎn)業(yè)管理 5 0 0 0
歷史文化學(xué)院 120503 檔案學(xué) 44 8 0 8
文化遺產(chǎn)研究院 30304 民俗學(xué) 0 0 0 0
文化遺產(chǎn)研究院 60100 考古學(xué) 0 0 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 36 9 0 9
數(shù)學(xué)學(xué)院 70102 計(jì)算數(shù)學(xué) 11 4 0 4
數(shù)學(xué)學(xué)院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 50 0 12 12
數(shù)學(xué)學(xué)院 70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 19 5 0 5
數(shù)學(xué)學(xué)院 70105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 28 9 0 9
數(shù)學(xué)學(xué)院 0701Z1 信息安全 18 4 0 4
數(shù)學(xué)學(xué)院 0701Z2 金融數(shù)學(xué)與金融工程 17 0 3 3
數(shù)學(xué)學(xué)院 71101 系統(tǒng)理論 1 0 0 0
數(shù)學(xué)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 6 0 1 1
金融研究院 20204 金融學(xué) 7 0 1 1
金融研究院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 7 3 0 3
金融研究院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 2 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數(shù)學(xué)與金融工程 2 0 0 0
金融研究院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 0 0 0 0
物理學(xué)院 70201 理論物理 7 1 0 1
物理學(xué)院 70202 粒子物理與原子核物理 13 4 0 4
物理學(xué)院 70203 原子與分子物理 2 2 0 2
物理學(xué)院 70205 凝聚態(tài)物理 46 15 1 16
物理學(xué)院 70206 聲學(xué) 0 0 0 0
物理學(xué)院 70207 光學(xué) 4 1 0 1
物理學(xué)院 77403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 0 0 0 0
物理學(xué)院 80402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 3 1 0 1
物理學(xué)院 80501 材料物理與化學(xué) 11 2 0 2
物理學(xué)院 85203 儀器儀表工程 1 1 0 1
物理學(xué)院 85209 集成電路工程 1 1 0 1
化學(xué)與化工學(xué)院 70301 無機(jī)化學(xué) 29 11 0 11
化學(xué)與化工學(xué)院 70302 分析化學(xué) 58 7 10 17
化學(xué)與化工學(xué)院 70303 有機(jī)化學(xué) 90 12 9 21
化學(xué)與化工學(xué)院 70304 物理化學(xué) 85 31 2 33
化學(xué)與化工學(xué)院 70305 得分子化學(xué)與物理 11 6 0 6
化學(xué)與化工學(xué)院 81701 化學(xué)工程 33 2 1 3
化學(xué)與化工學(xué)院 81702 化學(xué)工藝 39 2 0 2
化學(xué)與化工學(xué)院 81704 應(yīng)用化學(xué) 45 4 2 6
化學(xué)與化工學(xué)院 81705 工業(yè)催化 4 1 0 1
化學(xué)與化工學(xué)院 85216 化學(xué)工程 26 8 0 8
生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 5 0 0 0
生命科學(xué)學(xué)院 71002 動(dòng)物學(xué) 3 1 0 1
生命科學(xué)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 11 4 1 5
生命科學(xué)學(xué)院 71008 發(fā)育生物學(xué) 26 5 0 5
生命科學(xué)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 113 16 19 35
生命科學(xué)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 41 8 7 15
生命科學(xué)學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué) 12 3 4 7
生命科學(xué)學(xué)院 85238 生物工程 25 6 2 8
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 71005 微生物學(xué) 175 33 16 49
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 71007 遺傳學(xué) 0 0 0 0
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 4 0 0 0
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 71011 生物物理學(xué) 0 0 0 0
微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 82203 發(fā)酵工程 13 3 1 4
信息科學(xué)與工程學(xué)院 80300 光學(xué)工程 30 4 0 4
信息科學(xué)與工程學(xué)院 80902 電路與系統(tǒng) 74 6 4 10
信息科學(xué)與工程學(xué)院 80904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 11 2 0 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 81001 通信與信息系統(tǒng) 122 11 5 16
信息科學(xué)與工程學(xué)院 81002 信號(hào)與信息處理 34 4 0 4
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85208 電子與通信工程 103 17 6 23
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85209 集成電路工程 30 10 0 10
晶體材料研究所 70205 凝聚態(tài)物理 2 1 0 1
晶體材料研究所 70301 無機(jī)化學(xué) 4 2 0 2
晶體材料研究所 80501 材料物理與化學(xué) 22 6 2 8
晶體材料研究所 80502 材料學(xué) 31 8 1 9
晶體材料研究所 85204 材料工程 0 0 0 0
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 70302 分析化學(xué) 1 0 1 1
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 70303 有機(jī)化學(xué) 1 1 0 1
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 71009 細(xì)胞生物學(xué) 2 0 0 0
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 0 0 0 0
國(guó)家糖工程技術(shù)研究中心 85238 生物工程 0 0 0 0
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 164 23 8 31
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 85229 環(huán)境工程 29 9 0 9
環(huán)境研究院 70302 分析化學(xué) 2 2 0 2
環(huán)境研究院 83000 環(huán)境科學(xué)與工程 3 0 0 0
管理學(xué)院 25700 審計(jì) 38 8 2 10
管理學(xué)院 85236 工業(yè)工程 4 1 0 1
管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 113 5 0 5
管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 154 6 2 8
管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 323 12 7 19
管理學(xué)院 120203 旅游管理 19 0 0 0
管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 6 0 0 0
管理學(xué)院 120501 圖書館學(xué) 13 1 0 1
管理學(xué)院 125100 工商管理 2350 238 3 241
管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 190 11 0 11
管理學(xué)院 125400 旅游管理 6 1 0 1
管理學(xué)院 125500 圖書情報(bào) 13 2 0 2
管理學(xué)院 125600 工程管理 96 8 0 8
材料科學(xué)與工程學(xué)院 80500 材料科學(xué)與工程 305 48 16 64
材料科學(xué)與工程學(xué)院 85204 材料工程 21 6 0 6
熱科學(xué)與工程研究中心 80700 動(dòng)力工程及工程熱物理 0 0 0 0
機(jī)械工程學(xué)院 80201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 240 14 25 39
機(jī)械工程學(xué)院 80202 機(jī)械電子工程 66 8 3 11
機(jī)械工程學(xué)院 80203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 47 4 3 7
機(jī)械工程學(xué)院 80204 車輛工程 27 0 1 1
機(jī)械工程學(xué)院 0802Z1 機(jī)械制造工業(yè)工程 5 1 0 1
機(jī)械工程學(xué)院 0802Z3 機(jī)械產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì) 0 0 0 0
機(jī)械工程學(xué)院 80706 化工過程機(jī)械 15 1 2 3
機(jī)械工程學(xué)院 85201 機(jī)械工程 66 6 0 6
機(jī)械工程學(xué)院 85234 車輛工程 1 0 0 0
機(jī)械工程學(xué)院 85236 工業(yè)工程 13 2 0 2
機(jī)械工程學(xué)院 85237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 15 3 0 3
機(jī)械工程學(xué)院 87200 設(shè)計(jì)學(xué) 22 2 0 2
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 80700 動(dòng)力工程及工程熱物理 93 15 6 21
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 82304 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 0 0 0 0
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 85206 動(dòng)力工程 3 0 0 0
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 85234 車輛工程 0 0 0 0
電氣工程學(xué)院 80801 電機(jī)與電器 12 2 0 2
電氣工程學(xué)院 80802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 209 14 13 27
電氣工程學(xué)院 80803 高電壓與絕緣技術(shù) 11 1 0 1
電氣工程學(xué)院 80804 電力電子與電力傳動(dòng) 51 7 0 7
電氣工程學(xué)院 80805 電工理論與新技術(shù) 8 0 0 0
電氣工程學(xué)院 85207 電氣工程 234 25 6 31
控制科學(xué)與工程學(xué)院 71102 系統(tǒng)分析與集成 1 1 0 1
控制科學(xué)與工程學(xué)院 80400 儀器科學(xué)與技術(shù) 5 0 0 0
控制科學(xué)與工程學(xué)院 80804 電力電子與電力傳動(dòng) 10 2 0 2
控制科學(xué)與工程學(xué)院 81100 控制科學(xué)與工程 208 25 21 46
控制科學(xué)與工程學(xué)院 82300 交通運(yùn)輸工程 3 1 0 1
控制科學(xué)與工程學(xué)院 83100 生物醫(yī)學(xué)工程 25 3 0 3
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85210 控制工程 76 15 0 15
控制科學(xué)與工程學(xué)院 85230 生物醫(yī)學(xué)工程 0 0 0 0
現(xiàn)代物流研究中心 0811Z1 物流工程 6 2 0 2
現(xiàn)代物流研究中心 85240 物流工程 1 0 0 0
土建與水利學(xué)院 80102 固體力學(xué) 8 1 2 3
土建與水利學(xué)院 80104 工程力學(xué) 7 3 0 3
土建與水利學(xué)院 81300 建筑學(xué) 9 2 0 2
土建與水利學(xué)院 81401 巖土工程 43 7 6 13
土建與水利學(xué)院 81402 結(jié)構(gòu)工程 51 7 2 9
土建與水利學(xué)院 81501 水文學(xué)及水資源 2 1 0 1
土建與水利學(xué)院 81503 水工結(jié)構(gòu)工程 5 0 0 0
土建與水利學(xué)院 82301 道路與鐵道工程 16 4 0 4
土建與水利學(xué)院 82303 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 0 0 0 0
土建與水利學(xué)院 85213 建筑與土木工程 19 0 0 0
土建與水利學(xué)院 85214 水利工程 6 1 0 1
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 502 32 25 57
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 83500 軟件工程 21 1 0 1
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 80 17 1 18
軟件學(xué)院 85212 軟件工程 59 11 0 11
體育學(xué)院 40301 體育人文社會(huì)學(xué) 24 3 4 7
體育學(xué)院 40303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 9 1 0 1
體育學(xué)院 45201 體育教學(xué) 3 0 0 0
體育學(xué)院 45202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 4 0 0 0
體育學(xué)院 45204 社會(huì)體育指導(dǎo) 0 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 71003 生理學(xué) 1 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 71006 神經(jīng)生物學(xué) 2 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 71007 遺傳學(xué) 3 2 0 2
醫(yī)學(xué)院 71009 細(xì)胞生物學(xué) 6 3 1 4
醫(yī)學(xué)院 71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 4 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 77802 免疫學(xué) 13 4 0 4
醫(yī)學(xué)院 77803 病原生物學(xué) 4 2 1 3
醫(yī)學(xué)院 0778Z2 醫(yī)學(xué)心理學(xué) 4 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 0778Z3 人文醫(yī)學(xué) 1 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 4 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 18 2 2 4
醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 246 30 20 50
醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 43 4 3 7
醫(yī)學(xué)院 100203 老年醫(yī)學(xué) 1 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 43 5 5 10
醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 3 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 100206 皮膚病與性病學(xué) 13 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 66 1 2 3
醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 16 2 1 3
醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 245 31 13 44
醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 93 6 2 8
醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 19 2 1 3
醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 14 2 0 2
醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 43 3 7 10
醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 5 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 30 0 2 2
醫(yī)學(xué)院 100218 急診醫(yī)學(xué) 6 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 1002J1 計(jì)算醫(yī)學(xué) 0 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 1002J2 個(gè)體識(shí)別診斷 0 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 1002Z1 全科醫(yī)學(xué) 2 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 1002Z2 重癥醫(yī)學(xué) 0 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 1002Z3 微創(chuàng)醫(yī)學(xué) 0 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 1 1 2
醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 7 4 0 4
醫(yī)學(xué)院 105101 內(nèi)科學(xué) 305 26 43 69
醫(yī)學(xué)院 105102 兒科學(xué) 71 2 9 11
醫(yī)學(xué)院 105103 老年醫(yī)學(xué) 15 0 1 1
醫(yī)學(xué)院 105104 神經(jīng)病學(xué) 66 8 8 16
醫(yī)學(xué)院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 8 1 0 1
醫(yī)學(xué)院 105106 皮膚病與性病學(xué) 9 0 1 1
醫(yī)學(xué)院 105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 48 4 9 13
醫(yī)學(xué)院 105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 5 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 105109 外科學(xué) 228 24 15 39
醫(yī)學(xué)院 105110 婦產(chǎn)科學(xué) 82 5 10 15
醫(yī)學(xué)院 105111 眼科學(xué) 18 1 2 3
醫(yī)學(xué)院 105112 耳鼻咽喉科學(xué) 15 0 2 2
醫(yī)學(xué)院 105113 腫瘤學(xué) 40 2 5 7
醫(yī)學(xué)院 105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 5 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 105116 麻醉學(xué) 30 2 4 6
醫(yī)學(xué)院 105117 急診醫(yī)學(xué) 7 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 4 0 1 1
醫(yī)學(xué)院 105127 全科醫(yī)學(xué) 2 0 0 0
醫(yī)學(xué)院 105128 臨床病理學(xué) 9 1 0 1
實(shí)驗(yàn)畸形學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 71007 遺傳學(xué) 1 0 0 0
實(shí)驗(yàn)畸形學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 77803 病原生物學(xué) 0 0 0 0
實(shí)驗(yàn)畸形學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 0 0 0 0
心血管重構(gòu)與功能研究教育部、衛(wèi)生部重點(diǎn)實(shí) 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 0 0 0 0
心血管重構(gòu)與功能研究教育部、衛(wèi)生部重點(diǎn)實(shí) 100201 內(nèi)科學(xué) 3 0 0 0
耳鼻喉科學(xué)衛(wèi)生部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 2 0 0 0
公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 67 8 15 23
公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 20 5 3 8
公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 24 0 2 2
公共衛(wèi)生學(xué)院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) 3 2 0 2
公共衛(wèi)生學(xué)院 1004Z1 衛(wèi)生檢驗(yàn)學(xué) 19 1 4 5
公共衛(wèi)生學(xué)院 105300 公共衛(wèi)生 13 1 0 1
公共衛(wèi)生學(xué)院 107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 79 7 8 15
衛(wèi)生管理與政策研究中心 107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 40 6 0 6
醫(yī)學(xué)MBA學(xué)院 125100 工商管理 4 0 0 0
