2015年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2015年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比

2015年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年山東大學考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名總?cè)藬?shù) 上線生人數(shù) 本專業(yè)錄取 其它專業(yè)錄取 錄取總?cè)藬?shù)
哲學與社會發(fā)展學院 10101 馬克思主義哲學 15 4 4 0 4
哲學與社會發(fā)展學院 10102 中國哲學 26 10 6 2 8
哲學與社會發(fā)展學院 10103 外國哲學 23 12 7 2 9
哲學與社會發(fā)展學院 10108 科學技術哲學 1 0 0 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 30301 社會學 22 4 4 0 4
哲學與社會發(fā)展學院 30302 人口學 0 0 0 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 30303 人類學 0 0 0 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 35200 社會工作 41 19 19 0 19
哲學與社會發(fā)展學院 40203 應用心理學 22 4 3 0 3
哲學與社會發(fā)展學院 120404 社會保障 15 5 4 0 4
易學與中國古代哲學研究基地 10102 中國哲學 33 10 0 10 10
猶太教與跨宗教研究基地 10107 宗教學 9 3 3 0 3
經(jīng)濟學 20101 政治經(jīng)濟學 13 1 0 0 0
經(jīng)濟學院 20104 西方經(jīng)濟學 46 3 2 0 2
經(jīng)濟學院 20105 世界經(jīng)濟 7 2 1 1 2
經(jīng)濟學院 20201 國民經(jīng)濟學 22 4 2 1 3
經(jīng)濟學院 20203 財政學 37 8 3 4 7
經(jīng)濟學院 20204 金融學 129 23 5 12 17
經(jīng)濟學院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 81 22 9 7 16
經(jīng)濟學院 20206 國際貿(mào)易學 43 3 3 0 3
經(jīng)濟學院 20207 勞動經(jīng)濟學 4 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 20209 數(shù)量經(jīng)濟學 10 1 0 1 1
經(jīng)濟學院 0202Z1 投資經(jīng)濟學 6 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 0202Z2 保險學 2 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 25100 金融 39 8 4 1 5
經(jīng)濟學院 25200 應用統(tǒng)計 2 2 1 1 2
經(jīng)濟學院 25300 稅務 7 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 25400 國際商務 13 4 4 0 4
經(jīng)濟學院 25500 保險 1 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 25600 資產(chǎn)評估 6 1 1 0 1
經(jīng)濟研究院 20101 政治經(jīng)濟學 1 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20102 經(jīng)濟思想史 0 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20103 經(jīng)濟史 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20104 西方經(jīng)濟學 13 1 1 0 1
經(jīng)濟研究院 20105 世界經(jīng)濟 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 11 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20204 金融學 84 18 9 6 15
經(jīng)濟研究院 20207 勞動經(jīng)濟學 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 20209 數(shù)量經(jīng)濟學 4 1 1 0 1
經(jīng)濟研究院 25100 金融 9 2 2 0 2
經(jīng)濟研究院 25200 應用統(tǒng)計 6 3 2 0 2
經(jīng)濟研究院 25300 稅務 0 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 25400 國際商務 3 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 25500 保險 2 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 25600 資產(chǎn)評估 1 0 0 0 0
法學院 30101 法學理論 26 4 1 3 4
法學院 30102 法律史 5 1 1 0 1
法學院 30103 憲法學與行政法學 28 4 1 2 3
法學院 30104 刑法學 41 9 1 5 6
法學院 30105 民商法學 52 8 1 3 4
法學院 30106 訴訟法學 35 5 1 2 3
法學院 30107 經(jīng)濟法學 26 7 1 4 5
法學院 30108 環(huán)境與資源保護法學 9 3 0 3 3
法學院 30109 國際法學 14 4 1 1 2
法學院 35101 法律(非法學) 580 120 95 2 97
法學院 35102 法律(法學) 156 6 6 0 6
政治學與公共管理學院 30201 政治學理論 15 3 3 0 3
政治學與公共管理學院 30204 中共黨史 6 4 2 2 4
政治學與公共管理學院 30206 國際政治 30 13 9 3 12
政治學與公共管理學院 30207 國際關系 9 4 3 0 3
政治學與公共管理學院 0302Z1 統(tǒng)一戰(zhàn)線學 7 4 4 0 4
政治學與公共管理學院 120401 行政管理 175 6 4 0 4
政治學與公共管理學院 120404 社會保障 9 1 1 0 1
政治學與公共管理學院 125200 公共管理 311 105 88 0 88
當代社會主義研究基地 30203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 3 2 2 0 2
馬克思主義學院 30501 馬克思主義基本原理 15 8 6 2 8
馬克思主義學院 30502 馬克思主義發(fā)展史 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 30503 馬克思主義中國化研究 17 8 5 1 6
馬克思主義學院 30504 國外馬克思主義研究 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 30505 思想政治教育 35 14 5 7 12
馬克思主義學院 30506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 0305Z1 高校學生發(fā)展指導與學生事務管理 0 0 0 0 0
高等教育研究中心 40106 高等教育學 20 1 1 0 1
高等教育研究中心 47101 教育經(jīng)濟與管理 12 3 3 0 3
文學與新聞傳播學院 50102 語言學及應用語言學 2 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 50103 漢語言文字學 15 2 1 0 1
文學與新聞傳播學院 50105 中國古代文學 72 19 7 4 11
文學與新聞傳播學院 50106 中國現(xiàn)當代文學 52 11 6 2 8
文學與新聞傳播學院 50108 比較文學與世界文學 14 1 1 0 1
文學與新聞傳播學院 0501Z4 對外漢語 1 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 50301 新聞學 102 8 5 0 5
文學與新聞傳播學院 50302 傳播學 113 8 6 0 6
文學與新聞傳播學院 55200 新聞與傳播 92 19 11 0 11
文學與新聞傳播學院 130500 設計學 9 4 2 0 2
文學與新聞傳播學院 135108 藝術設計 2 2 1 1 2
文藝美學研究基地 50101 文藝學 30 9 6 0 6
國際教育學院 45300 漢語國際教育 49 13 10 0 10
國際教育學院 0501Z4 對外漢語 7 1 1 0 1
儒學高等研究院 10102 中國哲學 19 7 5 0 5
儒學高等研究院 10108 科學技術哲學 1 0 0 0 0
儒學高等研究院 30304 民俗學 24 8 7 1 8
儒學高等研究院 50101 文藝學 4 0 0 0 0
儒學高等研究院 50103 漢語言文字學 3 2 2 0 2
儒學高等研究院 50104 中國古典文獻學 31 5 5 0 5
儒學高等研究院 50105 中國古代文學 6 2 1 0 1
儒學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 5 3 2 0 2
儒學高等研究院 60200 中國史 3 2 2 0 2
外國語學院 50201 英語語言文學 102 14 12 0 12
外國語學院 50202 俄語語言文學 18 4 3 0 3
外國語學院 50204 德語語言文學 5 3 2 0 2
外國語學院 50205 日語語言文學 13 6 2 0 2
外國語學院 50207 西班牙語語言文學 1 1 0 0 0
外國語學院 50210 亞非語言文學 9 3 2 0 2
外國語學院 50211 外國語言學及應用語言學 6 0 0 0 0
外國語學院 55101 英語筆譯 100 20 13 0 13
外國語學院 55102 英語口譯 44 9 4 2 6
藝術學院 130100 藝術學理論 47 3 3 0 3
藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 25 3 2 1 3
藝術學院 130400 美術學 37 1 1 0 1
藝術學院 130500 設計學 14 0 0 0 0
藝術學院 135101 音樂 15 2 1 1 2
藝術學院 135107 美術 15 3 2 0 2
藝術學院 135108 藝術設計 10 4 3 1 4
歷史文化學院 60100 考古學 27 9 4 5 9
歷史文化學院 60200 中國史 107 23 14 7 21
歷史文化學院 60300 世界史 14 5 5 0 5
歷史文化學院 65100 文物與博物館 19 6 5 0 5
歷史文化學院 1201Z1 文化產(chǎn)業(yè)管理 7 0 0 0 0
歷史文化學院 120503 檔案學 35 14 11 2 13
文化遺產(chǎn)研究院 30304 民俗學 2 0 0 0 0
文化遺產(chǎn)研究院 60100 考古學 1 0 0 0 0
數(shù)學學院 70101 基礎數(shù)學 19 9 6 2 8
數(shù)學學院 70102 計算數(shù)學 10 2 1 0 1
數(shù)學學院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 19 9 5 3 8
數(shù)學學院 70104 應用數(shù)學 19 9 7 2 9
數(shù)學學院 70105 運籌學與控制論 28 9 7 2 9
數(shù)學學院 0701Z1 信息安全 11 2 2 0 2
數(shù)學學院 0701Z2 金融數(shù)學與金融工程 6 2 2 0 2
數(shù)學學院 71101 系統(tǒng)理論 0 0 0 0 0
數(shù)學學院 71400 統(tǒng)計學 11 6 3 3 6
金融研究院 20204 金融學 1 0 0 0 0
金融研究院 25200 應用統(tǒng)計 2 1 1 0 1
金融研究院 70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 2 0 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數(shù)學與金融工程 9 3 2 1 3
金融研究院 71400 統(tǒng)計學 2 1 1 0 1
物理學院 70201 理論物理 2 1 1 0 1
物理學院 70202 粒子物理與原子核物理 10 3 2 1 3
物理學院 70203 原子與分子物理 2 2 2 0 2
物理學院 70205 凝聚態(tài)物理 47 19 19 0 19
物理學院 70206 聲學 0 0 0 0 0
物理學院 70207 光學 3 1 1 0 1
物理學院 77403 微電子學與固體電子學 42 14 14 0 14
物理學院 80402 測試計量技術及儀器 3 0 0 0 0
物理學院 80501 材料物理與化學 11 2 2 0 2
物理學院 85203 儀器儀表工程 0 0 0 0 0
物理學院 85209 集成電路工程 5 1 1 0 1
化學與化工學院 70301 無機化學 52 16 14 2 16
化學與化工學院 70302 分析化學 18 5 4 1 5
化學與化工學院 70303 有機化學 40 8 5 2 7
化學與化工學院 70304 物理化學 53 22 19 3 22
化學與化工學院 70305 得分子化學與物理 19 9 5 3 8
化學與化工學院 81701 化學工程 14 6 2 4 6
化學與化工學院 81702 化學工藝 8 2 0 2 2
化學與化工學院 81704 應用化學 18 4 3 1 4
化學與化工學院 81705 工業(yè)催化 1 1 1 0 1
化學與化工學院 85216 化學工程 28 11 11 0 11
生命科學學院 71001 植物學 6 1 1 0 1
生命科學學院 71002 動物學 2 0 0 0 0
生命科學學院 71007 遺傳學 11 5 3 2 5
生命科學學院 71008 發(fā)育生物學 26 8 6 1 7
生命科學學院 71009 細胞生物學 103 37 16 19 35
生命科學學院 71010 生物化學與分子生物學 16 5 4 1 5
生命科學學院 71300 生態(tài)學 17 6 4 2 6
生命科學學院 85238 生物工程 24 12 9 1 10
微生物技術國家重點實驗室 71005 微生物學 223 91 42 36 78
微生物技術國家重點實驗室 71007 遺傳學 0 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 71010 生物化學與分子生物學 3 1 0 1 1
微生物技術國家重點實驗室 71011 生物物理學 1 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 82203 發(fā)酵工程 9 1 1 0 1
信息科學與工程學院 80300 光學工程 28 7 7 0 7
信息科學與工程學院 80900 電子科學與技術 57 12 8 3 11
信息科學與工程學院 81000 信息與通信工程 76 22 9 4 13
信息科學與工程學院 85202 光學工程 6 1 1 0 1
信息科學與工程學院 85208 電子與通信工程 69 27 13 3 16
信息科學與工程學院 85209 集成電路工程 27 11 8 1 9
晶體材料研究所 70205 凝聚態(tài)物理 6 1 1 0 1
晶體材料研究所 70301 無機化學 11 4 3 0 3
晶體材料研究所 80501 材料物理與化學 9 1 1 0 1
晶體材料研究所 80502 材料學 47 13 13 0 13
國家糖工程技術研究中心 70302 分析化學 1 1 1 0 1
國家糖工程技術研究中心 70303 有機化學 4 2 1 1 2
國家糖工程技術研究中心 71009 細胞生物學 3 2 1 1 2
國家糖工程技術研究中心 71010 生物化學與分子生物學 9 5 4 1 5
國家糖工程技術研究中心 85238 生物工程 0 0 0 0 0
環(huán)境科學與工程學院 83000 環(huán)境科學與工程 118 51 18 29 47
環(huán)境科學與工程學院 85229 環(huán)境工程 39 20 20 0 20
環(huán)境研究院 70302 分析化學 4 1 1 0 1
環(huán)境研究院 83000 環(huán)境科學與工程 8 3 3 0 3
管理學院 25700 審計 45 10 9 0 9
管理學院 85236 工業(yè)工程 12 6 4 0 4
管理學院 120100 管理科學與工程 96 8 6 0 6
管理學院 120201 會計學 91 6 5 0 5
管理學院 120202 企業(yè)管理 226 16 8 2 10
管理學院 120203 旅游管理 10 0 0 0 0
管理學院 120204 技術經(jīng)濟及管理 3 0 0 0 0
管理學院 120501 圖書館學 10 2 1 0 1
管理學院 125100 工商管理 1150 293 251 0 251
管理學院 125300 會計 293 10 7 0 7
管理學院 125400 旅游管理 4 1 0 0 0
管理學院 125500 圖書情報 35 6 5 0 5
管理學院 125600 工程管理 94 9 6 0 6
材料科學與工程學院 80500 材料科學與工程 201 87 27 51 78
材料科學與工程學院 85204 材料工程 16 10 10 0 10
熱科學與工程研究中心 80700 動力工程及工程熱物理 0 0 0 0 0
機械工程學院 80201 機械制造及其自動化 131 30 17 10 27
機械工程學院 80202 機械電子工程 42 7 4 0 4
機械工程學院 80203 機械設計及理論 16 4 3 0 3
機械工程學院 80204 車輛工程 21 7 2 3 5
機械工程學院 0802Z1 機械制造工業(yè)工程 11 3 3 0 3
機械工程學院 0802Z3 機械產(chǎn)品數(shù)字化設計 0 0 0 0 0
機械工程學院 80706 化工過程機械 12 3 2 1 3
機械工程學院 85201 機械工程 26 7 7 0 7
機械工程學院 85234 車輛工程 1 0 0 0 0
機械工程學院 85236 工業(yè)工程 4 4 4 0 4
機械工程學院 85237 工業(yè)設計工程 7 3 2 0 2
機械工程學院 87200 設計學 9 3 1 0 1
能源與動力工程學院 80700 動力工程及工程熱物理 72 32 14 16 30
能源與動力工程學院 82304 載運工具運用工程 0 0 0 0 0
能源與動力工程學院 85206 動力工程 26 14 13 0 13
能源與動力工程學院 85234 車輛工程 0 0 0 0 0
電氣工程學院 80801 電機與電器 8 3 1 0 1
電氣工程學院 80802 電力系統(tǒng)及其自動化 76 16 5 9 14
電氣工程學院 80803 高電壓與絕緣技術 6 2 1 1 2
電氣工程學院 80804 電力電子與電力傳動 14 3 2 1 3
電氣工程學院 80805 電工理論與新技術 4 1 1 0 1
電氣工程學院 85207 電氣工程 135 62 34 3 37
控制科學與工程學院 71102 系統(tǒng)分析與集成 3 1 1 0 1
控制科學與工程學院 80400 儀器科學與技術 7 1 1 0 1
控制科學與工程學院 80804 電力電子與電力傳動 10 4 3 0 3
控制科學與工程學院 81100 控制科學與工程 86 38 13 11 24
控制科學與工程學院 82300 交通運輸工程 1 0 0 0 0
控制科學與工程學院 83100 生物醫(yī)學工程 10 2 2 0 2
控制科學與工程學院 85210 控制工程 56 34 21 5 26
控制科學與工程學院 85230 生物醫(yī)學工程 1 1 1 0 1
現(xiàn)代物流研究中心 0811Z1 物流工程 5 1 1 0 1
現(xiàn)代物流研究中心 85240 物流工程 0 0 0 0 0
土建與水利學院 80102 固體力學 4 2 2 0 2
土建與水利學院 80104 工程力學 6 2 2 0 2
土建與水利學院 81300 建筑學 13 0 0 0 0
土建與水利學院 81401 巖土工程 44 22 11 9 20
土建與水利學院 81402 結(jié)構工程 29 10 3 6 9
土建與水利學院 81406 橋梁與隧道工程 1 0 0 0 0
土建與水利學院 81501 水文學及水資源 4 3 3 0 3
土建與水利學院 81503 水工結(jié)構工程 7 4 2 2 4
土建與水利學院 82301 道路與鐵道工程 12 3 3 0 3
土建與水利學院 82303 交通運輸規(guī)劃與管理 5 0 0 0 0
土建與水利學院 85213 建筑與土木工程 48 29 26 0 26
土建與水利學院 85214 水利工程 6 2 1 0 1
計算機科學與技術學院 81200 計算機科學與技術 133 38 12 15 27
計算機科學與技術學院 83500 軟件工程 20 5 3 1 4
計算機科學與技術學院 85211 計算機技術 78 32 20 7 27
軟件學院 85212 軟件工程 64 20 20 0 20
體育學院 40300 體育學 19 5 4 1 5
體育學院 45201 體育教學 2 1 1 0 1
體育學院 45202 運動訓練 7 0 0 0 0
體育學院 45204 社會體育指導 1 0 0 0 0
醫(yī)學院 71003 生理學 7 2 2 0 2
醫(yī)學院 71006 神經(jīng)生物學 2 0 0 0 0
醫(yī)學院 71007 遺傳學 6 4 4 0 4
醫(yī)學院 71009 細胞生物學 9 3 3 0 3
醫(yī)學院 71010 生物化學與分子生物學 19 6 5 0 5
醫(yī)學院 77802 免疫學 20 7 5 1 6
醫(yī)學院 77803 病原生物學 4 0 0 0 0
醫(yī)學院 0778Z3 人文醫(yī)學 3 1 1 0 1
醫(yī)學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 0 0 0 0
醫(yī)學院 100104 病理學與病理生理學 13 3 3 0 3
醫(yī)學院 1001Z2 醫(yī)學心理學 8 0 0 0 0
醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 86 10 2 1 3
醫(yī)學院 100202 兒科學 19 1 1 0 1
醫(yī)學院 100203 老年醫(yī)學 2 1 0 1 1
醫(yī)學院 100204 神經(jīng)病學 16 1 0 1 1
醫(yī)學院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學 3 0 0 0 0
醫(yī)學院 100206 皮膚病與性病學 3 0 0 0 0
醫(yī)學院 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 42 7 2 1 3
醫(yī)學院 100208 臨床檢驗診斷學 56 6 6 0 6
醫(yī)學院 100210 外科學 81 2 0 0 0
醫(yī)學院 100211 婦產(chǎn)科學 62 12 6 4 10
醫(yī)學院 100212 眼科學 6 1 1 0 1
醫(yī)學院 100213 耳鼻咽喉科學 7 1 1 0 1
醫(yī)學院 100214 腫瘤學 23 4 2 1 3
醫(yī)學院 100215 康復醫(yī)學與理療學 5 0 0 0 0
醫(yī)學院 100217 麻醉學 18 4 1 1 2
醫(yī)學院 100218 急診醫(yī)學 1 0 0 0 0
醫(yī)學院 1002J1 計算醫(yī)學 2 0 0 0 0
醫(yī)學院 1002J2 個體識別診斷 0 0 0 0 0
醫(yī)學院 1002Z1 全科醫(yī)學 2 0 0 0 0
醫(yī)學院 1002Z2 重癥醫(yī)學 14 1 1 0 1
醫(yī)學院 1002Z3 微創(chuàng)醫(yī)學 0 0 0 0 0
醫(yī)學院 100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 3 0 0 0 0
醫(yī)學院 100706 藥理學 6 0 0 0 0
醫(yī)學院 105101 內(nèi)科學 410 130 46 50 96
醫(yī)學院 105102 兒科學 56 11 7 1 8
醫(yī)學院 105103 老年醫(yī)學 13 1 0 0 0
醫(yī)學院 105104 神經(jīng)病學 67 24 10 5 15
醫(yī)學院 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 4 2 2 0 2
醫(yī)學院 105106 皮膚病與性病學 15 4 3 0 3
醫(yī)學院 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 89 23 11 3 14
醫(yī)學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 1 1 0 1
醫(yī)學院 105109 外科學 319 76 44 14 58
醫(yī)學院 105110 婦產(chǎn)科學 109 34 15 8 23
醫(yī)學院 105111 眼科學 25 7 2 4 6
醫(yī)學院 105112 耳鼻咽喉科學 17 2 2 0 2
醫(yī)學院 105113 腫瘤學 78 27 9 6 15
醫(yī)學院 105114 康復醫(yī)學與理療學 5 0 0 0 0
醫(yī)學院 105116 麻醉學 35 7 3 3 6
醫(yī)學院 105117 急診醫(yī)學 3 1 0 1 1
醫(yī)學院 105126 中西醫(yī)結(jié)合臨床 0 0 0 0 0
醫(yī)學院 105127 全科醫(yī)學 2 0 0 0 0
醫(yī)學院 105128 臨床病理學 9 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 71007 遺傳學 1 1 0 1 1
實驗畸形學教育部重點實驗室 77803 病原生物學 0 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛(wèi)生部重點實驗室 100104 病理學與病理生理學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛(wèi)生部重點實驗室 100201 內(nèi)科學 2 1 0 0 0
耳鼻喉科學衛(wèi)生部重點實驗室 100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 0 0
公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 61 23 4 16 20
公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 12 4 4 0 4
公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 11 2 0 2 2
公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 6 2 2 0 2
公共衛(wèi)生學院 1004Z1 衛(wèi)生檢驗學 13 3 3 0 3
公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 9 3 3 0 3
公共衛(wèi)生學院 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 60 28 5 14 19
衛(wèi)生管理與政策研究中心 105300 公共衛(wèi)生 0 0 0 0 0
衛(wèi)生管理與政策研究中心 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 14 5 2 3 5
醫(yī)學MBA學院 105300 公共衛(wèi)生 0 0 0 0 0
醫(yī)學MBA學院 105500 藥學 0 0 0 0 0
醫(yī)學MBA學院 125100 工商管理 11 0 0 0 0
口腔醫(yī)學院 100301 口腔基礎醫(yī)學 0 0 0 0 0
口腔醫(yī)學院 100302 口腔臨床醫(yī)學 64 7 7 0 7
口腔醫(yī)學院 105200 口腔醫(yī)學 76 14 14 0 14
護理學院 101100 護理學 220 5 2 3 5
護理學院 105400 護理 81 4 4 0 4
藥學院 85235 制藥工程 3 2 1 0 1
藥學院 100701 藥物化學 104 33 10 19 29
藥學院 100702 藥劑學 66 18 3 7 10
藥學院 100703 生藥學 2 0 0 0 0
藥學院 100704 藥物分析學 22 6 1 4 5
藥學院 100705 微生物與生化藥學 21 6 3 1 4
藥學院 100706 藥理學 17 3 2 1 3
藥學院 1007Z1 天然藥物化學 34 9 3 6 9
藥學院 1007Z2 制藥工程學 2 1 0 0 0
藥學院 1007Z3 臨床藥學 15 3 1 2 3
藥學院 1007Z4 免疫藥物學 3 0 0 0 0
藥學院 105500 藥學 29 8 7 0 7
山東大學(威海) 20104 西方經(jīng)濟學 10 1 1 0 1
山東大學(威海) 20203 財政學 4 1 1 0 1
山東大學(威海) 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 20207 勞動經(jīng)濟學 1 1 1 0 1
山東大學(威海) 25100 金融 16 6 6 0 6
山東大學(威海) 25400 國際商務 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 30101 法學理論 2 2 2 0 2
山東大學(威海) 30104 刑法學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 30105 民商法學 9 3 3 0 3
山東大學(威海) 30503 馬克思主義中國化研究 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 30505 思想政治教育 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 35101 法律(非法學) 16 2 2 0 2
山東大學(威海) 35102 法律(法學) 13 1 1 0 1
山東大學(威海) 50102 語言學及應用語言學 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 50103 漢語言文字學 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 50106 中國現(xiàn)當代文學 4 0 0 0 0
山東大學(威海) 50108 比較文學與世界文學 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 50201 英語語言文學 7 0 0 0 0
山東大學(威海) 50210 亞非語言文學 5 1 1 0 1
山東大學(威海) 50301 新聞學 14 2 2 0 2
山東大學(威海) 55101 英語筆譯 25 3 3 0 3
山東大學(威海) 55112 朝鮮語口譯 4 3 3 0 3
山東大學(威海) 70101 基礎數(shù)學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 70105 運籌學與控制論 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 70200 物理學 8 2 2 0 2
山東大學(威海) 70802 空間物理學 7 3 3 0 3
山東大學(威海) 71005 微生物學 6 0 0 0 0
山東大學(威海) 0710Z2 海洋生物學 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 71300 生態(tài)學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 80201 機械制造及其自動化 12 0 0 0 0
山東大學(威海) 80500 材料科學與工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 80902 電路與系統(tǒng) 3 1 1 0 1
山東大學(威海) 80903 微電子學與固體電子學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 81001 通信與信息系統(tǒng) 4 1 0 1 1
山東大學(威海) 81002 信號與信息處理 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 81101 控制理論與控制工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 81102 檢測技術與自動化裝置 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 81200 計算機科學與技術 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 81704 應用化學 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 85201 機械工程 7 2 2 0 2
山東大學(威海) 85208 電子與通信工程 17 7 6 0 6
山東大學(威海) 85210 控制工程 2 1 1 0 1
山東大學(威海) 85211 計算機技術 4 2 1 1 2
山東大學(威海) 85238 生物工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 100701 藥物化學 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 100705 微生物與生化藥學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 120202 企業(yè)管理 22 1 1 0 1
山東大學(威海) 120401 行政管理 10 1 1 0 1
山東大學(威海) 125300 會計 34 1 0 0 0
山東大學(威海) 125600 工程管理 96 20 18 0 18
山東大學(威海) 130200 音樂與舞蹈學 15 1 1 0 1
山東大學(威海) 130400 美術學 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 130500 設計學 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 135101 音樂 18 1 1 0 1
山東大學(威海) 135106 舞蹈 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 135107 美術 6 1 1 0 1
山東大學(威海) 135108 藝術設計 15 1 1 0 1
濟寧醫(yī)學院 100201 內(nèi)科學 13 0 0 0 0

山東大學

添加山東大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[山東大學考研分數(shù)線、山東大學報錄比、山東大學考研群、山東大學學姐微信、山東大學考研真題、山東大學專業(yè)目錄、山東大學排名、山東大學保研、山東大學公眾號、山東大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應山東大學考研信息或資源。

山東大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://www.scstrans.com/shandongdaxue/baolubi_261463.html

推薦閱讀