首都師范大學課程與教學論研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【首都師范大學考研分數(shù)線、首都師范大學報錄比、首都師范大學考研群、首都師范大學學姐、首都師范大學考研真題、首都師范大學專業(yè)目錄、首都師范大學排名、首都師范大學保研、首都師范大學公眾號、首都師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都師范大學考研信息或資源。
首都師范大學課程與教學論教材,也叫首都師范大學課程與教學論考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復習過程中最重要的資料??佳惺且环N針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風格和傾向,反復研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照首都師范大學課程與教學論考研指定的書目進行復習,那么即使復習的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭。【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
首都師范大學課程與教學論考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學校進行全方位的了解,課程與教學論的考研大綱就是一個很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復習期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對首都師范大學課程與教學論考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設置方向,考生應當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復習資料,有針對性得進行復習,防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動??忌部梢詫﹂_設該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導致復習的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應該出現(xiàn)的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(04)歷史課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(001)政法學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)社會工作教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(001)政法學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)社會工作教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (202)俄語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(001)政法學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)社會工作教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (203)日語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)政治課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:2(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(03)數(shù)學課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:2(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(02)語文課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:2(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(07)生物課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(05)物理課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(06)科學教育 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(08)地理課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(09)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(003)教師教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(10)化學課程與教學論 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):研究方向:1(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)課程理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(01)課程理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (203)日語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(02)教學理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(02)教學理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (203)日語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(03)教材理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(03)教材理論與實踐 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (203)日語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(05)信息技術教育 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。該方向擬招收1人 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(04)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(005)教育學院 | 專業(yè): (040102)課程與教學論 |
門類類別 | (04)教育學 | 學科類別: (0401)教育學 | 研究方向:(04)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):7(不含推免) | |
招生單位 | 首都師范大學 | 指導老師 :不區(qū)分導師 | 學習方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(101)思想政治理論 | (203)日語 | (774)教育學基礎綜合 | (--)無 |
院校備注 | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 | ||
考試范圍 |
首都師范大學
在購買參考書時應當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應當注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解課程與教學論考研參考書目詳細信息的同學,可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學姐,考研派的學姐回為你做最專業(yè)的解答
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)信息技術教學論 可推免 02(全日制)計算機教育心理 可推免 03(全日制)教育教學軟件研究與開發(fā) 可推免 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:016003C語言程序設計或面向?qū)ο蟪绦蛟O計(任選一門) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生1人。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:外國語學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)英語寫作教學與研究 可推免 02(全日制)教師教育 可推免 03(全日制)網(wǎng)絡輔助外語教學 可推免 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②242二外俄語或243二外日語或244二外法語或245二外德語或246二外西班牙語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:012013英語閱讀測試,012014英語口語測試 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生1人。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:外國語學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)英語寫作教學與研究 可推免 02(全日制)教師教育 可推免 03(全日制)網(wǎng)絡輔助外語教學 可推免 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②242二外俄語或243二外日語或244二外法語或245二外德語或246二外西班牙語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:012013英語閱讀測試,012014英語口語測試 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生1人。 |
首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:初等教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01語文課程與教學論 02數(shù)學課程與教學論 03科學課程與教學論 04英語課程與教學論 05音樂課程與教學論 06美術課程與教學論 07信息技術與教育 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 |
|
備 注: | 含推免生5人 |
2021首都師范大學課程與教學論專業(yè)研究生考研復試參考書目
復試科目代碼 |
復試科目名稱 |
復試參考書目 |
005002 |
課程與教學論 |
《教學論研究二十年》,李定仁、徐繼存主編,人民教育出版社,2001 年版; 《課程論研究二十年》,李定仁、徐繼存主編,人民教育出版社,2004 年版; 《現(xiàn)代教學論》(第一、二、三卷),裴娣娜主編,人民教育出版社,2008 年版。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:政法學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)社會工作教學論 可推免 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:001017社會工作綜合 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)信息技術教學論 可推免 02(全日制)計算機教育心理 可推免 03(全日制)教育教學軟件研究與開發(fā) 可推免 |
|
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:016003C語言程序設計或面向?qū)ο蟪绦蛟O計(任選一門) |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生1人。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:初等教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)語文課程與教學論 可推免 02(全日制)數(shù)學課程與教學論 可推免 03(全日制)科學課程與教學論 可推免 04(全日制)英語課程與教學論 可推免 05(全日制)音樂課程與教學論 可推免 06(全日制)美術課程與教學論 可推免 07(全日制)信息技術與教育 可推免 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 01方向:復試科目:022001語言文學與語文教學 02方向:復試科目:022002數(shù)學教學基礎 03方向:復試科目:022003小學科學課程與教學論 04方向:復試科目:022004英語能力及教學研究 05方向:復試科目:022005音樂學綜合(面試時包含演唱和演奏) 06方向:復試科目:022006美術理論與美術技法(素描) 07方向:復試科目:022007計算機應用基礎與現(xiàn)代教育技術 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生5人。 |
2021首都師范大學課程與教學論專業(yè)研究生考研復試參考書目
復試科目代碼 |
復試科目名稱 |
復試參考書目 |
003009 |
課程與教學論 |
《教學論研究二十年》 李定仁、徐繼存主編 人民教育出版社 2001 年版 《課程論研究二十年》 李定仁、徐繼存主編 人民教育出版社 2004 年版 《現(xiàn)代教學論》(第 一、二、三卷) 裴娣娜主編 人民教育出版社 2008 年版 |
2021首都師范大學歷史課程與教學論專業(yè)研究生考研復試參考書目
復試科目代碼 |
復試科目名稱 |
復試參考書目 |
003004 |
歷史課程與教學論 |
《中學歷史教學法》于友西 高等教育出版社 最新版; 《課程與教師》 佐藤學 教育科學出版社 2003 年。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教師教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)政治課程與教學論 可推免 02(全日制)語文課程與教學論 可推免 03(全日制)數(shù)學課程與教學論 可推免 04(全日制)歷史課程與教學論 可推免 05(全日制)物理課程與教學論 可推免 06(全日制)科學教育 可推免 07(全日制)生物課程與教學論 可推免 08(全日制)地理課程與教學論 可推免 09(全日制)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 可推免 10(全日制)化學課程與教學論 可推免 |
|
招生人數(shù): | 24 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 01方向:復試科目:003001思想政治教育學與課程論研究 02方向:復試科目:003002語文課程與教學論 03方向:復試科目:003003數(shù)學基礎(含高等代數(shù)、數(shù)學分析) 04方向:復試科目:003004歷史課程與教學論 05方向:復試科目:003005綜合物理 (力學、電磁學) 06方向:復試科目:003006教材教法 07方向:復試科目:003007生物學綜合與生物教育學 08方向:復試科目:003008自然地理學綜合 09方向:復試科目:003009課程與教學論 10方向:復試科目:003010化學課程與教學論 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 |
2021首都師范大學課程與教學論研究生參考書目
2021首都師范大學課程與教學論研究生參考書目
首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教師教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01政治課程與教學論 02語文課程與教學論 03數(shù)學課程與教學論 04歷史課程與教學論 05物理課程與教學論 06科學教育 07生物課程與教學論 08地理課程與教學論 09課程改革與教師專業(yè) 發(fā)展 10化學課程與教學論 |
|
招生人數(shù): | 24 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 |
|
備 注: | 含推免生12人 |
首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01信息技術教學論 02計算機教育心理 03教育教學軟件研究與開發(fā) |
|
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 |
|
備 注: | 含推免生1人 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)課程理論與實踐 可推免 02(全日制)教學理論與實踐 可推免 03(全日制)教材理論與實踐 可推免 04(全日制)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 可推免 05(全日制)信息技術教育 可推免 該方向擬招收1人 |
|
招生人數(shù): | 11 | |
考試科目: | 01、02、03、04方向: ①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 05方向: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 01,02,03,04方向:復試科目:005002課程與教學論 05方向:復試科目:005003遠程教育與網(wǎng)絡教育,005004計算機網(wǎng)絡 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生4人。 |
2021首都師范大學化學課程與教學論專業(yè)研究生考研復試參考書目
復試科目代碼 |
復試科目名稱 |
復試參考書目 |
003010 |
化學課程與教學論 |
《化學教學論》 劉知新主編 高等教育出版社 第三版 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:教師教育學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)政治課程與教學論 可推免 02(全日制)語文課程與教學論 可推免 03(全日制)數(shù)學課程與教學論 可推免 04(全日制)歷史課程與教學論 可推免 05(全日制)物理課程與教學論 可推免 06(全日制)科學教育 可推免 07(全日制)生物課程與教學論 可推免 08(全日制)地理課程與教學論 可推免 09(全日制)課程改革與教師專業(yè)發(fā)展 可推免 10(全日制)化學課程與教學論 可推免 |
|
招生人數(shù): | 24 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③774教育學基礎綜合 ④--無 01方向:復試科目:003001思想政治教育學與課程論研究 02方向:復試科目:003002語文課程與教學論 03方向:復試科目:003003數(shù)學基礎(含高等代數(shù)、數(shù)學分析) 04方向:復試科目:003004歷史課程與教學論 05方向:復試科目:003005綜合物理 (力學、電磁學) 06方向:復試科目:003006教材教法 07方向:復試科目:003007生物學綜合與生物教育學 08方向:復試科目:003008自然地理學綜合 09方向:復試科目:003009課程與教學論 10方向:復試科目:003010化學課程與教學論 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生11人。 |
2021首都師范大學課程與教學論040102考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:首都師范大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:政法學院
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]教育學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)社會工作教學論 可推免 |
|
招生人數(shù): | 10 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一或202俄語或203日語 ③774教育學基礎綜合 ④--無 復試科目:001017社會工作綜合 |
|
備 注: | 本專業(yè)擬接收推免生3人。 |
2021首都師范大學化學課程與教學論研究生參考書目
化學課程與教學論 《化學教學論》 劉知新主編 高等教育出版社 第三版課程與教學論考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
3 | 10200 | 東北師范大學 | A |
4 | 10319 | 南京師范大學 | A |
5 | 10511 | 華中師范大學 | A |
6 | 10001 | 北京大學 | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
8 | 10335 | 浙江大學 | A- |
